Decyzja wykonawcza 2025/251 w sprawie przyjęcia osiemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2025/251
z dnia 7 lutego 2025 r.
w sprawie przyjęcia osiemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2025) 744)

(Dz.U.UE L z dnia 17 lutego 2025 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 1  w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) pkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii tereny Alp (Niemcy, Francja, Włochy, Austria i Słowenia), Pirenejów (Hiszpania i Francja), Apeninów (Włochy), północnych Gór Skandynawskich (Finlandia i Szwecja), Karpat (Polska, Rumunia i Słowacja), Gór Dynarskich (Słowenia i Chorwacja) oraz Bałkanów, Riły, Pirinu, Rodopów i Sysztinskiej Srednej Gory (Bułgaria) zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2004/69/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/427 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na alpejski region biogeograficzny. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także tereny, na których znajdują się typy siedlisk przyrodniczych lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2024/427.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się osiemnasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2024/427 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2025 r.

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  1

Osiemnasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Bułgarię, Chorwację, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Szwecję.

A B C D E
Kod TZW Nazwa TZW * Powierzchnia TZW (ha) Długość TZW (km) Współrzędne geograficzne TZW
Długość geogr. Szerokość geogr.

CZĘŚĆ  2

Kod TZW Nazwa TZW Art. 1 Powierzchnia (ha) Długość (km) Długość geogr. Szerokość geogr.
AT1203A00 Ötscher - Dürrenstein * 42 616,04 0 15,1111 47,8403
AT1211A00 Wienerwald - Thermenregion * 51 907,57 0 16,125 48,1472
AT1212A00 Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand - Schneeberg - Rax * 63 939,19 0 15,9833 47,8833
AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse * 7 002,17 0 15,2694 48,1833
AT2101000 Hohe Tauern, Kärnten I * 41 606,47 0 12,8 47
AT2102000 Nockberge * 7 984,5 0 13,75 46,8833
AT2103000 Hörfeld Moor - Kärntner Anteil * 88 0 14,5167 47,0078
AT2104000 Sablatnig Moor * 101,7 0 14,6028 46,575
AT2105000 Vellacher Kotschna * 583,7 0 14,5667 46,3833
AT2106000 Mussen * 398,8 0 12,9206 46,7139
AT2108000 Inneres Pöllatal * 3 198 0 13,4667 47,0592
AT2109000 Wolayersee und Umgebung * 1 940 0 12,8833 46,6167
AT2110000 Großedlinger Teich * 8 0 14,8436 46,7967
AT2111000 Völkermarkter Stausee 84,35 0 14,5667 46,6292
AT2112000 Villacher Alpe (Dobratsch) * 2 327 0 13,6833 46,5972
AT2113000 Flachwasserbiotop Neudenstein * 18 0 14,5861 46,6419
AT2114000 Obere Drau * 1 030 0 13,2333 46,75
AT2115000 Hochmoor bei St. Lorenzen * 48 0 13,9194 46,8639
AT2116000 Görtschacher Moos - Obermoos im Gailtal * 1 242 0 13,5 46,6
AT2117000 Turner See * 59 0 14,575 46,5833
AT2118000 Gail im Lesachtal * 57,7 0 12,9333 46,6792
AT2119000 Gut Walterskirchen * 32 0 14,1972 46,6194
AT2120000 Schütt - Graschelitzen * 2 307 0 13,6833 46,5833
AT2121000 Höfleinmoor * 6 0 14,3958 46,5767
AT2122000 Ratschitschacher Moor * 23 0 14,705 46,6428
AT2123000 Möserner Moor * 14,8 0 13,25 46,705
AT2124000 Untere Lavant * 168,58 0 14,8858 46,7044
AT2125000 Reifnitzbach * 1,7 0 14,175 46,6042
AT2126000 Tiebelmündung - Bleistätter Moor * 101,7 0 14,0139 46,6958
AT2127000 Fronwiesen * 69,38 0 14,1083 46,5267
AT2128000 Kalk-Tuffquellen Völkermarkter Stausee * 3,7 0 14,6667 46,6264
AT2130000 Lendspitz-Maiernigg * 77,61 0 14,2597 46,6111
AT2131000 Mannsberg-Boden * 683 0 14,5042 46,7972
AT2132000 Hainsche-Moor * 1,3 0 14,2017 46,5514
AT2133000 Guntschacher Au * 53 0 14,3433 46,5475
AT2134000 Mittagskogel - Karawanken Westteil * 2 701,45 0 13,9692 46,512
AT2135000 Kalktuffquellen Lappenbach * 4,8 0 13,0419 46,7259
AT2136000 Gelbe Alpenrose in Lendorf 0,6481 0 13,419 46,8419
AT2137000 Schlossberg Griffen 10 0 14,7278 46,7051
AT2138000 Gurkmündung * 24,4 0 14,5012 46,6043
AT2139000 Grünspitz-Streifenfarn in Radenthein 6,1 0 13,6826 46,7991
AT2140000 Millstätter See-Süd 39,5 0 13,5846 46,7881
AT2141000 Watzelsdorfer Moos 32,6 0 14,6773 46,6581
AT2142000 Ziegelteich bei Hörtendorf 6,85 0 14,3848 46,6399
AT2143000 Lanzendorfer Moor 4,23 0 14,4554 46,6552
AT2144000 Gutschen 52,5 0 14,5444 46,798
AT2145000 Motschulagraben 38,9 0 14,9032 46,6369
AT2146000 Penkensee 8 0 14,1238 46,5823
AT2147000 Lichtegg bei Knappenberg 3,1 0 14,5606 46,9287
AT2148000 Krampelgraben bei Höhenbergen 16,45 0 14,553 46,6443
AT2149000 Schlosspark Krastowitz * 0,5 0 14,3523 46,647
AT2150000 Leonstein 20 0 14,1299 46,6386
AT2151000 Finkensteiner Moor 28,6 0 13,8845 46,5677
AT2152000 Moor bei St. Margarethen 2,95 0 14,1478 46,5969
AT2153000 Ebenthaler Schlucht * 18,33 0 14,3541 46,5908
AT2154000 Kosiak * 146 0 14,1806 46,4532
AT2155000 Tiffen 178,6 0 14,0237 46,7054
AT2156000 Michaelergraben * 138,3 0 14,5675 46,7302
AT2157000 Ingolsthal 123,33 0 14,2766 47,0101
AT2158000 Ossiacher Tauern 959,01 0 13,9725 46,6577
AT2159000 Garnitzenklamm 250,14 0 13,354 46,5913
AT2160000 Sattnitz-Ost * 697,8 0 14,399 46,5624
AT2161000 Kronhofgraben * 897,45 0 13,044 46,6242
AT2162000 Trögerner Klamm * 147,93 0 14,4996 46,4594
AT2163000 In der Laka * 500,06 0 13,3974 46,693
AT2164000 Rosegger Drauschleife und Umgebung * 85,4 0 14,0245 46,5946
AT2165000 Koschuta * 962,75 0 14,3939 46,4476
AT2166000 Kokra 293,9 0 13,7363 46,5363
AT2167000 Tscheppaschlucht - Ferlacher Horn * 554,41 0 14,3048 46,4925
AT2168000 Kirchbachgraben 94,31 0 13,1894 46,647
AT2169000 Kleinobir * 1 452,3 0 14,4856 46,5224
AT2170000 Wunderstätten 8,75 0 14,8657 46,6636
AT2171000 St. Martiner Moor * 45,32 0 13,9764 46,5824
AT2172000 Moore am Ossiacher Tauern * 21,53 0 13,9907 46,6407
AT2173000 Althofener Moor * 15,42 0 14,4856 46,8707
AT2204000 Steirisches Dachsteinplateau * 7 462,4713 0 13,7997 47,5275
AT2205000 Pürgschachen-Moos und ennsnahe Bereiche zwischen Selzthal und dem Gesäuseeingang * 1 617,0624 0 14,3866 47,5799
AT2206000 Ödensee * 234,2133 0 13,8364 47,565
AT2207000 Hörfeld, Steiermark 46,7674 0 14,5115 47,0165
AT2208000 Lafnitztal - Neudauer Teiche * 1 188,1772 0 16,0241 47,3573
AT2209001 Steilhangmoor im Untertal * 14,2278 0 13,7032 47,3549
AT2209002 Patzenkar * 130,3533 0 13,6577 47,3183
AT2209003 Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern * 6 399,5683 0 13,9703 47,2464
AT2209004 Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen * 14 074,5036 0 14,7216 47,3441
AT2210000 Ennstaler Alpen/Gesäuse * 14 533,8089 0 14,6325 47,5838
AT2212000 Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche * 401,7335 0 14,1831 47,5537
AT2215000 Teile der Eisenerzer Alpen * 4 391,6014 0 14,9093 47,4403
AT2216000 Kirchkogel bei Pernegg 51,9957 0 15,3302 47,3487
AT2217000 Peggauer Wand 38,6197 0 15,3486 47,2087
AT2219000 Teile des steirischen Nockgebietes * 1 998,4024 0 13,8222 46,9378
AT2221000 Gamperlacke * 86,2617 0 14,2769 47,5526
AT2223000 Pölshof bei Pöls * 7,8626 0 14,6051 47,2252
AT2224000 Zlaimmöser-Moore / Weißenbachalm * 17,4578 0 13,8953 47,6048
AT2226001 Dürnberger Moor * 45,1277 0 14,3513 47,0976
AT2226002 Furtner Teich * 32,4311 0 14,3889 47,0908
AT2227000 Schluchtwald der Gulling * 149,7477 0 14,2024 47,5021
AT2228000 Ramsauer Torf * 2,3001 0 13,6791 47,4041
AT2231000 Weizklamm * 171,181 0 15,5789 47,2691
AT2232000 Buchenwälder bei Bruck an der Mur 106,8602 0 15,3045 47,3815
AT2233000 Raabklamm * 555,9235 0 15,5494 47,2337
AT2234000 Breitenau - Lantsch 5,6583 0 15,4162 47,3867
AT2235000 Hochwechsel * 493,9252 0 15,9137 47,5228
AT2236000 Ober- und Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald, Puxer Wand und Gulsen * 1 319,3713 0 14,7902 47,1902
AT2237000 Geländeteile im Umfeld des Dieslingsees * 3,0661 0 13,9453 46,9525
AT2238000 Gersdorfer Altarm * 8,39 0 13,966 47,4535
AT2239000 Teile der Hinteren Pölsenalm * 2,4003 0 14,2597 47,3379
AT2240000 Ennsaltarme bei Niederstuttern * 69,62 0 14,082 47,5133
AT2241000 Südlich gelegene Talbereiche der Göstlinger Alpen 600,9332 0 14,973 47,6712
AT2243000 Totes Gebirge mit Altausseer See * 23 995,6515 0 13,8666 47,6851
AT2244000 Flaumeichenwälder im Grazer Bergland * 4,5486 0 15,3774 47,1157
AT2249000 Teile der nördlichen Zuflüsse der Walster im Mariazeller Land 4,9496 0 15,3576 47,811
AT2251000 Teile des Plannerkessels * 1,7728 0 14,1771 47,3968
AT2252000 Oberlauf des Schirningbaches mit Zubringerbächen sowie Unterlauf des Enzenbaches 29,3501 0 15,2652 47,103
AT2253000 Mitterndorfer Biotopverbund * 261,6514 0 13,914 47,5723
AT2254000 Serpentingebiete bei Kraubath an der Mur 36,6362 0 14,9719 47,2931
AT3101000 Dachstein * 14 575 0 13,6667 47,5
AT3104000 Radinger Moorwiesen 3 0 14,3014 47,7367
AT3111000 Nationalpark Oö. Kalkalpen und Umgebung * 22 122,83 0 14,3667 47,7667
AT3116000 Kalksteinmauer und Orchideenwiese Laussa * 103 0 14,4361 47,9556
AT3117000 Mond- und Attersee 6 135 0 13,4833 47,7917
AT3128000 Bäche in den Steyr- und Ennstaler Voralpen * 473,5 0 14,2929 47,9511
AT3130000 Hornspitzmoore * 47,52 0 13,4966 47,5689
AT3133000 Mösl im Ebenthal * 2,34 0 14,4188 47,7024
AT3134000 Planwiesen 110,3 0 14,2032 47,8789
AT3135000 Quellflur bei Grueb * 4,32 0 13,2993 47,8759
AT3136000 Mittlere Steyr * 122 0 14,2374 47,9082
AT3138000 Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen * 775 0 14,2178 47,823
AT3142000 Egelsee und Egelseemoor 4,14 0 13,5043 47,8326
AT3143000 Offensee und angrenzendes Verlandungsmoor * 65,95 0 13,8386 47,754
AT3144000 Goiserer Weißenbachtal * 1 056 0 13,5076 47,6543
AT3145000 Röll * 327,2 0 13,9693 47,7237
AT3146000 Teichlboden 1,66 0 14,2919 47,6502
AT3148000 Burgberg Losenstein * 1,83 0 14,4373 47,9239
AT3151000 Tuffquelle und Hangwald in Loiben * 1,39 0 14,6452 47,8358
AT3153000 Kalktuffquelle in Vorderstoder * 1,12 0 14,2062 47,7096
AT3203010 Winklmoos * 78,08 0 12,5914 47,6506
AT3204002 Sieben-Möser/Gerlosplatte * 168,57 0 12,1447 47,2392
AT3205021 Obertauern-Hundsfeldmoor * 99,27 0 13,5634 47,2561
AT3206007 Bluntautal * 433,8 0 13,13 47,5758
AT3207020 Seetaler See * 214,54 0 13,9347 47,1506
AT3208118 Schwarzbergklamm * 14,07 0 12,6189 47,6328
AT3210001 Hohe Tauern, Salzburg * 80 505 0 12,7461 47,1353
AT3211012 Kalkhochalpen, Salzburg * 23 725 0 13,0997 47,5028
AT3212111 Tauglgries * 50,65 0 13,1447 47,6589
AT3213003 Gerzkopf * 90,83 0 13,4297 47,4619
AT3214000 Rotmoos-Käfertal * 168,74 0 12,7858 47,1247
AT3222000 Moore am Überling * 38,41 0 13,9025 47,1736
AT3224000 Entrische Kirche 6,39 2 13,0856 47,28
AT3226000 Zinkenbach-Karlgraben * 100,41 0 13,355 47,6767
AT3227000 Untersberg-Vorland * 193,23 0 12,9481 47,7547
AT3230000 Zeller See Südufer 32,35 0 12,81 47,3
AT3231000 Mooshamer Moos Ost 3,19 0 13,72 47,1
AT3232000 Kopfweiden am Almkanal * 2 0 13,04 47,77
AT3234000 Kendlbruckergraben - Hinteralm * 20,07 0 13,8174 46,9691
AT3235000 Hinterrieding-Wasserfallkar * 65,68 0 13,3319 47,1481
AT3236000 Rupanin * 144,07 0 13,6216 47,2156
AT3237000 Georgenberg 2,15 0 13,1649 47,6314
AT3238000 Pongauer Taurachtal * 19,72 0 13,5044 47,2882
AT3239000 Königsbachtal 1,17 0 13,37 47,7
AT3240000 Drossen * 25,78 0 12,73 47,17
AT3241000 Streuwiese am Salzweg 0,5 0 12,99 47,76
AT3242000 Lonka-Mäander 1,03 0 13,71 47,16
AT3243000 Althofener Moos 0,59 0 13,73 47,14
AT3244000 Steindorf - Am Moos 4,98 0 13,705 47,132
AT3245000 Lucia-Lacke 3,48 0 12,64 47,28
AT3246000 Vordergnadenalm 0,0153 0 13,4887 47,2657
AT3248000 Prähauserbauerwiese 0,76 0 12,9922 47,7495
AT3249000 Unterfelben 7,75 0 12,4949 47,2526
AT3250000 Gschwendter Moos 5,9 0 13,4439 47,7204
AT3251000 Nikolausberg 0,56 0 13,1453 47,6037
AT3252000 Hintergnadenalm 3,39 0 13,4971 47,2544
AT3253000 Unkenberger Mähder 27,17 0 12,6742 47,632
AT3301000 Hohe Tauern, Tirol * 61 000 0 12,4764 47,0339
AT3302000 Vilsalpsee * 1 831 0 10,5061 47,4536
AT3303000 Valsertal * 3 519,4 0 11,6122 47,0361
AT3304000 Karwendel * 73 000 0 11,4997 47,4011
AT3305000 Ötztaler Alpen * 39 470 0 11,0186 46,835
AT3306000 Afrigal * 71,6 0 10,8161 47,3614
AT3307000 Egelsee * 3,63 0 12,1711 47,6139
AT3308000 Schwemm * 65,68 0 12,2981 47,6586
AT3309000 Tiroler Lech * 4 146,9 0 10,54 47,3442
AT3310000 Arzler Pitzeklamm * 31,2 0 10,7758 47,2108
AT3311000 Engelswand 39,8 0 10,9194 47,1639
AT3313000 Fließer Sonnenhänge 88,84 0 10,6194 47,1167
AT3314000 Osttiroler Gletscherflüsse Isel, Schwarzach und Kalserbach 306,07 0 12,5632 46,9545
AT3315000 Sinesbrunn * 51,84 0 10,8042 47,2992
AT3316000 Tiefer-Wald 1,73 0 10,4886 46,8743
AT3317000 Padeilemähder 32 11,3718 47,0924
AT3318000 Bergmähwiesen in Obernberg am Brenner * 132,03 11,4282 47,0338
AT3401000 Naturschutzgebiet Rohrach * 48,19 0 9,8161 47,5878
AT3402000 Rheindelta * 2 065,65 0 9,6408 47,5008
AT3403000 Mehrerauer Seeufer - Bregenzerachmündung * 118,03 0 9,7031 47,5072
AT3405000 Bregenzerachschlucht * 434,02 9,5 9,8222 47,4926
AT3406000 Witmoos * 18,19 0 9,8475 47,5033
AT3407000 Fohramoos * 54,3 0 9,8039 47,4203
AT3408000 Bangs-Matschels * 447,21 0 9,5389 47,2722
AT3409000 Ludescherberg * 377,35 0 9,8018 47,1977
AT3410000 Gadental * 1 543,77 0 9,9964 47,225
AT3413000 Wiegensee * 64,74 0 10,095 46,9769
AT3414000 Leiblach * 21,45 4 9,7348 47,5322
AT3415000 Alpenmannstreu Gamperdonatal * 37,59 0 9,6539 47,0856
AT3416000 Spirkenwälder Saminatal * 477,31 0 9,6097 47,1641
AT3417000 Spirkenwälder Brandnertal * 104,74 0 9,7525 47,125
AT3418000 Spirkenwald Oberer Tritt * 12,7 0 9,7086 47,1356
AT3419000 Spirkenwälder Innergamp * 43,87 0 9,6468 47,1581
AT3420000 Unter-Überlut * 22,85 0 9,9717 47,2522
AT3421000 Gsieg-Obere Mähder 73,19 0 9,6868 47,4003
AT3422000 Schuttfluren Tafamunt 68,43 0 10,0692 46,9733
AT3423000 Soren, Gleggen-Köblern, Schweizer Ried und Birken-Schwarzes Zeug 317,93 0 9,6986 47,4481
AT3424000 Üble Schlucht 7,59 0 9,6936 47,2623
AT3425000 Davenna * 112,46 0 9,8839 47,1239
AT3426000 Frastanzer Ried 39,21 0 9,6141 47,223
AT3427000 Übersaxen-Satteins * 60,05 0 9,6871 47,2485
AT3428000 Unterargenstein * 68,69 0 9,955 47,3337
AT3429000 Unter Stellerhöhe * 28,93 0 10,0315 47,4038
AT3430000 Unter der Winterstaude * 25,8 0 9,9925 47,4007
AT3431000 Gortniel * 12,71 0 9,9505 47,0383
AT3432000 Roßbündta * 12,62 0 9,946 47,0328
AT3433000 Spona 25,77 0 10,0106 47,007
AT3434000 Rifa 12,63 0 10,0465 46,9755
AT3435000 Torfriedbach * 9,88 0,6 9,7135 47,2047
AT3436000 Walsbächle * 16,71 1,52 9,6926 47,2217
AT3437000 Widdersteinmähder * 53,02 0 10,145 47,2712
AT3438000 Ifen * 2 466,72 0 10,0874 47,3473
AT3439000 Schöneberg * 47,4 0 10,1516 47,2329
BG0000166 Vrachanski Balkan * 36 025,568 0 23,4608 43,1708
BG0000209 Pirin * 40 382,3813 0 23,4303 41,7419
BG0000211 Tvardishka planina * 38 649,5285 0 26,06 42,8403
BG0000220 Dolna Mesta * 9 585,6122 0 23,9296 41,4821
BG0000281 Reka Belitsa * 364,1679 0 25,6385 42,918
BG0000308 Verila * 6 444,6685 0 23,2911 42,3847
BG0000366 Kresna - Ilindentsi * 48 596,5184 0 23,1647 41,7553
BG0000372 Tsigansko gradishte * 9 556,3688 0 24,875 41,4008
BG0000399 Bulgarka * 24 009,0341 0 25,3974 42,7638
BG0000494 Tsentralen Balkan * 72 021,0722 0 24,7319 42,7383
BG0000495 Rila * 77 927,168 0 23,5225 42,1444
BG0000496 Rilski manastir * 25 299,8005 0 23,3647 42,1242
BG0000625 Izvoro * 8,029 0 23,4322 41,8581
BG0000626 Krushe * 291,291 0 23,3769 41,8597
BG0000636 Niska Rila * 37 191,67 0 23,4255 42,2611
BG0001021 Reka Mesta * 19 405,4608 0 23,6622 41,7131
BG0001028 Sreden Pirin - Alibotush * 68 934,7222 0 23,5667 41,5106
BG0001030 Rodopi - Zapadni * 272 854,3356 0 24,2294 41,7528
BG0001031 Rodopi - Sredni * 155 112,0045 0 25,0531 41,83
BG0001040 Zapadna Stara planina i Predbalkan * 219 756,7816 0 22,9183 43,3411
BG0001042 Iskarski prolom - Rzhana * 22 693,7269 0 23,4969 43,0286
BG0001043 Etropole - Baylovo * 27 448,2533 0 23,88 42,7228
BG0001386 Yadenitsa * 16 933,7054 0 24,0064 42,105
BG0001389 Sredna gora * 110 373,64 0 24,2808 42,5864
BG0001493 Tsentralen Balkan - bufer * 138 416,385 0 24,7406 42,8008
DE8236371 Flyschberge bei Bad Wiessee * 956,65 11,6775 47,7125
DE8238301 Standortübungsplatz St.Margarethen/Brannenburg * 60,33 12,0756 47,7286
DE8239371 Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal * 1 826,96 12,265 47,7431
DE8239372 Geigelstein und Achentaldurchbruch * 3 209,53 12,3372 47,7103
DE8240371 Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen * 149,59 12,4442 47,7489
DE8241371 Extensivwiesen um Ruhpolding 105,71 12,6272 47,7581
DE8241372 Östliche Chiemgauer Alpen * 12 945,79 12,67 47,7056
DE8325301 Lindenberger Moos * 101,64 9,8667 47,6047
DE8332303 Bergsturzgebiet 'Im Gsott' * 91,49 11,0953 47,6497
DE8332304 Ammertaler Wiesmahdhänge * 449,26 11,0561 47,6156
DE8332371 Moore im oberen Ammertal * 627,79 11,0461 47,6086
DE8333371 Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil * 132,25 11,2928 47,6653
DE8334302 Probstalm und Probstenwand * 100,88 11,4861 47,6583
DE8334372 Kammmolchlebensraum bei Kochel * 31,64 11,3864 47,6631
DE8334373 Kesselberggebiet * 674,28 11,3458 47,6244
DE8336371 Mangfallgebirge * 14 921,28 11,8572 47,6283
DE8342301 Nationalpark Berchtesgaden * 21 364,08 12,925 47,5528
DE8342302 NSG 'Aschau', NSG 'Schwarzbach' und Schwimmendes Moos * 809,62 12,7803 47,6519
DE8343303 Untersberg * 3 530,78 12,985 47,6856
DE8343371 Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden * 31,95 12,9639 47,6308
DE8343372 Extensivwiesen in der Ramsau * 41,56 12,9389 47,6119
DE8424302 Naturschutzgebiet 'Rohrachschlucht' * 169,56 9,8117 47,59
DE8426301 Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach * 707,88 10,0533 47,5192
DE8426302 Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg * 1 987,15 10,1075 47,5056
DE8427301 Grünten * 146,07 10,3175 47,5489
DE8429303 Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Achen * 623,04 10,5222 47,5636
DE8429304 Aggenstein * 129,77 10,5517 47,5378
DE8430303 Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal * 977,22 10,7133 47,5536
DE8431371 Ammergebirge * 27 575,94 10,9372 47,55
DE8432301 Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe * 691,08 11,1583 47,5694
DE8432302 Auerberg, Mühlberg * 296,62 11,1558 47,5753
DE8433301 Karwendel mit Isar * 19 580,56 11,3433 47,4906
DE8433371 Estergebirge * 6 073,91 11,2003 47,5428
DE8434372 Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck * 1 438,75 11,5019 47,61
DE8525301 Häderichmoore * 88,72 9,9936 47,4939
DE8526301 Wildflusssystem Bolgenach * 163,63 10,1344 47,4444
DE8526302 Piesenkopfmoore * 780,62 10,1389 47,4167
DE8527301 Hörnergruppe * 1 177,9 10,1692 47,4656
DE8527371 Schönberger Ach * 29,66 10,2164 47,4364
DE8528301 Allgäuer Hochalpen * 21 202,49 10,3225 47,3889
DE8532371 Wettersteingebirge * 4 333,83 11,09 47,4169
DE8533301 Mittenwalder Buckelwiesen * 1 903,67 11,2411 47,4603
DE8626301 Hoher Ifen * 2 450,59 10,1483 47,3806
DE8627301 Engenkopfmoor * 94,14 10,2094 47,3967
DE8627302 Schlappolt * 195,88 10,2297 47,3631
ES0000016 Ordesa y Monte Perdido * 15 797,2762 0,029565 42,6399
ES0000018 Prepirineu Central catala * 57 074,77 1,6883 42,255
ES0000022 Aigüestortes * 56 120,75 0,9454 42,5536
ES0000123 Larra-Aztaparreta * 3 922,85 - 0,7914 42,9392
ES0000126 Roncesvalles-Selva de Irati * 18 077,73 - 1,0599 42,9676
ES0000129 Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta * 19 530,14 - 1,3317 42,842
ES0000130 Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre * 6 377,99 - 0,886 42,8305
ES0000149 Posets - Maladeta * 34 431,686 0,528503 42,6439
ES2200009 Larrondo-Lakartxela * 2 614,1 - 0,8859 42,9381
ES2200012 Río Salazar * 414,55 - 1,2477 42,6566
ES2200018 Belate * 26 067,44 - 1,6689 43,0617
ES2200019 Monte Alduide * 9 028,69 - 1,4561 43,0307
ES2200025 Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro * 1 101,04 - 1,3701 42,7438
ES2200027 Ríos Eska y Biniés * 288,67 - 0,8651 42,9241
