uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1,
(1) Informacje na poziomie gospodarstw domowych dotyczące głównych składników majątku, dochodów i spożycia są bardzo cenne dla zrozumienia tendencji w sytuacji gospodarczej i finansowej różnych grup obywateli mieszkających w strefie euro. Informacje te są niezbędne do analizy wpływu środków polityki pieniężnej na różne gospodarstwa domowe, co stanowi kluczowy element oceny proporcjonalności w odniesieniu do polityki pieniężnej prowadzonej zgodnie z art. 127 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Informacje na poziomie gospodarstw domowych są również niezbędne dla przyczyniania się przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) do należytego wykonywania przez właściwe organy polityk dotyczących stabilności systemu finansowego zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
(2) Informacje na poziomie gospodarstw domowych na temat majątku netto (aktywów i zobowiązań) zbierane w porównywalny sposób w państwach strefy euro są obecnie dostępne wyłącznie w ramach badania finansów i spożycia gospodarstw domowych (Household Finance and Consumption Survey, HFCS). Badanie HFCS jest przeprowadzane w każdym państwie członkowskim przez krajowe banki centralne (KBC) lub przez inne właściwe organy na podstawie przepisów krajowych, które umożliwiają zbieranie informacji na poziomie gospodarstw domowych w drodze przeprowadzania ankiet wśród osób fizycznych. Biorąc pod uwagę, że takie informacje są niezbędne do realizacji zadań ESBC, zbieranie przez EBC od KBC informacji statystycznych dotyczących majątku, dochodów i spożycia gospodarstw domowych powinno być regulowane wytycznymi przyjętymi na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej "Statutem ESBC"). Nie powinno to stanowić przeszkody w wykorzystywaniu odpowiednich informacji statystycznych zbieranych do celów innych niż spełnianie wymogów EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej lub w uzupełnieniu tych wymogów, do realizacji tych innych celów.
(3) Niniejsze wytyczne mają na celu przyczynienie się do harmonizacji zasad i praktyk regulujących gromadzenie, tworzenie i upowszechnianie statystyk sporządzanych na podstawie informacji zbieranych w ramach badania HFCS zgodnie z art. 5 ust. 3 Statutu ESBC. Dzięki temu zapewniona jest spójność informacji statystycznych przekazywanych EBC przez KBC konieczna dla tworzenia statystyk reprezentatywnych dla państw członkowskich strefy euro. Z tego powodu KBC powinny być zobowiązane do przekazywania podstawowego zbioru ekonomicznych, finansowych i demograficznych zmiennych wyjściowych niezbędnych do zestawiania informacji statystycznych dotyczących majątku, dochodów i spożycia gospodarstw domowych, wraz z informacjami opisującymi cechy badań krajowych przeprowadzonych w danym państwie członkowskim. W celu odzwierciedlenia różnic w zebranych danych miedzy państwami strefy euro bez zwiększania obciążenia sprawozdawczego dla krajowych banków centralnych KBC mogą przekazywać EBC inny niż podstawowy zbiór ekonomicznych, finansowych i demograficznych zmiennych wyjściowych. Informacje te są niezbędne, ponieważ poprawiają analizy ekonomiczne, finansowe i statystyczne EBC, które wykorzystuje się do realizacji zadań ESBC, w szczególności zadań związanych z polityką pieniężną.
(4) Aby ocenić wpływ zmian geopolitycznych i innych istotnych nieprzewidzianych wydarzeń na sytuację gospodarczą lub finansową grup obywateli mieszkających w strefie euro, takich jak kryzys dostaw energii lub wybuch pandemii, które mogą mieć wpływ na prowadzenie polityki pieniężnej lub stabilność systemu finansowego, konieczne jest bardziej szczegółowe określenie zasad przekazywania EBC powiązanych informacji statystycznych zebranych przez KBC. Gwarantuje to również objęcie takich informacji taką samą ochroną, jakiej podlegają podstawowe i inne niż podstawowe zbiory gospodarczych, finansowych i demograficznych zmiennych wyjściowych zbieranych przez EBC i KBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
(5) Informacje statystyczne niezbędne do spełnienia wymogów EBC w zakresie majątku, dochodów i spożycia gospodarstw domowych mogą być zbierane lub zestawiane przez właściwe organy inne niż KBC. W niektórych państwach członkowskich niektóre z zadań, które mają być podjęte na podstawie niniejszych wytycznych, wymagają zatem współpracy między EBC lub KBC a takimi właściwymi organami. Zgodnie z art. 2a i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 1 państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia odpowiedniej organizacji w dziedzinie statystyki i pełnej współpracy z ESBC i Europejskim Systemem Statystycznym (ESS) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 5 Statutu ESBC. Taka współpraca jest również konieczna między KBC a właściwymi organami krajowymi lub innymi podmiotami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu ustalenia zasad administrowania danymi osobowymi przez te organy lub podmioty na szczeblu krajowym.
(6) W celu umożliwienia EBC realizacji jego zadań KBC powinny przekazywać wymagane informacje statystyczne w określonych terminach.
(7) W celu zapewnienia poprawności i jakości informacji statystycznych zbieranych przez EBC konieczne jest określenie przez EBC zasad dotyczących monitorowania, weryfikacji oraz w stosownych przypadkach, korygowania informacji statystycznych przekazywanych przez KBC. Z tych samych powodów, gdy jest to konieczne oraz na żądanie EBC, KBC powinny przekazywać EBC wyjaśnienia dotyczące przekazanych informacji statystycznych, w szczególności w odniesieniu do interpretacji przez KBC aspektów zmiennych wyjściowych opartych na specyfice krajowej lub strukturalnych załamaniach szeregów, które mogą mieć wpływ na te informacje statystyczne lub ich jakość.
(8) Zgodnie z art. 5 Statutu ESBC w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej państwa członkowskie spoza strefy euro, które planują przyjąć euro, powinny w ramach przygotowań do przyjęcia euro opracować i wdrożyć środki mające na celu zbieranie informacji statystycznych koniecznych do spełnienia wymogów EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej. W celu umożliwienia EBC uzyskania kompleksowego obrazu zbieranych informacji statystycznych oraz przeprowadzenia odpowiednich analiz KBC państw członkowskich spoza strefy euro, które przyjmują euro, powinny być zobowiązane do przekazywania EBC informacji statystycznych obejmujących określony okres poprzedzający przyjęcie przez nie euro.
(9) Pożądane jest ustanowienie wspólnej dla wszystkich KBC metody przekazywania informacji statystycznych EBC. W związku z powyższym w ramach ESBC powinien zostać uzgodniony i określony zharmonizowany elektroniczny format transmisji.
(10) Niniejsze wytyczne mają na celu zapewnienie, aby KBC były odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych zbieranych w związku z badaniem HFCS w danym państwie członkowskim. W każdym przypadku takie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z odpowiednimi przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych, a mianowicie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2 (UE) 2018/1725 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 3 (UE) 2016/679. Takie przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonywania zadań ESBC realizowanych w interesie publicznym oraz do wypełniania obowiązków prawnych, którym podlega na mocy niniejszych wytycznych każdy KBC jako administrator danych zebranych w ramach badania krajowego lub w inny sposób, odpowiednio dla danego państwa członkowskiego. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych określoną w tych rozporządzeniach informacje statystyczne przekazywane EBC przez KBC zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 oraz w związku z badaniem HFCS powinny być zagregowane lub zanonimizowane przez KBC w takim stopniu, aby uniemożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób fizycznych.
(11) Jeżeli informacje statystyczne przekazywane EBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi są zagregowane lub zanonimizowane przez KBC w celu uniemożliwienia identyfikacji osób fizycznych, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez dedukcję, informacje takie nie wchodzą w zakres definicji "poufnych informacji statystycznych" określonej w rozporządzeniu (WE) nr 2533/98. Ponadto informacje statystyczne, które muszą być przekazywane EBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi, nie powinny umożliwiać bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji żadnych innych osób prawnych, podmiotów lub oddziałów.
(12) Informacje statystyczne gromadzone przez EBC powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz w celu udostępnienia użytkownikom statystyk i analiz statystycznych lub ich rozpowszechniania. Biorąc pod uwagę, że EBC zamierza udostępniać jednostkom naukowobadawczym podzbiór gromadzonych przez siebie informacji statystycznych, konieczne są również odpowiednie ustalenia w celu przyznania takiego dostępu.
(13) Niezbędne jest określenie procedur skutecznego wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszają podstawowej struktury pojęciowej wytycznych ani nie wpływają na obciążenia sprawozdawcze KBC. W związku z tym Zarząd EBC powinien mieć możliwość dokonywania takich zmian technicznych, przy czym procedura ta powinna być stosowana przy uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Statystyki ESBC. Zgodnie z praktyką Komitetu ds. Statystyki uwzględnia się opinie użytkowników, w szczególności kierowników departamentów badań naukowych EBC i KBC oraz Sieci ds. Finansów i Spożycia Gospodarstw Domowych składającej się ze specjalistów ds. badań, statystyków i ekonomistów z EBC, KBC oraz wielu krajowych urzędów statystycznych,
PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:
Przedmiot i zakres regulacji
Niniejsze wytyczne ustanawiają wymogi dla KBC w zakresie przekazywania EBC informacji statystycznych dotyczących majątku, dochodów i spożycia gospodarstw domowych, które zostały przez nie zebrane na podstawie prawa krajowego. W szczególności niniejsze wytyczne określają informacje statystyczne podlegające przekazywaniu EBC przez KBC, sposób przetwarzania tych informacji, częstotliwość i termin ich przekazywania oraz standardy mające zastosowanie do takiego przekazywania.
Definicje
Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:
Informacje statystyczne podlegające przekazywaniu przez KBC
Populacja statystyczna
Dobór próby
Zbiór objętych próbą prywatnych gospodarstw domowych lub osób fizycznych do celów kontrolowanego zastępowania określa się przed rozpoczęciem zbierania danych. Do celów kontrolowanego zastępowania nie wykorzystuje się prywatnych gospodarstw domowych ani osób fizycznych nienależących do tego zbioru.
Imputacja
Okresy badania w terenie
Dni i okresy odniesienia
Częstotliwość i terminy
w terenie i nie później niż w terminie 36 miesięcy od początku roku odniesienia dla badania HFCS.
Korekty
Ochrona danych
Zasady statystyczne i wyjaśnienia
Przesyłanie informacji statystycznych
Współpraca z właściwymi organami lub podmiotami innymi niż KBC
Wykorzystanie i rozpowszechnianie informacji statystycznych
EBC wykorzystuje informacje statystyczne zgromadzone na mocy art. 3 do następujących celów statystycznych:
Uznaje się, że przed udzieleniem dostępu na mocy ust. 1 lit. a) każdy KBC udzielił na niego uprzedniej wyraźnej zgody i uzyskał uprzednią wyraźną zgodę organu, który przekazał temu KBC informacje statystyczne zbierane zgodnie z art. 3.
Zasada praw nabytych
W przypadku gdy EBC przyznał dostęp do zbioru danych badawczych osobom spełniającym kryteria wyznaczania uprawnionych badaczy zgodnie z załącznikiem IV, badacze ci mogą mieć dalszy dostęp do tego zbioru danych badawczych zgodnie z tymi kryteriami.
Uproszczona procedura wprowadzania zmian
Zarząd EBC, uwzględniając uwagi Komitetu ds. Statystyki ESBC, jest uprawniony do wprowadzania zmian technicznych do załączników, pod warunkiem że zmiany takie nie naruszają podstawowej struktury pojęciowej niniejszych wytycznych ani nie wpływają na obciążenia sprawozdawcze KBC. O wszelkich takich zmianach Zarząd EBC bezzwłocznie zawiadamia Radę Prezesów.
Przepisy przejściowe
Skuteczność i wdrożenie
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
Adresaci
Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.
Podstawowe zmienne wyjściowe
- Podlegające przekazywaniu podstawowe zmienne wyjściowe
Tabela A
Podstawowe zmienne wyjściowe przekazywane EBC przez KBC
Identyfikator zmiennej wyjściowej | Nazwa zmiennej wyjściowej | Kodowanie | Opis kodowania | Jednostka badania | Należy przekazywać, gdy (1): | Dzień/okres odniesienia |
TEMAT 1: DEMOGRAFIA | ||||||
RA0100 | Relacja z osobą odniesienia | 1 | Osoba odniesienia | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | Zawsze | Bieżący |
2 | Małżonek/małżonka lub partner(ka) osoby odniesienia | |||||
3 | Syn/córka osoby odniesienia | |||||
4 | Rodzic lub teść/teściowa osoby odniesienia | |||||
9 | Inny krewny osoby odniesienia | |||||
10 | Inny członek gospodarstwa domowego - inny niż krewny osoby odniesienia | |||||
RA0010 | Osobisty numer identyfikacyjny (ID) | Wartość liczbowa zawierająca do 2 cyfr | Osobisty numer identyfikacyjny, nadany przez KBC | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | Zawsze | Stały |
RA0011 | Panelowy osobisty numer identyfikacyjny | Wartość liczbowa zawierająca do 10 cyfr | Panelowy osobisty numer identyfikacyjny, nadany przez KBC | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego (panel) | Badanie krajowe posiada komponent panelowy | Stały |
RA0015 | Numer identyfikacyjny pierwotnego gospodarstwa osoby | Wartość liczbowa zawierająca do 8 cyfr | Numer identyfikacyjny pierwotnego gospodarstwa domowego osoby, nadany przez KBC | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego (panel) | Badanie krajowe posiada komponent panelowy | Stały |
RA0020 (zaprzestanie stosowania od roku odniesienia dla badania HFCS 2029) | Poprzedni osobisty numer identyfikacyjny | Wartość liczbowa zawierająca do 2 cyfr | Osobisty numer identyfikacyjny użyty w poprzednim wywiadzie, nadany przez KBC | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego (panel) | Badanie krajowe posiada komponent panelowy | Bieżący |
RA0030 | Rok ostatniego wywiadu (osoba fizyczna) | Wartość liczbowa złożona z 4 cyfr | Rok ostatniego wywiadu | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego (panel) | Badanie krajowe posiada komponent panelowy | Bieżący |
RA0031 | Rok pierwszego wywiadu (osoba fizyczna) | Wartość liczbowa złożona z 4 cyfr | Rok pierwszego wywiadu | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego (panel) | Badanie krajowe posiada komponent panelowy | Stały |
RA0040 | Powód dołączenia do gospodarstwa domowego | 1 | Nowo narodzone dziecko | Nowi członkowie panelowego gospodarstwa domowego | Badanie krajowe posiada komponent panelowy | Bieżący |
2 | Inna | |||||
RA0200 | Płeć | 1 | Mężczyzna | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | Zawsze | Bieżący |
2 | Kobieta | |||||
RA0300 | Wiek | Wartość liczbowa zawierająca do 2 cyfr, maksymalnie 85 | Wiek w ukończonych latach, górna granica kodu to 85 | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | Zawsze | Bieżący |
RA0300_B | Wiek w przedziałach | 0 | Wiek od 0 do 6 lat | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | Zawsze | Bieżący |
7 | Wiek od 7 do 13 lat | |||||
14 | Wiek od 14 do 15 lat | |||||
16 | Wiek od 16 do 19 lat | |||||
20 | Wiek od 20 do 24 lat | |||||
25 | Wiek od 25 do 29 lat | |||||
30 | Wiek od 30 do 34 lat | |||||
35 | Wiek od 35 do 39 lat | |||||
40 | Wiek od 40 do 44 lat | |||||
45 | Wiek od 45 do 49 lat | |||||
50 | Wiek od 50 do 54 lat | |||||
55 | Wiek od 55 do 59 lat | |||||
60 | Wiek od 60 do 64 lat | |||||
65 | Wiek od 65 do 69 lat | |||||
70 | Wiek od 70 do 74 lat | |||||
75 | Wiek od 75 do 79 lat | |||||
80 | Wiek od 80 do 84 lat | |||||
85 | Wiek 85 lat i więcej | |||||
RA0400 | Kraj urodzenia |
Dwuliterowy kod ISO 3166-1 alfa 2 |
Kod krajowy (strefa euro) | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | Zawsze | Stały |
OEA | Inne państwa strefy euro | |||||
OEU | Państwa UE spoza strefy euro | |||||
OTH | Kraje spoza UE | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
RA0500 | Czas pobytu w kraju zamieszkania | Wartość liczbowa zawierająca do 2 cyfr, maksymalnie 85 | Długość pobytu w kraju w latach, górna granica kodu to 85 | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego | RA0400 * SA0100 | Bieżący |
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
PA0100 | Stan cywilny | 1 | Kawaler/panna/osoba nigdy nie była w związku małżeńskim | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat | Zawsze | Bieżący |
2 | Osoba pozostająca w związku małżeńskim lub związku kohabitacyjnym mającym umocowanie prawne | |||||
4 | Osoba owdowiała | |||||
5 | Osoba rozwiedziona | |||||
PA0200 | Najwyższy ukończony poziom kształcenia | 1 | Wczesna edukacja lub brak edukacji (0) lub wykształcenie podstawowe (1) | Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat | Zawsze | Bieżący |
2 | Wykształcenie średnie I stopnia | |||||
3 | Wykształcenie średnie II stopnia (3) lub wykształcenie policealne (4) | |||||
5 | Krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych (5) lub Stopień licencjata lub równoważny (6) lub Stopień magistra lub równoważny (7) lub Stopień doktora lub równoważny (8) | |||||
HA0100 | Osoba posiadająca wiedzę finansową | Wartość liczbowa zawierająca do 2 cyfr | Wartość liczbowa osobistego numeru identyfikacyjnego RA0010, jeżeli osoba posiadająca wiedzę finansową jest członkiem gospodarstwa domowego | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Bieżący |
99 | Osoba niebędąca członkiem gospodarstwa domowego | |||||
TEMAT 2: AKTYWA RZECZOWE I ICH FINANSOWANIE | ||||||
HB0100_B | Wielkość nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania w przedziałach | 1 | 0-29 metrów kwadratowych | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | 30-39 metrów kwadratowych | |||||
3 | 40-49 metrów kwadratowych | |||||
4 | 50-59 metrów kwadratowych | |||||
5 | 60-79 metrów kwadratowych | |||||
6 | 80-99 metrów kwadratowych | |||||
7 | 100-119 metrów kwadratowych | |||||
8 | 120-149 metrów kwadratowych | |||||
9 | 150-199 metrów kwadratowych | |||||
10 | 200 metrów kwadratowych i większa | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB0200 | Długość pobytu w nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa zawierająca do 2 cyfr, maksymalnie 85 | Długość pobytu w pełnych latach, górna granica kodu to 85 | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB0300 | Nieruchomość stanowiąca główne miejsce zamieszkania - tytuł prawny | 1 | Własność całości | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Własność części | |||||
3 | Najem/podnajem | |||||
4 | Bezpłatne korzystanie | |||||
HB0400 | Czy w przypadku własności części nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania jest płacony czynsz | 1 | Tak | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Nie | |||||
HB0410 | Wysokość płaconego czynszu w przypadku własności części nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Kwota miesięcznie (w EUR) | Gospodarstwo domowe | HB0400 = 1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB0500 | Udział procentowy we własności nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Wartość procentowa | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB0600 | Sposób nabycia nieruchomości | 1 | Zakup | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 1 lub HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Samodzielna budowa | |||||
3 | Spadek | |||||
4 | Darowizna | |||||
5 | 50 % zakup lub budowa/50 % spadek lub darowizna | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB0700 | Rok nabycia nieruchomości | Wartość liczbowa złożona z 4 cyfr | Rok nabycia, dolna granica kodu to "rok odniesienia dla badania HFCS" minus 85 | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 1 lub HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB0800 | Wartość nieruchomości w momencie jej nabycia | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 1 lub HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB0900 | Aktualna cena nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 1 lub HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HBZ020 | Oczekiwania dotyczące ceny nieruchomości mieszkalnej - jakościowe | 1 | Spadek | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Bieżący |
2 | Bez zmian (zmiana 0 %) | |||||
3 | Wzrost | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HBZ030 | Oczekiwania dotyczące ceny nieruchomości mieszkalnej - ilościowe otwarte | Wartość liczbowa | Wartość procentowa | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Bieżący |
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB1000 | Kredyty hipoteczne lub kredyty/ pożyczki zabezpieczone nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania | 1 | Tak | Gospodarstwo domowe | HB0300 = 1 lub HB0300 = 2 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Nie | |||||
HB1010 | Liczba kredytów hipotecznych lub kredytów/pożyczek zabezpieczonych nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Liczba kredytów hipotecznych i kredytów/pożyczek | Gospodarstwo domowe | HB1000 = 1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB120 $xv Gdzie v = a,b |
Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: cel kredytu a: główny b: dodatkowy |
1 | Zakup lub budowa nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Zakup innych nieruchomości | |||||
3 | Remont lub renowacja miejsca zamieszkania | |||||
4 | Zakup pojazdu lub innego środka transportu | |||||
5 | Finansowanie działalności gospodarczej lub zawodowej | |||||
6 | Konsolidacja lub refinansowanie długów | |||||
7 | Cele edukacyjne | |||||
8 | Pokrycie kosztów utrzymania lub innych zakupów | |||||
9 | Inny | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB130 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: rok, w którym zaciągnięto kredyt | Wartość liczbowa złożona z 4 cyfr | Rok, w którym zaciągnięto kredyt | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB140 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: pierwotna kwota kredytu | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB160 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: okres spłaty w momencie zaciągnięcia kredytu | Wartość liczbowa | Liczba lat | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
-4 | Brak określonego okresu spłaty kredytu | |||||
HB110 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: refinansowanie/renegocjacja kredytu hipotecznego | 1 | Tak | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Nie | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB170 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: aktualna kwota pozostająca do spłaty | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB171 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: aktualny pozostały termin zapadalności | Wartość liczbowa | Liczba lat | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
-4 | Brak terminu/brak ustalonego terminu spłaty | |||||
HB180 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: oprocentowanie zmienne | 1 | Tak | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Nie | |||||
HB190 $x | Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: aktualne oprocentowanie kredytu hipotecznego zabezpieczonego nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Oprocentowanie | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB200 $x |
Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania $x: miesięczna kwota płatności z tytułu spłaty kredytu */**ادل |
Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB2100 | Kwoty pozostające do spłaty z tytułu dodatkowych kredytów związanych z nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $pętle(-li) | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB2200 | Miesięczna kwota płatności z tytułu spłaty dodatkowych kredytów związanych z nieruchomością stanowiącą główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB1010 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
11132300 | Miesięczna kwota płacona tytułem czynszu | Wartość liczbowa | Kwota w EUR | Gospodarstwo domowe | HB0300=3 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB2400 | Gospodarstwo domowe posiada inne nieruchomości niż nieruchomość stanowiąca główne miejsce zamieszkania | 1 | Tak | Gospodarstwo domowe | Zawsze | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Nie | |||||
HB2410 | Liczba nieruchomości innych niż nieruchomość stanowiąca główne miejsce zamieszkania | Wartość liczbowa jednocyfrowa, maksymalnie 5 | Liczba nieruchomości, górna granica kodu to 5 | Gospodarstwo domowe | HB2400 = 1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
HB250 $x | Inna nieruchomość $x: rodzaj nieruchomości | 1 | Dom lub mieszkanie | Gospodarstwo domowe | HB2410 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
2 | Budynek mieszkalny | |||||
3 | Budynek przemysłowy/magazyn | |||||
4 | Działka budowlana, pole, ogród, las i grunt orny | |||||
5 | Garaż | |||||
6 | Sklep | |||||
7 | Biuro | |||||
8 | Hotel | |||||
9 | Gospodarstwo rolne | |||||
10 | Inna | |||||
-1 | Nie wiem | |||||
-2 | Brak odpowiedzi | |||||
HB260 $xv Gdzie v = a,b,c |
Inna nieruchomość $x: przeznaczenie a: główne przeznaczenie b: dodatkowe przeznaczenie c: dodatkowe przeznaczenie |
1 | Wypoczynek lub inne prywatne cele | Gospodarstwo domowe | HB2410 > $x-1 | Dzień odniesienia dotyczący majątku |
