Przepisy ogólne.
Karta podatkowa.
Opłata skarbowa.
Ryczałt umowny.
przy zatrudnianiu najwyżej jednego pracownika lub jednego pełnoletniego członka rodziny, nie licząc małżonka.
Podatnicy ci wpisują do książki sumy miesięcznych obrotów wynikające z kopii wystawianych rachunków lub książki wypieku albo właściwej dokumentacji przemiałowej.
Przepisy wspólne.
zostaną wyłączeni z zastosowania karty podatkowej, opłaty skarbowej lub ryczałtu i będą opłacać podatki obrotowy i dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy. Podatnikom tym nie ustala się również w okresie dwóch następnych lat podatkowych karty podatkowej, opłaty skarbowej lub ryczałtu oraz innych form zryczałtowanego opodatkowania, z wyjątkiem określonych w § 5 ust. 1 pkt 3 i § 17 ust. 1 pkt 3 lit. a).
Przepisy przejściowe i końcowe.
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKÓW OBROTOWEGO I DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ I STAWEK OPŁATY SKARBOWEJ
Rzemiosło.
1. Stawki oznaczone cyframi:
- "0" dotyczą działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w § 5 ust. 4 i 5 oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia.
3. Przy wykonywaniu działalności na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła i zatrudnieniu nie przekraczającym 1 pracownika w rodzajach rzemiosł oznaczonych ("*") stosuje się opłatę skarbową.
Symbol | Rodzaj wykonywanego rzemiosła | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców | |||
do 5.000 | ponad 5.000 do 25.000 | ponad 25.000 do 100.000 | powyżej 100.000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. RZEMIOSŁA PRZEMYSŁOWE | ||||||
06 | Rzemiosła metalowe | |||||
067 3 | blacharstwo* | 0 | 525 | 850 | 1.050 | 1.300 |
1 | 1.300 | 2.100 | 2.625 | 3.275 | ||
2 | 2.475 | 3.975 | 4.975 | 6.200 | ||
067 4 | rusznikarstwo | 0 | 600 | 975 | 1.200 | 1.500 |
1 | 1.500 | 2.400 | 3.000 | 3.750 | ||
2 | 2.850 | 4.550 | 5.700 | 7.125 | ||
3 | 4.200 | 6.725 | 8.400 | 10.500 | ||
067 8 | grawerstwo | 0 | 900 | 1.450 | 1.775 | 2.225 |
1 | 2.200 | 3.525 | 4.400 | 5.500 | ||
2 | 3.960 | 6.345 | 8.350 | 10.425 | ||
068 1 | ślusarstwo usługowe* | 0 | 525 | 850 | 1.050 | 1.300 |
1 | 1.300 | 2.050 | 2.575 | 3.225 | ||
2 | 2.450 | 3.925 | 4.900 | 6.125 | ||
3 | 3.525 | 5.775 | 7.200 | 9.000 | ||
068 2 | pobielanie kotłów i naczyń | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.550 | 1.950 |
1 | 2.100 | 2.100 | 2.600 | 3.200 | ||
2 | 3.900 | 3.900 | 4.900 | 6.125 | ||
068 4 | kowalstwo* | 0 | 500 | 775 | 975 | 1.225 |
1 | 1.225 | 1.950 | 2.450 | 3.075 | ||
2 | 2.325 | 3.725 | 4.650 | 5.825 | ||
3 | 3.425 | 5.475 | 6.850 | 8.575 | ||
068 5 | elektromechanika chłodnicza* | 0 | 1.700 | 1.700 | 2.100 | 2.700 |
1 | 3.900 | 3.900 | 4.900 | 6.125 | ||
2 | 7.400 | 7.400 | 9.300 | 11.250 | ||
07-08 | Rzemiosła w zakresie budowy maszyn oraz urządzeń | |||||
071 1 | wytwarzanie urządzeń kotłowych | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.800 | 2.250 |
1 | 3.500 | 3.500 | 4.400 | 5.500 | ||
2 | 6.800 | 6.800 | 8.400 | 10.500 | ||
079 1 | mechanika maszyn* | 0 | 850 | 850 | 1.075 | 1.350 |
1 | 2.150 | 2.150 | 2.675 | 3.350 | ||
2 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.250 | ||
3 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 9.375 | ||
4 | 7.900 | 7.900 | 9.900 | 12.375 | ||
082 1 | mechanika maszyn rolniczych* | 0 | 850 | 850 | 1.075 | 1.350 |
1 | 2.150 | 2.150 | 2.675 | 3.350 | ||
2 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.250 | ||
3 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 9.375 | ||
4 | 7.900 | 7.900 | 9.900 | 12.375 | ||
09 | Rzemiosła precyzyjne | |||||
094 1 | elektromechanika sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 875 | 1.000 | 1.650 | 1.800 |
1 | 1.350 | 1.875 | 2.925 | 3.175 | ||
2 | 2.150 | 3.375 | 5.500 | 7.425 | ||
098 1 | mechanika precyzyjna* | 0 | 600 | 750 | 1.425 | 1.850 |
1 | 1.650 | 2.250 | 3.750 | 4.200 | ||
2 | 2.650 | 3.375 | 5.300 | 6.600 | ||
098 2 | mechanika maszyn biurowych* | 0 | 750 | 750 | 1.425 | 1.850 |
1 | 2.250 | 2.250 | 3.750 | 4.200 | ||
2 | 3.375 | 3.375 | 5.300 | 6.600 | ||
098 3 | optyka* | 0 | 600 | 950 | 1.200 | 1.500 |
1 | 1.500 | 2.425 | 3.025 | 3.775 | ||
2 | 2.875 | 4.600 | 5.750 | 7.125 | ||
098 4 | wytwarzanie i naprawa wag* | 0 | 575 | 875 | 1.100 | 1.375 |
1 | 1.400 | 2.500 | 2.800 | 3.525 | ||
2 | 2.675 | 4.400 | 5.350 | 6.700 | ||
098 5 | zegarmistrzostwo* | 0 | 400 | 650 | 800 | 1.000 |
1 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | ||
2 | 1.900 | 3.050 | 3.800 | 4.750 | ||
10 | Rzemiosła w zakresie środków transportu | |||||
108 1 | mechanika pojazdowa* | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.725 |
1 | 2.750 | 2.750 | 3.450 | 4.300 | ||
2 | 5.250 | 5.250 | 6.550 | 8.175 | ||
3 | 7.725 | 7.725 | 9.650 | 12.075 | ||
4 | 10.225 | 10.225 | 12.775 | 15.975 | ||
108 2 | blacharstwo pojazdowe* | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.725 |
1 | 2.750 | 2.750 | 3.450 | 4.300 | ||
2 | 5.250 | 5.250 | 6.550 | 8.175 | ||
3 | 7.725 | 7.725 | 9.650 | 12.075 | ||
4 | 10.225 | 10.225 | 12.775 | 15.975 | ||
108 3 | elektromechanika pojazdowa | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.725 |
1 | 2.750 | 2.750 | 3.450 | 4.300 | ||
2 | 5.250 | 5.250 | 6.550 | 8.175 | ||
3 | 7.725 | 7.725 | 9.650 | 12.075 | ||
4 | 10.225 | 10.225 | 12.775 | 15.975 | ||
108 4 | lakiernictwo pojazdowe* | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.725 |
1 | 2.750 | 2.750 | 3.450 | 4.300 | ||
2 | 5.250 | 5.250 | 6.550 | 8.175 | ||
3 | 7.725 | 7.725 | 9.650 | 12.075 | ||
4 | 10.225 | 10.225 | 12.775 | 15.975 | ||
108 5 | mycie oraz smarowanie samochodów i motocykli oraz inne drobne usługi nie związane z ich naprawą* | |||||
- usługi związane z antykorozyjnym zabezpieczaniem pojazdów |
0 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.725 | |
1 | 2.750 | 2.750 | 3.450 | 4.300 | ||
2 | 5.250 | 5.250 | 6.550 | 8.175 | ||
3 | 7.725 | 7.725 | 9.650 | 12.075 | ||
4 | 10.225 | 10.225 | 12.775 | 15.975 | ||
- pozostałe usługi | 0 | 500 | 500 | 750 | 1.000 | |
1 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.875 | ||
2 | 1.700 | 1.700 | 2.700 | 3.375 | ||
3 | 2.800 | 2.800 | 3.500 | 4.375 | ||
4 | 3.760 | 3.760 | 4.700 | 5.875 | ||
11 | Rzemiosła elektrotechniczne i elektroniczne | |||||
113 1 | elektromechanika, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.550 |
1 | 1.800 | 2.475 | 3.100 | 3.875 | ||
2 | 3.500 | 4.725 | 5.900 | 7.325 | ||
118 1 | tele- i radiomechanika* | 0 | 475 | 775 | 975 | 1.225 |
1 | 1.225 | 1.950 | 2.450 | 3.075 | ||
2 | 2.325 | 3.725 | 4.650 | 5.825 | ||
13 | Rzemiosła chemiczne | |||||
137 2 | wulkanizatorstwo | 0 | 600 | 1.075 | 1.350 | 1.700 |
1 | 1.800 | 2.700 | 3.375 | 4.225 | ||
2 | 3.600 | 5.125 | 6.400 | 8.000 | ||
3 | 6.000 | 7.550 | 9.450 | 11.800 | ||
14 | Rzemiosła w zakresie materiałów budowlanych | |||||
145 1 | betoniarstwo, z wyjątkiem nagrobkowego* | 0 | 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.525 |
1 | 2.100 | 2.675 | 3.350 | 4.200 | ||
2 | 3.950 | 5.075 | 6.350 | 7.925 | ||
148 1 | garncarstwo* | 0 | 250 | 450 | 750 | 900 |
1 | 575 | 925 | 1.125 | 1.450 | ||
2 | 1.100 | 1.675 | 2.175 | 2.725 | ||
15 | Rzemiosła szklarskie | |||||
152 4 | szklarstwo* | 0 | 700 | 1.200 | 1.500 | 1.875 |
1 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | ||
2 | 2.100 | 3.500 | 5.050 | 6.300 | ||
152 6 | witrażownictwo* | 0 | 625 | 1.000 | 1.250 | 1.575 |
1 | 850 | 1.350 | 1.700 | 2.125 | ||
2 | 1.625 | 2.500 | 3.225 | 4.025 | ||
3 | 2.375 | 3.000 | 4.750 | 5.950 | ||
17 | Rzemiosła drzewne | |||||
174 1 | stolarstwo, z wyjątkiem wyrobu trumien* | 0 | 1.175 | 1.175 | 1.450 | 1.850 |
1 | 2.950 | 2.950 | 3.700 | 4.625 | ||
2 | 5.625 | 5.625 | 7.025 | 8.775 | ||
3 | 8.275 | 8.275 | 10.350 | 12.950 | ||
174 2 | kołodziejstwo* | 0 | 475 | 750 | 925 | 1.150 |
1 | 1.150 | 1.850 | 2.300 | 2.875 | ||
2 | 2.175 | 3.475 | 4.350 | 5.450 | ||
174 3 | pozłotnictwo* | 0 | 750 | 1.200 | 1.500 | 1.875 |
1 | 1.250 | 2.000 | 2.500 | 3.125 | ||
2 | 2.375 | 3.800 | 4.750 | 5.925 | ||
3 | 3.500 | 5.600 | 7.000 | 8.750 | ||
174 4 | tapicerstwo* | 0 | 525 | 850 | 1.050 | 1.300 |
1 | 1.375 | 2.200 | 2.750 | 3.425 | ||
2 | 2.475 | 3.950 | 4.925 | 6.150 | ||
3 | 3.850 | 6.150 | 7.700 | 9.625 | ||
175 2 | bednarstwo* | 0 | 175 | 350 | 500 | 700 |
1 | 400 | 900 | 1.500 | 2.000 | ||
2 | 1.550 | 2.500 | 3.125 | 3.900 | ||
177 1 | koszykarstwo* | 0 | 575 | 575 | 725 | 900 |
1 | 1.000 | 1.450 | 1.800 | 2.250 | ||
2 | 2.000 | 2.750 | 3.425 | 4.300 | ||
177 2 | rzeźbiarstwo w drewnie* | 0 | 875 | 875 | 1.100 | 1.375 |
1 | 1.900 | 2.175 | 2.725 | 3.400 | ||
2 | 3.600 | 4.125 | 5.175 | 6.475 | ||
177 5 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 200 | 300 | 375 | 475 |
1 | 450 | 725 | 900 | 1.125 | ||
2 | 850 | 1.350 | 1.700 | 2.125 | ||
18 | Rzemiosła papiernicze | |||||
182 2 | wytwarzanie wycinanek i ozdób z papieru* | 0 | 300 | 475 | 575 | 725 |
1 | 725 | 1.150 | 1.450 | 1.800 | ||
2 | 1.375 | 2.200 | 2.750 | 3.425 | ||
19-20 | Rzemiosła włókiennicze | |||||
192 1 | gręplarstwo | 0 | 425 | 650 | 825 | 1.025 |
1 | 1.050 | 1.650 | 2.075 | 2.600 | ||
2 | 1.975 | 3.150 | 3.950 | 4.925 | ||
195 1 | kilimiarstwo* | 0 | 800 | 800 | 1.000 | 1.250 |
1 | 1.225 | 1.225 | 1.550 | 2.675 | ||
2 | 2.350 | 2.350 | 2.950 | 3.700 | ||
195 2 | koronkarstwo* | 0 | 625 | 625 | 775 | 975 |
1 | 1.525 | 1.525 | 1.900 | 2.575 | ||
2 | 2.875 | 2.875 | 3.600 | 4.500 | ||
195 4 | hafciarstwo* | 0 | 550 | 550 | 675 | 850 |
1 | 1.350 | 1.350 | 1.675 | 2.100 | ||
2 | 2.525 | 2.525 | 3.175 | 3.950 | ||
201 2 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 250 | 400 | 500 | 625 |
1 | 625 | 1.000 | 1.250 | 1.550 | ||
2 | 1.175 | 1.900 | 2.375 | 2.975 | ||
201 3 | repasacja pończoch* | 0 | 150 | 225 | 275 | 350 |
1 | 350 | 550 | 700 | 875 | ||
2 | 650 | 1.075 | 1.325 | 1.650 | ||
202 1 | powroźnictwo* | 0 | 525 | 800 | 1.025 | 1.275 |
1 | 850 | 1.350 | 1.700 | 2.125 | ||
2 | 1.600 | 2.575 | 3.225 | 4.025 | ||
207 3 | dekatyzowanie* | 0 | 200 | 350 | 425 | 525 |
1 | 550 | 875 | 1.100 | 1.375 | ||
2 | 1.050 | 1.675 | 2.100 | 2.625 | ||
21 | Rzemiosła odzieżowe | |||||
211 1 | bieliźniarstwo* | 0 | 550 | 850 | 1.075 | 1.350 |
1 | 1.175 | 1.850 | 2.325 | 2.900 | ||
2 | 2.150 | 3.425 | 4.300 | 5.450 | ||
3 | 3.275 | 5.225 | 6.525 | 8.150 | ||
211 2 | gorseciarstwo* | 0 | 550 | 850 | 1.075 | 1.350 |
1 | 900 | 1.450 | 1.800 | 2.250 | ||
2 | 1.725 | 2.725 | 3.425 | 4.275 | ||
211 3 | czapnictwo* | 0 | 350 | 550 | 700 | 875 |
1 | 850 | 1.350 | 1.700 | 2.175 | ||
2 | 1.625 | 2.575 | 3.225 | 4.025 | ||
211 4 | kapelusznictwo męskie* | 0 | 525 | 825 | 1.025 | 1.275 |
1 | 850 | 1.350 | 1.700 | 2.125 | ||
2 | 1.625 | 2.575 | 3.225 | 4.025 | ||
211 5 | modniarstwo* | 0 | 400 | 475 | 825 | 1.000 |
1 | 950 | 1.625 | 2.175 | 2.500 | ||
2 | 1.500 | 2.375 | 3.250 | 4.100 | ||
211 7 | krawiectwo miarowe damskie ciężkie i męskie* | 0 | 375 | 575 | 725 | 900 |
1 | 925 | 1.475 | 1.850 | 2.300 | ||
2 | 1.750 | 2.800 | 3.500 | 4.375 | ||
3 | 2.600 | 4.125 | 5.175 | 6.475 | ||
211 8 | krawiectwo lekkie miarowe* | 0 | 300 | 475 | 575 | 675 |
1 | 725 | 1.175 | 1.475 | 1.850 | ||
2 | 1.400 | 2.225 | 2.800 | 3.500 | ||
3 | 2.075 | 3.300 | 4.125 | 5.150 | ||
218 1 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie* | 0 | 200 | 350 | 425 | 525 |
1 | 550 | 875 | 1.100 | 1.375 | ||
2 | 1.050 | 1.675 | 2.100 | 2.625 | ||
22 | Rzemiosła skórzane | |||||
221 2 | wyprawa skór futerkowych | 0 | 2.200 | - | - | - |
222 1 | cholewkarstwo* | 0 | 700 | 1.200 | 1.400 | 1.750 |
1 | 1.750 | 2.800 | 3.500 | 4.400 | ||
222 3 | szewstwo miarowe* | 0 | 500 | 1.000 | 1.575 | 2.025 |
1 | 1.800 | 2.350 | 3.600 | 3.875 | ||
2 | 2.650 | 3.375 | 5.250 | 6.625 | ||
222 3 | szewstwo naprawkowe* | 0 | 225 | 400 | 500 | 625 |
1 | 375 | 675 | 850 | 1.025 | ||
2 | 700 | 1.100 | 1.375 | 1.725 | ||
222 5 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 525 | 825 | 1.125 | 1.500 |
1 | 1.500 | 1.950 | 2.700 | 3.275 | ||
2 | 2.225 | 2.800 | 3.875 | 4.850 | ||
223 1 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych* | 0 | 550 | 875 | 1.100 | 1.375 |
1 | 1.375 | 2.175 | 2.725 | 3.400 | ||
2 | 2.600 | 4.150 | 5.175 | 6.475 | ||
223 2 | odświeżanie i renowacja wyrobów futrzarskich* | 0 | 550 | 875 | 1.100 | 1.375 |
1 | 1.375 | 2.175 | 2.725 | 3.400 | ||
2 | 2.600 | 4.150 | 5.175 | 6.475 | ||
223 3 | kuśnierstwo | 0 | 2.675 | - | - | - |
227 2 | rymarstwo* | 0 | 500 | 625 | 775 | 1.000 |
1 | 1.025 | 1.525 | 1.900 | 2.375 | ||
2 | 2.000 | 2.900 | 3.625 | 4.525 | ||
227 3 | rękawicznictwo* | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.800 | 2.250 |
1 | 2.300 | 2.300 | 2.900 | 3.600 | ||
23-25 | Rzemiosła spożywcze | |||||
241 2 | usługowy przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz usługowe śrutowanie zboża* | 0 | 200 | 325 | 400 | 400 |
1 | 500 | 800 | 1.000 | 1.000 | ||
2 | 950 | 1.525 | 1.900 | 1.900 | ||
251 2 | wytwarzanie waty z cukru* | 0 | 175 | 275 | 350 | 425 |
1 | 450 | 725 | 900 | 1.125 | ||
27 | Rzemiosła introligatorskie | |||||
271 1 | introligatorstwo* | 0 | 350 | 550 | 700 | 900 |
1 | 875 | 1.400 | 1.750 | 2.200 | ||
2 | 1.650 | 2.650 | 3.325 | 4.150 | ||
28 | Pozostałe rzemiosła przemysłowe | |||||
281 1 | lutnictwo* | 0 | 725 | 1.175 | 1.475 | 1.850 |
1 | 1.850 | 2.925 | 3.675 | 4.600 | ||
2 | 3.475 | 5.575 | 6.975 | 8.725 | ||
281 2 | organmistrzostwo* | 0 | 725 | 1.175 | 1.475 | 1.850 |
1 | 1.850 | 2.925 | 3.675 | 4.600 | ||
2 | 3.475 | 5.575 | 6.975 | 8.725 | ||
281 3 | wytwarzanie instrumentów dętych* | 0 | 1.000 | 1.275 | 1.600 | 2.000 |
1 | 2.800 | 3.200 | 4.000 | 5.000 | ||
2 | 5.200 | 6.075 | 7.600 | 9.500 | ||
281 4 | wytwarzanie instrumentów perkusyjnych* | 0 | 725 | 725 | 925 | 1.150 |
1 | 1.850 | 1.850 | 2.300 | 2.875 | ||
2 | 3.475 | 3.475 | 4.375 | 5.475 | ||
281 5 | wytwarzanie instrumentów harmoniowych i fortepianowych* | 0 | 725 | 1.200 | 1.500 | 1.875 |
1 | 1.850 | 3.000 | 3.750 | 4.700 | ||
2 | 3.475 | 5.700 | 7.125 | 8.900 | ||
281 6 | wytwarzanie instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.450 | 1.800 |
1 | 2.400 | 2.925 | 3.650 | 4.550 | ||
2 | 4.500 | 5.525 | 6.925 | 8.650 | ||
282 1 | zabawkarstwo, z wyjątkiem przetwórstwa tworzyw sztucznych* | 0 | 850 | 1.400 | 1.725 | 2.250 |
1 | 1.475 | 2.350 | 2.950 | 3.650 | ||
2 | 2.800 | 4.475 | 5.600 | 7.000 | ||
288 3 | ortopedyka* | 0 | 600 | 800 | 1.200 | 1.500 |
1 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | ||
2 | 1.900 | 3.025 | 3.800 | 4.750 | ||
3 | 2.800 | 4.475 | 5.600 | 7.000 | ||
288 4 | szczotkarstwo | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.400 | 3.000 |
1 | 3.200 | 3.200 | 4.000 | 5.000 | ||
288 5 | parasolnictwo* | 0 | 675 | 1.075 | 1.350 | 1.675 |
1 | 1.650 | 2.625 | 3.275 | 4.100 | ||
2 | 2.875 | 4.600 | 5.750 | 7.175 | ||
288 6 | sitarstwo, z wyjątkiem wyrobu sit oraz siatek przemysłowych i technicznych | 0 | 475 | 475 | 575 | 725 |
1 | 1.125 | 1.125 | 1.425 | 1.175 | ||
2 | 2.150 | 2.150 | 2.700 | 3.375 | ||
288 7 | modelarstwo* | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.450 | 1.800 |
1 | 1.925 | 1.925 | 2.400 | 3.000 | ||
2 | 3.625 | 3.625 | 4.550 | 5.675 | ||
289 1 | lakiernictwo | 0 | 650 | 1.025 | 1.275 | 1.625 |
1 | 1.600 | 2.525 | 3.175 | 3.975 | ||
2 | 3.000 | 4.325 | 6.025 | 7.525 | ||
3 | 4.150 | 7.125 | 8.900 | 11.125 | ||
289 3 | usługowe ręczne malowanie szyldów* | 0 | 400 | 625 | 1.150 | 1.425 |
1 | 950 | 1.525 | 1.900 | 2.375 | ||
2 | 1.800 | 2.875 | 3.600 | 4.500 | ||
289 6 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 525 | 850 | 1.050 | 1.500 |
1 | 875 | 1.400 | 1.750 | 2.175 | ||
2 | 1.650 | 2.675 | 3.325 | 4.150 | ||
3 | 2.450 | 3.925 | 4.900 | 6.125 | ||
II. RZEMIOSŁA NIEPRZEMYSŁOWE | ||||||
31-34 | Rzemiosła budowlane | |||||
311 1 | murarstwo* | 0 | 850 | 850 | 1.050 | 1.300 |
1 | 2.100 | 2.100 | 2.625 | 3.275 | ||
2 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.250 | ||
3 | 5.875 | 5.875 | 7.350 | 9.200 | ||
4 | 7.750 | 7.750 | 9.700 | 12.125 | ||
311 2 | ciesielstwo* | 0 | 750 | 750 | 925 | 1.150 |
1 | 1.850 | 1.850 | 2.300 | 2.875 | ||
2 | 3.500 | 3.500 | 4.375 | 5.475 | ||
3 | 5.250 | 5.250 | 6.450 | 8.050 | ||
4 | 7.350 | 7.350 | 9.200 | 11.500 | ||
311 3 | dekarstwo* | 0 | 750 | 875 | 1.100 | 1.375 |
1 | 1.850 | 2.175 | 2.725 | 3.400 | ||
2 | 3.500 | 4.125 | 5.175 | 6.475 | ||
3 | 5.250 | 6.100 | 7.625 | 9.525 | ||
311 4 | posadzkarstwo* | 0 | 700 | 1.100 | 1.375 | 1.700 |
1 | 1.725 | 2.750 | 3.425 | 4.300 | ||
2 | 3.250 | 5.225 | 6.525 | 8.150 | ||
3 | 4.800 | 7.675 | 9.600 | 12.000 | ||
311 4 | cyklinowanie* | 0 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.500 |
1 | 2.700 | 4.300 | 5.400 | 6.750 | ||
2 | 5.500 | 8.800 | 11.000 | 13.750 | ||
311 5 | malarstwo i tapeciarstwo* | 0 | 475 | 750 | 1.400 | 1.750 |
1 | 1.150 | 1.850 | 2.325 | 2.900 | ||
2 | 2.225 | 3.550 | 4.425 | 5.525 | ||
3 | 3.250 | 5.200 | 6.525 | 8.150 | ||
4 | 4.650 | 7.500 | 9.300 | 11.625 | ||
311 6 | sztukatorstwo* | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.625 | 2.025 |
1 | 2.150 | 2.150 | 2.700 | 3.375 | ||
2 | 4.100 | 4.100 | 5.125 | 6.400 | ||
3 | 6.050 | 6.050 | 7.550 | 9.450 | ||
311 7 | zduństwo* | 0 | 625 | 625 | 775 | 1.000 |
1 | 1.525 | 1.525 | 1.900 | 2.375 | ||
2 | 2.750 | 2.750 | 3.425 | 4.275 | ||
3 | 4.250 | 4.250 | 5.325 | 6.650 | ||
311 8 | instalatorstwo budowlane* | 0 | 850 | 850 | 1.050 | 1.325 |
1 | 1.700 | 2.100 | 2.625 | 3.275 | ||
2 | 3.400 | 3.975 | 4.975 | 6.200 | ||
3 | 5.100 | 5.875 | 7.350 | 9.175 | ||
4 | 6.900 | 7.775 | 9.725 | 12.150 | ||
312 1 | odgrzybianie budynków | 0 | 1.275 | 1.275 | 1.950 | 2.400 |
1 | 2.200 | 2.200 | 3.300 | 4.100 | ||
2 | 4.225 | 4.225 | 6.350 | 7.900 | ||
3 | 7.400 | 7.400 | 9.250 | 11.575 | ||
313 1 | instalatorstwo sanitarne i ogrzewania* | 0 | 700 | 700 | 1.350 | 1.575 |
1 | 1.850 | 1.850 | 3.675 | 3.900 | ||
2 | 3.550 | 3.550 | 6.150 | 7.700 | ||
3 | 5.200 | 7.200 | 10.300 | 12.875 | ||
313 2 | instalatorstwo gazowe* | 0 | 700 | 700 | 1.350 | 1.575 |
1 | 1.850 | 1.850 | 3.675 | 3.900 | ||
2 | 3.550 | 3.550 | 6.150 | 7.700 | ||
3 | 5.200 | 7.200 | 10.300 | 12.875 | ||
313 3 | elektromechanika dźwigowa | 0 | 1.700 | 1.700 | 2.100 | 2.700 |
1 | 3.900 | 3.900 | 4.900 | 6.125 | ||
2 | 7.400 | 7.400 | 9.300 | 11.250 | ||
314 1 | instalatorstwo elektryczne* | 0 | 775 | 775 | 1.350 | 1.575 |
1 | 1.875 | 1.875 | 3.675 | 3.900 | ||
2 | 3.575 | 3.575 | 6.150 | 7.700 | ||
3 | 5.200 | 7.200 | 10.300 | 12.875 | ||
344 1 | studniarstwo | 0 | 875 | 970 | 1.200 | 1.500 |
1 | 1.950 | 2.450 | 2.950 | 3.800 | ||
2 | 3.750 | 4.650 | 5.800 | 7.250 | ||
3 | 5.200 | 6.850 | 8.550 | 10.700 | ||
4 | 7.350 | 9.050 | 11.300 | 14.200 | ||
40-43 | Rzemiosła w zakresie obsługi rolnictwa | |||||
401 1 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej* | 0 | 175 | 275 | 350 | 425 |
1 | 450 | 725 | 900 | 1.125 | ||
2 | 1.350 | 2.125 | 2.550 | 3.875 | ||
3 | 1.550 | 2.475 | 3.100 | 4.000 | ||
72 | Rzemiosła w zakresie gospodarki komunalnej | |||||
725 1 | pranie, prasowanie, prężenie firanek* | 0 | 225 | 375 | 450 | 550 |
1 | 575 | 900 | 1.150 | 1.425 | ||
2 | 1.100 | 1.725 | 2.175 | 2.725 | ||
725 2 | maglowanie* | 0 | 250 | 400 | 500 | 625 |
1 | 625 | 1.000 | 1.250 | 1.550 | ||
2 | 1.175 | 1.900 | 2.375 | 2.975 | ||
725 3 | chemiczne czyszczenie i farbowanie | 0 | 550 | 875 | 1.100 | 1.375 |
1 | 925 | 1.450 | 1.825 | 2.275 | ||
2 | 1.725 | 2.775 | 3.475 | 4.350 | ||
3 | 2.550 | 4.100 | 5.100 | 6.375 | ||
725 4 | pranie pierza i puchu* | 0 | 250 | 600 | 750 | 1.000 |
1 | 625 | 1.000 | 1.250 | 1.550 | ||
2 | 1.200 | 1.900 | 2.375 | 2.950 | ||
728 1 | kominiarstwo | 0 | 575 | 900 | 1.250 | 1.925 |
1 | 825 | 1.300 | 1.775 | 2.200 | ||
2 | 1.550 | 2.475 | 3.100 | 3.875 | ||
85 | Rzemiosła w zakresie ochrony zdrowia | |||||
855 1 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 400 | 650 | 800 | 1.000 |
1 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | ||
2 | 1.900 | 3.050 | 3.800 | 4.750 | ||
89 | Pozostałe rzemiosła nieprzemysłowe | |||||
891 1 | fryzjerstwo damskie* | 0 | 250 | 600 | 725 | 900 |
1 | 600 | 975 | 1.200 | 1.500 | ||
2 | 1.125 | 1.825 | 2.275 | 2.850 | ||
3 | 1.700 | 2.700 | 3.375 | 4.225 | ||
891 1 | fryzjerstwo męskie* | 0 | 200 | 300 | 375 | 450 |
1 | 450 | 725 | 900 | 1.125 | ||
2 | 850 | 1.375 | 1.725 | 2.150 | ||
3 | 1.275 | 2.025 | 2.525 | 3.150 | ||
891 2 | kosmetyka | 0 | 450 | 750 | 1.200 | 1.350 |
1 | 825 | 1.350 | 1.800 | 2.025 | ||
