Data przyjęcia decyzji | 12.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.55774 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | SARDEGNA | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | società Maricolture Calasetta Srl | |
Podstawa prawna | Declaratoria della eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la Società Maricolture Calasetta il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuto di Stato. | |
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | società Maricolture Calasetta Srl |
Cel pomocy | Rybołówstwo i akwakultura | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 0,5694 (w mln) Budżet roczny: EUR 0,5694 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | Od 1.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio pesca e acquacoltura via Pessagno 4 - 09126 Cagliari |
|
Inne informacje | - |
Data przyjęcia decyzji | 15.9.2020 | |
Numer pomocy | SA.55919 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | SCHLESWIG-HOLSTEIN | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Schleswig-Holstein: Ausgleichszahlungen für den Vertragsnaturschutz im Privatwald der Natura 2000-Gebiete in Schleswig-Holstein | |
Podstawa prawna |
§ 44 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein Entwurf: Richtlinie über die Gewährung von Ausgleichszahlungen für den Vertragsnaturschutz im Privatwald der Natura-2000-Gebiete in Schleswig- Holstein |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 3,5 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | 15.9.2020 - 15.9.2027 | |
Sektory gospodarki | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein - Abteilung Forstwirtschaft - Hamburger Straße 115, 23795 Bad Segeberg | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 3.12.2020 |
Numer pomocy | SA.57476 (2020/N) |
Państwo członkowskie | Polska |
Region | Slaskie - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | CEZ Chorzów II Sp. z o.o |
Podstawa prawna | Contract between CEZ Chorzów II Sp. z o.o. and Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. The legal basis for this contract is an Act of November 11, 2014 on the principles of implementing programs in the field of cohesion policy financed in the financial perspective 2014-2020 (Journal of Laws of 2020 item 818 (consolidated text)). |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna CEZ Chorzów II Sp. z o.o. |
Cel pomocy | Efektywność energetyczna, Ochrona środowiska |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budżet | Całkowity budżet: PLN 101,65 (w mln) Budżet roczny: PLN 33,8833 (w mln) |
Intensywność pomocy | % |
Czas trwania | - |
Sektory gospodarki | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ; GAZ; PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 6.10.2020 |
Numer pomocy | SA.58645 (2020/N) |
Państwo członkowskie | Litwa |
Region | Lithuania - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) |
Measure No. 01.2.1-LVPA-T-858 "COVID-19 R&D" of Priority 1 "Promotion of Research, Experimental development and Innovation" of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020 Measure No. 03.3.1-LVPA-T-859 "COVID-19 products" of Priority 3 "Promotion of Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises" of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020" |
Podstawa prawna |
Draft Order of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania "Description of the Financing Conditions of the Projects under the Measure No. 01.2.1-LVPA-T-858 "COVID-19 R&D" of Priority 1 "Promotion of Research, Experimental development and Innovation" of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020 (attached hereto); Draft Order of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania "Description of the Financing Conditions of the Projects under the Measure No. 03.3.1-LVPA-T-859 »COVID-19 products« of Priority 3 »Promotion of Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises« of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020" (attached hereto). |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy - |
Cel pomocy | Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki, Badania, rozwój i innowacje, MŚP |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 61 (w mln) Budżet roczny: EUR 61 (w mln) |
Intensywność pomocy | - |
Czas trwania | do 31.12.2020 |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 16.12.2020 | |
Numer pomocy | SA.59018 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Finlandia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) |
Tukiohjelman voimassaolon jatkaminen SA.40228, SA.40229, SA.40309, SA.41559, SA.43440, SA.47083, SA.47450; Förlängning av stödordningen SA.40228, SA.40229, SA.40309, SA.41559, SA.43440, SA.47083, SA.47450 |
|
Podstawa prawna | - | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | do 31.12.2022 | |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | - | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 16.12.2020 | |
Numer pomocy | SA.59037 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Czechy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Prodloužení režimů podpory SA.38862, SA.40079, SA.40181, SA.40205, SA.40333, SA.40485, SA.42107,SA.42828,SA.42829, SA.44247, SA.46419, SA.46665, SA.47177, SA.48354, SA.48678, SA.49710, SA.50551, SA.53912 a další změny | |
Podstawa prawna | SA.38862, SA.40079, SA.40181, SA.40205, SA.40333, SA.40485, SA.42107, SA.42828,SA.42829, SA.44247, SA.46419, SA.46665, SA.47177, SA.48354, SA.48678, SA.49710, SA.50551, SA.53912 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | do 31.12.2022 | |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | - | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 16.12.2020 | |
Numer pomocy | SA.59092 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Portugalia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Prorrogaçâo do regime de auxilios SA.57406 (2020/N) | |
Podstawa prawna | SA.57406 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | - | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 19.3.2021 |
Numer pomocy | SA.59283 (2020/N) |
Państwo członkowskie | Malta |
Region | Malta - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | National Pig Welfare Scheme |
Podstawa prawna | Agriculture and Fishing Industries (Financial Assistance) Act (CAP 146 of the Laws of Malta) |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy - |
Cel pomocy | Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 2,232 (w mln) |
Intensywność pomocy | 100 % |
Czas trwania | do 31.12.2025 |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, Chów i hodowla zwierząt |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Agriculture and Rural Payment Agency Luqa Road, Qormi |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 9.11.2020 | |
Numer pomocy | SA.59320 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Austria | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19; Ausweitung der Liquiditätshilfen | |
Podstawa prawna |
COVID-19-Gesetz in seiner jeweils geltenden Fassung; ABBAG-Gesetz und Verordnungen des Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien über die Ergreifung von finanziellen Maßnahmen, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkelt und zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Auswirkungen geboten sind; KMU-Förderungs- und Garantie-Gesetz in seiner jeweils geltenden Fassung. |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 30.6.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) Taborstraße 1-3/OG 14; 1200 Wien | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 17.12.2020 | ||
Numer pomocy | SA.59524 (2020/N) | ||
Państwo członkowskie | Litwa | ||
Region | - | - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Measure No. 01.2.1-LVPA-T-858 "COVID-19 R&D" of Priority 1 "Promotion of Research, Experimental development and Innovation" of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020 Measure No. 03.3.1-LVPA-T-859 "COVID-19 products" of Priority 3 "Promotion of Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises" of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020" | ||
Podstawa prawna |
1. Order No 4-938 of 26 October 2020 of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania "On the Approval of the Description of the Project Financing terms and Conditions of the Measure No. 01.2.1-LVPA-T-858 »COVID-19 R&D« of Priority 1 »Promotion of Research, Experimental development and Innovation« of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020" as amended; 2. Order No 4-939 of 26 October 2020 of the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania "On the Approval of the Description of the Project Financing Terms and Conditions of the Measure No. 03.3.1-LVPA-T-859 »COVID-19 products« of Priority 3 »Promotion of Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises« of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020" as amended . |
||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
Cel pomocy | Rozwój regionalny | ||
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | ||
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 61 (w mln) Budżet roczny: EUR 61 (w mln) |
||
Intensywność pomocy | - | ||
Czas trwania | 26.10.2020 - 30.6.2021 | ||
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania | ||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 4.12.2020 | |
Numer pomocy | SA.59672 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Grecja | |
Region |
ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, IPEIROS, THESSALIA, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, ATTIKI, PELO- PONNISOS, NOTIO AIGAIO, VOREIO AIGAIO, KRITI, DYTIKI MAKEDONIA |
- |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | AMENDEMENT OF SA 58616 "WORKING CAPITAL FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN 12 GREEK REGIONS" | |
Podstawa prawna |
Legislative Act March 20th (Official Gazette A' 68) Joint Ministerial Decision 22824/ 04-04-2020 (Official Gazette B' 1168) Joint Ministerial Decision 24406/ 10-04-2020 (Official Gazette B' 1299) Ministerial Decision 5796_24.10.2018 (Official Gazette B" 5423_4.12.2018) Joint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Official Gazette B' 915) Law 4314/2014, as amended (Official Gazette A" 265/23-12-2014) |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 200 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 30.6.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
MANAGING AUTHORITY OF REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES of: Eastern Macedonia and Thrace, Western Macedonia, Epirus, Thessaly, Ionian Islands, Western Greece, Sterea Ellada, Attica, Peloponnese, Northern Aegean, Southern Aegean, Crete 10 Nikis Street, 10563 Athens, Greece |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 16.12.2020 | |
Numer pomocy | SA.59705 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Czechy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID19: Modifications to Czech state aid schemes | |
Podstawa prawna | Act No. 218/2000 Coll, As amended, budgetary rules; Implementation of the program is carried out on the basis of Resolution of the Government of the Czech Republic No. 277 of 23 March 2020 in connection with Government Resolution No. 194 of 12 March 2020, by which the Government complies with Articles 5 and 6 of Constitutional Act No. 110/1998 Coll., on Safety of the Czech Republic, has declared an emergency situation for the territory of the Czech Republic due to health threat in connection with the demonstration of the presence of coronavirus (called SARS CoV-2) in the Czech Republic; Czech Rise Up Program - Smart measures against COVID - 19 2.0 (fiche) | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | 26.3.2020 - 30.6.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministry of Industry and Trade Na Františku 32, 110 15 Praha 1 |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 4.12.2020 | |
Numer pomocy | SA.59816 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Grecja | |
Region |
ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, DYTIKI MAKEDONIA, IPEIROS, THESSALIA, IONIA NI- SIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, ATTIKI, PELOPONNI- SOS, NOTIO AIGAIO, VOREIO AIGAIO, KRITI, KENTRIKI MAKEDONIA |
- |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID19: Modification to SA. numbers, SA.56857 as amended by SA.57048 and SA.56839 . | |
Podstawa prawna |
Legislative Act March 20th (Official Gazette A' 68) Joint Ministerial Decision 22824/ 04-04-2020 (Official Gazette B' 1168) Joint Ministerial Decision 24406/ 10-04-2020 (Official Gazette B' 1299) Ministerial Decision 5796_24.10.2018 (Official Gazette B" 5423_4.12.2018) Joint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Official Gazette B' 915) Law 4314/2014, as amended (Official Gazette A" 265/23-12-2014) |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Gwarancja | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 1 450 (w mln) Budżet roczny: EUR 1 450 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 30.6.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | MANAGING AUTHORITY OF REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES 10 Nikis Street, 10563 Athens, Greece | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 4.12.2020 | ||
Numer pomocy | SA.59818 (2020/N) | ||
Państwo członkowskie | Grecja | ||
Region |
KENTRIKI ELLADA |
MAKEDONIA, | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | MODIFICATION TO SA.58367 (2020/N) "WORKING CAPITAL FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN THE REGION OF CENTRAL MACEDONIA" | ||
Podstawa prawna |
Legislative Act March 20th (Official Gazette A' 68) Joint Ministerial Decision 22824/ 04-04-2020 (Official Gazette B' 1168) Joint Ministerial Decision 24406/ 10-04-2020 (Official Gazette B' 1299) Ministerial Decision 5796_24.10.2018 (Official Gazette B" 5423_4.12.2018) Joint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Official Gazette B' 915) Law 4314/2014, as amended (Official Gazette A" 265/23-12-2014) Decision 4739/3-9-2020 |
||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy - | ||
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | ||
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | ||
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 200 (w mln) Budżet roczny: EUR 200 (w mln) |
||
Intensywność pomocy | - | ||
Czas trwania | do 30.6.2021 | ||
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
MANAGING AUTHORITY OF REGIONAL OPERATIONAL PROGRAM CENTRAL MAKEDONIA Georgikis Scholis 65, 57001 Pylaia-Thessaloniki |
||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 8.2.2021 | |
Numer pomocy | SA.60038 (2020/NN) | |
Państwo członkowskie | Irlandia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Regional Airport Programme 2015 - 2019 | |
Podstawa prawna | Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna) | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 650 785,06 (w mln) | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | 30.7.2015 - 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Transport lotniczy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Department of Transport Leeson Lane, Dublin, D02 TR60 |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 4.2.2021 | |
Numer pomocy | SA.61617 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Irlandia | |
Region | IRELAND | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Sustaining Enterprise Scheme (SA.57036, as amended by SA. 58043) | |
Podstawa prawna |
Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998, Section, 7 (1) (i) http://www.irishstatutebook.ie/eli/1986/act/9/enacted/en/html Industrial Development Act 1995 (Sec 10) Udaras na Gaeltachta Act, 1979 |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Inne formy pozyskiwania kapitału, Zaliczki zwrotne, Kredyt preferencyjny | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 300 (w mln) Budżet roczny: EUR 300 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Enterprise Ireland The Plaza, East Point Business Park, Dublin 3, Ireland |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 26.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.61676 (2021/NN) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | ITALIA | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Alitalia damage COVID 19 - November - December 2020 | |
Podstawa prawna |
decree-law n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 79; decree-law n. 34 del 19 maggio 2020, articolo 202 |
|
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S. |
Cel pomocy | Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 24,7 (w mln) Budżet roczny: EUR 24,7 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | Od 31.3.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministero dello sviluppo economico Via Veneto 33 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 11.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.61825 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Polska | |
Region | Poland | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | New support to industries affected by the COVID-19 pandemic. | |
Podstawa prawna | THE ORDINANCE OF THE COUNCIL OF MINISTERS of 19 January 2021 on support for businesses affected by the COVID-19 pandemic | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: PLN 3 180,4 (w mln) Budżet roczny: PLN 3 180,4 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | ZUS / starost of the poviat / director of the voivodeship labor office ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 10.5.2021 | |
Numer pomocy | SA.61837 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Czechy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID Guarantees for travel agencies | |
Podstawa prawna |
(i) Act No.159/1999 Col., on business in tourism, as amended; (ii) Act. No. 89/2012 Col., Civil Code, as amended; (iii) Act No. 218/2000 Col., on budgetary rules, as amended; (iv) Act No. 500/2004 Col., Administrative procedure Code, as amended; (v) Resolution of the Government of the Czechia of 18 January 2021 No. 51 on the on the Program COVID Záruka CK; (vi) Program COVID Záruka CK. |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Gwarancja | |
Budżet | Całkowity budżet: CZK 300 (w mln) | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Działalność organizatorów turystyki; pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Industry and Trade of Czechia | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 2.6.2021 | ||
Numer pomocy | SA.62231 (2021/NN) | ||
Państwo członkowskie | Polska | ||
Region | Poland | - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Amendments to SA.58102 and aid in the form of limited amounts of aid (Section 3.1 TF) | ||
Podstawa prawna | Article 15kb(7), 15zs1, 31zo(8) of the Act of 2 March 2020 on special solutions related to preventing, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and situations caused by them and Article 1 of the Act amending the Act on special solutions related to preventing, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and situations caused by them. | ||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
Cel pomocy | Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi | ||
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Pozostałe - Cancellation of interest on the postponement of the initial deadline for the repayment of loans by tour operators | ||
Budżet | Całkowity budżet: PLN 2 704,9 (w mln) | ||
Intensywność pomocy | - | ||
Czas trwania | do 31.12.2021 | ||
Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, Działalność organizatorów turystyki; pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, EDUKACJA, Działalność sportowa; rozrywkowa i rekreacyjna | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Insurance Guarantee Fund (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny); Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych); and Ministry of Economic Development, Labour and Technology, Department of Tourism |
||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 29.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.62356 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) |
SA.59755 (2020/N) - Italy - COVID-19: Aid for tour operators and travel agencies SA.59992 (2020/N) - Italy - COVID-19: Support measure for the congress and fair industry |
|
Podstawa prawna |
