- w wysokości, w trybie i na warunkach określonych w art. 53 ust. 1 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 85), dotyczących członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej; do tego żołnierza nie stosuje się przepisów § 11-22.
- zwani dalej "organem administrującym".
- w szkole wskazanej przez organ administrujący, przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia warunków nauczania porównywalnych z warunkami nauczania w kraju, wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego w kraju pobytu żołnierza wyznaczonego, wysokości opłat za naukę, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa oraz dobra dziecka, w tym jego możliwości adaptacji do systemu nauczania w kraju pobytu żołnierza wyznaczonego.
WYKAZ STAWEK RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA POKRYCIE NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM LOKALU MIESZKALNEGO
Lp. | Państwo | Miejsce pełnienia służby | Wysokość równoważnika za 1 m2 | Wysokość ryczałtu za media za 1 m2 | Waluta |
1 | Afganistan | Kabul | 24,93 | 7,71 | EUR |
2 | Albania | Tirana | 16,75 | 2,50 | EUR |
3 | Algieria | Algier | 28,80 | 5,23 | EUR |
4 | Arabia Saudyjska | Rijad | 47,00 | 4,00 | EUR |
5 | Armenia | Erywań | 19,02 | 3,10 | EUR |
6 | Austria | Wiedeń | 18,00 | 5,00 | EUR |
7 | Azerbejdżan | Baku | 21,51 | 2,80 | EUR |
8 | Belgia | Bruksela | 18,45 | 6,70 | EUR |
9 | Belgia | Braine L'Alleud | 18,45 | 6,70 | EUR |
10 | Belgia | Mons | 18,45 | 6,70 | EUR |
11 | Belgia | Ostenda | 14,35 | 5,00 | EUR |
12 | Białoruś | Mińsk | 15,81 | 2,04 | EUR |
13 | Brazylia | Brasilia | 28,30 | 2,55 | EUR |
14 | Bułgaria | Sofia | 16,50 | 4,20 | EUR |
15 | Chiny | Pekin | 45,00 | 4,15 | EUR |
16 | Chorwacja | Zagrzeb | 23,00 | 2,75 | EUR |
17 | Czechy | Praga | 19,50 | 5,73 | EUR |
18 | Czechy | Vyskov | 11,89 | 5,00 | EUR |
19 | Dania | Kopenhaga | 200,00 | 22,00 | DKK |
20 | Dania | Slagelse | 120,00 | 16,40 | DKK |
21 | Egipt | Kair | 30,00 | 5,15 | USD |
22 | Estonia | Tallin (AO) | 18,62 | 4,50 | EUR |
23 | Estonia | Tallin (NFIU, CCD, COE) | 15,63 | 3,96 | EUR |
24 | Estonia | Tartu | 12,00 | 3,50 | EUR |
25 | Etiopia | Addis Abeba | 32,00 | 9,00 | USD |
26 | Finlandia | Helsinki | 22,00 | 3,14 | EUR |
27 | Francja | Paryż (AO) | 46,00 | 6,12 | EUR |
28 | Francja | Paryż | 42,50 | 5,43 | EUR |
29 | Francja | Strasbourg | 16,50 | 5,30 | EUR |
30 | Francja | Tuluza | 27,14 | 5,20 | EUR |
31 | Grecja | Ateny | 20,39 | 4,00 | EUR |
32 | Grecja | Chania | 10,50 | 4,00 | EUR |
33 | Grecja | Saloniki | 15,71 | 4,00 | EUR |
34 | Gruzja | Tbilisi | 17,94 | 4,00 | EUR |
35 | Hiszpania | Madryt | 20,16 | 3,20 | EUR |
36 | Hiszpania | Walencja | 16,19 | 3,20 | EUR |
37 | Indie | New Delhi | 32,56 | 8,52 | EUR |
38 | Indonezja | Dżakarta | 25,85 | 4,05 | EUR |
39 | Irak | Bagdad | 29,13 | 3,51 | USD |
40 | Iran | Teheran | 41,00 | 0,50 | EUR |
41 | Izrael | Tel Awiw | 45,00 | 11,00 | EUR |
42 | Japonia | Tokio | 7 600,00 | 640,00 | JPY |
43 | Jordania | Amman | 20,00 | 11,80 | EUR |
44 | Kanada | Ottawa | 31,61 | 7,04 | CAD |
45 | Kazachstan | Astana | 27,00 | 0,50 | EUR |
46 | Korea Południowa | Seul | 39,14 | 3,00 | EUR |
47 | Kuwejt | Kuwejt | 42,76 | 1,45 | EUR |
48 | Liban | Bejrut | 22,60 | 7,46 | USD |
49 | Litwa | Wilno | 17,31 | 3,71 | EUR |
50 | Litwa | Kowno | 16,58 | 3,71 | EUR |
51 | Luksemburg | Capellen | 24,33 | 4,83 | EUR |
52 | Luksemburg | Luksemburg | 19,89 | 4,83 | EUR |
53 | Łotwa | Ryga (AO) | 17,40 | 4,85 | EUR |
54 | Łotwa | Ryga (NFIU STRATCOM COE) | 14,93 | 4,85 | EUR |
55 | Łotwa | Ädazi | 13,10 | 3,95 | EUR |
56 | Malezja | Kuala Lumpur | 23,27 | 2,20 | EUR |
57 | Meksyk | Meksyk | 31,99 | 3,70 | USD |
58 | Mołdawia | Kiszyniów | 25,00 | 4,51 | EUR |
59 | Holandia | Haga (AO) | 26,33 | 5,38 | EUR |
60 | Holandia | Haga (NATEX, CMIX, HQ NCIA) | 21,34 | 5,18 | EUR |
61 | Holandia | Brunssum | 14,00 | 4,61 | EUR |
62 | Holandia | Eindhoven | 17,04 | 4,61 | EUR |
63 | Holandia | Enschede | 13,92 | 4,61 | EUR |
64 | Holandia | Maastricht | 14,47 | 4,61 | EUR |
65 | Holandia | Nieuw Milligen | 13,92 | 4,61 | EUR |
66 | Niemcy | Berlin | 32,00 | 5,52 | EUR |
67 | Niemcy | Euskirchen | 12,10 | 5,52 | EUR |
68 | Niemcy | Garmisch-Partenkirchen | 14,00 | 5,52 | EUR |
69 | Niemcy | Geilenkirchen | 12,10 | 5,52 | EUR |
70 | Niemcy | Ingolstadt | 14,70 | 5,52 | EUR |
71 | Niemcy | Kaiserslautern | 18,50 | 5,52 | EUR |
72 | Niemcy | Kalkar | 11,50 | 5,52 | EUR |
73 | Niemcy | Kilonia | 12,00 | 5,52 | EUR |
74 | Niemcy | Lipsk | 12,75 | 5,52 | EUR |
75 | Niemcy | Neubrandenburg | 11,55 | 5,52 | EUR |
76 | Niemcy | Oberammergau | 12,55 | 5,52 | EUR |
77 | Niemcy | Oldenburg | 12,33 | 5,52 | EUR |
78 | Niemcy | Ramstein | 18,50 | 5,52 | EUR |
79 | Niemcy | Strausberg | 12,45 | 5,52 | EUR |
80 | Niemcy | Stuttgart | 17,10 | 5,52 | EUR |
81 | Niemcy | Uedem | 12,52 | 5,52 | EUR |
82 | Niemcy | Ulm | 15,50 | 5,52 | EUR |
83 | Niemcy | Wiesbaden | 14,35 | 5,52 | EUR |
84 | Nigeria | Abudża | 41,00 | 0,50 | EUR |
85 | Nigeria | Lagos | 22,13 | 3,76 | EUR |
86 | Norwegia | Oslo | 290,00 | 21,00 | NOK |
87 | Norwegia | Stavanger | 265,00 | 21,00 | NOK |
88 | Pakistan | Islamabad | 35,00 | 7,70 | EUR |
89 | Portugalia | Lizbona | 21,50 | 3,47 | EUR |
90 |
Republika Południowej Afryki |
Pretoria/ Johannesburg |
19,04 | 3,69 | USD |
91 | Rosja | Moskwa | 56,65 | 0,50 | EUR |
92 | Rumunia | Bukareszt | 22,00 | 5,23 | EUR |
93 | Rumunia | Craiova | 18,50 | 4,79 | EUR |
94 | Rumunia | Oradea | 14,00 | 4,00 | EUR |
95 | Rumunia | Sibiu | 18,00 | 4,30 | EUR |
96 | Serbia | Belgrad | 18,50 | 4,21 | EUR |
97 | Słowacja | Bratysława (AO) | 18,00 | 4,00 | EUR |
98 | Słowacja | Bratysława (NFIU) | 17,32 | 4,00 | EUR |
99 | Słowacja | Trencin | 10,60 | 3,15 | EUR |
100 | Słowenia | Poljce | 16,00 | 3,30 | EUR |
101 | Szwajcaria | Berno | 35,00 | 12,00 | CHF |
102 | Szwecja | Sztokholm | 311,74 | 41,54 | SEK |
103 | Turcja | Ankara | 39,00 | 9,15 | USD |
104 | Turcja | Izmir | 39,00 | 9,15 | USD |
105 | Turcja | Stambuł | 49,00 | 12,15 | USD |
106 | Ukraina | Kijów | 27,00 | 5,00 | EUR |
107 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Waszyngton (DC) (AO) | 47,34 | 5,20 | USD |
108 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Waszyngton (DC) | 47,34 | 5,20 | USD |
109 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Nowy Jork | 59,58 | 5,42 | USD |
110 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Charleston (Karolina Południowa) | 24,17 | 3,91 | USD |
111 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Charlottesville (Virginia) | 23,85 | 4,00 | USD |
112 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Dyess (Teksas) | 18,00 | 3,29 | USD |
113 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Fort Hood (Teksas) | 17,50 | 3,55 | USD |
114 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Fort Knox (Kentucky) | 22,09 | 3,86 | USD |
115 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Fort Sill (Oklahoma) | 15,00 | 3,20 | USD |
116 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Hill (Utah) | 21,50 | 4,41 | USD |
117 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Holloman (Nowy Meksyk) | 20,26 | 3,58 | USD |
118 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Luke (Arizona) | 20,26 | 3,82 | USD |
119 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | New Cumberland (Pensylwania) | 27,27 | 4,00 | USD |
120 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Norfolk (Wirginia) | 26,00 | 5,45 | USD |
121 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Pope (Karolina Północna) | 20,89 | 3,82 | USD |
122 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Redstone Arsenal (Alabama) | 26,52 | 3,93 | USD |
123 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Tampa (Floryda) | 32,00 | 4,26 | USD |
124 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Tinker (Oklahoma) | 20,00 | 4,00 | USD |
125 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Tucson (Nowy Meksyk) | 19,86 | 4,33 | USD |
126 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Tyndal (Floryda) | 29,45 | 3,00 | USD |
127 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Warren (Detroit/Michigan) | 29,00 | 4,10 | USD |
128 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | Wright Patterson (Ohio) | 22,49 | 3,82 | USD |
129 | Uzbekistan | Taszkent | 21,50 | 4,60 | EUR |
130 | Węgry | Budapeszt | 27,39 | 6,27 | EUR |
131 | Węgry | Papa | 11,50 | 3,76 | EUR |
132 | Węgry | Szekesfehervar | 21,00 | 5,50 | EUR |
133 | Wielka Brytania | Londyn (AO) | 55,72 | 3,96 | GBP |
134 | Wielka Brytania | Londyn | 50,65 | 3,96 | GBP |
135 | Wielka Brytania | Innsworth | 19,00 | 4,41 | GBP |
136 | Wielka Brytania | Molesworth | 16,95 | 4,17 | GBP |
137 | Wielka Brytania | Northwood | 30,00 | 3,90 | GBP |
138 | Wielka Brytania | Northwood (SFA) | 7,34 | 3,68 | GBP |
139 | Wielka Brytania | Yeovilton | 16,44 | 3,87 | GBP |
140 | Wietnam | Hanoi | 21,50 | 7,00 | USD |
141 | Włochy | Rzym (AO) | 34,66 | 5,00 | EUR |
142 | Włochy | Rzym (NDC) | 31,80 | 5,00 | EUR |
143 | Włochy | Neapol | 19,04 | 5,54 | EUR |
144 | Włochy | Poggio Renatico | 14,83 | 5,00 | EUR |
145 | Włochy | Sigonella | 18,70 | 5,34 | EUR |
146 | Włochy | Solbiate Olona | 16,01 | 5,00 | EUR |
147 | Włochy | Venegono | 14,61 | 5,00 | EUR |
148 | Włochy | Vicenza | 16,50 | 5,00 | EUR |
149 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Abu Zabi | 42,45 | 1,45 | EUR |
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.2024.480 |
Rodzaj: | Rozporządzenie |
Tytuł: | Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. |
Data aktu: | 27/03/2024 |
Data ogłoszenia: | 29/03/2024 |
Data wejścia w życie: | 30/03/2024 |