Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2011/C 76/02)
(Dz.U.UE C z dnia 10 marca 2011 r.)
Data przyjęcia decyzji | 25.10.2010 |
Numer środka pomocy państwa | N 560/09 |
Państwo członkowskie | Dania |
Region | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Aid for the liquidation of Fionia Bank |
Podstawa prawna | Lov nr. 1003 af 10.10.2008 Rammeaftale mellem afviklingsselskabet og Fionia Bank af 22.2.2009 |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
Cel pomocy | Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki |
Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie, Inne formy pozyskiwania kapitału |
Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 9 300 mln DKK |
Intensywność pomocy | - |
Czas trwania | 2009-2014 |
Sektory gospodarki | Pośrednictwo finansowe |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Dronningens Tværgade 4, 1 1302 København K DANMARK |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
Data przyjęcia decyzji | 21.12.2010 |
Numer środka pomocy państwa | N 553/10 |
Państwo członkowskie | Irlandia |
Region | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Second emergency recapitalisation in favour of AIB |
Podstawa prawna | The Credit Institution (Financial Support) Act 2008 |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
Cel pomocy | Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki |
Forma pomocy | Inne formy pozyskiwania kapitału |
Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 9 800 mln EUR |
Intensywność pomocy | - |
Czas trwania | - |
Sektory gospodarki | Pośrednictwo finansowe |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Irish Ministry of Finance |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
Data przyjęcia decyzji | 21.12.2010 |
Numer środka pomocy państwa | SA.32057 (2010/NN) |
Państwo członkowskie | Irlandia |
Region | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Temporary approval of the fourth recapitalisation and guarantee in respect of certain liabilities in favour of Anglo Irish Bank |
Podstawa prawna | The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
Cel pomocy | Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki |
Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie, Gwarancja |
Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 4 946 mln EUR |
Intensywność pomocy | - |
Czas trwania | - |
Sektory gospodarki | Pośrednictwo finansowe |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Irish Minister for Finance |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
Data przyjęcia decyzji | 28.2.2011 |
Numer środka pomocy państwa | SA.32512 (2011/N) |
Państwo członkowskie | Grecja |
Region | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Prolongation of scheme N 304/09 'Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework' |
Podstawa prawna | Draft ministerial decision 'State aid measures in the form of direct grants based on the Temporary Community framework in the framework of the Operational Programmes of NSRF', and the following national legal act: Law No 3614/2007 (FEK A267/3-12-2007) Management, control and implementation of development interventions for the programming period 2007-2013 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki |
Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie |
Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 2 000 mln EUR |
Intensywność pomocy | - |
Czas trwania | Do 31.12.2011 |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Greek Ministry of Economy and Finance |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
Data przyjęcia decyzji | 23.2.2011 |
Numer środka pomocy państwa | SA.32575 (2011/N) |
Państwo członkowskie | Litwa |
Region | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Prolongation of the Temporary Framework scheme 'Limited amounts of compatible aid' (N 272/09) |
Podstawa prawna | Regulations for the provision of credit guarantees to credit institutions for credits taken by micro and medium-sized enterprises (SMEs) as well as large enterprises; Rural Development Programme for Lithuania 2007-2013 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki |
Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie, Gwarancja |
Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 182 737 386 mln LTL |
Intensywność pomocy | - |
Czas trwania | 1.3.2011-31.12.2011 |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania Gedimino av. 19 LT-01103 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2011.76.3 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń. |
Data aktu: | 10/03/2011 |
Data ogłoszenia: | 10/03/2011 |