Ogłoszenie rządu Republiki Greckiej dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Ogłoszenie rządu Republiki Greckiej dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 1

(2014/C 400/03)

(Dz.U.UE C z dnia 13 listopada 2014 r.)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów, Republika Grecka, działając poprzez swój właściwy organ (Ministerstwo Środowiska, Energii i Zmiany Klimatu), ogłasza 2. rundę licencyjną i zaprasza do udziału wszystkie osoby fizyczne i prawne zainteresowane uzyskaniem i korzystaniem zezwoleń na badanie i eksploatację węglowodorów w odniesieniu do określonych terenów na morzu w zachodniej Grecji oraz na południe od Krety.

Niniejsze zaproszenie odnosi się do obszarów dostępnych zgodnie z ustawą nr 2289/1995 "Poszukiwanie, badanie i eksploatacja węglowodorów oraz inne przepisy" (w wersji aktualnie obowiązującej) na terenach na morzu w zachodniej Grecji oraz na południe od Krety, stanowiących część szelfu kontynentalnego Republiki Greckiej.

Na mapie 1 przedstawiono udostępniane bloki, które zostały wyznaczone poniższymi współrzędnymi geograficznymi:

Nr bloku Długość geograficzna Szerokość geograficzna
Blok 1* 18° 55' 00" Ε 39° 55' 00" N
19° 10' 00" Ε 39° 55' 00" N
19° 10' 00" Ε 39° 50' 00" N
19° 15' 00" Ε 39° 50' 00" N
19° 15' 00" Ε 39° 45' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 45' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 40' 00" N
19° 35' 00" Ε 39° 40' 00" N
19° 35' 00" Ε 39° 50' 00" N
19° 45' 00" Ε 39° 50' 00" N
19° 45' 00" Ε 40° 00' 00" N
Blok 2* 18° 55' 00" Ε 39° 55' 00" N
19° 10' 00" Ε 39° 55' 00" N
19° 10' 00" Ε 39° 50' 00" N
19° 15' 00" Ε 39° 50' 00" N
19° 15' 00" Ε 39° 45' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 45' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 20' 00" N
18° 55' 00" Ε 39° 20' 00" N
Blok 3 19° 25' 00" Ε 39° 40' 00" N
19° 35' 00" Ε 39° 40' 00" N
19° 35' 00" Ε 39° 35' 00" N
19° 40' 00" Ε 39° 35' 00" N
19° 40' 00" Ε 39° 30' 00" N
19° 45' 00" Ε 39° 30' 00" N
19° 45' 00" Ε 39° 25' 00" N
19° 50' 00" Ε 39° 25' 00" N
19° 50' 00" Ε 39° 20' 00" N
20° 05' 00" Ε 39° 20' 00" N
20° 05' 00" Ε 39° 05' 00" N
20° 00' 00" Ε 39° 05' 00" N
20° 00' 00" Ε 38° 50' 00" N
19° 35' 00" Ε 38° 50' 00" N
19° 35' 00" Ε 39° 05' 00" N
19° 30' 00" Ε 39° 05' 00" N
19° 30' 00" Ε 39° 15' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 15' 00" N
Blok 4* 18° 55' 00" Ε 39° 20' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 20' 00" N
19° 25' 00" Ε 39° 15' 00" N
19° 30' 00" Ε 39° 15' 00" N
19° 30' 00" Ε 39° 05' 00" N
19° 35' 00" Ε 39° 05' 00" N
19° 35' 00" Ε 38° 50' 00" N
18° 50' 00" Ε 38° 50' 00" N
Blok 5* 18° 50' 00" Ε 38° 50' 00" N
19° 35' 00" Ε 38° 50' 00" N
19° 35' 00" Ε 38° 15' 00" N
19° 20' 00" Ε 38° 15' 00" N
19° 20' 00" Ε 38° 25' 00" N
19° 00' 00" Ε 38° 25' 00" N
19° 00' 00" Ε 38° 35' 00" N
18° 50' 00" Ε 38° 35' 00" N
18° 50' 00" Ε 38° 50' 00" N
Blok 6 19° 35' 00" Ε 38° 50' 00" N
20° 00' 00" Ε 38° 50' 00" N
20° 00' 00" Ε 38° 30' 00" N
20° 15' 00" Ε 38° 30' 00" N
20° 15' 00" Ε 38° 05' 00" N
19° 35' 00" Ε 38° 05' 00" N
Blok 7 20° 00' 00" Ε 39° 05' 00" N
20° 30' 00" Ε 39° 05' 00" N
20° 30' 00" Ε 39° 00' 00" N
20° 35' 00" Ε 39° 00' 00" N
20° 35' 00" Ε 38° 50' 00" N
20° 30' 00" Ε 38° 50' 00" N
20° 30' 00" Ε 38° 25' 00" N
20° 15' 00" Ε 38° 25' 00" N
20° 15' 00" Ε 38° 30' 00" N
20° 00' 00" Ε 38° 30' 00" N
Blok 8 19° 50' 00" Ε 38° 05' 00" N
20° 25' 00" Ε 38° 05' 00" N
20° 25' 00" Ε 38° 00' 00" N
20° 35' 00" Ε 38° 00' 00" N
20° 35' 00" Ε 37° 25' 00" N
20° 00' 00" Ε 37° 25' 00" N
20° 00' 00" Ε 37° 30' 00" N
19° 50' 00" Ε 37° 30' 00" N
Blok 9 20° 35' 00" Ε 37° 35' 00" N
20° 55' 00" Ε 37° 35' 00" N
20° 55' 00" Ε 37° 10' 00" N
21° 00' 00" Ε 37° 10' 00" N
21° 00' 00" Ε 36° 50' 00" N
20° 10' 00" Ε 36° 50' 00" N
20° 10' 00" Ε 37° 25' 00" N
20° 35' 00" Ε 37° 25' 00" N
Blok 10 20° 55' 00" Ε 37° 30' 00" N
21° 30' 00" Ε 37° 30' 00" N
21° 30' 00" Ε 37° 10' 00" N
21° 25' 00" Ε 37° 10' 00" N
21° 25' 00" Ε 37° 00' 00" N
21° 30' 00" Ε 37° 00' 00" N
21° 30' 00" Ε 36° 50' 00" N
21° 00' 00" Ε 36° 50' 00" N
21° 00' 00" Ε 37° 10' 00" N
20° 55' 00" Ε 37° 10' 00" N
Blok 11 21° 35' 00" Ε 36° 40' 00" N
22° 00' 00" Ε 36° 40' 00" N
22° 00' 00" Ε 36° 50' 00" N
22° 10' 00" Ε 36° 50' 00" N
22° 10' 00" Ε 36° 40' 00" N
22° 15' 00" Ε 36° 40' 00" N
22° 15' 00" Ε 36° 20' 00" N
22° 35' 00" Ε 36° 20' 00" N
22° 35' 00" Ε 36° 35' 00" N
22° 50' 00" Ε 36° 35' 00" N
22° 50' 00" Ε 36° 05' 00" N
23° 00' 00" Ε 36° 05' 00" N
23° 00' 00" Ε 35° 55' 00" N
22° 50' 00" Ε 35° 55' 00" N
22° 50' 00" Ε 35° 50' 00" N
22° 20' 00" Ε 35° 50' 00" N
22° 20' 00" Ε 36° 00' 00" N
22° 10' 00" Ε 36° 00' 00" N
22° 10' 00" Ε 36° 10' 00" N
22° 00' 00" Ε 36° 10' 00" N
22° 00' 00" Ε 36° 20' 00" N
21° 45' 00" Ε 36° 20' 00" N
21° 45' 00" Ε 36° 25' 00" N
21° 35' 00" Ε 36° 25' 00" N
Blok 12 22° 55' 00" Ε 35° 40' 00" N
23° 25' 00" Ε 35° 40' 00" N
23° 25' 00" Ε 35° 10' 00" N
23° 40' 00" Ε 35° 10' 00" N
23° 40' 00" Ε 34° 40' 00" N
22° 50' 00" Ε 34° 40' 00" N
22° 50' 00" Ε 35° 35' 00" N
22° 55' 00" Ε 35° 35' 00" N
Blok 13 23° 40' 00" Ε 35° 10' 00" N
23° 55' 00" Ε 35° 10' 00" N
23° 55' 00" Ε 35° 05' 00" N
24° 30' 00" Ε 35° 05' 00" N
24° 30' 00" Ε 35° 00' 00" N
24° 35' 00" Ε 35° 00' 00" N
24° 35' 00" Ε 34° 25' 00" N
23° 40' 00" Ε 34° 25' 00" N
Wyłączona wewnętrzna część bloku 13
24° 00' 00" Ε 34° 55' 00" N
24° 10' 00" Ε 34° 55' 00" N
24° 10' 00" Ε 34° 45' 00" N
24° 00' 00" Ε 34° 45' 00" N
Blok 14 24° 35' 00" Ε 35° 00' 00" N
24° 40' 00" Ε 35° 00' 00" N
24° 40' 00" Ε 34° 50' 00" N
25° 15' 00" Ε 34° 50' 00" N
25° 15' 00" Ε 34° 55' 00" N
25° 25' 00" Ε 34° 55' 00" N
25° 25' 00" Ε 34° 10' 00" N
24° 35' 00" Ε 34° 10' 00" N
Blok 15 25° 25' 00" Ε 34° 55' 00" N
25° 35' 00" Ε 34° 55' 00" N
25° 35' 00" Ε 34° 50' 00" N
25° 50' 00" Ε 34° 50' 00" N
25° 50' 00" Ε 34° 55' 00" N
26° 15' 00" Ε 34° 55' 00" N
26° 15' 00" Ε 34° 10' 00" N
25° 25' 00" Ε 34° 10' 00" N
Blok 16* 21° 20' 00" Ε 34° 45' 00" N
22° 10' 00" Ε 34° 45' 00" N
22° 10' 00" Ε 35° 00' 00" N
22° 50' 00" Ε 35° 00' 00" N
22° 50' 00" Ε 34° 00' 00" N
Blok 17* 22° 50' 00" Ε 34° 00' 00" N
22° 50' 00" Ε 34° 40' 00" N
23° 40' 00" Ε 34° 40' 00" N
23° 40' 00" Ε 34° 15' 00" N
23° 30' 00" Ε 34° 15' 00" N
23° 30' 00" Ε 34° 05' 00" N
23° 20' 00" Ε 34° 05' 00" N
23° 20' 00" Ε 33° 45' 00" N
Blok 18* 23° 20' 00" Ε 33° 45' 00" N
23° 20' 00" Ε 34° 05' 00" N
23° 30' 00" Ε 34° 05' 00" N
23° 30' 00" Ε 34° 15' 00" N
23° 40' 00" Ε 34° 15' 00" N
23° 40' 00" Ε 34° 25' 00" N
24° 35' 00" Ε 34° 25' 00" N
24° 35' 00" Ε 33° 25' 00" N
Blok 19* 24° 35' 00" Ε 33° 25' 00" N
24° 35' 00" Ε 34° 10' 00" N
25° 25' 00" Ε 34° 10' 00" N
25° 25' 00" Ε 33° 20' 00" N
Blok 20* 25° 25' 00" Ε 33° 20' 00" N
25° 25' 00" Ε 34° 10' 00" N
26° 15' 00" Ε 34° 10' 00" N
26° 15' 00" Ε 33° 15' 00" N
Zewnętrzne granice bloku oznaczonego gwiazdką * zostały wyznaczone z uwzględnieniem istniejących dwustronnych umów dotyczących wyznaczenia, a w przypadku braku takich umów - za pomocą linii środkowej, jak opisano w art. 2 §1 ustawy nr 2289/1995, w brzmieniu zmienionym przez art. 156 §2 ustawy nr 4001/2011 (FEK Α'179/22.8.2011).

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie nr 2289/1995, w wersji aktualnie obowiązującej, oraz przepisami prawa greckiego, a także w kontekście stałej potrzeby prowadzenia w sposób sprawny, gruntowny, wydajny i bezpieczny prac badawczych w celu określenia zasobów ropy naftowej i gazu w Grecji oraz ich eksploatacji, z należytym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

Ministerstwo zawrze odrębną umowę dla każdego bloku z wybranym wnioskodawcą na podstawie uzgodnień dotyczących opłat licencyjnych/podatkowych (umowa dzierżawy).

Termin składania wniosków to pierwszy dzień roboczy po upływie ośmiu (8) miesięcy kalendarzowych od daty publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wnioski, które wpłyną do Ministerstwa Środowiska, Energii i Zmiany Klimatu po tej dacie, nie będą brane pod uwagę.

Wnioski należy składać na adres:

Ministry of Environment, Energy and Climate Change

General Secretariat of Energy and Climate Change

General Directorate of Energy

Directorate of Petroleum Policy

119 Mesogion Ave.

10192 Athens

GREECE (GRECJA)

Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o następujące kryteria oceny:

(i)
zdolność finansowa wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczych oraz, w stosownych przypadkach, produkcji węglowodorów na przedmiotowych obszarach;
(ii)
udokumentowana techniczna zdolność i wiedza specjalistyczna wnioskodawcy;
(iii)
udowodnione doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia prac badawczych, rozwojowych i produkcyjnych (eksploatacyjnych), w szczególności na obszarach wód głębokich i bardzo głębokich;
(iv)
jakość programu prac oraz harmonogramu przekazanych w celu dokonania oceny pełnego potencjału obszaru objętego wnioskiem;
(v)
wiedza wnioskodawcy na temat budowy geologicznej wyznaczonego obszaru geograficznego oraz proponowane metody efektywnego i bezpiecznego prowadzenia badań węglowodorów w przypadku wyboru wnioskodawcy;
(vi)
doświadczenie w wykonywaniu prac wiertniczych w obecności siarkowodoru;
(vii)
zdolność do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu efektywności środowiskowej, a także doświadczenie w zakresie działania na obszarach wrażliwych pod względem środowiskowym i utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska na obszarach, na których działalność turystyczna jest powszechna i ma istotnie znaczenie gospodarcze;
(viii)
znaczenie będą mieć jakiekolwiek przykłady nieefektywności lub braku odpowiedzialności bądź niewykonanie przez wnioskodawcę zobowiązań wynikających z wcześniej udzielonych zezwoleń;
(ix)
elementy objęte przetargiem:
-
minimalny program prac badawczych,
-
gwarancja finansowa,
-
opłaty licencyjne,
-
amortyzacja kapitału (%),
-
opłata z tytułu podpisania umowy i premia produkcyjna,
-
wsparcie w zakresie szkoleń i obiektów,
-
rezygnacja z części obszaru objętego umową (%).

Wnioskodawcy spełniający warunki techniczne i finansowe zostaną zaproszeni do prowadzonych na zasadach konkurencyjnych negocjacji w sprawie oferowanych powierzchni. Podstawę negocjacji stanowić będą elementy objęte przetargiem. Do negocjacji w sprawie danego bloku może zostać zaproszony więcej niż jeden wnioskodawca.

Udzielenie i stosowanie zezwolenia przez Ministra Środowiska, Energii i Zmiany Klimatu odbywać się będzie bez uszczerbku dla przepisów art. 3 ust. 6 dyrektywy 94/22/WE.

Szczegółowe informacje i wszelkie stosowne dokumenty zostaną udostępnione w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie internetowej Ministerstwa: www.ypeka.gr/Default.aspx? tabid=765

Mapa 1

MAPA I PODSTAWOWE KOMÓRKI SIATKI KARTOGRAFICZNEJ STANOWIĄCE OBSZARY BLOKÓW

grafika

1 Informacja zmieniona przez sprostowanie z dnia 18 kwietnia 2015 r. (Dz.U.UE.C.2015.126.24).

Zmiany w prawie

Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw

W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą

Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.

Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rząd organizuje monitoring metanu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem

Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.

Robert Horbaczewski 17.04.2025
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 11.04.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2014.400.4

Rodzaj: Informacja
Tytuł: Ogłoszenie rządu Republiki Greckiej dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.
Data aktu: 13/11/2014
Data ogłoszenia: 13/11/2014