(Dz.U.UE C z dnia 1 marca 2019 r.)
Data przyjęcia decyzji | 22.08.2018 | |
Numer pomocy | SA.50409 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | RHEINLAND - PFALZ | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald | |
Podstawa prawna |
Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542) Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) Bundeswaldgesetzes Landeswaldgesetzes (LWaldG) Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów, Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 5 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | do 31.12.2024 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Zentralstelle der Forstverwaltung Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2018 | |
Numer pomocy | SA.51500 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Republika Czeska | |
Region | Czech Republic | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - 6. kolo | |
Podstawa prawna |
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen "Pravidla") Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014 |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | 50 % | |
Czas trwania | do 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 26.11.2018 | |
Numer pomocy | SA.51527 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | PUGLIA | Obszary mieszane |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale | |
Podstawa prawna | Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 42.95 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | do 31.12.2023 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Regione Puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale lungomare nazario sauro | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 08.01.2019 | |
Numer pomocy | SA.52145 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Polska | |
Region | Poland | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) | |
Podstawa prawna | ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792), projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na opłacenie składek ubezpieczeniowych | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | 65 % | |
Czas trwania | do 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 06.12.2018 | |
Numer pomocy | SA.52289 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | BAYERN | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm | |
Podstawa prawna | Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017 Bayerische Haushaltsordnung | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 6 (w mln) Budżet roczny: EUR 3 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 90 % | |
Czas trwania | 01.01.2019 - 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 03.12.2018 | |
Numer pomocy | SA.52310 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Litwa | |
Region | Lithuania | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017 | |
Podstawa prawna | Projet d'arrêté du ministre de l'Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l'octroi d'aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne z klęskami żywiołowymi | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 9.2 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 80 % | |
Czas trwania | do 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania Gedimino av. 19, Vilnius | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 11.01.2019 | ||
Numer pomocy | SA.52534 (2018/N) | ||
Państwo członkowskie | Niemcy | ||
Region | SACHSEN | - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Sachsen - Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden | ||
Podstawa prawna | Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) | ||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
Cel pomocy | Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych | ||
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | ||
Budżet | - | ||
Intensywność pomocy | 100 % | ||
Czas trwania | do 31.12.2020 | ||
Sektory gospodarki | Chów i hodowla zwierząt | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Postfach 54 01 37, 01311 Dresden | ||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 08.01.2019 | |
Numer pomocy | SA.52535 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | SACHSEN | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden | |
Podstawa prawna | Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 0.18 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | do 31.12.2023 | |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Landesdirektion Sachsen Altchemnitzer Straße 41 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2019.78.7 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu. |
Data aktu: | 01/03/2019 |
Data ogłoszenia: | 01/03/2019 |