(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2020 r.)
Data przyjęcia decyzji | 18.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.55186 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | DEUTSCHLAND | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Computerspieleförderung des Bundes | |
Podstawa prawna | Förderrichtlinie "Computerspieleförderung des Bundes"; Bundeshaushaltsordung § 23 und § 44 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Kultura | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 200 (w mln) Budżet roczny: EUR 50 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 50 % | |
Czas trwania | do 31.12.2023 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur Invalidenstraße 44 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 19.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.55609 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | SNH Goose Management Scheme | |
Podstawa prawna | http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/86/contents | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 120 000 (w mln) Budżet roczny: GBP 60 000 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.05.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Scottish Natural Heritage Battleby, Redgorton, Perth PH1 3EW |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 27.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.55861 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Czechy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Zajištění interoperability v železniční dopravě | |
Podstawa prawna |
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění; Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění; Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění; Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, v platném znění; Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění; Sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému; Usnesení vlády č. 558 ze dne 9. července 2014, kterým vláda schválila předložený návrh Operačního programu Doprava 2014 - 2020 (návrh operačního programu byl schválen Komisí prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/3297 ze dne 11. 5. 2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu "Doprava" pro účely podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice). |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | - | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: CZK 3 400 (w mln) Budżet roczny: CZK 1 130 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 85 % | |
Czas trwania | 01.01.2020 - 31.12.2022 | |
Sektory gospodarki | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministerstvo dopravy nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 19.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.55889 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hamburg: AUKM- und Tierschutzverpflichtungen sowie ökologischer Landbau: Einzelfälle | |
Podstawa prawna |
- § 46 der Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO); - Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für die Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 - Anbau von jährlich mindestens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten auf der Ackerfläche des Betriebes (5-gliedrige Fruchtfolge); - Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für die Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 - Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes; - Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für die Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 - Anlage von Blühflächen oder Blühstreifen; - Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für die Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 - Sommerweidehaltung von Rindern; - Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für die Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 - Einführung und Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren; |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na rzecz rolnictwa ekologicznego, Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt, Zobowiązania rolnośrodowiskowe | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 0,2162 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 13.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.55933 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Polska | |
Region | Pomorskie | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno | |
Podstawa prawna | art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2019r. poz. 972) | |
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno |
Cel pomocy | Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin | |
Forma pomocy | Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek | |
Budżet | Całkowity budżet: PLN 1,5853 (w mln) Budżet roczny: PLN 1,5853 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 30.01.2020 | |
Numer pomocy | SA.55977 (2019/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr | |
Podstawa prawna | Die Gewährung der Beihilfemaßnahme erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr auf der Grundlage des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 ff. (Haushaltsgesetz 2018 ff.), der § § 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) zu § § 23, 44 BHO | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | - | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 650 (w mln) Budżet roczny: EUR 108,3333 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 80 % | |
Czas trwania | 16.03.2018 - 31.12.2023 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Stresemannstraße 128-103, 10117 Berlin | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 24.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.56250 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Rumunia | |
Region | Olt | Artykuł 107 ust. 3 lit. a) |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Rescue aid in favor of Complexul Energetic Oltenia | |
Podstawa prawna | - | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Company Complexul Energetic Oltenia SA |
Cel pomocy | Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji | |
Forma pomocy | Pożyczka/Zaliczki zwrotne | |
Budżet | Całkowity budżet: RON 1 200 (w mln) | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie; przesyłanie; dystrybucja i handel energią elektryczną | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | - | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 19.02.2020 | |
Numer pomocy | SA.56302 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | SARDEGNA | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Aiuti agli investimenti nel settore apistico | |
Podstawa prawna |
- L.R. 24.7.2015, n. 19 "Disposizioni in materia di apicoltura" - DGR n. 55/29 del 13.11.2018 - "Aiuti agli investimenti nel settore apistico. Somme programmate: euro 1 500 000. Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 - Disposizioni in materia di apicoltura. Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. SC06.1037". - DGR n. 50/19 du 10.12.2019 "Aiuti agli investimenti nel settore apistico. Somme programmate: euro 500 000. Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 e Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. SC06.1037" |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 0,5 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 60 % | |
Czas trwania | 07.02.2019 - 31.12.2022 | |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO AGRICOLTURA Via Pessagno 4- CAGLIARI | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 21.03.2020 | |
Numer pomocy | SA.56708 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Dania | |
Region | DANMARK | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Danish guarantee scheme for SMEs affected by COVID-19 | |
Podstawa prawna | Danish Budget Law | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi | |
Forma pomocy | Gwarancja | |
Budżet | Całkowity budżet: DKK 5 000 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Industry, Business and Financial Affairs Slotsholmsgade 12, Copenhagen | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 21.03.2020 | |
Numer pomocy | SA.56709 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Francja | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | France - COVID-19: Plan de sécurisation du financement des entreprises | |
Podstawa prawna |
- Loi no 2758 de finances rectificatives pour 2020, article 4 - Status governing the interventions of Bpifrance Financement SA |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Gwarancja | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 300 000 (w mln) | |
Intensywność pomocy | ||
Czas trwania | 23.03.2020 - 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministère de l'Economie et des Finances 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 22.03.2020 | |
Numer pomocy | SA.56714 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Germany - COVID-19 measures | |
Podstawa prawna | Sonderprogramm 2020 für Investitions- und Betriebsmittelfinanzierung | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja na spłatę odsetek | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | 22.03.2020 - 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 23.03.2020 | |
Numer pomocy | SA.56722 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Łotwa | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Loan guarantee scheme and subsidied loan scheme | |
Podstawa prawna | Decree Laws | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | - | |
Forma pomocy | Gwarancja, Kredyt preferencyjny | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 100 (w mln) | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
"Altum" Doma laukums 4, LV-1050 Riga, Latvia |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 24.03.2020 | |
Numer pomocy | SA.56790 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 ("Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020") | |
Podstawa prawna | Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 ("Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020") | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Pozostałe, Zaliczki zwrotne, Odliczenie od podatku, Zmniejszenie podstawy opodatkowania, Odroczenie należności podatkowych, Obniżenie stawki podatkowej - Aid under the scheme will be granted in the form of direct grants, repayable advances and tax or payment advantages. | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 45 000 (w mln) Budżet roczny: EUR 45 000 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | 24.03.2020 - 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststr. 34-37 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2020.112.1 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu. |
Data aktu: | 03/04/2020 |
Data ogłoszenia: | 03/04/2020 |