uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1 , w szczególności jego art. 23 ust. 4,
(1) Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 ustanawia przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na czwarty okres rozliczeniowy 2021-2030.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 2 ustanawia zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności.
(3) Decyzją 2021/C 302/01 4 Komisja zleciła centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
(4) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Belgia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(5) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Bułgaria zgłosiła Komisji, pismem z dnia 8 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(6) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Dania zgłosiła Komisji, pismami z dnia 1 grudnia 2021 r. i z dnia 8 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(7) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Niemcy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 1 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(8) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Irlandia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 7 grudnia 2021 r. i z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(9) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Hiszpania zgłosiła Komisji, pismami z dnia 20 września 2021 r., z dnia 14 października 2021 r., z dnia 3 grudnia 2021 r. i z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(10) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Francja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(11) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Chorwacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 7 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(12) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Włochy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(13) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Cypr zgłosił Komisji, pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(14) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Łotwa zgłosiła Komisji, pismem z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(15) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Litwa zgłosiła Komisji, pismem z dnia 7 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(16) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Węgry zgłosiły Komisji, pismami z dnia 26 października 2021 r., z dnia 15 listopada 2021 r., z dnia 1 grudnia 2021 r., z dnia 3 grudnia 2021 r., z dnia 6 grudnia 2021 r., z dnia 7 grudnia 2021 r. i z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(17) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Niderlandy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 7 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(18) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Austria zgłosiła Komisji, pismem z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(19) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Polska zgłosiła Komisji, pismem z dnia 8 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(20) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Portugalia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 6 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(21) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Rumunia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 10 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(22) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Słowacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 11 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(23) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Finlandia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 1 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(24) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Szwecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 9 grudnia 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(25) Zgłoszone zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/331 oraz rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1842,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Centralny administrator wprowadza zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji, określone w załączniku, do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
W imieniu Komisji | |
Frans TIMMERMANS | |
Wiceprzewodnicz ący wykonawczy |
Państwo członkowskie: Belgia
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
BE000000000204193 | 204193 | Borealis Antwerpen NV | Borealis Antwerpen NV | 9 619 | 9 619 | 9 619 | 9 619 | 9 619 | 48 095 | ||||
BE000000000215220 | 215220 | Alvance Aluminum Duffel BV | Alvance Aluminum Duffel BV | 22 288 | 22 288 | 22 288 | 22 288 | 22 288 | 111 440 | ||||
BE000000000215200 | 215200 | BASF Antwerpen | BASF Antwerpen | 3 132 865 | 3 132 865 | 3 132 865 | 3 132 865 | 3 132 865 | 15 664 325 | ||||
BE000000000000222 | 222 | Total Olefins Antwerp N.V. | Total Olefins Antwerp | 540 890 | 546 242 | 546 242 | 546 242 | 546 242 | 2 725 858 | ||||
BE000000000210663 | 210663 | Asfaltcentrale Willemen Infra Doel | Willemen Infra nv | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 14 060 | ||||
BE000000000000139 | 139 | Lano NV | Lano NV | 3 510 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 16 554 | ||||
BE000000000205740 | 205740 | Concordia Textiles | Concordia Textiles | 5 579 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 26 643 | ||||
BE000000000000747 | 747 | Aurubis Belgium NV | Aurubis Belgium NV | 39 013 | 40 342 | 40 342 | 40 342 | 40 342 | 200 381 | ||||
BE000000000205734 | 205734 | Sadepan | Sadepan Chimica nv | 18 198 | 17 798 | 17 397 | 16 997 | 16 597 | 86 987 | ||||
BE000000000204481 | 204481 | Nippon Shokubai Europe NV | Nippon Shokubai Europe NV | 86 380 | 86 380 | 86 380 | 86 380 | 86 380 | 431 900 | ||||
BE000000000000306 | 306 | Ostend Basic Chemicals | Ostend Basic Chemicals | 55 218 | 55 218 | 55 218 | 55 218 | 55 218 | 276 090 | ||||
BE000000000205667 | 205667 | INOVYN Belgium | INOVYN Belgium | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 7 910 | ||||
BE000000000000760 | 760 | Rain Carbon bvba | Rain Carbon bvba | 89 915 | 89 915 | 89 915 | 89 915 | 89 915 | 449 575 | ||||
BE000000000000058 | 58 | Yara Tertre sa | YARA TERTRE SA | 620 320 | 620 320 | 620 320 | 620 320 | 620 320 | 3 101 600 | ||||
BE000000000000186 | 186 | Sonaca Gosselies | Sonaca | 2 091 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 8 479 | ||||
BE000000000000235 | 235 | Raffinerie Tirlemontoise SA - Sucrerie de Wanze | Raffinerie Tirlemontoise SA | 50 130 | 51 252 | 51 252 | 51 252 | 51 252 | 255 138 | ||||
BE000000000205721 | 205721 | Matériaux de Vaulx (MDV) | Matériaux de Vaulx (MDV) | 3 863 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 16 631 | ||||
BE000000000000115 | 115 | LSI - Galva prépeint Flémalle | Liberty Liège Dudelange | 26 878 | 26 878 | 26 878 | 26 878 | 26 878 | 134 390 | ||||
BE000000000000106 | 106 | LSI - API - TILLEUR | ArcelorMittal Belgium - LSI - API - TILLEUR | 22 658 | 22 658 | 22 658 | 22 658 | 22 658 | 113 290 | ||||
BE000000000000062 | 62 |
INOVYN MANUFACTURING BELGIUM |
INOVYN Manufacturing Belgium | 191 018 | 191 018 | 191 018 | 191 018 | 191 018 | 955 090 | ||||
BE000000000000194 | 194 | Industeel Belgium | Industeel Belgium SA | 72 980 | 72 980 | 72 980 | 72 980 | 72 980 | 364 900 | ||||
BE000000000000248 | 248 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS sa - Rixensart | GlaxoSmithKline Biologicals sa | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 15 510 | ||||
BE000000000000217 | 217 | Carmeuse Four à chaux Moha | Carmeuse SA | 173 338 | 173 338 | 173 338 | 173 338 | 173 338 | 866 690 | ||||
OGÓŁEM | 5 174 247 | 5 179 923 | 5179 522 | 5179 122 | 5 178 722 | 25 891 536 |
Państwo członkowskie: Bułgaria
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
BG000000000000033 | 33 | АГРОПОЛИХИМ АД | АГРОПОЛИХИМ АД | 123 833 | 123 833 | 123 833 | 123 833 | 123 833 | 619 165 | |
BG000000000000004 | 4 | Топлофикация - Перник АД | Топлофикация Перник АД | 21 589 | 21 034 | 20 480 | 19 925 | 19 370 | 102 398 | |
BG000000000000062 | 62 | "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД | "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 3 805 | |
BG000000000000055 | 55 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Велико Търново | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 38 309 | 38 309 | 38 309 | 38 309 | 38 309 | 191 545 | |
BG000000000000105 | 105 | "Хан Омуртаг" АД | "Хан Омуртаг" АД | 24 653 | 24 653 | 24 653 | 24 653 | 24 653 | 123 265 | |
BG000000000202233 | 202233 | Завод за гипсови плоскости Кнауф Марица | Кнауф България ЕООД | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 43 465 | |
BG000000000202843 | 202843 | "КЕРОС България" ЕАД | "Керос България" ЕАД | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 83 270 | |
BG000000000000092 | 92 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Кардам 2" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 4 930 | |
BG000000000000091 | 91 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна Станция "Ихтиман" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 17 330 | |
BG000000000000090 | 90 | Компресорна станция към ПГХ Чирен | "Булгартрансгаз" ЕАД | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 10 985 | |
BG000000000000144 | 144 | "Благоевград БТ" АД | "Благоевград БТ" АД | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | |
BG000000000000042 | 42 | Биовет АД | Биовет АД | 18 968 | 18 968 | 18 968 | 18 968 | 18 968 | 94 840 | |
BG000000000000125 | 125 | "Керам Инвест" АД - Сливен | "Керам Инвест" АД - Сливен | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 7 060 | |
BG000000000000098 | 98 | Керамик ГТ | Керамик ГТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BG000000000000037 | 37 | Керамика Бургас | "Керамика Бургас" АД | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 10 390 | |
BG000000000000097 | 97 | КЦМ АД | КЦМ АД | 165 146 | 165 146 | 165 146 | 165 146 | 165 146 | 825 730 | |
BG000000000000106 | 106 | "Хан Аспарух" АД | "Хан Аспарух" АД | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 205 365 | |
BG000000000000059 | 59 | БиЕй Глас България АД, площадка Пловдив | БиЕй Глас България АД | 67 147 | 67 147 | 67 147 | 67 147 | 67 147 | 335 735 | |
BG000000000000045 | 45 | "Захарни Заводи" АД | "Захарни Заводи" АД | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 112 860 | |
BG000000000202192 | 202192 |
ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД |
Индуатриал Сълюшънс България ЕООД | 10 108 | 10 108 | 10 108 | 10 108 | 10 108 | 50 540 | |
BG000000000000012 | 12 | Холсим (България) АД Бели Извор | Холсим България АД | 415 660 | 415 660 | 415 660 | 415 660 | 415 660 | 2 078 300 | |
BG000000000000146 | 146 | Грийнс ООД | Грийнс ООД | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 1 815 | |
BG000000000202492 | 202492 | Компресорна станция "Галата" | Петрокелтик България ЕООД | 3 196 | 3 196 | 3 196 | 3 196 | 3 196 | 15 980 | |
BG000000000000002 | 2 | Е. Миролио ЕАД - Парова централа - Сливен | Е. Миролио ЕАД | 20 204 | 20 204 | 20 204 | 20 204 | 20 204 | 101 020 | |
BG000000000000030 | 30 | Винербергер ЕООД | Винербергер ЕООД | 31 254 | 31 254 | 31 254 | 31 254 | 31 254 | 156 270 | |
BG000000000000020 | 20 | Златна Панега Цимент АД | Златна Панега Цимент АД | 377 949 | 377 949 | 377 949 | 377 949 | 377 949 | 1 889 745 | |
BG000000000000047 | 47 | "Завод за хартия - Белово" АД | "Завод за хартия - Белово" АД | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 21 765 | |
BG000000000000076 | 76 | Парова централа "Загорка" АД | "Загорка" АД | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 4 405 | |
BG000000000000003 | 3 | ТЕЦ към "Видахим" АД | "Видахим" АД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BG000000000206272 | 206272 | ВЕЛПА 91 АД | Велпа 91 АД | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 9 525 | |
BG000000000000122 | 122 | ТРУД АД | ТРУД АД | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 9 370 | |
BG000000000000077 | 77 | ВОЦ "Суха река" | "Топлофикация София" ЕАД | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 7 725 | |
BG000000000000052 | 52 | "Топлофикация Русе" ЕАД | "Топлофикация Русе" АД | 23 824 | 23 212 | 22 600 | 21 988 | 21 376 | 113 000 | |
BG000000000000040 | 40 | Топлофикация - Плевен ЕАД | Топлофикация Плевен АД | 18 303 | 17 831 | 17 361 | 16 891 | 16 421 | 86 807 | |
BG000000000000035 | 35 | "София Мед" АД | "София Мед" АД | 16 267 | 16 267 | 16 267 | 16 267 | 16 267 | 81 335 | |
BG000000000000123 | 123 | Топливо 2 ЕООД | Топливо 2 ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BG000000000000046 | 46 | "ТЕЦ Свилоза" АД | "Техеко Енерджи" АД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BG000000000000039 | 39 | Свилоза АД | Свилоза АД | 17 598 | 17 598 | 17 598 | 17 598 | 17 598 | 87 990 | |
BG000000000000063 | 63 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | 82 287 | 82 287 | 82 287 | 82 287 | 82 287 | 411 435 | |
BG000000000000116 | 116 | Промет Стийл ЕАД | Промет Стийл ЕАД | 25 164 | 25 164 | 25 164 | 25 164 | 25 164 | 125 820 | |
BG000000000000151 | 151 | СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД | СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД | 9 882 | 9 882 | 9 882 | 9 882 | 9 882 | 49 410 | |
BG000000000000044 | 44 | "Рубин Трейдинг" ЕАД | "Рубин Трейдинг" ЕАД | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 13 808 | 69 040 | |
BG000000000000148 | 148 | Родна индустрия 91 ЕООД | Родна Индустрия 91 ЕООД | 1 587 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | 7 935 | |
BG000000000205828 | 205828 | "Рока България" АД | "Рока България" АД | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 36 690 | |
BG000000000000067 | 67 | Калцит АД | Калцит АД | 77 531 | 77 531 | 77 531 | 77 531 | 77 531 | 387 655 | |
BG000000000000102 | 102 | Прогрес АД | Прогрес АД | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 3 165 | |
BG000000000000150 | 150 | Ником -97 АД | Ником -97 АД | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 2 260 | |
BG000000000000096 | 96 | Ново Стъкло ЕАД | Ново Стъкло ЕАД | 17 591 | 17 591 | 17 591 | 17 591 | 17 591 | 87 955 | |
BG000000000000130 | 130 | "Неохим" АД, Димитровград | "Неохим" АД | 504 550 | 504 550 | 504 550 | 504 550 | 504 550 | 2 522 750 | |
BG000000000000070 | 70 | Монди Стамболийски ЕАД | Монди Стамболийски ЕАД | 45 666 | 45 666 | 45 666 | 45 666 | 45 666 | 228 330 | |
BG000000000000135 | 135 | Бъдеще Бутово АД | Бъдеще Бутово АД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BG000000000000087 | 87 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна Станция "Странджа" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 1 370 | |
BG000000000000093 | 93 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Провадия" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 | |
BG000000000000086 | 86 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна Станция "Петрич" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 7 256 | 7 256 | 7 256 | 7 256 | 7 256 | 36 280 | |
BG000000000000089 | 89 | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна Станция "Лозенец" | "Булгартрансгаз" ЕАД | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 20 830 | |
OGÓŁEM | 2 303 189 | 2 301 550 | 2 299 914 | 2 298 277 | 2 296 640 | 11 499 570 |
Państwo członkowskie: Dania
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
DK000000000000387 | 387 | CTR, KLC2 - K0benhavns Lufthavn | CTR I/S | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | ||||||||||
DK000000000000375 | 375 | Siri feltet omfattende anlæg pa Siri platformen | INEOS EP A/S | 14 251 | 14 251 | 14 251 | 14 251 | 14 251 | 71 255 | ||||||||||
DK000000000000342 | 342 | Aalborg Portland A/S | Aalborg Portland A/S | 1 663 537 | 1 663 537 | 1 663 537 | 1 663 537 | 1 663 537 | 8 317 685 | ||||||||||
DK000000000000338 | 338 | Vind0 Teglværk | Randers Tegl A/S | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 25 850 | ||||||||||
DK000000000000336 | 336 | Vesterled Teglværk A/S | Egernsund Wienerberger Production A/S | 11 665 | 11 665 | 11 665 | 11 665 | 11 665 | 58 325 | ||||||||||
DK000000000000330 | 330 | Gandrup Teglværk | Randers Tegl A/S | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 47 240 | ||||||||||
DK000000000000268 | 268 | Danish Crown Ringsted | DANISH CROWN A/S | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 7 700 | ||||||||||
DK000000000000232 | 232 | Varmecentral Ærovej | Frederikshavn Varme A/S | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 3 380 | ||||||||||
DK000000000000217 | 217 | Gladsaxe Spidslastcentral | CTR I/S | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1 700 | ||||||||||
DK000000000000215 | 215 | Frederiksberg Varmecentral | CTR I/S | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 1 060 | ||||||||||
DK000000000000191 | 191 | Central Mads Holms Vej | Forsyning Helsing0r Varme A/S | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 245 | ||||||||||
DK000000000000190 | 190 | Central Vest | Forsyning Helsing0r Varme A/S | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 6 695 | ||||||||||
DK000000000000173 | 173 | Gellerup Varmecentral | AffaldVarme Aarhus Transmission A/S | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 405 | ||||||||||
DK000000000000171 | 171 | Jens Juul Vej Varmecentral | AffaldVarme Aarhus Transmission A/S | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 415 | ||||||||||
DK000000000000167 | 167 | Bronderslev Varme A/S - Bronderslev Kraftvarme | Bronderslev Varme A/S | 1 085 | 1 057 | 1 029 | 1 001 | 973 | 5 145 | ||||||||||
DK000000000000163 | 163 | Ikast El- og Varmeværk, Marsvej 4 | Energi Ikast Varme A/S | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 5 335 | ||||||||||
DK000000000000162 | 162 | Elmegården varmecentral | Hillerod Varme A/S | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 4 135 | ||||||||||
DK000000000000161 | 161 | Kgs. Vųnge Varmecentral | Hillerod Varme A/S | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 2 970 | ||||||||||
DK000000000000160 | 160 | Uller0d Varmecentral | Hillerod Varme A/S | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 265 | ||||||||||
DK000000000000159 | 159 | Frederiksgade Varmecentral | Hillerod Varme A/S | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3 100 | ||||||||||
DK000000000000127 | 127 | S0nderborg Fjermvarme, Rojum | S0nderborg Varme A/S | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1 295 | ||||||||||
DK000000000000118 | 118 | Korup Varmecentral | Fjernvarme Fyn Distribution A/S | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1 020 | ||||||||||
