uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),
(1) W dniu 18 lipca 2014 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego 2 przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) w odniesieniu do azoksystrobiny, bentazonu, chlorantraniliprolu, chlotianidyny, cyja-notraniliprolu, cyprokonazolu, dikamby, difenokonazolu, dikwatu, ditianonu, fenbukonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, glifosatu, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, malationu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, sulfoksafloru, tolfenpiradu, triazo-fosu, triflumizolu i trineksapaku.
(2) W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla tych substancji, z wyjątkiem cyjanotraniliprolu, sulfoksafloru i tolfenpiradu. Ponieważ cyjanotraniliprol, sulfoksaflor i tolfenpirad nie są uwzględnione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w ich przypadku obowiązuje wartość wzorcowa 0,01 mg/kg ustanowiona w art. 18 ust. 1 lit. b).
(3) Zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS) NDP powinny być dostosowane do norm międzynarodowych z wyjątkiem przypadków, w których istnieje naukowe uzasadnienie dla utrzymania stopnia ochrony wyższego niż stopień ochrony zapewniony przez normy międzynarodowe.
(4) W związku z tym Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: bentazonu (wszystkie produkty); chlo-rantraniliprolu (jaja; groch; ziarna kawy; chmiel); chlotianidyny (wszystkie produkty); cyjanotraniliprolu (warzywa liściowe, oprócz głów sałaty; warzywa owocowe inne niż dyniowate); difenokonazolu (warzywa kapustne; melony; warzywa owocowe inne niż dyniowate; podroby jadalne ze ssaków; mięso ze ssaków; jaja; mleko; ziemniaki); dikwatu (suszony groch; ziemniaki; ziarna soi); ditianonu (wszystkie produkty); fenbukonazolu (wszystkie produk-ty); fenpiroksymatu (mięso ze ssaków; podroby jadalne ze ssaków; owoce pestkowe); fludioksonilu (papryka ostra; dyniowate); glifosatu (wszystkie produkty); imazapiku (produkty pochodzenia zwierzęcego); malationu (wszystkie produkty); pentiopiradu (produkty pochodzenia zwierzęcego); propikonazolu (śliwki); spirotetramatu (jagody rosnące na krzewach); sulfoksafloru (wszystkie produkty); tolfenpiradu (wszystkie produkty); triazofosu (wszystkie produkty); triflumizolu (wszystkie produkty) i trineksapaku (podroby jadalne ze ssaków).
(5) Wartości CXL w odniesieniu do azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku należy zatem włączyć do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieuwzględnionych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii 3 .
(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2015 r.
W imieniu Komisji | |
Jean-Claude JUNCKER | |
Przewodniczący |
W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) | Azoksystrobina | Fludioksonil (F) (R) | Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) (F) | Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowgo wyrażona jako izoksaflutol) | Propikonazol | Pirymetanil (R) | Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 15 | 10 | 0,02 (*) | 8 | 0,01 (*) | ||||
0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) | 6 | ||||||||
0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | 9 | ||||||||
0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis)) | 6 | ||||||||
0110040 | Limy (limonki) | 6 | ||||||||
0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | 6 | ||||||||
0110990 | Pozostałe | 6 | ||||||||
0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||
0120010 | Migdały | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,2 | ||||||
0120020 | Orzechy brazylijskie | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120030 | Orzechy nerkowca | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120040 | Kasztany jadalne | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120050 | Orzechy kokosowe | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120070 | Orzechy makadamia | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120080 | Orzeszki pekan | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120090 | Orzeszki sosnowe | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120100 | Pistacje | 1 | 0,2 | 0,2 | ||||||
0120110 | Orzechy włoskie | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0120990 | Pozostałe | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,05 (*) | 5 | 15 | ||||||
0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 0,5 (+) | 0,15 | |||||||
0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 0,5 | 0,05 (*) | |||||||
0130030 | Pigwy | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||
0130040 | Nieszpułka zwyczajna | (**) | 0,02 (*) | (**) | ||||||
0130050 | Nieśplik japoński | (**) | 0,02 (*) | (**) | ||||||
0130990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||
0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 2 | 1 | |||||||
0140010 | Morele | 5 | 0,2 | 10 | ||||||
0140020 | Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) | 5 | 0,05 (*) | 4 | ||||||
0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 10 | 5 | 10 | ||||||
0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) | 5 | 0,05 (*) | 2 | ||||||
0140990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | |||||||||
0151000 | a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 2 | 2 | 0,3 | 5 | |||||
0151010 | Winogrona stołowe | 5 | ||||||||
0151020 | Winogrona do produkcji wina | 4 | ||||||||
0152000 | b) Truskawki | 10 | 4 (+) | 0,6 | 0,05 (*) | 5 | ||||
0153000 | c) Owoce leśne | 5 | 5 | 0,05 (*) | ||||||
0153010 | Jeżyny | 0,5 | 10 | |||||||
0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinoje-żyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | 0,6 | 10 | |||||||
0153990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0154000 | d) Inne drobne owoce i jagody | 0,05 (*) | ||||||||
0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | 5 | 2 | 0,8 | 5 | |||||
0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea)) | 0,5 | 2 | 1 | 5 | |||||
0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 5 | 2 | 0,8 | 5 | |||||
0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) | 5 | 2 | 0,8 | 5 | |||||
0154050 | Róża dzika | (**) | 0,01 (*) | 0,8 | (**) | 5 | ||||
0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | (**) | 0,01 (*) | 0,8 | (**) | 5 | ||||
0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Acti-nidia arguta)) | (**) | 0,01 (*) | 0,8 | (**) | 15 | ||||
0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | (**) | 0,8 | 0,8 | (**) | 5 | ||||
0154990 | Pozostałe | 5 | 0,01 (*) | 0,8 | 5 | |||||
0160000 | (vi) Owoce różne | |||||||||
0161000 | a) Z jadalną skórką | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||
0161010 | Daktyle | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0161020 | Figi | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0161030 | Oliwki stołowe | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,)) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0161050 | Karambola (Bilimbi) | (**) | (**) | 0,01 (*) | ||||||
0161060 | Kaki (szaron, persymon) | (**) | (**) | 15 | ||||||
0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) | (**) | (**) | 0,01 (*) | ||||||
0161990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0162000 | b) Z niejadalną skórką, małe | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0162010 | Kiwi | 0,05 (*) | 15 | |||||||
0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0162030 | Owoce męczennicy | 4 | 0,01 (*) | |||||||
0162040 | Owoc opuncji (cactus fruit) | (**) | 0,01 (*) | (**) | ||||||
0162050 | Caimito | (**) | 0,01 (*) | (**) | ||||||
0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazi-mira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) | (**) | 0,01 (*) | (**) | ||||||
0162990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0163000 | c) Z niejadalną skórką, duże | |||||||||
0163010 | Awokado | 0,05 (*) | 0,4 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | 2 | 0,01 (*) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
0163030 | Mango | 0,7 | 2 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0163040 | Papaja | 0,3 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0163050 | Granaty | 0,05 (*) | 3 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0163070 | Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0163080 | Ananasy | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0163100 | Durian (rościan) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0163110 | Flaszowiec miękkociernisty | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0163990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | |||||||||
0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0211000 | a) Ziemniaki | 7 | 5 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||
0212000 | b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia) | (**) | 0,01 (*) | (**) | ||||||
0212020 | Słodkie ziemniaki | 10 | ||||||||
0212030 | Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | 10 | ||||||||
0212040 | Maranta trzcinowata | 0,01 (*) | ||||||||
0212990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||||||
0213000 | c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | 1 | ||||||||
0213010 | Buraki | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213020 | Marchew | 1 | 0,02 (*) | 1 | ||||||
0213030 | Seler korzeniowy | 0,2 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213040 | Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty - topi-nambur) (Czyściec bulwiasty) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213060 | Pasternak | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) | 0,3 | 0,3 | 0,01 (*) | ||||||
0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213100 | Brukiew | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213110 | Rzepa | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 10 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0220010 | Czosnek | 0,02 | 0,01 (*) | |||||||
0220020 | Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) | 0,5 | 0,2 | |||||||
0220030 | Szalotka | 0,02 | 0,01 (*) | |||||||
0220040 | Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) | 5 | 3 | |||||||
0220990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0230000 | (iii) Warzywa owocowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0231000 | a) Rośliny psiankowate | 3 | ||||||||
0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty) | 3 | 0,5 | 3 | 1 | |||||
0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | 1 | 0,3 | 0,05 (*) | 2 | |||||
0231030 | Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon)) | 0,4 | 0,5 | 0,05 (*) | 1 | |||||
0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||
0231990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||
0232000 | b) Dyniowate - z jadalną skórką | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,7 | ||||
0232010 | Ogórki | |||||||||
0232020 | Korniszony | |||||||||
0232030 | Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/ lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/ gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) | |||||||||
0232990 | Pozostałe | |||||||||
0233000 | c) Dyniowate - z niejadalną skórką | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | |||||||||
0233020 | Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) | |||||||||
0233030 | Arbuzy | |||||||||
0233990 | Pozostałe | |||||||||
0234000 | d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0239000 | e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0240000 | (iv) Warzywa kapustne | 5 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
0241000 | a) Kapustne kwitnące | 0,3 | ||||||||
0241010 | Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) | 0,7 | (+) | |||||||
0241020 | Kalafiory | 0,01 (*) | (+) | |||||||
0241990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||||||
0242000 | b) Kapustne głowiaste | |||||||||
0242010 | Brukselka | 0,01 (*) | 0,06 | |||||||
0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | 2 | 0,2 | |||||||
0242990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0243000 | c) Kapustne liściowe | |||||||||
0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekiń-ska/pe-tsai) | 10 | 3 | |||||||
0243020 | Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | 0,01 (*) | 0,4 | |||||||
0243990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,4 | |||||||
0244000 | d) Kalarepa | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | 0,05 (*) | ||||||||
0251000 | a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne | 15 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0251010 | Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) | 15 | 30 | 0,01 (*) | ||||||
0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | 40 | 3 | 20 | ||||||
0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, folio-sum), zielone części mniszka lekarskiego) | 15 | 1 | 20 | ||||||
0251040 | Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) | 15 | 1 | 0,01 (*) | ||||||
0251050 | Gorycznik wiosenny | (**) | 15 | 1 | (**) | 0,01 (*) | ||||
0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,)) | 15 | 2 (+) | 0,01 (*) | ||||||
0251070 | Gorczyca sarepska | (**) | 15 | 1 | (**) | 0,01 (*) | ||||
0251080 | Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy) | 15 | 2 (+) | 20 | ||||||
0251990 | Pozostałe | 15 | 1 | 0,01 (*) | ||||||
0252000 | b) Szpinak i podobne (liście) | 15 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||
0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) | (**) | 30 | 2 | (**) | |||||
0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) | 15 | 1 | |||||||
0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | 15 | 1 | |||||||
0252990 | Pozostałe | 15 | 1 | |||||||
0253000 | c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia penna-ta) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0254000 | d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipo-moea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna) | 0,05 (*) | 10 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0255000 | e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) | 0,2 | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0256000 | f) Zioła | 15 | 0,05 (*) | 20 | 0,02 (*) | |||||
0256010 | Trybula | 3 | 2 | (**) | ||||||
0256020 | Szczypiorek | 70 | 2 | |||||||
0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)) | 70 | 2 | |||||||
0256040 | Pietruszka - nać (Liście pietruszki korzeniowej) | 70 | 2 | |||||||
0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis) | (**) | 2 (**) | |||||||
0256060 | Rozmaryn | (**) | 2 (**) | |||||||
0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | (**) | 2 (**) | |||||||
0256080 | Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry) | (**) | 15 | |||||||
0256090 | Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) | (**) | 2 (**) | |||||||
0256100 | Estragon (Hizop) | (**) | 2 (**) | |||||||
0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 3 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||
0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi) | 1 | 0,5 | 3 | ||||||
0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguicula-ta)) | 0,4 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) | 1 | 0,02 (*) | 3 | ||||||
0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecie-rzyca) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,2 | ||||||
0260050 | Soczewica | 0,05 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0260990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0270000 | (vii) Warzywa łodygowe (świeże) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0270010 | Szparagi | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270020 | Karczochy (Łodygi Borago officinalis) | 15 | 0,01 (*) | 3 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270030 | Seler | 15 | 1,5 | 2 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270040 | Koper włoski | 10 | 0,05 | 3 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270050 | Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) | 5 | 0,01 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270060 | Por | 10 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 1 | ||||
0270070 | Rabarbar | 0,6 | 0,01 (*) | 3 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270080 | Pędy bambusa | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0270090 | Rdzenie palmowe | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | ||||
0270990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | ||||
0280000 | (viii) Grzyby | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0280010 | Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegeta-tywne)) | |||||||||
0280020 | Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | |||||||||
0280990 | Pozostałe | |||||||||
0290000 | (ix) Wodorosty morskie | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 0,1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||
0300010 | Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 10 (+) | |||||
