Antonio TAJANI | Klaus WELLE |
Przewodniczący | Sekretarz Generalny |
zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja I - Parlament Europejski
PARLAMENT EUROPEJSKI,
Nadzór nad zarządzaniem budżetem i finansami przez Parlament
Sprawozdanie finansowe Parlamentu
a) Dostępne środki (EUR) | |
środki na 2015 r.: | 1 794 929 112 |
środki przeniesione nieautomatycznie z roku budżetowego 2014: | - |
środki przeniesione automatycznie z roku budżetowego 2014: | 277 911 825 |
środki odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel na 2015 r.: | 27 988 590 |
środki przeniesione odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel z 2014 r.: | 106 077 150 |
Ogółem: | 2 206 906 677 |
b) Wykorzystanie środków w roku budżetowym 2015 (EUR) | |
zobowiązania: | 2 176 992 756 |
dokonane płatności: | 1 770 807 099 |
środki przeniesione automatycznie, w tym środki wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel: | 392 379 176 |
środki przeniesione nieautomatycznie: | - |
środki anulowane: | 43 720 402 |
c) Wpływy do budżetu (EUR) | |
otrzymane w 2015 r.: | 176 367 724 |
d) Całkowity bilans na dzień 31 grudnia 2015 r. (EUR) | 1 511 058 599 |
Opinie Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rozliczeń za rok 2015 oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw
Sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego
Działania w następstwie rezolucji w sprawie absolutorium za rok 2014
Absolutorium dla Parlamentu za rok 2015
Zarządzanie systemem dofinansowania dla grup odwiedzających
Rejestr służący przejrzystości i konflikt interesów
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Nagroda LUX
Dom Historii Europejskiej
Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS)
Dyrekcja Generalna ds. Finansów
Zamówienia udzielone przez Parlament
Dobrowolny fundusz emerytalny
Inne tematy
DG ITEC
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej
DG INLO
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji (DG INTE)
DG SAFE
Parlament przyjazny środowisku
Grupy polityczne (pozycja budżetowa 4 0 0)
Grupa | 2015 | 2014 (**) | ||||||||
Roczne środki | Środki własne i środki przeniesione (*) | Wydatki |
Wskaźnik wykorzystania rocznych środków (%) |
Środki przeniesione na następny okres | Roczne środki | Środki własne i środki przeniesione | Wydatki |
Wskaźnik wykorzystania rocznych środków (%) |
Środki przeniesione na następny okres (2011 r.) |
|
PPE | 17 440 | 10 198 | 17 101 | 98,06 | 8 720 | 19 919 | 7 908 | 17 796 | 89,34 | 9 960 |
S | 15 256 | 5 748 | 15 379 | 100,81 | 5 625 | 15 619 | 4 653 | 14 850 | 95,07 | 5 422 |
ECR | 5 959 | 1 614 | 5 065 | 84,99 | 2 509 | 5 014 | 1 060 | 4 476 | 105,43 | 1 598 |
ALDE | 5 692 | 2 517 | 5 865 | 103,03 | 2 344 | 6 214 | 1 774 | 5 491 | 88,35 | 2 498 |
GUE/NGL | 4 305 | 1 256 | 3 832 | 89,02 | 1 729 | 3 527 | 417 | 2 689 | 76,62 | 1 255 |
Verts/ALE | 4 153 | 1 293 | 3 890 | 93,67 | 1 556 | 4 292 | 1 389 | 4 396 | 88,41 | 1 287 |
EFDD | 3 843 | 1 643 | 3 629 | 94,45 | 1 856 | 3 231 | 1 142 | 2 708 | 88,83 | 1 615 |
ENF | 1 587 | 0 | 827 | 52,09 | 760 | |||||
Posłowie niezrzeszeni | 1 627 | 533 | 1 001 | 61,51 | 214 | 1 991 | 441 | 1 281 | 64,32 | 533 |
Ogółem | 59 860 | 24 803 | 56 588 | 94,53 | 25 312 | 59 807 | 18 784 | 53 687 | 89,76 | 24 168 |
(*) Wszystkie kwoty w tysiącach EUR. (**) W roku 2014 były dwa okresy rozliczeniowe z uwagi na wybory parlamentarne w maju 2014 r. Dane liczbowe za rok 2014 w tabeli przedstawiają wartości skonsolidowane. |
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
Partia | Skrót | Zasoby własne (*) | Dotacja z PE | Dochody ogółem | Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85 %) | Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw) lub strata |
Europejska Partia Ludowa | PPE | 1 926 | 8 053 | 12 241 | 85 | 363 |
Partia Europejskich Socjalistów | PES | 1 246 | 5 828 | 8 024 | 85 | 40 |
Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy | ALDE | 561 | 2 093 | 2 789 | 85 | 90 |
Europejska Partia Zielonych | EPZ | 480 | 1 666 | 2 245 | 85 | 83 |
Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów | AECR | 395 | 1 952 | 2 401 | 85 | 8 |
Europejska Partia Lewicy | EL | 372 | 1 484 | 2 044 | 85 | 71 |
Europejska Partia Demokratyczna | EDP/PDE | 120 | 457 | 577 | 85 | 0 |
Demokraci UE | EUD | 55 | 292 | 370 | 85 | 3 |
Wolne Przymierze Europejskie | ALE | 127 | 636 | 845 | 85 | 0 |
Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny | ECPM | 87 | 461 | 560 | 85 | 4 |
Europejskie Przymierze na rzecz Wolności | EAF | 94 | 494 | 588 | 85 | 7 |
Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych | AENM | 53 | 292 | 399 | 85 | 0 |
Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności | MENF | 161 | 401 | 562 | 85 | 0 |
Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie | ADDE | 250 | 821 | 1 070 | 85 | - 403 |
Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji | MELD | 91 | 44 | 226 | 85 | - 208 |
Ogółem | 6 017 | 24 974 | 34 943 | 85 | 59 | |
(*) Wszystkie kwoty w tysiącach EUR. |
Fundacja | Skrót | Związek z partią |
System zasobów własnych (*) |
Dotacja z PE | Dochody ogółem | Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85 %) |
Ośrodek Studiów Europejskich Wilfried Martens | WMCES | PPE | 949 | 4 725 | 5 674 | 85 |
Fundacja Studiów Europejskich i Postępu | FEPS | PES | 847 | 3 848 | 4 695 | 85 |
Europejskie Forum Liberalne | ELF | ALDE | 183 | 880 | 1 063 | 85 |
Europejska Fundacja Zielonych | GEF | EPZ | 163 | 914 | 1 077 | 85 |
Ugrupowanie Transform Europe | TE | EL | 159 | 847 | 1 066 | 85 |
Instytut Europejskich Demokratów | IED | PDE | 47 | 284 | 331 | 85 |
Centrum Maurits Coppieters | CMC | ALE | 57 | 241 | 298 | 85 |
Nowy Kierunek - Fundacja na rzecz Reformy w Europie | ND | AECR | 323 | 1 100 | 1 423 | 85 |
Europejska Fundacja na rzecz Wolności | EFF | EAF | 47 | 268 | 315 | 85 |
Organizacja na rzecz Europejskiej Współpracy Międzypaństwowej | OEIC | EUD | 33 | 132 | 165 | 85 |
Chrześcijańska Fundacja Polityczna na rzecz Europy | CPFE | ECPM | 51 | 267 | 318 | 85 |
Fundacja na rzecz Europy Wolności i Demokracji | FELD | MELD | 50 | 248 | 298 | 85 |
Instytut na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie | IDDE | ADDE | 144 | 673 | 817 | 85 |
Europejska Tożsamość i Tradycje | EIT | AENM | 32 | 169 | 201 | 85 |
Ogółem | 3 085 | 14 596 | 17 681 | 85 | ||
(*) Wszystkie kwoty w tysiącach EUR. |
Wszystkie kwoty w tysiącach EUR.
Uwaga (1): Dochody ogółem zawierają przeniesienia z roku poprzedniego zgodnie z art. 125 ust. 6 rozporządzenia finansowego.
Wszystkie kwoty w tysiącach EUR.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2017.252.1 |
Rodzaj: | Decyzja |
Tytuł: | Decyzja 2017/1602 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja I - Parlament Europejski |
Data aktu: | 27/04/2017 |
Data ogłoszenia: | 29/09/2017 |