Decyzja wykonawcza 2024/2666 w sprawie uznania, na podstawie art. 31 ust. 2 i 4 dyrektywy (UE) 2018/2001, że sprawozdanie zawiera dokładne dane do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, buraka cukrowego, rzepaku, trawy polowej i użytków zielonych przeznaczonych do koszenia w Niemczech

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/2666
z dnia 14 października 2024 r.
w sprawie uznania, na podstawie art. 31 ust. 2 i 4 dyrektywy (UE) 2018/2001, że sprawozdanie zawiera dokładne dane do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, buraka cukrowego, rzepaku, trawy polowej i użytków zielonych przeznaczonych do koszenia w Niemczech

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 1 , w szczególności jej art. 31 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa (UE) 2018/2001 stanowi, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy muszą pozwalać na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi, aby można je było zaliczać na poczet celów określonych w tej dyrektywie. W tym celu w art. 29 ust. 10 tej dyrektywy określono konkretne progi ograniczenia emisji dla tych paliw, a w art. 31 określono sposób obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu tych paliw. Przy dokonywaniu tych obliczeń można zastosować wartości standardowe określone w załącznikach V i VI do dyrektywy (UE) 2018/2001. Zamiast wartości standardowych odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych możliwe jest pod pewnymi warunkami stosowanie wartości typowych. Te wartości typowe, reprezentujące średnią wartość na konkretnym obszarze, mogą być zgłaszane Komisji przez państwa członkowskie lub państwa trzecie. Mogą one być stosowane tylko wtedy, gdy Komisja uzna je za dokładne.

(2) Dnia 2 sierpnia 2024 r. Niemcy przedłożyły Komisji sprawozdanie końcowe zawierające dane do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, buraka cukrowego, rzepaku, trawy polowej i użytków zielonych przeznaczonych do koszenia, zazwyczaj produkowanych na obszarach na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 . Niemcy zwróciły się o uznanie danych za dokładne zgodnie z art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.

(3) Komisja oceniła sprawozdanie i stwierdziła, że zawiera ono dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, buraka cukrowego, rzepaku, trawy polowej i użytków zielonych przeznaczonych do koszenia, zazwyczaj produkowanych w regionach NUTS 2 w Niemczech.

(4) Środki przewidziane w tej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Sprawozdanie, które dnia 2 sierpnia 2024 r. Niemcy przedłożyły Komisji do uznania, zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, buraka cukrowego, rzepaku, trawy polowej i użytków zielonych przeznaczonych do koszenia, zazwyczaj produkowanych w regionach NUTS 2 w Niemczech na podstawie art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. Zestawienie danych przedstawionych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku.

Artykuł  2

Jeżeli dane zawarte w sprawozdaniu, w postaci przedłożonej dnia 2 sierpnia 2024 r. Komisji do uznania, ulegną zmianom, które mogłyby mieć wpływ na dokładność tych danych, a co za tym idzie na podstawy wydania niniejszej decyzji, Niemcy niezwłocznie powiadamiają Komisję o takich zmianach. Komisja ocenia zgłoszone zmiany w celu ustalenia, czy sprawozdanie nadal zawiera dokładne dane, w odniesieniu do których zostało uznane.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja przestaje obowiązywać z dniem 4 listopada 2029 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2024 r.

ZAŁĄCZNIK 3  

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZWIĄZANE Z UPRAWĄ PSZENICY, ŻYTA, KUKURYDZY, JĘCZMIENIA, PSZENŻYTA, BURAKA CUKROWEGO, RZEPAKU, TRAWY POLOWEJ I UŻYTKÓW ZIELONYCH PRZEZNACZONYCH DO KOSZENIA W NIEMCZECH

Tabela 1

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw pszenicy (ziaren) na glebach mineralnych (kg ekwiwalentu CO2/tona w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/674 N2O z gleby Emisje wbudowane Paliwo Nasiona Ogółem
Bezpośrednie Pośrednie Nawóz Neutralizacja Pestycydy
DE F0 SchleswigHolstein 66,5 34,3 67,8 27,2 6,9 26,3 9,0 238,0
DE 60 Hamburg 55,0 16,4 94,6 27,1 9,3 27,1 10,7 240,2
DE 91 Braunschweig 51,5 21,6 86,9 22,6 6,6 29,2 9,9 228,3
DE 92 Hannover 59,1 28,0 75,8 24,0 6,4 28,7 9,6 231,6
DE 93 Lüneburg 73,5 36,7 72,3 30,4 7,4 28,3 11,1 259,7
DE 94 Weser-Ems 77,5 49,4 43,2 29,9 7,4 27,2 10,4 244,9
DE 50 Bremen 83,9 28,5 60,4 32,3 7,1 29,4 10,7 252,3
DE A1 Düsseldorf 98,9 43,5 67,1 26,3 6,4 28,7 9,2 280,1
DE A2 Köln 98,4 32,3 81,5 25,3 6,2 29,4 9,0 282,1
DE A3 Münster 99,8 51,9 58,5 28,8 6,7 27,4 10,1 283,2
DE A4 Detmold 74,4 37,6 80,7 26,7 7,6 29,1 9,9 266,1
DE A5 Arnsberg 75,4 34,5 79,1 26,9 5,8 29,9 9,6 261,2
DE 71 Darmstadt 62,2 26,5 121,2 26,5 5,6 29,5 10,5 282,1
DE 72 Gießen 69,0 20,7 116,8 28,5 5,8 30,9 10,9 282,6
DE 73 Kassel 74,7 32,1 104,7 28,8 7,4 29,9 10,7 288,4
DE B1 Koblenz 69,8 19,0 96,5 24,8 7,2 30,3 10,2 257,8
DE B2 Trier 108,3 22,7 94,7 27,6 7,1 31,1 11,0 302,4
DE B3 Rheinhessen-Pfalz 63,0 32,9 104,9 21,3 5,7 31,0 10,8 269,6
DE 11 Stuttgart 127,4 29,0 93,7 28,7 5,8 31,5 10,8 326,9
DE 12 Karlsruhe 113,4 24,5 107,3 27,4 5,9 31,0 11,0 320,4
DE 13 Freiburg 122,2 21,0 97,8 28,4 7,3 31,0 10,4 318,0
DE 14 Tübingen 127,2 28,9 75,4 27,5 6,9 31,2 10,1 307,3
DE 21 Oberbayern 113,3 21,7 66,1 24,3 7,0 30,1 10,1 272,4
DE 22 Niederbayern 117,3 26,0 67,0 25,1 6,8 30,2 9,8 282,3
DE 23 Oberpfalz 126,8 22,4 78,3 27,3 6,5 30,5 10,7 302,4
DE 24 Oberfranken 132,9 16,9 96,7 28,5 7,2 29,7 13,5 325,4
DE 25 Mittelfranken 129,0 22,5 79,8 28,0 6,2 29,7 11,6 306,7
DE 26 Unterfranken 116,2 18,0 106,0 25,7 6,4 34,1 12,1 318,4
DE 27 Schwaben 121,6 27,6 58,8 26,0 6,6 29,3 9,5 279,5
DE C0 Saarland 113,2 22,8 122,5 29,8 6,7 35,1 12,6 342,7
DE 30 Berlin 58,0 27,6 86,8 28,4 7,6 31,1 10,7 250,2
DE 40 Brandenburg 56,1 20,0 102,9 27,5 9,6 32,3 13,4 261,9
DE 80 MecklenburgVorpommern 49,6 22,3 90,9 24,4 7,5 29,9 10,5 235,0
DE D4 Chemnitz 110,3 28,4 94,9 27,5 5,6 30,2 10,6 307,5
DE D2 Dresden 71,6 27,1 103,2 27,4 5,9 30,5 11,1 276,7
DE D5 Leipzig 54,7 29,1 103,6 26,8 6,3 31,9 11,7 264,1
DE E0 Sachsen-Anhalt 52,2 19,2 88,7 25,7 6,5 31,6 12,1 235,9
DE G0 Thüringen 71,4 15,8 84,1 23,6 7,9 32,2 11,3 246,3

Tabela 2

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw żyta (ziaren) na glebach mineralnych (kg ekwiwalentu CO2/tona w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/674 N2O z gleby Emisje wbudowane Paliwo Nasiona Ogółem
Bezpośrednie Pośrednie Nawóz Neutralizacja Pestycydy
DE F0 SchleswigHolstein 62,4 34,2 44,3 25,6 7,4 31,2 8,5 213,5
DE 60 Hamburg 51,4 16,0 79,7 29,8 10,5 32,2 11,4 231,1
DE 91 Braunschweig 43,9 20,1 66,5 25,3 8,1 34,6 9,7 208,2
DE 92 Hannover 54,4 28,6 54,7 25,6 8,2 36,0 9,8 217,3
DE 93 Lüneburg 65,7 36,8 43,8 27,1 8,5 34,0 10,1 226,1
DE 94 Weser-Ems 72,4 51,3 14,3 27,9 8,1 32,0 9,5 215,4
DE 50 Bremen 93,7 37,3 31,6 36,0 9,5 34,9 11,4 254,4
DE A1 Düsseldorf 90,5 43,3 39,2 24,0 7,5 33,1 8,9 246,4
DE A2 Köln 100,2 35,3 66,3 25,7 8,0 35,8 9,5 280,8
DE A3 Münster 89,6 50,4 29,0 25,9 7,6 32,2 9,1 243,8
DE A4 Detmold 63,6 34,5 53,9 22,8 7,6 33,6 8,7 224,6
DE A5 Arnsberg 74,6 36,7 61,5 26,5 7,5 35,7 9,4 251,9
DE 71 Darmstadt 52,8 23,5 98,0 25,2 7,1 35,0 9,7 251,4
DE 72 Gießen 60,3 19,1 93,1 25,7 7,6 35,3 9,8 250,9
DE 73 Kassel 68,0 31,6 80,5 26,6 8,6 34,1 10,2 259,5
DE B1 Koblenz 57,4 16,8 73,5 22,1 7,2 35,0 8,5 220,5
DE B2 Trier 94,5 21,7 71,9 25,1 7,7 35,6 9,6 266,1
DE B3 Rheinhessen-Pfalz 48,7 25,7 82,6 25,3 7,1 35,5 9,7 234,7
DE 11 Stuttgart 122,8 29,7 72,6 30,2 8,5 40,7 11,6 316,0
DE 12 Karlsruhe 101,0 22,9 86,8 28,9 8,5 35,4 11,1 294,6
DE 13 Freiburg 110,9 20,8 74,0 27,6 8,9 35,5 10,5 288,1
DE 14 Tübingen 121,8 30,5 46,9 28,4 9,7 35,7 10,9 284,0
DE 21 Oberbayern 86,7 19,3 26,1 24,7 8,5 35,8 9,5 210,6
DE 22 Niederbayern 99,7 25,3 25,6 27,7 9,5 38,3 10,6 236,7
DE 23 Oberpfalz 114,3 22,4 48,0 27,6 8,4 37,1 10,6 268,4
DE 24 Oberfranken 106,8 15,3 61,4 32,5 8,8 38,0 12,4 275,3
DE 25 Mittelfranken 117,5 22,9 47,8 30,9 8,4 38,0 11,8 277,3
DE 26 Unterfranken 95,9 15,9 78,3 32,0 8,6 43,9 12,2 286,9
DE 27 Schwaben 110,3 32,0 14,7 28,3 9,7 35,7 10,8 241,5
DE C0 Saarland 94,5 20,8 92,8 29,2 7,9 37,2 11,2 293,5
DE 30 Berlin 55,4 29,7 62,1 29,8 9,5 41,8 11,4 239,6
DE 40 Brandenburg 52,5 20,5 83,6 39,1 12,4 43,7 15,0 266,7
DE 80 MecklenburgVorpommern 46,5 22,3 79,5 29,1 9,2 36,2 11,1 234,0
DE D4 Chemnitz 91,6 24,3 71,2 22,8 6,3 33,9 8,5 258,6
DE D2 Dresden 66,7 26,3 84,8 30,4 8,6 41,4 11,6 269,9
DE D5 Leipzig 49,1 27,0 83,8 30,5 9,0 39,7 11,7 250,7
DE E0 Sachsen-Anhalt 50,0 19,8 71,6 36,6 10,8 48,0 14,0 250,9
DE GO Thüringen 53,6 18,5 57,2 24,1 7,5 34,5 9,2 204,6

Tabela 3

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw kukurydzy (ziaren) na glebach mineralnych (kg ekwiwalentu CO2/tona w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/674 N2O z gleby Emisje wbudowane Paliwo Nasiona Ogółem
Bezpośrednie Pośrednie Nawóz Neutralizacja Pestycydy
DE F0 SchleswigHolstein 53,7 28,3 49,7 22,0 3,2 31,5 1,6 190,1
DE 60 Hamburg 37,9 11,4 66,2 18,7 3,5 32,1 1,7 171,5
DE 91 Braunschweig 36,3 15,9 59,2 17,3 3,2 31,8 1,8 165,5
DE 92 Hannover 46,2 22,8 55,7 18,7 3,2 31,7 1,8 180,0
DE 93 Lüneburg 52,6 27,4 48,0 21,7 3,2 31,0 1,8 185,7
DE 94 Weser-Ems 57,6 38,8 21,9 22,2 3,3 31,2 1,8 176,9
DE 50 Bremen 58,1 21,1 33,4 22,4 3,0 32,8 1,7 172,5
DE A1 Düsseldorf 78,1 35,2 49,9 20,7 3,2 30,9 1,6 219,7
DE A2 Köln 73,2 24,9 55,9 18,8 3,2 34,1 1,6 211,7
DE A3 Münster 70,8 37,9 34,8 20,4 2,9 30,8 1,6 199,3
DE A4 Detmold 52,1 27,2 53,1 18,7 3,2 31,7 1,6 187,6
DE A5 Arnsberg 58,0 27,1 58,9 20,7 3,1 31,1 1,6 200,5
DE 71 Darmstadt 43,4 18,8 85,4 18,5 3,3 31,7 1,7 202,7
DE 72 Gießen 47,9 14,6 80,7 19,8 3,4 32,1 1,7 200,2
DE 73 Kassel 52,8 23,2 72,6 20,3 3,4 31,2 1,7 205,3
DE B1 Koblenz 52,1 14,6 71,2 18,5 3,7 33,4 1,8 195,2
DE B2 Trier 74,8 16,3 63,0 19,0 3,5 33,1 1,8 211,6
DE B3 Rheinhessen-Pfalz 42,5 22,2 72,8 17,0 3,4 33,9 1,8 193,6
DE 11 Stuttgart 82,2 18,9 60,2 18,5 3,0 31,6 1,5 215,9
DE 12 Karlsruhe 70,1 15,3 67,4 16,9 3,1 32,7 1,5 207,1
DE 13 Freiburg 82,4 14,4 66,2 19,1 3,2 30,7 1,5 217,6
DE 14 Tübingen 90,0 20,8 52,9 19,5 3,1 30,6 1,5 218,3
DE 21 Oberbayern 80,2 15,6 47,1 17,2 3,1 30,6 1,5 195,1
DE 22 Niederbayern 85,5 19,2 48,9 18,3 3,1 31,0 1,5 207,4
DE 23 Oberpfalz 82,8 14,9 50,2 17,8 2,9 30,8 1,5 200,8
DE 24 Oberfranken 73,3 9,3 55,7 15,7 2,8 32,2 1,5 190,5
DE 25 Mittelfranken 79,1 14,0 49,0 17,2 2,8 32,2 1,5 195,8
DE 26 Unterfranken 64,0 10,1 59,6 14,5 2,8 31,7 1,5 184,1
DE 27 Schwaben 86,3 20,5 38,3 18,5 3,1 30,5 1,5 198,6
DE C0 Saarland 75,5 15,4 83,0 19,9 3,3 32,8 1,8 231,6
DE 30 Berlin 41,1 20,0 59,6 20,1 3,6 32,1 1,7 178,1
DE 40 Brandenburg 35,4 13,2 62,1 21,3 4,8 32,8 2,2 171,9
DE 80 MecklenburgVorpommern 38,1 17,8 67,9 20,8 4,7 34,8 2,2 186,3
DE D4 Chemnitz 78,9 20,8 63,7 19,6 3,6 33,4 1,9 221,9
DE D2 Dresden 48,4 18,6 67,1 18,5 3,6 33,6 1,9 191,6
DE D5 Leipzig 31,0 16,9 54,8 17,9 3,8 33,8 1,9 160,1
DE E0 Sachsen-Anhalt 32,9 12,8 50,4 21,2 4,5 33,6 2,2 157,6
DE G0 Thüringen 45,1 15,4 49,9 3,8 3,9 33,9 1,9 153,9

Tabela 4

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw jęczmienia (ziaren) na glebach mineralnych (kg ekwiwalentu CO2/tona w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/674 N2O z gleby Emisje wbudowane Paliwo Nasiona Ogółem
Bezpośrednie Pośrednie Nawóz Neutralizacja Pestycydy
DE F0 SchleswigHolstein 56,5 30,2 46,8 23,1 4,9 30,2 7,7 199,4
DE 60 Hamburg 45,8 14,0 76,0 22,6 5,4 31,1 9,3 204,3
DE 91 Braunschweig 40,6 17,8 65,9 19,4 5,6 30,6 8,3 188,3
DE 92 Hannover 50,3 25,4 56,6 20,6 6,0 31,0 8,8 198,8
DE 93 Lüneburg 64,1 34,7 48,7 26,4 6,9 31,2 10,1 222,2
DE 94 Weser-Ems 70,9 49,4 18,2 27,3 6,6 32,0 10,0 214,3
DE 50 Bremen 74,2 28,1 34,3 28,5 6,3 33,3 9,3 214,1
DE A1 Düsseldorf 84,8 39,4 44,5 22,5 5,5 30,2 8,3 235,0
DE A2 Köln 82,3 28,3 60,8 21,1 5,2 31,1 7,8 236,6
DE A3 Münster 88,5 49,0 33,6 25,5 6,4 30,4 9,5 242,9
DE A4 Detmold 64,0 34,1 59,3 22,9 5,7 31,5 9,0 226,4
DE A5 Arnsberg 64,0 31,1 55,7 22,8 6,0 31,9 8,6 220,2
DE 71 Darmstadt 50,5 22,3 94,3 22,8 6,5 34,8 9,8 241,0
DE 72 Gießen 58,9 18,5 92,6 24,3 7,4 35,2 10,3 247,2
DE 73 Kassel 63,6 28,9 79,9 24,5 6,4 33,0 9,7 246,1
DE B1 Koblenz 59,0 16,9 77,9 21,0 5,8 33,2 8,9 222,7
DE B2 Trier 88,0 19,8 69,5 22,4 6,0 33,9 9,4 249,0
DE B3 Rheinhessen-Pfalz 48,4 25,4 82,3 21,8 6,3 33,4 9,4 226,9
DE 11 Stuttgart 104,0 24,6 68,0 23,4 6,4 34,3 9,5 270,3
DE 12 Karlsruhe 93,7 20,8 84,3 23,0 7,1 34,2 9,9 272,9
DE 13 Freiburg 102,6 18,5 75,2 23,8 6,1 32,7 9,4 268,3
DE 14 Tübingen 107,2 25,6 53,1 23,2 6,7 32,5 8,9 257,2
DE 21 Oberbayern 93,4 19,3 42,6 21,0 6,8 32,5 9,0 224,7
DE 22 Niederbayern 98,1 23,0 43,7 21,0 6,6 32,2 8,8 233,4
DE 23 Oberpfalz 112,1 21,3 53,9 24,4 7,2 34,7 10,5 264,1
DE 24 Oberfranken 101,9 14,2 63,0 28,1 7,4 35,5 12,1 262,2
DE 25 Mittelfranken 106,6 20,2 49,5 25,5 6,7 35,5 10,9 254,8
DE 26 Unterfranken 91,7 14,8 78,9 25,7 6,8 36,7 11,0 265,6
DE 27 Schwaben 101,1 25,7 33,6 21,6 6,4 31,0 8,5 227,9
DE C0 Saarland 91,9 19,8 92,8 26,1 6,9 37,9 11,2 286,6
DE 30 Berlin 48,8 24,7 64,3 23,8 5,7 34,2 9,3 210,8
DE 40 Brandenburg 44,1 16,5 76,5 26,6 6,9 35,5 11,4 217,4
DE 80 MecklenburgVorpommern 39,5 18,4 71,2 20,6 5,4 31,3 8,8 195,2
DE D4 Chemnitz 88,4 23,3 70,2 22,0 5,9 31,7 8,8 250,4
DE D2 Dresden 57,2 22,1 78,4 21,9 6,2 33,7 9,2 228,6
DE D5 Leipzig 41,3 22,4 75,4 21,6 6,7 34,1 9,2 210,7
DE E0 Sachsen-Anhalt 40,2 15,3 64,7 22,9 7,1 33,7 9,8 193,6
DE G0 Thüringen 53,3 18,1 59,5 21,2 5,4 31,8 9,1 198,4

Tabela 5

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw pszenżyta (ziaren) na glebach mineralnych (kg ekwiwalentu CO2/tona w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/674 N2O z gleby Emisje wbudowane Paliwo Nasiona Ogółem
Bezpośrednie Pośrednie Nawóz Neutralizacja Pestycydy
DE F0 SchleswigHolstein 65,7 35,1 54,6 26,9 7,0 29,9 7,6 226,9
DE 60 Hamburg 54,5 16,6 88,7 26,8 9,1 30,9 9,5 236,1
DE 91 Braunschweig 49,8 22,0 78,2 24,6 7,9 33,4 9,1 224,9
DE 92 Hannover 61,9 31,2 68,9 25,1 8,0 33,7 9,2 238,1
DE 93 Lüneburg 73,0 39,4 56,3 30,1 8,5 33,8 9,8 250,9
DE 94 Weser-Ems 80,1 54,6 26,5 30,8 8,1 31,8 9,2 241,2
DE 50 Bremen 89,0 33,5 42,4 34,2 8,3 34,7 9,5 251,6
DE A1 Düsseldorf 101,6 47,1 53,1 26,9 7,4 32,8 8,5 277,5
DE A2 Köln 96,8 33,4 69,2 24,9 7,0 33,4 8,0 272,5
DE A3 Münster 101,7 55,5 43,2 29,4 7,7 32,0 8,9 278,5
DE A4 Detmold 73,9 39,1 68,6 26,5 7,9 33,3 8,7 258,1
DE A5 Arnsberg 72,2 34,5 65,8 25,7 6,5 32,2 7,8 244,7
DE 71 Darmstadt 57,5 25,1 109,6 24,5 6,5 32,7 8,4 264,3
DE 72 Gießen 63,3 19,5 102,2 26,1 6,8 33,0 8,5 259,4
DE 73 Kassel 70,0 31,2 90,8 27,0 7,5 33,9 8,5 268,9
DE B1 Koblenz 69,8 19,8 91,7 24,8 7,7 35,8 8,8 258,4
DE B2 Trier 97,5 21,6 78,2 24,8 7,0 34,4 8,5 271,9
DE B3 Rheinhessen-Pfalz 52,5 27,6 88,1 22,5 6,3 34,3 8,3 239,5
DE 11 Stuttgart 121,2 28,2 82,7 27,3 6,7 33,7 8,7 308,5
DE 12 Karlsruhe 106,8 23,5 97,7 25,8 7,0 35,2 8,8 304,8
DE 13 Freiburg 109,5 19,5 82,3 25,4 7,0 33,1 8,0 284,9
DE 14 Tübingen 115,4 27,1 61,0 25,0 7,1 31,3 7,6 274,4
DE 21 Oberbayern 112,7 23,1 51,1 24,9 8,5 35,6 9,2 265,2
DE 22 Niederbayern 117,9 27,5 53,8 25,2 8,1 33,6 8,7 274,8
DE 23 Oberpfalz 124,7 23,2 64,4 26,8 7,7 34,6 9,3 290,7
DE 24 Oberfranken 115,9 15,6 75,8 28,6 7,7 33,6 10,5 287,8
DE 25 Mittelfranken 119,4 21,9 62,8 25,9 6,8 33,6 9,3 279,8
DE 26 Unterfranken 109,6 17,7 93,3 30,0 8,1 37,1 11,0 306,7
DE 27 Schwaben 108,7 27,7 35,3 23,3 7,3 31,2 7,9 241,4
DE C0 Saarland 103,4 21,7 107,2 27,2 7,2 34,7 9,8 311,3
DE 30 Berlin 58,0 29,3 75,4 28,3 8,2 40,5 9,5 249,3
DE 40 Brandenburg 61,1 22,9 103,1 37,7 11,9 42,4 13,9 293,0
DE 80 MecklenburgVorpommern 54,7 26,0 91,8 32,5 10,3 42,4 12,0 269,6
DE D4 Chemnitz 107,5 28,2 85,8 26,8 6,8 34,7 8,8 298,6
DE D2 Dresden 75,4 29,3 98,7 30,6 8,6 36,8 11,3 290,8
DE D5 Leipzig 57,0 31,0 99,3 31,8 9,4 39,5 11,7 279,6
DE E0 Sachsen-Anhalt 52,6 20,3 80,1 32,7 9,6 43,4 12,0 250,6
DE GO Thüringen 67,3 22,8 74,7 26,0 8,1 35,3 9,6 243,8

Tabela 6

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw buraka cukrowego na glebach mineralnych (kg ekwiwalentu CO2/tona w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/674 N2O z gleby Emisje wbudowane Paliwo Nasiona Ogółem
Bezpośrednie Pośrednie Nawóz Neutralizacja Pestycydy
DE F0 SchleswigHolstein 22,2 11,9 21,6 9,1 3,6 9,8 0,8 79,1
DE 60 Hamburg 17,0 5,2 34,5 8,4 3,4 10,1 0,9 79,3
DE 91 Braunschweig 15,7 6,9 31,6 7,5 4,5 9,9 0,8 76,9
DE 92 Hannover 17,9 9,0 25,5 7,3 4,3 9,7 0,8 74,5
DE 93 Lüneburg 22,1 11,8 21,6 9,1 4,6 10,3 0,8 80,4
DE 94 Weser-Ems 25,6 17,3 9,7 9,9 4,4 9,9 0,8 77,6
DE 50 Bremen 26,8 10,1 14,2 10,3 4,6 10,0 0,9 76,9
DE A1 Düsseldorf 31,9 14,8 20,1 8,5 3,8 10,1 0,8 90,0
DE A2 Köln 32,5 11,2 27,7 8,3 3,8 10,5 0,8 94,9
DE A3 Münster 32,5 18,0 13,3 9,4 4,8 10,5 0,9 89,3
DE A4 Detmold 22,8 12,1 25,2 8,2 3,8 9,9 0,8 82,8
DE A5 Arnsberg 23,3 11,1 25,9 8,3 3,8 9,8 0,7 83,1
DE 71 Darmstadt 18,6 8,1 41,6 7,9 3,5 10,3 0,8 90,7
DE 72 Gießen 19,6 6,1 37,4 8,1 3,8 10,3 0,8 86,2
DE 73 Kassel 22,4 10,0 34,4 8,6 3,9 9,6 0,8 89,8
DE B1 Koblenz 22,6 6,4 35,9 8,0 3,8 10,8 0,9 88,3
DE B2 Trier 31,3 7,0 30,0 8,0 3,4 12,2 0,8 92,7
DE B3 Rheinhessen-Pfalz 18,4 9,7 36,9 8,1 3,7 10,4 0,9 88,1
DE 11 Stuttgart 37,8 8,9 30,7 8,5 3,5 10,6 0,8 100,9
DE 12 Karlsruhe 33,8 7,5 37,1 8,2 4,1 10,4 0,9 102,0
DE 13 Freiburg 35,6 6,4 31,7 8,3 3,5 10,0 0,8 96,2
DE 14 Tübingen 38,0 9,1 22,9 8,2 3,8 9,8 0,8 92,7
DE 21 Oberbayern 31,9 6,5 20,2 6,8 3,5 9,5 0,7 79,1
DE 22 Niederbayern 32,9 7,6 21,1 7,0 3,3 9,5 0,7 82,1
DE 23 Oberpfalz 32,2 6,0 20,2 6,9 3,0 9,2 0,7 78,3
DE 24 Oberfranken 37,9 5,1 31,3 9,0 3,6 10,3 1,0 98,1
DE 25 Mittelfranken 38,6 7,1 24,9 8,4 3,2 10,3 0,9 93,4
DE 26 Unterfranken 32,9 5,3 35,6 8,3 3,3 10,6 0,9 97,0
DE 27 Schwaben 34,0 8,5 15,6 7,3 3,4 9,4 0,7 78,9
DE C0 Saarland 31,7 6,6 39,8 8,4 3,1 10,6 0,9 101,1
DE 30 Berlin 18,2 9,1 28,9 8,9 3,5 10,7 0,9 80,3
DE 40 Brandenburg 17,7 6,5 38,1 9,4 4,2 11,1 1,0 88,0
DE 80 MecklenburgVorpommern 15,3 7,1 33,2 7,9 3,5 0,5 0,9 68,4
DE D4 Chemnitz 31,1 8,2 28,9 7,8 3,4 9,9 0,8 90,1
DE D2 Dresden 20,6 8,0 33,2 7,9 3,6 10,6 0,9 84,7
DE D5 Leipzig 16,6 9,0 34,6 9,4 4,9 11,7 1,0 87,2
