PROGRAM WSPARCIA NA LATA 2001-2002
Przepisy ogólne
Cele, priorytety i zadania programu wsparcia
Środki przeznaczone na finansowanie programu wsparcia
Lp. | Nazwa priorytetu | % |
1 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw | 50 |
2 | Restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji | 15 |
3 | Rozwój zasobów ludzkich | 12 |
4 | Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją | 18 |
5 | Rozwój współpracy regionów | 5 |
Województwo | Udział w procentach |
dolnośląskie | 7,72 |
kujawsko-pomorskie | 5,68 |
lubelskie | 7,30 |
lubuskie | 2,79 |
łódzkie | 5,69 |
małopolskie | 6,67 |
mazowieckie | 11,26 |
opolskie | 2,71 |
podkarpackie | 7,04 |
podlaskie | 3,99 |
pomorskie | 5,84 |
śląskie | 10,19 |
świętokrzyskie | 4,62 |
warmińsko-mazurskie | 6,49 |
wielkopolskie | 7,05 |
zachodniopomorskie | 4,96 |
POLSKA | 100,00 |
Szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa o wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w programie wojewódzkim oraz kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia
- z uwzględnieniem oczekiwanego dofinansowania ze strony Państwa, środków własnych, podmiotów uprawnionych oraz środków z innych źródeł, według formularza stanowiącego załącznik 4 do programu wsparcia,
Szczegółowe cele kierunków i priorytetów ministrów właściwych oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego
a) koordynację programu i jego realizację we współpracy z: ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
b) budowę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.
Monitorowanie i ocena realizacji programu wsparcia oraz tryb powoływania, skład i zadania Komitetu Monitorującego Program Wsparcia
oraz przedstawiciele:
Szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania zadań oraz podmioty uprawnione do kontroli
Ocena realizacji programu wsparcia
46 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ RODZAJÓW ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA
13 Promowanie adaptacji i rozwoju terenów wiejskich:
1305 Podstawowe usługi dla gospodarki na terenach wiejskich i ludności,
1306 Odnowa i rozwój wsi, a także ochrona dziedzictwa kulturowego na wsi,
1307 Różnorodność działalności rolniczej oraz działalności ściśle powiązanej z rolnictwem w celu zapewnienia różnych alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie,
1310 Zachęty do podejmowania działalności turystycznej,
1311 Zachęty do rozwoju rzemiosła,
1312 Zachowanie środowiska przyrodniczego poprzez ochronę ziemi, lasu, krajobrazu i świata zwierzęcego.
16 Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sektora rzemiosła:
161 Inwestycje w majątek trwały (budynki i wyposażenie),
162 Technologie przyjazne dla środowiska, czyste i energooszczędne,
163 Usługi doradztwa handlowego (informacje, planowanie, usługi konsultingowe, marketing, zarządzanie, projektowanie, eksport, środowisko, zakup technologii),
164 Usługi dla przedsiębiorców (parki, inkubatory przedsiębiorczości, stymulacja rozwoju usług, promocja eksportu, sieci, konferencje, targi handlowe),
167 Szkolenia zawodowe.
17 Turystyka:
171 Inwestycje majątkowe (centra informacji, bazy noclegowe, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe),
172 Inne inwestycje (rozwój i świadczenie usług turystycznych, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zabytki),
173 Usługi dla przemysłu turystycznego (w tym działania promocyjne, sieć, konferencje, targi turystyczne),
174 Szkolenie zawodowe.
18 Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R):
181 Projekty badawcze prowadzone przez uniwersytety i instytucje badawcze,
182 Transfer technologii i innowacji, zakładanie sieci i nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami/lub instytucjami badawczymi,
183 Infrastruktura badawczo-rozwojowa.
2. Zasoby ludzkie
21 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
22 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
23 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego (ustawiczne kształcenie zawodowe),
24 Promocja potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników (doskonalenie kadr, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność, nowe technologie informacyjne),
25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy.
3. Podstawowa infrastruktura
31 Infrastruktura transportu:
312 Drogi,
314 Lotniska,
315 Porty,
317 Transport miejski,
318 Transport multimodalny.
32 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne:
321 Podstawowa infrastruktura,
322 Technologia informatyczna i komunikacyjna (w tym bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości),
323 Usługi i projekty wdrożeniowe dla ludności (zdrowie, administracja, szkolnictwo),
324 Usługi i projekty wdrożeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (handel i transakcje elektroniczne, szkolenie i sieciowanie).
33 Infrastruktura energetyczna (produkcja, dostawa):
332 Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wietrzna, wodna, organiczna-biomasa).
34 Infrastruktura środowiska (w tym wodna):
341 Ochrona powietrza,
342 Ochrona przed hałasem,
343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym szpitalnych i odpadów niebezpiecznych),
344 Woda zdatna do picia (pobór, przechowywanie, uzdatnianie, dystrybucja),
345 Oczyszczalnie ścieków i infrastruktura towarzysząca oraz infrastruktura przeciwpowodziowa.
35 Planowanie i odnowa:
351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych.
36 Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale, szkoły i instytucje dydaktyczne.
47 OBSZARY WSPARCIA WYODRĘBNIONE NA PODSTAWIE KRYTERIÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 6 UST. 3 I 4 PROGRAMU WSPARCIA
1. województwo dolnośląskie
powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, górowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, złotoryjski,
2. województwo kujawsko-pomorskie
powiaty: Grudziądz, aleksandrowski, chełmiński, grudziądzki, inowrocławski, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski, żniński,
3. województwo lubelskie - w całości,
4. województwo lubuskie
powiaty: krośnieński, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, żagański, żarski,
5. województwo łódzkie
powiat tomaszowski,
6. województwo mazowieckie
powiaty: Radom, mławski, radomski, szydłowiecki,
7. województwo opolskie
powiaty: brzeski, namysłowski, nyski,
8. województwo podkarpackie - w całości,
9. województwo podlaskie - w całości,
10. województwo pomorskie
powiaty: Słupsk, bytowski, chojnicki, człuchowski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, słupski, tczewski,
10a. województwo śląskie
powiat Żory,
11. województwo świętokrzyskie - w całości,
12. województwo warmińsko-mazurskie - w całości,
13. województwo wielkopolskie
powiat złotowski,
14. województwo zachodniopomorskie
powiaty: białogradzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, kamieński, koszaliński, myśliborski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki.
B. Obszar wsparcia priorytetu Rozwój współpracy regionów - cel rozwój współpracy przygranicznej.
1. województwo dolnośląskie
podregion jeleniogórsko-wałbrzyski,
2. województwo lubelskie
podregiony: bialskopodlaski, chełmsko-zamojski,
3. województwo lubuskie - w całości,
podregiony: gorzowski, zielonogórski,
4. województwo małopolskie
podregion nowosądecki,
5. (skreślony),
6. województwo opolskie
podregion opolski (powiaty: Opole, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki),
7. województwo podkarpackie
podregion krośnieńsko-przemyski,
8. województwo podlaskie
podregion białostocko-suwalski,
9. województwo pomorskie - w całości,
podregiony: słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot,
10. województwo śląskie
podregion południowośląski,
11. województwo warmińsko-mazurskie - w całości,
podregiony: elbląski, olsztyński, ełcki,
12. województwo zachodniopomorskie - w całości,
podregiony: szczeciński, koszaliński.
ZAŁĄCZNIK 3a 48
OGÓŁEM | Wkład budżetu państwa | Wkład Wspólnoty Europejskiej | ||||||||||||
Łącznie budżet | Dotacje na wspieranie zadań wynikających z programów wojewódzkich, przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi | 4 | Środki na współfinansowanie | Łącznie | 7 | 8 | ||||||||
łącznie | 1 | 2 | 3 | Łącznie | 5 | 6 | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Dolnośląskie | ||||||||||||||
2001** | 165,972 | 103,672 | 81,190 | 65,340 | 9.000 | 6,850 | 10,282 | 12,2 | 5,2 | 7,0 | 62,3 | 15,6 | 46,7 | |
2002 | 183,810 | 95,810 | 62,210 | 41,750 | 20,460 | 0,000 | 0,000 | 33,6 | 16,2 | 17,4 | 88,0 | 42,4 | 45,6 | |
2003 | 179,410 | 94,610 | 62,210 | 41,750 | 20,460 | 0,000 | 0,000 | 32,4 | 15,0 | 17,4 | 84,8 | 39,2 | 45,6 | |
Łącznie 2001-2003 | 529,192 | 294,092 | 205,610 | 148,840 | 49,920 | 6,850 | 10,282 | 78,2 | 36,4 | 41,8 | 235,1 | 97,2 | 137,9 | |
Kujawsko-Pomorskie | ||||||||||||||
2001** | 239,322 | 156,422 | 63,110 | 50,670 | 9,000 | 3,440 | 8,312 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | |
2002 | 95,115 | 62,715 | 50,315 | 32,400 | 17,915 | 0,000 | 0,000 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 32,4 | 32,4 | 0,0 | |
2003 | 87,315 | 60,515 | 50,315 | 32,400 | 17,915 | 0,000 | 0,000 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 26,8 | 26,8 | 0,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 421,752 | 279,652 | 163,740 | 115,470 | 44,830 | 3,440 | 8,312 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 142,1 | 142,1 | 0,0 | |
Lubelskie | ||||||||||||||
2001** | 170,769 | 61,069 | 30,720 | 16,950 | 9,000 | 4,770 | 17,449 | 12,9 | 5,1 | 7,8 | 109,7 | 57,7 | 52,0 | |
2002 | 192,080 | 97,680 | 61,580 | 10,950 | 50,630 | 0,000 | 0,000 | 36,1 | 16,2 | 19,9 | 94,4 | 42,4 | 52,0 | |
2003 | 219,180 | 105,180 | 61,580 | 10,950 | 50,630 | 0,000 | 0,000 | 43,6 | 23,7 | 19,9 | 114,0 | 62,0 | 52,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 582,029 | 263,929 | 153,880 | 38,850 | 110,260 | 4,770 | 17,449 | 92,6 | 45,0 | 47,6 | 318,1 | 162,1 | 156,0 | |
Lubuskie | ||||||||||||||
2001** | 103,108 | 27,608 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 5,208 | 13,4 | 3,8 | 9,6 | 75,5 | 11,5 | 64,0 | |
2002 | 132,100 | 40,500 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 35,0 | 12,4 | 22,6 | 91,6 | 32,4 | 59,2 | |
2003 | 100,600 | 31,800 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 26,3 | 3,7 | 22,6 | 68,8 | 9,6 | 59,2 | |
Łącznie 2001-2003 | 335,808 | 99,908 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 5,208 | 74,7 | 19,9 | 54,8 | 235,9 | 53,5 | 182,4 | |
Łódzkie | ||||||||||||||
2001** | 175,636 | 82,636 | 57,660 | 48,660 | 9,000 | 0,000 | 9,776 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | |
2002 | 122,200 | 69,800 | 49,800 | 31,050 | 18,750 | 0,000 | 0,000 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 52,4 | 52,4 | 0,0 | |
2003 | 87,400 | 60,200 | 49,800 | 31,050 | 18,750 | 0,000 | 0,000 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 27,2 | 27,2 | 0,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 385,236 | 212,636 | 157,260 | 110,760 | 46,500 | 0,000 | 9,776 | 45,6 | 45,6 | 0,0 | 172,6 | 172,6 | 0,0 | |
Małopolskie | ||||||||||||||
2001** | 110,747 | 87,247 | 64,070 | 55,070 | 9,000 | 0,000 | 16,977 | 6,2 | 4,8 | 1,4 | 23,6 | 14,5 | 9,0 | |
2002 | 216,125 | 125,725 | 91,125 | 35,150 | 55,975 | 0,000 | 0,000 | 34,6 | 31,5 | 3,1 | 90,4 | 82,4 | 8,0 | |
2003 | 147,525 | 106,725 | 91,125 | 35,150 | 55,975 | 0,000 | 0,000 | 15,6 | 12,5 | 3,1 | 40,8 | 32,8 | 8,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 474,397 | 319,697 | 246,320 | 125,370 | 120,950 | 0,000 | 16,977 | 56,4 | 48,8 | 7,6 | 154,8 | 129,7 | 25,0 | |
Mazowieckie | ||||||||||||||
2001** | 413,840 | 397,640 | 365,110 | 261,11+95,00* | 9,000 | 0,000 | 27,130 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | |
2002 | 273,525 | 273,525 | 273,525 | 111,250 + 155,00* | 7,275 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2003 | 257,025 | 196,625 | 173,525 | 166,250 | 7,275 | 0,000 | 0,000 | 23,1 | 23,1 | 0,0 | 60,4 | 60,4 | 0,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 944,390 | 867,790 | 812,160 | 788,610 | 23,550 | 0,000 | 27,130 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 76,6 | 76,6 | 0,0 | |
Opolskie | ||||||||||||||
2001** | 44,410 | 26,410 | 15,660 | 0,000 | 15,000 | 0,660 | 5,950 | 4,8 | 3,8 | 1,0 | 18,0 | 11,4 | 6,6 | |
2002 | 85,555 | 35,955 | 16,955 | 0,000 | 16,955 | 0,000 | 0,000 | 19,0 | 17,0 | 2,0 | 49,6 | 44,4 | 5,2 | |
2003 | 36,855 | 22,455 | 16,955 | 0,000 | 16,955 | 0,000 | 0,000 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 14,4 | 9,2 | 5,2 | |
Łącznie 2001-2003 | 166,820 | 84,820 | 49,570 | 0,000 | 48,910 | 0,660 | 5,950 | 29,3 | 24,3 | 5,0 | 82,0 | 65,0 | 17,0 | |
Podkarpackie | ||||||||||||||
2001** | 177,560 | 112,460 | 82,470 | 66,520 | 9,000 | 6,950 | 23,490 | 6,5 | 5,2 | 1,3 | 65,1 | 56,3 | 8,8 | |
2002 | 123,200 | 68,800 | 48,000 | 42,500 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 20,8 | 16,2 | 4,6 | 54,4 | 42,4 | 12,0 | |
2003 | 146,400 | 75,200 | 48,000 | 42,500 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 27,2 | 22,6 | 4,6 | 71,2 | 59,2 | 12,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 447,160 | 256,460 | 178,470 | 151,520 | 20,000 | 6,950 | 23,490 | 54,5 | 44,0 | 10,5 | 190,7 | 157,9 | 32,8 | |
Podlaskie | ||||||||||||||
2001** | 123,470 | 65,970 | 20,240 | 11,240 | 9,000 | 0,000 | 18,530 | 27,2 | 25,4 | 1,8 | 57,5 | 45,5 | 12,0 | |
2002 | 87,900 | 33,550 | 12,750 | 7,250 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 20,8 | 16,2 | 4,6 | 54,4 | 42,4 | 12,0 | |
2003 | 71,950 | 29,150 | 12,750 | 7,250 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 16,4 | 11,8 | 4,6 | 42,8 | 30,8 | 12,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 283,320 | 128,670 | 45,740 | 25,740 | 20,000 | 0,000 | 18,530 | 64,4 | 53,4 | 11,0 | 154,7 | 118,7 | 36,0 | |
Pomorskie | ||||||||||||||
2001** | 124,100 | 106,200 | 91,160 | 82,160 | 9,000 | 0,000 | 9,940 | 5,1 | 4,3 | 0,8 | 17,9 | 12,9 | 5,0 | |
2002 | 105,670 | 93,600 | 75,940 | 52,400 | 23,540 | 0,000 | 0,000 | 17,7 | 16,2 | 1,5 | 46,4 | 42,4 | 4,0 | |
2003 | 103,100 | 88,140 | 75,940 | 52,400 | 23,540 | 0,000 | 0,000 | 12,2 | 10,7 | 1,5 | 32,0 | 28,0 | 4,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 332,870 | 287,940 | 243,040 | 186,960 | 56,080 | 0,000 | 9,940 | 35,0 | 31,2 | 3,8 | 96,3 | 83,3 | 13,0 | |
Śląskie | ||||||||||||||
2001** | 280,680 | 189,080 | 159,240 | 150,240 | 9,000 | 0,000 | 8,640 | 21,2 | 20,3 | 1,0 | 91,6 | 85,0 | 6,6 | |
2002 | 110,600 | 103,800 | 101,200 | 95,700 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | |
2003 | 185,200 | 124,400 | 101,200 | 95,700 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 23,2 | 20,6 | 2,6 | 60,8 | 54,0 | 6,8 | |
Łącznie 2001-2003 | 576,480 | 417,280 | 361,640 | 341,640 | 20,000 | 0,000 | 8,640 | 47,0 | 40,9 | 6,2 | 159,2 | 139,0 | 20,2 | |
Świętokrzyskie | ||||||||||||||
2001** | 193,430 | 123,730 | 96,410 | 87,270 | 9,000 | 0,140 | 11,120 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 69,7 | 69,7 | 0,0 | |
2002 | 106,900 | 73,700 | 61,000 | 55,500 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 33,2 | 33,2 | 0,0 | |
2003 | 89,700 | 68,900 | 61,000 | 55,500 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 390,030 | 266,330 | 218,410 | 198,270 | 20,000 | 0,140 | 11,120 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 123,7 | 123,7 | 0,0 | |
Warmińsko-Mazurskie | ||||||||||||||
2001** | 108,340 | 54,140 | 17,670 | 4,680 | 9,000 | 3,990 | 9,970 | 26,5 | 25,8 | 0,8 | 54,2 | 49,2 | 5,0 | |
2002 | 120,215 | 69,815 | 50,515 | 3,150 | 47,365 | 0,000 | 0,000 | 19,3 | 16,2 | 3,1 | 50,4 | 42,4 | 8,0 | |
2003 | 128,515 | 72,115 | 50,515 | 3,150 | 47,365 | 0,000 | 0,000 | 21,6 | 18,5 | 3,1 | 56,4 | 48,4 | 8,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 357,070 | 196,070 | 118,700 | 10,980 | 103,730 | 3,990 | 9,970 | 67,4 | 60,5 | 7,0 | 161,0 | 140,0 | 21,0 | |
Wielkopolskie | ||||||||||||||
2001** | 92,790 | 78,490 | 63,360 | 54,360 | 9,000 | 0,000 | 10,330 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | |
2002 | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 34,700 | 83,135 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2003 | 166,435 | 131,235 | 117,835 | 34,700 | 83,135 | 0,000 | 0,000 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 35,2 | 35,2 | 0,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 377,060 | 327,560 | 299,030 | 123,760 | 175,270 | 0,000 | 10,330 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | |
Zachodniopomorskie | ||||||||||||||
2001** | 134,030 | 55,130 | 35,870 | 25,350 | 9,000 | 1,520 | 5,060 | 14,2 | 4,3 | 9,9 | 78,9 | 12,9 | 66,0 | |
2002 | 154,450 | 58,450 | 21,750 | 16,250 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 36,7 | 12,5 | 24,1 | 96,0 | 32,8 | 63,2 | |
2003 | 140,550 | 58,450 | 21,750 | 16,250 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 32,8 | 8,7 | 24,1 | 86,0 | 22,8 | 63,2 | |
Łącznie 2001-2003 | 429,030 | 172,030 | 79,370 | 57,850 | 20,000 | 1,520 | 5,060 | 83,7 | 25,5 | 58,1 | 260,9 | 68,5 | 192,4 | |
Ogółem 2001** | 2.658,218 | 1.727,918 | 1.252,940 | 979,62 + 95,00* | 150,000 | 28,320 | 198,178 | 276,8 | 234,5 | 42,3 | 930,3 | 648,6 | 281,7 | |
Ogółem 2002 | 2.265,200 | 1.423,200 | 1.100,000 | 570 + 155,00* | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 323,2 | 216,8 | 106,4 | 842,0 | 566,0 | 276,0 | |
Ogółem 2003 | 2.165,200 | 1.323,200 | 1.000,000 | 625,000 | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 323,2 | 216,8 | 106,4 | 842,0 | 566,0 | 276,0 | |
Łącznie 2001-2003 | 7.088,618 | 4.474,318 | 3.352,940 | 2.424,620 | 900,000 | 28,320 | 198,178 | 923,2 | 668,1 | 255,1 | 2.614,3 | 1.780,6 | 833,7 |
* dotacja na metro warszawskie
** poprawiono błędy rachunkowe za rok 2001
1 EUR=4 zł
1) środki określone w kalkulacji limitów na województwa na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego
2) środki określone w kalkulacji limitów na województwa jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3) środki określone w kalkulacji limitów na województwa jako dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia dla jednostek samorządu terytorialnego
4) środki będące w dyspozycji wojewodów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i realizowanych w ramach zadań, o których mowa w załączniku 1
5) środki z budżetu państwa na współfinansowanie programu spójności społeczno-gospodarczej Phare
6) środki z budżetu państwa na współfinansowanie programów współpracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej
7) środki Wspólnoty Europejskiej na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej Phare
8) środki Wspólnoty Europejskiej na realizację programów współpracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej
-c 49
w mln zł
OGÓŁEM | Wkład budżetu państwa | Wkład Wspólnoty Europejskiej | |||||||||||||||||||||||||||
Łącznie budżet | Dotacje na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich, przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi | 4 | Środki na współfinansowanie | Łącznie | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
łącznie | 1 | 2 | 3 | Łącznie | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | ||||||||||||||||
Dolnośląskie | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 91,5 | 91,5 | 81,2 | 65,3 | 9,0 | 6,9 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 100,8 | 69,1 | 62,2 | 41,8 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 4,0 | 2,8 | 31,8 | 13,1 | 18,7 | ||||||||||||||||
2003 | 117,7 | 72,9 | 62,2 | 41,8 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 6,5 | 4,2 | 44,8 | 16,8 | 28,0 | ||||||||||||||||
2004 | 109,6 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 13,0 | 17,4 | 79,2 | 33,6 | 45,6 | ||||||||||||||||
2005 | 73,2 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 8,1 | 12,2 | 52,9 | 21,0 | 31,9 | ||||||||||||||||
2006 | 36,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 4,9 | 5,2 | 26,3 | 12,6 | 13,7 | ||||||||||||||||
Łącznie 2001-2006 | 529,2 | 294,1 | 205,6 | 148,8 | 49,9 | 6,9 | 10,3 | 78,2 | 36,4 | 41,8 | 235,1 | 97,2 | 137,9 | ||||||||||||||||
Kujawsko-Pomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 71,4 | 71,4 | 63,1 | 50,7 | 9,0 | 3,4 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 94,3 | 69,7 | 50,3 | 32,4 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 0,0 | ||||||||||||||||
2003 | 91,4 | 67,9 | 50,3 | 32,4 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | ||||||||||||||||
2004 | 82,3 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 35,3 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
