(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2014 r.)
Data przyjęcia decyzji | 13.05.2014 | |
Numer pomocy | SA.29834 (2014/N-2) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Amendment to the restructuring plan of Lloyds Banking Group | |
Podstawa prawna | - | |
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Lloyds Banking Group |
Cel pomocy | - | |
Forma pomocy | Pozostałe - Zmiana nie stanowi nowej formy pomocy | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
HM Treasury 1 Horseguard Road London SW1A 2HQ |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.33045 (2013/NN) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | OBERBAYERN, BAYERN | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Kristall Bäder AG | |
Podstawa prawna |
Vertrag über eine Bau- und Betriebskonzession zwischen der Gemeinde Kochel am See und der Kristall trimini Kochel am See GmbH. Richtlinie zur Durchführung des bayerischen regionalen Förderungsprogramms für die gewerbliche Wirtschaft (BRF) vom 27. August 2008, Nr. III/2-3541/189/3 |
|
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Gemeinde Kochel am See, Kristall trimini Kochel am See GmbH |
Cel pomocy | Pozostałe, MŚP, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 8,566 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 70,48 % | |
Czas trwania | Od 26.04.2011 | |
Sektory gospodarki | Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Gemeinde Kochel am See Regierung von Oberbayern (Freistaat Bayern) Gemeinde Kochel am See, Kalmbacherstr. 11, D-82431 Kochel am See Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 39, D-80538 München |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.36196 (2014/N-2) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Electricity Market Reform - Contract for Difference for Renewables | |
Podstawa prawna | Energy Act 2013 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 15 000 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 0 % | |
Czas trwania | 01.04.2015 - 31.03.2025 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
DECC 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW, UK |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 13.08.2014 | |
Numer pomocy | SA.38228 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Słowenia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Restructuring plan of Abanka - Slovenia | |
Podstawa prawna | Slovenian Banking Act | |
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Abanka Vipa d.d. |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Inne formy pozyskiwania kapitału - Wkład kapitałowy, Środek pomocy dotyczący aktywów o obniżonej jakości | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 825 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | Od 18.12.2013 | |
Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Slovenia Ministry of Finance Župančičeva 3 51-1000 Ljubljana, Slovenia |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 02.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38532 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Polska | |
Region | Miasta Wroclaw | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Parker Hannifin ESSC Sp. z o. o. | |
Podstawa prawna |
- projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Parker Hannifin ESSC Sp. z o. o. a Ministrem Gospodarki - "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. |
|
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Parker Hannifin ESSC Sp. z o. o. |
Cel pomocy | Rozwój regionalny, Zatrudnienie | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: PLN 1,3 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 2,96 % | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Minister Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 29.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38562 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Irlandia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Transfer of the last tranches (from tranches 3 to 9) of assets to NAMA | |
Podstawa prawna | National Asset Management Agency Act 2009 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Inna - NAMA dokona zakupu niektórych aktywów bankowych od instytucji kredytowych, które będą uczestniczyły w działaniach na rzecz uwolnienia banków od kłopotliwych aktywów ("instytucje uczestniczące"), przyjmując wartość ekonomiczną aktywów bankowych w długim okresie ("LEV") (w rozumieniu ustawy o NAMA) określoną przez NAMA zgodnie z metodą wyceny lub przyjmując niższą z dwóch wartości - wartość rynkową ("MV") aktywów bankowych (w rozumieniu ustawy o NAMA) lub wartość ekonomiczną aktywów bankowych w długim okresie, którą NAMA uzna za właściwą zgodnie z metodą wyceny. | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 3 239 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | Od 31.03.2012 | |
Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Minister for Finance Government Buildings, Upper Merrion Street, Dublin 2 |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 16.09.2014 | |
Numer pomocy | SA.38577 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Belgia | |
Region | - | Artykuł 107 ust. 3 lit. c) |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Carte des aides à finalité regionale pour la Belgique (2014-2020) Regionale-steunkaart voor België (2014-2020) | |
Podstawa prawna |
Lignes directrices concernant les aides d"Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23/7/2013) Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (PB C 209 van 23/7/2013) |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rozwój regionalny | |
Forma pomocy | Pozostałe - Dopuszczalne są wszystkie formy pomocy | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | 15 % | |
Czas trwania | 01.07.2014 - 31.12.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Minister van Economie; Martelaarsplein,19 - 1000 BRUSSEL Ministre de la région Bruxelles Capitale en charge de l'Economie; rue Capitaine Crespel, 35 à 1050 BRUXELLES Ministre de la région Wallonne en charge de l'Economie; rue Kefer,2 à 5100 NAMUR |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38758 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Investment Contract for Walney Offshore Wind Farm | |
Podstawa prawna | Energy Act 2013 | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | DONG Energy Walney Extension (UK) Limited |
Cel pomocy | Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 2 100 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | 31.03.2017 - 28.02.2032 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
DECC 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38759 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Investment Contract for Dudgeon Offshore Wind Farm | |
Podstawa prawna | Energy Act 2013 | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Dudgeon Offshore Wind Limited |
Cel pomocy | Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 1 500 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | 01.03.2017 - 28.02.2032 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
DECC 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38761 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Investment Contract for Hornsea Offshore Wind Farm | |
Podstawa prawna | Energy Act 2013 | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Heron Wind Limited and Njord Limited |
Cel pomocy | Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 3 400 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | 01.04.2019 - 31.03.2034 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
DECC 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38763 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Investment Contract for Burbo Bank Offshore Wind Farm | |
Podstawa prawna | Energy Act 2013 | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | DONG Energy Burbo Extension (UK) Limited |
Cel pomocy | Ochrona środowiska, Oszczędność energii | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 800 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | Od 31.03.2017 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
DECC 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 30.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38778 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Portugalia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Second prolongation of the Portuguese State Guarantee Scheme on EIB lending | |
Podstawa prawna | A base jurídica engloba a Lei no 112/97, de 16 de setembro + artigo 103o-A da Lei no 64-B/2011, de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012) alterada pela Lei no 20/2012, de 14 de maio. | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Gwarancja | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 2 800 (w mln) Budżet roczny: EUR 2 800 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | 30.07.2014 - 31.12.2014 | |
Sektory gospodarki | Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministério das Finanças Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 23.07.2014 | |
Numer pomocy | SA.38812 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Investment Contract for Beatrice Offshore Wind Farm | |
Podstawa prawna | Energy Act 2013 | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Beatrice Offshore Windfarm Limited |
Cel pomocy | Ochrona środowiska, Oszczędność energii | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: GBP 1 900 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | 31.03.2018 - 28.03.2033 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
DECC 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 03.08.2014 | |
Numer pomocy | SA.39250 (2014/N) | |
Państwo członkowskie | Portugalia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Resolution of Banco Espírito Santo, S.A. | |
Podstawa prawna | Articles 145-A to 145-O of Decree-Law n. 298/92, of 31 December, as changed by Decree-Law n. 31-A/2012, of 10 February, and by Decree-Law 114-A/2014 of 1 August | |
Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Banco Espirito Santo |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 4 900 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministério das Finanças Av. Infante D. Henrique, no 1 - 1o andar, 1149-009 Lisboa |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2014.393.1 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu. |
Data aktu: | 07/11/2014 |
Data ogłoszenia: | 07/11/2014 |