(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2018 r.)
Data przyjęcia decyzji | 15.05.2014 | |
Numer pomocy | SA.37723 (2013/N) | |
Państwo członkowskie | Finlandia | |
Region | - | Artykuł 107 ust. 3 lit. c) |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Aloitusrahasto VERA - Muutos tukeen SA.23598 (N395/2007) | |
Podstawa prawna | Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta (445/1998) ja erityisesti kyseisen lain 4 b § (1238/2004). | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Kapitał podwyższonego ryzyka | |
Forma pomocy | Pozostałe | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 123 632 (w mln) Budżet roczny: EUR 20 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 0 % | |
Czas trwania | do 30.06.2014 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Aloitusrahasto Vera Oy Kallanranta 11, 70100 Kuopio, Finland |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data de adoção da decisão | 6.12.2017 | |
Número do auxílio | SA.38469 (2017/E) | |
Estado-Membro | Suécia | |
Região | - | - |
Denominação (e/ou nome do beneficiá-rio) | Skyddad sysselsättning i Sverige | |
Base jurídica | Proposition 1991/92:91 om ombildning av Samhall till aktiebolag m.m., Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsned-sättning som medför nedsatt arbetsförmåga, Samhalls bolagsordning, Samhalls ägaranvisningar | |
Tipo de auxílio | Auxílio ad hoc | Samhall Aktiebolag |
Objetivo | Outros | |
Forma do auxílio | Subvenção direta | |
Orçamento | - | |
Intensidade | 90 % | |
Duração (período) | - | |
Setores económicos | Actividades de limpeza | |
Nome e endereço da entidade que concede o auxílio |
Sveriges regering Regeringskansliet, 103 33 Stockholm |
|
Outras informações | - |
O texto original da decisão, expurgado dos dados confidenciais, está disponível no endereço: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 19.05.2014 | ||
Numer pomocy | SA.38496 (2014/N) | ||
Państwo członkowskie | Belgia | ||
Region | BELGIQUE-BELGIE | Obszary mieszane | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Federale steunmaatregel "Luchtvaart 2008-2013"/Mesure de soutien fédéral "Aéronautique 2008-2013" | ||
Podstawa prawna | Mededeling aangaande de Federale steunmaatregel Luchtvaart 2008-2013 Deze mededeling door de twee verantwoordelijke Ministers (de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en de minister voor ondernemingen en vereenvoudigen) zal gepblupliceerd worden in het Belgisch staatsblad en minimaal op de internetsites van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) en van de POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be) | ||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
Cel pomocy | Działalność badawczo-rozwojowa | ||
Forma pomocy | Zaliczki zwrotne, Dotacja zwrotna | ||
Budżet | Całkowity budżet: EUR 0,727 (w mln) Budżet roczny: EUR 0,727 (w mln) | ||
Intensywność pomocy | 80 % | ||
Czas trwania | 01.01.2014 - 30.06.2014 | ||
Sektory gospodarki | Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | SPF Economie Rue du progrès, 51 | ||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 11.07.2017 | |
Numer pomocy | SA.44076 (2017/N) | |
Państwo członkowskie | Węgry | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | A megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergiaátvételi támogatási rendszer (METÁR) | |
Podstawa prawna |
1) 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról; 2) 2016. évi LXXXII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról; 3) 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáróls prémium típusú támogatásáról; 4) 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról; 5) 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról; 6) 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről. |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Ochrona środowiska, Oszczędność energii | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Budżet roczny: HUF 45 000 (w mln) | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | 01.01.2017 - 31.12.2026 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie; przesyłanie; dystrybucja i handel energią elektryczną | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 1388 Budapest, Pf. 88 | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 02.05.2018 | |
Numer pomocy | SA.48121 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Chorwacja | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Potpora za restrukturiranje - Jadroplov d.d., Split | |
Podstawa prawna | Zakon o državnim potporama (pročišćeni tekst-Narodne novine, broj 47/14) | |
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Jadroplov d.d. Split |
Cel pomocy | Pomoc na restrukturyzację, Rozwój sektorowy | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Gwarancja | |
Budżet | Całkowity budżet: HRK 105.6 (w mln) | |
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | 02.05.2018 - 31.12.2019 | |
Sektory gospodarki | Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Transport morski i wodny przybrzeżny towarów | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Prisavlje 14 10000 Zagreb | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 04.01.2018 | |
Numer pomocy | SA.48143 (2017/N) | |
Państwo członkowskie | Grecja | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Tenders for the production of electricity from renewable energy sources and highly efficient combined heat and power installations | |
Podstawa prawna | Law 4414/2016 on a new support scheme for RES and CHP installations and ministerial decisions based on this law | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | 0 % | |
Czas trwania | do 31.12.2025 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Λ. Μεσογείων 119,101 92 Αθήνα Ελλάδα | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 07.02.2018 | |
Numer pomocy | SA.48780 (2017/N) | |
Państwo członkowskie | Grecja | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Παράταση του ελληνικού συστήματος διακοπτόμενου φορτίου | |
Podstawa prawna | Αρθρα 143(Α) έως 143(Γ) του Ν. 4001/2011 ("Ενεργειακός Νόμος") | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pozostałe | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | 0 % | |
Czas trwania | do 07.02.2020 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Hellenic Ministry of Environment and Energy Mesogion Avenue 119, Athens, Greece | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 20.04.2018 | ||
Numer pomocy | SA.49749 (2017/N) | ||
Państwo członkowskie | Szwecja | ||
Region | SVERIGE | - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Environmental compensation for rail freight transport | ||
Podstawa prawna | Förordning om miljökompensation för godstransporter på järnväg | ||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
Cel pomocy | Koordynacja transportu | ||
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | ||
Budżet | Całkowity budżet: SEK 563 (w mln) Budżet roczny: SEK 389 (w mln) | ||
Intensywność pomocy | 30 % | ||
Czas trwania | do 31.12.2019 | ||
Sektory gospodarki | Transport kolejowy towarów | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Trafikverket 781 89 Borlänge | ||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 10.04.2018 | |
Numer pomocy | SA.50545 (2018/N) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Modifiche al Regime di imposta sul tonnellaggio | |
Podstawa prawna | Articoli da 155 a 161 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), concernenti la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime; Articolo 24 della Legge 7 luglio 2016, n. 122, recante le modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime; Articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221; Articolo 10 della Legge del 20 novembre 2017, n. 167. | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rozwój sektorowy | |
Forma pomocy | Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | 0 % | |
Czas trwania | - | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministero dell'Economia e delle Finanze Via dei Normanni, n. 5, 00184 - Roma | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2018.198.1 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG. |
Data aktu: | 08/06/2018 |
Data ogłoszenia: | 08/06/2018 |