(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2021 r.)
Data przyjęcia decyzji | 2.10.2020 | ||
Numer pomocy | SA.56810 (2020/N) | ||
Państwo członkowskie | Rumunia | ||
Region | - | - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19 - Aid to TAROM | ||
Podstawa prawna | "ORDONANȚ Ă DE URGENȚ Ă nr. 139 din 19 august 2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăț ii »Compania naț ională de transporturi aeriene române -TAROM«-S.A. ș i Societăț ii Blue Air Aviation -S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferiteîn contextul pandemiei de COVID-19", published in the Official Gazette no. 763 of 20 August 2020. | ||
Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | TAROM S.A. | |
Cel pomocy | Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi | ||
Forma pomocy | Gwarancja | ||
Budżet | Całkowity budżet: RON 94,16 (w mln) | ||
Intensywność pomocy | 100 % | ||
Czas trwania | - | ||
Sektory gospodarki | Transport lotniczy pasażerski | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Finance | ||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 22.1.2021 | |
Numer pomocy | SA.57368 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Niemcy | |
Region | DEUTSCHLAND | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Bund: Laufende Betriebskosten zum Schutz vor Schäden durch den Wolf | |
Podstawa prawna |
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAK-G) GAK Rahmenplan Förderbereich 4 J, Grundsatz 2.0 "Laufende Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf' |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne dla innych zarządców gruntów oraz przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, które nie prowadzą działalności w sektorze rolnym | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 80 (w mln) | |
Intensywność pomocy | 100 % | |
Czas trwania | do 31.12.2022 | |
Sektory gospodarki | Chów i hodowla zwierząt | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Die Beihilfegewährung erfolgt durch die zuständigen Landesbehörden. Die Anschriften der Landwirtschaftsministerien der Länder entnehmen Sie bitte der beigefügten Internetadresse. |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 19.2.2021 | |
Numer pomocy | SA.59183 (2020/N) | |
Państwo członkowskie | Włochy | |
Region | - | Obszary mieszane |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Aumento budget "Marebonus" Regime per incentivare le Autostrade del mare | |
Podstawa prawna |
Articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. articolo 197, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Rozwój sektorowy, Ochrona środowiska | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 30,45 (w mln) Budżet roczny: EUR 30,45 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | 30 % | |
Czas trwania | 12.12.2020 - 13.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Transport morski i wodny przybrzeżny towarów | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 15.2.2021 | ||
Numer pomocy | SA.59682 (2020/N) | ||
Państwo członkowskie | Luksemburg | ||
Region | - | - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Prolongation of and Amendment to SA.57708 - Reinsurance of short-term credit and surety risks | ||
Podstawa prawna | Article 9(1) point 2 of the Luxembourgish Law of 4 December 2019 governing the Office du Ducroire Luxembourg | ||
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | ||
Forma pomocy | - | ||
Budżet | Całkowity budżet: EUR 145,17 (w mln) | ||
Intensywność pomocy | - | ||
Czas trwania | 16.2.2021 - 30.6.2021 | ||
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | ||
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Office du Ducroire 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg | ||
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 1.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.57858 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Dania | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Thor Offshore Wind Farm | |
Podstawa prawna | Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Udbud af Thor Havvindmøllepark) | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Energia odnawialna | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: DKK 6 500 (w mln) Budżet roczny: DKK 325 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | 1.11.2021 - 1.11.2041 | |
Sektory gospodarki | Wytwarzanie energii elektrycznej | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Energistyrelsen / Danish Energy Agency Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Copenhagen V |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 8.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.61236 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Irlandia | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19 Tourism Business Continuity Scheme | |
Podstawa prawna | National Tourism Development Authority Act of 2003, in particlar sections 8(1)(e), 8(2)(c) and 25(1) | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | - | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: EUR 55 (w mln) Budżet roczny: EUR 55 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | % | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Failte Ireland, the National Tourism Development Authority 88-95 Amiens Street, Dublin 1, D01 WR86, Ireland | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 5.3.2021 |
Numer pomocy | SA.61414 (2021/N) |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Modification to SA.32020, SA.33848, SA.34412, SA.50940, SA.55902, SA.58188 and SA.59032 |
Podstawa prawna | - |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy - |
Cel pomocy | Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Ochrona środowiska, Energia odnawialna, Rozwój sektorowy |
Forma pomocy | Inny rodzaj ulgi podatkowej, Obniżenie stawki podatkowej |
Budżet | - |
Intensywność pomocy | % |
Czas trwania | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną; gaz; parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, Transport lotniczy pasażerski |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Hauptzollamt |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 5.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.61904 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Szwecja | |
Region | - | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Aid to ensure access to ambulance air transport | |
Podstawa prawna | Förordning om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtran- sporter under utbrott av sjukdomen covid-19 | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet |
Całkowity budżet: SEK 50 (w mln) Budżet roczny: SEK 50 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Socialstyrelsen 106 30 Stockholm | |
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 5.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.61943 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Dania | |
Region | DANMARK | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Credit Facility and Deferral of VAT liabilities due by SMEs | |
Podstawa prawna | Bill on the amendment of the Act on temporary postponement of declaration and payment deadlines of taxes in connection with covid-19 ("Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19") | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki, MŚP | |
Forma pomocy | Odroczenie należności podatkowych | |
Budżet |
Całkowity budżet: DKK 255 (w mln) Budżet roczny: DKK 255 (w mln) |
|
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | 1.3.2021 - 1.2.2022 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
The Danish Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 Copenhagen |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 11.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.62017 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Belgia | |
Region | VLAAMS GEWEST | - |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID-19: Support from the Flemish Government through the project call "Flanders is a festival 2021" for organising festivals in the summer of 2o21 in the context of the coronavirus | |
Podstawa prawna | Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de projectoproep "Flanders is a festival 2021" voor het organiseren van festivals in de zomer van 2021 in de context van het coronavirus | |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia | |
Budżet | Całkowity budżet: EUR 10 (w mln) | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Toerisme Vlaanderen Grasmarkt 61, 1000 Brussel |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Data przyjęcia decyzji | 5.3.2021 | |
Numer pomocy | SA.62040 (2021/N) | |
Państwo członkowskie | Czechy | |
Region | Czech Republic, Karlovarský - | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | COVID19: Modifications to SA.58213, SA.59536, SA.58167, SA.57149, SA.57358, SA.57195, SA.58198, SA.61234, SA.59118 and SA.57094 | |
Podstawa prawna |
SA.58213, SA.59536, SA.58167, SA.57149, SA.57358, SA.57195, SA.58198, SA.61234, SA.59118 and SA.57094 Act No. 218/2000 Coll., On the Budgetary Rules and the Amendments to Certain Related Acts (Budgetary Rules), as amended Goverment Resolution No. 41/2021 Coll. |
|
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy - | |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Gwarancja, Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne | |
Budżet | - | |
Intensywność pomocy | - | |
Czas trwania | do 31.12.2021 | |
Sektory gospodarki | Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy | |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministry of Industry and Trade; Ministry of Labour and Social Affairs; Ministry of Health; Karlovy Vary Region Na Františku 32, 110 15 Praha 1; Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2; Palackého náměstí 4, Prague 2, 128 01; Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary |
|
Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2021.94.1 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu. |
Data aktu: | 19/03/2021 |
Data ogłoszenia: | 19/03/2021 |