Data przyjęcia decyzji | 8.12.2022 |
Numer pomocy | SA.101414 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | THUERINGEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Thüringer Programm zur Förderung von umwelt- und klimagerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmen zum Schutz des Feldhamsters sowie Erhaltung extensiv genutzter Streuobstwiesen durch Pflege des Baumbestandes |
Podstawa prawna | Thüringer Landeshaushaltsordnung Thüringer Programm zur Förderung von umwelt - und klimagerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege (KULAP2022), Kapitel 2: - Maßnahmen zum Schutz des Feldhamsters sowie Erhaltung extensiv genutzter Streuobstwiesen durch Pflege des Baumbestandes |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Pomoc na zobowiązania rolno-środo- wiskowo-klimatyczne |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet |
Całkowity budżet: 14 000 000 EUR Budżet roczny: 2 800 000 EUR |
Intensywność pomocy | |
Czas trwania | do 31.12.2027 |
Sektory gospodarki | ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Naumburger Straße 89, 07743 Jena |
Inne informacje |
Data przyjęcia decyzji | 19.12.2022 |
Numer pomocy | SA.103061 |
Państwo członkowskie | Czechy |
Region | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Podpora na zachování genetických zdrojů sladkovodních ryb pro akvakulturu - kmenová hejna |
Podstawa prawna | Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství (Zásady) pro příslušný rok Vyhláška č. 72/2017 Sb., o genetických zdrojích zvířat |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Rybołówstwo i akwakultura, Inne środki (pkt 5.7 wytycznych w sprawie rybołówstwa) |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 49 000 000 CZK |
Intensywność pomocy | 52,0 % |
Czas trwania | 1.1.2023 - 31.12.2029 |
Sektory gospodarki | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 11000 Praha 1 |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104542 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Erhaltung des Weinbaus in hessischen Steillagen |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt E.3 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 4 800 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104543 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Erhaltung von Streuobstbeständen ("Streuobstwiesenschutz") |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt E.2 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 6 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104544 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur ("Strukturelemente") |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt C.3 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 24 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104545 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Erhaltung der Vielfalt der tiergenetischen Ressourcen in der Landwirtschaft ("Tiergenetische Ressourcen") |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt G.2 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 1 800 000 EUR |
Intensywność pomocy | |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104546 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf Dauergrünland |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt D |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 90 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104550 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Pheromoneinsatz im Weinbau |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt E.1 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 3 600 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104551 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Förderung des Arten- und Biotopschutzes in Agrarökosystemen |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt H |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 90 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 14.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104552 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | HESSEN |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Hessen - Förderung der Zusammenarbeit bei Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen |
Podstawa prawna | Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (Halm-Richtlinien) Abschnitt A |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zobowiązania rolnośrodowiskowe |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 3 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2028 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Bewilligungsstellen siehe Anlage 14 der Richtlinie |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 8.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104586 |
Państwo członkowskie | Niemcy |
Region | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden |
Podstawa prawna | Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachten Schäden (VwV Wolf) vom 21. August 2019 |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie |
Forma pomocy | |
Budzet |
Całkowity budżet: 600 000 EUR Budżet roczny: 120 000 EUR |
Intensywność pomocy | |
Czas trwania | 11.12.2022 - 31.12.2027 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Landesdirektion Sachsen Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 19.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104700 |
Państwo członkowskie | Francja |
Region | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Modification du régime SA.54810 (2019/N) "Régime d'aide d'État pour la protection de la ressource en eau" |
Podstawa prawna | Articles L.1511-1 et suivants et articles L.2224-7-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales Articles L.1321-1 et suivants du Code de la santé publique |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, Pomoc na rzecz rolnictwa ekologicznego |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Środki fiskalne |
Budzet | |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 31.12.2024 |
Sektory gospodarki | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Eau de Paris 19, rue Neuve-Tolbiac - CS 61373 - 75214 PARIS Cedex 13 |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 19.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104795 |
Państwo członkowskie | Finlandia |
Region | MANNER-SUOMI |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Tuki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen ja korvaamiseen |
Podstawa prawna | Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (15/2022) |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 10 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | 100,0 % |
Czas trwania | do 7.11.2027 |
Sektory gospodarki | Chów i hodowla zwierząt |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
ELY-keskus PL 1000, 50101 Mikkeli (Keha-keskus) |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 19.12.2022 |
Numer pomocy | SA.104968 |
Państwo członkowskie | Niderlandy |
Region | |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | NL-LNV_NVLG_Tijdelijke subsidieregeling vermindering gevolgen Brexit voor de visserij, Hoofdstuk 2, titel 2.2 Ondersteuning tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten stopzetten van visserijactiviteiten |
Podstawa prawna | Kaderwet EZK- en LNV-subsidies; Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 juli 2022, nr. WJZ/ 21159356, tot vaststelling van subsidie-instrumenten voor de visserij ter vermindering van de gevolgen van Brexit, betaald uit de Brexit Adjustment Reserve (Tijdelijke subsidieregeling vermindering gevolgen Brexit voor de visserij); Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van XX, nr. WJZ/21197808, tot wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie visseri- jondernemingen Brexit Adjustment Reserve in verband met tijdelijk stopzetten visserijactiviteiten vanwege Brexit |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Rybołówstwo i akwakultura, Inne środki (pkt 5.7 wytycznych w sprawie rybołówstwa) |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet |
Całkowity budżet: 33 000 000 EUR Budżet roczny: 33 000 000 EUR |
Intensywność pomocy | |
Czas trwania | do 31.12.2023 |
Sektory gospodarki | Rybołówstwo w wodach morskich |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Postbus 20401, 2500 EK Den Haag |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji | 19.1.2023 |
Numer pomocy | SA.105163 |
Państwo członkowskie | Rumunia |
Region | Rumunia |
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | TCF: Sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei |
Podstawa prawna | Proiect de Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei |
Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce |
Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia |
Budzet | Całkowity budżet: 217 756 000 RON |
Intensywność pomocy | |
Czas trwania | do 31.12.2023 |
Sektory gospodarki | Chów i hodowla bydła mlecznego, Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) |
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Blvd. Carol I; nr. 2-4; Sector 3; Bucuresti |
Inne informacje |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2023.42.15 |
Rodzaj: | Komunikat |
Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu |
Data aktu: | 03/02/2023 |
Data ogłoszenia: | 03/02/2023 |