TABELA KURSOWA NR 10/64
Kursy podstawowe.
Kraj | Waluta | Dewizy i banknoty | |||||
kupno | sprzedaż | średni kurs | |||||
zł | zł | zł | |||||
Albania | 100 leków | 7,98 | 8,02 | 8,– | |||
Australia | 1 funt | 8,94 | 8,98 | 8,96 | |||
Austria | 100 szylingów | 15,34 | 15,42 | 15,38 | |||
Belgia | 100 franków | 7,98 | 8,02 | 8,– | |||
Bułgaria | 100 lewów | 341,02 | 342,74 | 341,88 | |||
Cejlon | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,– | |||
Chińska Republika Ludowa | 100 juanów | 199,50 | 200,50 | 200,– | |||
Czechosłowacja | 100 koron | 55,42 | 55,70 | 55,56 | |||
Dania | 100 koron | 57,77 | 58,05 | 57,91 | |||
Finlandia | 100 nowych marek | 124,68 | 125,32 | 125,– | |||
Francja | 100 franków | 80,80 | 81,20 | 81,– | |||
Ghana | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 | |||
Grecja | 100 drachm | 13,30 | 13,36 | 13,33 | |||
Hiszpania | 100 peset | 6,65 | 6,69 | 6,67 | |||
Holandia | 100 florenów | 110,22 | 110,78 | 110,50 | |||
India | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,– | |||
Islandia | 100 koron | 9,28 | 9,32 | 9,30 | |||
Izrael | 1 funt | 1,32 | 1,34 | 1,33 | |||
Jugosławia | 1000 dinarów | 5,32 | 5,34 | 5,33 | |||
Kanada | 1 dolar | 3,69 | 3,71 | 3,70 | |||
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 332,20 | 333,80 | 333,– | |||
Maroko | 100 dirhamów | 78,80 | 79,20 | 79,– | |||
Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 99,75 | 100,25 | 100,– | |||
Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 179,55 | 180,45 | 180,– | |||
Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 99,75 | 100,25 | 100,– | |||
Norwegia | 100 koron | 55,86 | 56,14 | 56,– | |||
Pakistan | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,– | |||
Portugalia | 100 escudo | 13,88 | 13,95 | 13,913 | |||
Rumuńska Republika Ludowa | 100 lei | 66,50 | 66,84 | 66,67 | |||
Stany Zjednoczone Ameryki | 1 dolar | 3,99 | 4,01 | 4,– | |||
Sudan | 1 funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 | |||
Syria | 100 funtów | 104,72 | 105,24 | 104,98 | |||
Szwajcaria | 100 franków | 92,40 | 92,86 | 92,63 | |||
Szwecja | 100 koron | 77,13 | 77,51 | 77,32 | |||
Tunezja | 1 dinar | 9,50 | 9,54 | 9,52 | |||
Turcja | 100 funtów | 44,33 | 44,55 | 44,44 | |||
Węgierska Republika Ludowa | 100 forintów | 33,99 | 34,16 | 34,074 | |||
Wielka Brytania | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 | |||
Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 dongów | 135,70 | 136,30 | 136,– | |||
Włochy | 1000 lirów | 6,38 | 6,42 | 6,40 | |||
Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) | 1 funt | 443,33 | 9,23 | 9,20 | |||
Z.S.R.R. | 100 rubli | 445,55 | 444,44 |
Kursy specjalne.
Dewizy | Kraj | Waluta | Banknoty | ||||
kupno | sprzedaż | średni kurs | kupno | sprzedaż | średni kurs | ||
zł | zł | zł | zł | zł | zł | ||
– | – | – | Argentyna | 100 peso | 13,30 | 13,90 | 13,60 |
53,62 | 53,90 | 53,76 | Australia | 1 funt | 52,– | 54,– | 53,– |
92,75 | 93,25 | 93,– | Austria | 100 szylingów | 92,25 | 93,25 | 92,75 |
48,15 | 48,45 | 48,30 | Belgia | 100 franków | 47,85 | 48,45 | 48,15 |
– | – | – | Cejlon | 100 rupii | 160,– | 180,– | 170,– |
345,15 | 346,85 | 346,– | Dania | 100 koron | 343,45 | 346,85 | 345,15 |
743,70 | 747,50 | 745,60 | Finlandia | 100 nowych marek | 739,90 | 747,50 | 743,70 |
488,40 | 490,80 | 489,60 | Francja | 100 franków | 486,– | 490,80 | 488,40 |
67,02 | 67,38 | 67,20 | Ghana | 1 funt | – | – | – |
79,80 | 80,20 | 80,– | Grecja | 100 drachm | 78,80 | 79,20 | 79,– |
– | – | – | Hiszpania | 100 peset | 39,80 | 40,20 | 40,– |
664,10 | 667,50 | 665,80 | Holandia | 100 florenów | 660,70 | 667,50 | 664,10 |
502,74 | 505,26 | 504,– | India | 100 rupii. – | – | – | |
55,68 | 55,92 | 55,80 | Islandia | 100 koron | – | – | –, |
– | – | – | Izrael | 1 funt | 7,20 | 7,30 | 7,25 |
31,92 | 32,08 | 32,– | Jugosławia | 1000 dinarów | 31,50 | 32,50 | 32,– |
22,25 | 22,35 | 22,30 | Kanada | 1 dolar | 22,15 | 22,35 | 22,25 |
– | – | – | Liban | 100 funtów | 737,– | 783,– | 760,– |
– | – | – | Maroko | 100 dirhamów | 370,– | 390,– | 380,– |
602,10 | 605,10 | 603,60 | Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 599,10 | 605,10 | 602,10 |
334,15 | 335,85 | 335,– | Norwegia | 100 koron | 332,45 | 335,85 | 334,15 |
– | – | – | Pakistan | 100 rupii | 255,– | 275,– | 265,– |
83,30 | 83,70 | 83,50 | Portugalia | 100 escudo | 82,60 | 83,40 | 83,– |
23,94 | 24,06 | 24,– | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 dolar | 23,94 | 24,06 | 24,– |
– | – | – | Syria | 100 funtów | 560,– | 600,– | 580,– |
554,40 | 557,20 | 555,80 | Szwajcaria | 100 franków | 551,60 | 557,20 | 554,40 |
466,10 | 468,40 | 467,25 | Szwecja | 100 koron | 463,80 | 468,40 | 466,10 |
– | – | – | Turcja | 100 funtów | 205,– | 215,– | 210,– |
66,63 | 66,97 | 66,80 | Wielka Brytania | 1 funt | 66,63 | 66,97 | 66,80 |
38,30 | 38,50 | 38,40 | Włochy | 1000 lirów | 37,75 | 38,45 | 38,10 |
55,06 | 55,34 | 55,20 | Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) | 1 funt | – | – | – |
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg i spadków, 5) praw autorskich, 6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 7) składek do organizacji międzynarodowych, 8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 9) przewozu osób, transportu oraz innych usług z tym związanych, 10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 11) ubezpieczeń i reasekuracji, 12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 13) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 14) dochodów i realizacji mienia.
Kursy podstawowe z dopłatą.
Kraj | Waluta | Dewizy | |||||
kupno | sprzedaż | średni kurs | |||||
zł | zł | zł | |||||
Albania | 100 leków | 18,23 | 18,33 | 18,28 | |||
Bułgaria | 100 lewów | 1.956,63 | 1.966,45 | 1.961,54 | |||
Chińska Republika Ludowa | 100 juanów | 1.183,08 | 1.189,02 | 1.186,05 | |||
Czechosłowacja | 100 koron | 158,15 | 158,95 | 158,55 | |||
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 1.059,84 | 1.065,16 | 1.062,50 | |||
Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 365,11 | 366,95 | 366,03 | |||
Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 476,93 | 479,33 | 478,13 | |||
Rumuńska Republika Ludowa | 100 lei | 183,87 | 184,81 | 184,34 | |||
Węgierska Republika Ludowa | 100 forintów | 116,40 | 117,– | 116,70 | |||
Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 dongów | 794,88 | 798,88 | 796,88 | |||
Z.S.R.R. | 100 rubli | 1.526,17 | 1.533,83 | 1.530,– |
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli.
Bank skupuje:
1) banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie – według kursów obniżonych o 5%,
2) obiegowe monety – według kursów obniżonych o 10%.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | M.P.1964.66.315 |
Rodzaj: | Obwieszczenie |
Tytuł: | Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych. |
Data aktu: | 01/10/1964 |
Data ogłoszenia: | 01/10/1964 |
Data wejścia w życie: | 01/10/1964 |