Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu utworzono 80 okręgów wyborczych i 16.726 obwodów głosowania.
Spisy wyborców były wyłożone do publicznego wglądu przez 15 dni, a w szeregu obwodów głosowania - przez 22 dni; prawidłowość spisów sprawdziło 96,2% wyborców.
Wybory do Sejmu przeprowadziły organy społeczne: okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. W skład 80 okręgowych i 16.726 obwodowych komisji wyborczych weszło 137.128 obywateli.
Przy ustalaniu przez komisje wyborcze wyników głosowania w obwodach i w okręgach wyborczych byli obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez komitety Frontu Jedności Narodu.
Głosów ważnych oddano 18.968.476.
Liczba głosów nieważnych wynosi 13.840.
Na listy kandydatów Frontu Jedności Narodu oddano 18.742.152 głosy, tj. 98,81% ważnie oddanych głosów.
Nr okręgu wyborczego | Województwo | Siedziba okręgu wyborczego | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Liczba osób, które wzięły udział w wyborach | Stosunek procentowy do liczby osób uprawnionych do głosowania | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę kandydatów Frontu Jedności Narodu | Stosunek procentowy do liczby głosów ważnych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | m.st. Warszawa | Warszawa - Śródmieście | 307.609 | 293.420 | 95,39 | 293.249 | 290.728 | 99,14 |
2 | Warszawa - Wola | 318.968 | 305.210 | 95,69 | 304.773 | 301.883 | 99,05 | |
3 | Warszawa - Praga | 269.368 | 262.312 | 97,38 | 262.039 | 261.039 | 99,62 | |
4 | m. Kraków | Kraków | 370.486 | 347.957 | 93,92 | 347.836 | 344.601 | 99,07 |
5 | m. Łódź | Łódź - Bałuty | 221.104 | 213.544 | 96,58 | 213.385 | 211.421 | 99,08 |
6 | Łódź - Śródmieście | 295.717 | 286.833 | 97,00 | 286.463 | 284.021 | 99,15 | |
7 | m. Poznań | Poznań | 306.465 | 289.727 | 94,54 | 288.985 | 284.332 | 98,39 |
8 | m. Wrocław | Wrocław | 314.537 | 300.087 | 95,41 | 299.860 | 296.928 | 99,02 |
9 | białostockie | Białystok | 320.130 | 309.766 | 96,76 | 309.753 | 306.684 | 99,01 |
10 | Ełk | 191.013 | 185.147 | 96,93 | 185.071 | 182.118 | 98,40 | |
11 | Łomża | 190.833 | 183.721 | 96,27 | 183.684 | 180.105 | 98,05 | |
12 | bydgoskie | Bydgoszcz | 270.624 | 256.249 | 94,69 | 256.167 | 253.148 | 98,82 |
13 | Grudziądz | 188.108 | 183.223 | 97,40 | 183.146 | 180.934 | 98,79 | |
14 | Toruń | 258.412 | 248.644 | 96,22 | 248.588 | 245.840 | 98,89 | |
15 | Tuchola | 180.116 | 173.721 | 96,45 | 173.501 | 170.944 | 98,53 | |
16 | Włocławek | 211.649 | 205.105 | 96,91 | 205.032 | 199.854 | 97,47 | |
17 | gdańskie | Gdańsk | 259.149 | 248.082 | 95,73 | 247.786 | 246.232 | 99,37 |
18 | Gdynia | 331.325 | 320.678 | 96,79 | 320.580 | 318.320 | 99,30 | |
19 | Tczew | 235.600 | 229.244 | 97,30 | 229.165 | 227.604 | 99,32 | |
20 | katowickie | Bielsko-Biała | 212.603 | 203.463 | 95,70 | 203.326 | 201.555 | 99,13 |
21 | Bytom | 296.789 | 285.884 | 96,33 | 285.735 | 284.659 | 99,62 | |
22 | Chorzów | 236.372 | 228.649 | 96,73 | 228.362 | 227.596 | 99,66 | |
23 | Częstochowa | 233.205 | 225.810 | 96,83 | 225.646 | 223.221 | 98,93 | |
24 | Gliwice | 306.568 | 294.323 | 96,00 | 294.053 | 291.611 | 99,17 | |
25 | Katowice | 325.667 | 311.097 | 95,53 | 310.672 | 309.405 | 99,59 | |
26 | Rybnik | 264.119 | 255.600 | 96,77 | 255.111 | 253.404 | 99,33 | |
27 | Sosnowiec | 297.264 | 289.410 | 97,36 | 289.350 | 288.631 | 99,75 | |
28 | Zawiercie | 150.916 | 147.393 | 97,67 | 147.368 | 146.408 | 99,35 | |
29 | kieleckie | Busko-Zdrój | 173.015 | 171.703 | 99,24 | 171.525 | 169.107 | 98,59 |
30 | Kielce | 277.733 | 271.947 | 97,92 | 271.634 | 267.263 | 98,39 | |
31 | Końskie | 192.238 | 189.180 | 98,41 | 189.105 | 186.806 | 98,78 | |
32 | Ostrowiec Świętokrzyski | 259.743 | 255.732 | 98,46 | 255.541 | 253.672 | 99,27 | |
33 | Radom | 232.315 | 224.095 | 96,46 | 223.944 | 219.892 | 98,19 | |
34 | koszalińskie | Koszalin | 248.133 | 241.167 | 97,19 | 241.144 | 239.110 | 99,16 |
35 | Szczecinek | 183.988 | 179.274 | 97,44 | 179.255 | 177.135 | 98,82 | |
36 | krakowskie | Chrzanów | 294.296 | 278.568 | 94,66 | 278.441 | 273.829 | 98,34 |
37 | Kraków | 267.291 | 254.652 | 95,27 | 254.559 | 250.141 | 98,26 | |
38 | Nowy Sącz | 278.836 | 264.070 | 94,70 | 263.999 | 257.867 | 97,68 | |
39 | Tarnów | 213.796 | 195.586 | 91,48 | 195.286 | 191.012 | 97,81 | |
40 | Wadowice | 259.481 | 243.407 | 93,81 | 243.115 | 238.188 | 97,97 | |
41 | lubelskie | Chełm | 195.412 | 192.876 | 98,70 | 192.858 | 191.956 | 99,53 |
42 | Kraśnik | 214.804 | 212.926 | 99,13 | 212.899 | 211.226 | 99,21 | |
43 | Lublin | 303.171 | 296.557 | 97,82 | 296.481 | 294.388 | 99,29 | |
44 | Radzyń Podlaski | 263.926 | 262.215 | 99,35 | 262.152 | 260.415 | 99,34 | |
45 | Zamość | 213.546 | 212.139 | 99,34 | 212.103 | 210.916 | 99,44 | |
46 | łódzkie | Kutno | 235.993 | 228.473 | 96,81 | 228.006 | 223.228 | 97,90 |
47 | Pabianice | 228.861 | 222.946 | 97,42 | 222.732 | 218.929 | 98,29 | |
48 | Piotrków Trybunalski | 223.103 | 217.460 | 97,47 | 217.192 | 212.906 | 98,03 | |
49 | Sieradz | 171.199 | 168.153 | 98,22 | 168.092 | 164.275 | 97,73 | |
50 | Tomaszów Mazowiecki | 196.742 | 193.137 | 98,17 | 193.107 | 190.735 | 98,77 | |
51 | olsztyńskie | Bartoszyce | 152.611 | 149.626 | 98,04 | 149.565 | 148.038 | 98,98 |
52 | Iława | 169.978 | 165.235 | 97,21 | 164.978 | 162.683 | 98,60 | |
53 | Olsztyn | 216.798 | 209.998 | 96,86 | 209.849 | 207.228 | 98,75 | |
54 | opolskie | Koźle | 203.312 | 195.130 | 95,98 | 194.984 | 193.120 | 99,04 |
55 | Nysa | 214.264 | 206.248 | 96,26 | 206.137 | 204.567 | 99,24 | |
56 | Opole | 212.878 | 203.045 | 95,38 | 202.811 | 199.586 | 98,41 | |
57 | poznańskie | Gniezno | 268.031 | 259.773 | 96,92 | 259.466 | 255.971 | 98,65 |
58 | Kalisz | 223.825 | 216.668 | 96,80 | 216.443 | 211.467 | 97,70 | |
59 | Leszno | 278.985 | 268.152 | 96,12 | 267.833 | 264.318 | 98,69 | |
60 | Ostrów Wielkopolski | 251.048 | 242.586 | 96,63 | 242.344 | 237.964 | 98,19 | |
61 | Szamotuły | 270.434 | 261.347 | 96,63 | 261.036 | 257.683 | 98,72 | |
62 | rzeszowskie | Jarosław | 246.544 | 244.780 | 99,28 | 244.694 | 243.617 | 99,56 |
63 | Krosno | 295.753 | 290.574 | 98,25 | 290.311 | 288.349 | 99,32 | |
64 | Rzeszów | 241.813 | 237.179 | 98,08 | 236.991 | 235.197 | 99,24 | |
65 | Tarnobrzeg | 247.994 | 244.432 | 98,56 | 244.410 | 242.956 | 99,41 | |
66 | szczecińskie | Stargard Szczeciński | 193.779 | 189.393 | 97,74 | 189.380 | 187.992 | 99,27 |
67 | Szczecin | 313.541 | 299.833 | 95,63 | 299.575 | 297.281 | 99,23 | |
68 | warszawskie | Ciechanów | 251.339 | 244.027 | 97,09 | 243.842 | 239.163 | 98,08 |
69 | Ostrołęka | 193.736 | 189.298 | 97,71 | 189.257 | 186.159 | 98,36 | |
70 | Otwock | 278.798 | 267.346 | 95,89 | 267.091 | 261.796 | 98,02 | |
71 | Płock | 245.919 | 238.648 | 97,04 | 238.354 | 234.275 | 98,29 | |
72 | Pruszków | 319.341 | 304.213 | 95,26 | 303.923 | 298.680 | 98,27 | |
73 | Siedlce | 253.487 | 245.629 | 96,90 | 245.463 | 240.040 | 97,79 | |
71 | wrocławskie | Jelenia Góra | 247.297 | 235.966 | 95,42 | 235.867 | 231.262 | 98,05 |
75 | Legnica | 209.794 | 201.098 | 95,85 | 200.964 | 197.939 | 98,49 | |
76 | Wałbrzych | 221.357 | 213.082 | 96,26 | 212.874 | 210.439 | 98,86 | |
77 | Wrocław II | 202.512 | 195.890 | 96,73 | 195.824 | 192.777 | 98,44 | |
78 | Ząbkowice Śląskie | 240.512 | 229.386 | 95,37 | 229.252 | 226.335 | 98,73 | |
79 | zielonogórskie | Gorzów Wielkopolski | 188.130 | 183.231 | 97,40 | 183.209 | 181.399 | 99,01 |
80 | Zielona Góra | 299.655 | 289.941 | 96,76 | 289.884 | 287.649 | 99,23 |
Okręg Wyborczy nr 1 w Warszawie-Śródmieście | |||||||
1. | Lange Oskar | 285.933, | czyli | 97,51 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Wende Jan Karol | 284.095, | " | 96,88 | " | " | " |
3. | Korotyński Henryk | 285.029, | " | 97,20 | " | " | " |
4. | Bukowski Jerzy | 288.020, | " | 98,22 | " | " | " |
5. | Czeszko Bohdan | 286.210, | " | 97,60 | " | " | " |
6. | Szukała Jerzy | 286.302, | " | 97,63 | " | " | " |
7. | Sobiech Stanisław | 8.522, | " | 2,91 | " | " | " |
8. | Wawer Jan | 6.532, | " | 2,23 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 2 w Warszawie-Wola | |||||||
1. | Ozga Michalski Józef | 294.633, | czyli | 96,67 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Albrecht Jerzy | 294.837, | " | 96,74 | " | " | " |
3. | Zarzycki Janusz | 296.589, | " | 97,31 | " | " | " |
4. | Wasilkowski Jan | 298.069, | " | 97,80 | " | " | " |
5. | Pawłowski Stanisław | 299.493, | " | 98,27 | " | " | " |
6. | Rutkowski Henryk | 299.239, | " | 98,18 | " | " | " |
7. | Jajkiewicz Lucjan | 8.695, | " | 2,85 | " | " | " |
8. | Jędrzejewski Roman | 7.980, | " | 2,62 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 3 w Warszawie-Praga | |||||||
1. | Gomułka Władysław | 260.211, | czyli | 99,30 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Kociołek Stanisław | 257.192, | " | 98,15 | " | " | " |
3. | Skibniewska Halina | 257.125, | " | 98,12 | " | " | " |
4. | Ruszkowski Edward | 256.991, | " | 98,07 | " | " | " |
5. | Lorentz Stanisław | 257.947, | " | 98,44 | " | " | " |
6. | Borodzik Andrzej | 257.404, | " | 98,23 | " | " | " |
7. | Krężlewicz Jerzy | 6.665, | " | 2,54 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 4 w Krakowie | |||||||
1. | Cyrankiewicz Józef | 328.293, | czyli | 94,38 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Kuziński Stanisław | 330.583, | " | 95,04 | " | " | " |
3. | Klimaszewski Mieczysław | 337.190, | " | 96,94 | " | " | " |
4. | Drobner Bolesław | 313.250, | " | 90,06 | " | " | " |
5. | Stomma Stanisław | 333.822, | " | 95,97 | " | " | " |
6. | Jodłowski Stanisław | 337.382, | " | 96,99 | " | " | " |
7. | Kuraś Kazimierz | 333.520, | " | 95,88 | " | " | " |
8. | Blat Jan | 334.024, | " | 96,03 | " | " | " |
9. | Kłeczek Władysław | 31.817, | " | 9,15 | " | " | " |
10. | Osiecki Michał | 20.344, | " | 5,85 | " | " | " |
11. | Wcisło Jan | 12.900, | " | 3,71 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 5 w Łodzi-Bałuty | |||||||
1. | Marzec Mieczysław | 209.086, | czyli | 97,99 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Sroczyńska Irena | 207.751, | " | 97,36 | " | " | " |
3. | Nitecki Leon | 207.754, | " | 97,36 | " | " | " |
4. | Werner Jerzy | 208.203, | " | 97,57 | " | " | " |
5. | Natorska Barbara | 209.293, | " | 98,08 | " | " | " |
6. | Czechowicz Tadeusz | 5.462, | " | 2,56 | " | " | " |
7. | Orwińska Maria | 4.077, | " | 1,91 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 6 w Łodzi-Śródmieście | |||||||
1. | Loga-Sowiński Ignacy | 279.800, | czyli | 97,67 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Spychalski Józef | 280.309, | " | 97,85 | " | " | " |
3. | Chajn Leon | 275.269, | " | 96,09 | " | " | " |
4. | Tatarkówna-Majkowska Michalina | 270.939, | " | 94,58 | " | " | " |
5. | Golińska Henryka | 280.224, | " | 97,82 | " | " | " |
6. | Żakowiecki Henryk | 280.060, | " | 97,76 | " | " | " |
7. | Wasowicz Mirosława | 15.540, | " | 5,42 | " | " | " |
8. | Bobrek Wiesław | 9.697, | " | 3,39 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 7 w Poznaniu | |||||||
1. | Spychalski Marian | 280.033, | czyli | 96,90 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Kraśko Wincenty | 274.169, | " | 94,87 | " | " | " |
3. | Kiełczewski Wacław | 278.898, | " | 96,51 | " | " | " |
4. | Szymczak Władysław | 277.302, | " | 95,96 | " | " | " |
5. | Gruszkiewicz Barbara | 279.090, | " | 96,58 | " | " | " |
6. | Wąsicki Jan | 279.491, | " | 96,71 | " | " | " |
7. | Sierka Henryk | 9.368, | " | 3,24 | " | " | " |
8. | Słomiński Włodzimierz | 7.442, | " | 2,58 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 8 we Wrocławiu | |||||||
1. | Rapacki Adam | 289.958, | czyli | 96,70 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Kulczyński Stanisław | 289.896, | " | 96,68 | " | " | " |
3. | Piłatowski Władysław | 284.369, | " | 94,83 | " | " | " |
4. | Mazowiecki Tadeusz | 289.676, | " | 96,60 | " | " | " |
5. | Iwaszkiewicz Bolesław | 289.502, | " | 96,55 | " | " | " |
6. | Paryżak Zofia | 288.609, | " | 96,25 | " | " | " |
7. | Gutowski Tadeusz | 291.929, | " | 97,36 | " | " | " |
8. | Gajowczyk Walerian | 14.249, | " | 4,75 | " | " | " |
9. | Kowalski Tadeusz | 10.833, | " | 3,61 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 9 w Białymstoku | |||||||
1. | Wicha Władysław | 301.469, | czyli | 97,33 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Krassowska Eugenia | 302.278, | " | 97,59 | " | " | " |
3. | Łaszewicz Arkadiusz | 301.375, | " | 97,30 | " | " | " |
4. | Pławski Tadeusz | 303.490, | " | 97,98 | " | " | " |
5. | Lewko Antoni | 302.255, | " | 97,58 | " | " | " |
6. | Rudczyk Maksym | 302.115, | " | 97,53 | " | " | " |
7. | Marszałek-Młyńczyk Krystyna | 303.117, | " | 97,86 | " | " | " |
8. | Adamiec Michał | 6.579, | " | 2,12 | " | " | " |
9. | Orlacz Gertruda | 5.006, | " | 1,62 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 10 w Ełku | |||||||
1. | Ryznar Jan | 176.772, | czyli | 95,52 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Hagmajer Jerzy | 176.265, | " | 95,24 | " | " | " |
3. | Mikłaszewicz Eugenia | 177.138, | " | 95,71 | " | " | " |
4. | Olszewski Leon | 178.073, | " | 96,22 | " | " | " |
5. | Dybaś Stanisław | 177.756, | " | 96,05 | " | " | " |
6. | Kachnowski Czesław | 5.592, | " | 3,02 | " | " | " |
7. | Petryk Władysław | 4.288, | " | 2,32 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 11 w Łomży | |||||||
1. | Podedworny Bolesław | 174.722, | czyli | 95,12 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Juchnicki Stanisław | 173.955, | " | 94,70 | " | " | " |
3. | Wołosz Wiesław | 174.641, | " | 95,08 | " | " | " |
4. | Wasążnik Franciszek | 175.451, | " | 95,52 | " | " | " |
5. | Mazurek Jan | 175.684, | " | 95,64 | " | " | " |
6. | Bałdyga Mirosław | 5.189, | " | 2,82 | " | " | " |
7. | Szmitko Ryszard | 4.265, | " | 2,32 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 12 w Bydgoszczy | |||||||
1. | Szyr Eugeniusz | 242.189, | czyli | 94,54 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Miśkiewicz Marian | 244.916, | " | 95,61 | " | " | " |
3. | Schmidt Aleksander | 247.772, | " | 96,72 | " | " | " |
4. | Lassota Witold | 249.175, | " | 97,27 | " | " | " |
5. | Dejewski Stanisław | 249.793, | " | 97,51 | " | " | " |
6. | Hałas Henryk | 249.277, | " | 97,31 | " | " | " |
7. | Bogacki Henryk | 12.466, | " | 4,87 | " | " | " |
8. | Łukszted Kazimierz | 8.811, | " | 3,44 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 13 w Grudziądzu | |||||||
1. | Lechowicz Włodzimierz | 177.866, | czyli | 97,12 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Domiński Jerzy | 177.826, | " | 97,10 | " | " | " |
3. | Grad Mieczysław | 178.212, | " | 97,31 | " | " | " |
4. | Konarska Jadwiga | 178.338, | " | 97,37 | " | " | " |
5. | Paczkowski Mieczysław | 178.803, | " | 97,63 | " | " | " |
6. | Zasimowicz Stanisław | 3.914, | " | 2,14 | " | " | " |
7. | Michaśkow Emil | 2.700, | " | 1,47 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 14 w Toruniu | |||||||
1. | Dąb-Kocioł Jan | 236.121, | czyli | 94,98 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Rumiński Bolesław | 237.326, | " | 95,47 | " | " | " |
3. | Żółkiewski Stefan | 240.697, | " | 96,83 | " | " | " |
4. | Pohl Henryk | 241.442, | " | 97,13 | " | " | " |
5. | Rześniowiecki Tadeusz | 242.320, | " | 97,48 | " | " | " |
6. | Lewandowski Edmund | 242.680, | " | 97,62 | " | " | " |
7. | Kamiński Tadeusz | 11.225, | " | 4,52 | " | " | " |
8. | Sulski Hilary | 7.945, | " | 3,20 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 15 w Tucholi | |||||||
1. | Owsianik Bronisław | 166.528, | czyli | 95,98 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Frankowski Jan | 166.842, | " | 96,16 | " | " | " |
3. | Kulas Jan | 167.218, | " | 96,38 | " | " | " |
4. | Grochowski Franciszek | 167.888, | " | 96,76 | " | " | " |
5. | Maj Franciszek | 167.951, | " | 96,80 | " | " | " |
6. | Klejbor Zenon | 5.263, | " | 3,03 | " | " | " |
7. | Wierzbicki Tadeusz | 4.267, | " | 2,46 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 16 we Włocławku | |||||||
1. | Majchrzak Józef | 191.005, | czyli | 93,16 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Turski Stanisław | 191.976, | " | 93,63 | " | " | " |
3. | Sasak Józef | 192.095, | " | 93,69 | " | " | " |
4. | Kaszewski Józef | 193.882, | " | 94,56 | " | " | " |
5. | Karpińska Halina | 193.131, | " | 94,20 | " | " | " |
6. | Frankiewicz Jerzy | 9.823, | " | 4,79 | " | " | " |
7. | Sutty Mieczysława | 7.144, | " | 3,48 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 17 w Gdańsku | |||||||
1. | Ptasiński Jan | 243.330, | czyli | 98,20 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Jabłoński Henryk | 241.564, | " | 97,49 | " | " | " |
3. | Benesz Andrzej | 242.881, | " | 98,02 | " | " | " |
4. | Kopecki Kazimierz | 243.841, | " | 98,41 | " | " | " |
5. | Królasik Zenon | 243.909, | " | 98,44 | " | " | " |
6. | Lendzion Leon | 244.170, | " | 98,54 | " | " | " |
7. | Sielewicz Paweł | 6.825, | " | 2,75 | " | " | " |
8. | Wojtarowicz Jerzy | 5.202, | " | 2,10 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 18 w Gdyni | |||||||
1. | Kliszko Zenon | 311.012, | czyli | 97,02 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Studziński Zdzisław | 311.623, | " | 97,21 | " | " | " |
3. | Drzewiecki Bronisław | 312.968, | " | 97,63 | " | " | " |
4. | Gębka Piotr | 314.278, | " | 98,03 | " | " | " |
5. | Pospieszyński Ryszard | 313.844, | " | 97,90 | " | " | " |
6. | Miotk Kazimierz | 314.088, | " | 97,97 | " | " | " |
7. | Byczkowski Antoni | 314.343, | " | 98,05 | " | " | " |
8. | Adamowicz Lucyna | 314.448, | " | 98,09 | " | " | " |
9. | Berger Kazimiera | 8.766, | " | 2,73 | " | " | " |
10. | Piórkowski Stanisław | 7.060, | " | 2,20 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 19 w Tczewie | |||||||
1. | Sadurski Franciszek | 224.639, | czyli | 98,03 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Wichłacz Florian | 224.639, | " | 98,03 | " | " | " |
3. | Noga Józef | 224.873, | " | 98,13 | " | " | " |
4. | Sulima Stanisław | 225.597, | " | 98,44 | " | " | " |
5. | Murawski Franciszek | 225.600, | " | 98,44 | " | " | " |
6. | Borkowska Teodozja | 225.565, | " | 98,43 | " | " | " |
7. | Kwiatkowski Jan | 3.768, | " | 1,64 | " | " | " |
8. | Sułek Stanisława | 2.770, | " | 1,21 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 20 w Bielsku-Białej | |||||||
1. | Urbanowicz Józef | 195.728, | czyli | 96,26 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Mrowiec Antoni | 197.601, | " | 97,18 | " | " | " |
3. | Żabiński Andrzej | 197.634, | " | 97,20 | " | " | " |
4. | Blachura Mieczysław | 197.842, | " | 97,30 | " | " | " |
5. | Kołder Jan | 199.299, | " | 98,02 | " | " | " |
6. | Choma Antoni | 6.594, | " | 3,24 | " | " | " |
7. | Kajzar Adam | 4.449, | " | 2,19 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 21 w Bytomiu | |||||||
1. | Ziętek Jerzy | 282.994, | czyli | 99,04 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Grudzień Zdzisław | 282.932, | " | 99,02 | " | " | " |
3. | Kozubski Wacław | 283.092, | " | 99,08 | " | " | " |
4. | Kwietniewski Józef | 283.303, | " | 99,15 | " | " | " |
5. | Sierański Bernard | 283.287, | " | 99,14 | " | " | " |
6. | Bogus Franciszek | 283.396, | " | 99,18 | " | " | " |
7. | Dubiel Magdalena | 283.320, | " | 99,15 | " | " | " |
8. | Krawczyk Józef | 2.583, | " | 0,90 | " | " | " |
9. | Odrobina Marian | 1.727, | " | 0,60 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 22 w Chorzowie | |||||||
1. | Niedźwiecki Józef | 226.718, | czyli | 99,28 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Sokorski Włodzimierz | 226.142, | " | 99,03 | " | " | " |
3. | Matuszewska Łucja | 226.538, | " | 99,20 | " | " | " |
4. | Zyzik Wiktor | 226.645, | " | 99,25 | " | " | " |
5. | Okwieka Hubert | 226.709, | " | 99,28 | " | " | " |
6. | Wilk Władysław | 1.814, | " | 0,79 | " | " | " |
7. | Kołodziej Zdzisław | 1.417, | " | 0,62 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 23 w Częstochowie | |||||||
1. | Poniedziałek Leon | 219.225, | czyli | 97,15 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Zabłocki Janusz | 219.563, | " | 97,30 | " | " | " |
3. | Jędras Stanisław | 218.836, | " | 96,98 | " | " | " |
4. | Budzik Władysław | 219.834, | " | 97,42 | " | " | " |
5. | Machalski Adolf | 220.693, | " | 97,80 | " | " | " |
6. | Pinderak Wacław | 4.817, | " | 2,13, | " | " | " |
7. | Wróbel Roman | 4.109, | " | 1,82 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 24 w Gliwicach | |||||||
1. | Werblan Andrzej | 286.373, | czyli | 97,39 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Janiurek Włodzimierz | 287.250, | " | 97,69 | " | " | " |
3. | Koraszewski Jacek | 288.119, | " | 97,98 | " | " | " |
4. | Orlewski Władysław | 288.463, | " | 98,10 | " | " | " |
5. | Gałązka Jan | 288.578, | " | 98,14 | " | " | " |
6. | Langosz Józef | 288.624, | " | 98,15 | " | " | " |
7. | Szindler Maria | 288.175, | " | 98,00 | " | " | " |
8. | Pasternak Zygmunt | 5.670, | " | 1,93 | " | " | " |
9. | Siebielec Jerzy | 4.199, | " | 1,43 | " | " | " |
10. | Styrc Roman | 3.115, | " | 1,06 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 25 w Katowicach | |||||||
1. | Ochab Edward | 306.571, | czyli | 98,68 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Kasperski Witold | 306.024, | " | 98,50 | " | " | " |
3. | Stachoń Roman | 306.611, | " | 98,69 | " | " | " |
4. | Kubica Walenty | 307.029, | " | 98,83 | " | " | " |
5. | Przybyciński Marian | 307.408, | " | 98,95 | " | " | " |
6. | Dubiel Paweł | 307.493, | " | 98,98 | " | " | " |
7. | Pająk Pelagia | 307.283, | " | 98,91 | " | " | " |
8. | Łakomy Maria | 3.676, | " | 1,18 | " | " | " |
9. | Brodziak Tadeusz | 2.972, | " | 0,96 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 26 w Rybniku | |||||||
1. | Pisula Feliks | 249.738, | czyli | 97,89 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Mitręga Jan | 249.230, | " | 97,69 | " | " | " |
3. | Sieradzki Aleksy | 250.384, | " | 98,15 | " | " | " |
4. | Owczarek Edward | 250.392, | " | 98,15 | " | " | " |
5. | Wantuła Leon | 250.745, | " | 98,29 | " | " | " |
6. | Nowak Aleksy | 250.925, | " | 98,36 | " | " | " |
7. | Morzonek Jan | 4.063, | " | 1,59 | " | " | " |
8. | Barska Felicja | 2.938, | " | 1,15 | " | " | " |
9. | Hałupka Bernard | 2.295, | " | 0,90 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 27 w Sosnowcu | |||||||
1. | Gierek Edward | 287.993, | czyli | 99,53 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Specjał Michał | 287.404, | " | 99,33 | " | " | " |
3. | Motyka Jan | 287.481, | " | 99,35 | " | " | " |
4. | Gołda Henryk | 287.746, | " | 99,45 | " | " | " |
5. | Kraska Elżbieta | 287.603, | " | 99,40 | " | " | " |
6. | Ziętek Henryk | 287.757, | " | 99,45 | " | " | " |
7. | Kępiński Marek | 1.820, | " | 0,63 | " | " | " |
8. | Zenderowski Zygmunt | 1.316, | " | 0,45 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 28 w Zawierciu | |||||||
1. | Daniel Antoni | 145.360, | czyli | 98,64 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Matys Władysław | 145.315, | " | 98,61 | " | " | " |
3. | Marek Władysław | 145.604, | " | 98,80 | " | " | " |
4. | Dąbrowski Mieczysław | 1.237, | " | 0,84 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 29 w Busku-Zdroju | |||||||
1. | Szubar Andrzej | 165.662, | czyli | 96,58 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Kasiak Jan | 165.938, | " | 96,74 | " | " | " |
3. | Szura Rudolf | 165.939, | " | 96,74 | " | " | " |
4. | Jakszewicz Franciszek | 166.544, | " | 97,10 | " | " | " |
5. | Łasisz Witold | 4.100, | " | 2,39 | " | " | " |
Okręg Wyborczy nr 30 w Kielcach | |||||||
1. | Waniołka Franciszek | 259.519, | czyli | 95,54 | proc. | ważnych | głosów |
2. | Wachowicz Franciszek | 258.607, | " | 95,20 | " | " | " |
3. | Stefańczyk Stanisław | 258.963, | " | 95,34 | " | " | " |
4. | Budzynowski Leon | 260.020, | " | 95,72 | " | " | " |
5. | Gąsiorkiewicz Teresa | 259.923, | " | 95,69 | " | " | " |
