Wysokość dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) i art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 i 1162) ogłasza się, że dochód za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1
Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych)
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak opłaconego podatku 0,00
0,01 13,00 6,86
13,01 23,94 19,26
23,95 36,00 31,73
36,01 50,00 48,00
50,01 63,00 64,44
63,01 77,00 81,09
77,01 84,00 94,13
84,01 96,82 110,49
96,83 105,00 124,82
105,01 118,00 142,58
118,01 126,00 160,19
126,01 140,00 177,90
140,01 147,00 197,77
147,01 155,78 208,25
155,79 160,00 222,61
160,01 169,00 241,50
169,01 181,00 259,43
181,01 195,00 283,00
195,01 202,00 306,91
202,01 213,59 328,41
213,60 222,00 351,58
222,01 232,00 370,43
232,01 247,00 397,01
247,01 252,00 422,25
252,01 266,00 449,88
266,01 275,18 474,88
275,19 294,00 510,90
294,01 298,00 536,47
298,01 311,96 561,02
311,97 335,00 605,64
335,01 349,05 647,27
349,06 364,00 690,52
364,01 378,00 733,16
378,01 390,00 766,29
390,01 404,00 803,90
404,01 426,00 853,21
426,01 441,00 909,29
441,01 444,00 936,59
444,01 451,00 959,51
451,01 472,00 998,59
472,01 498,00 1 078,35
498,01 507,00 1 127,47
507,01 516,00 1 156,60
516,01 533,60 1 206,62
533,61 551,18 1 261,62
551,19 579,48 1 330,69
579,49 597,00 1 411,84
597,01 605,00 1 447,18
605,01 637,50 1 511,60
637,51 648,00 1 584,88
648,01 672,00 1 655,75
672,01 686,00 1 720,10
686,01 720,00 1 801,68
720,01 746,99 1 923,00
747,00 747,01 1 957,14
747,02 780,00 2 028,18
780,01 798,00 2 132,05
798,01 803,00 2 170,66
803,01 830,51 2 235,57
830,52 874,00 2 364,53
874,01 898,00 2 489,34
898,01 945,00 2 605,35
945,01 997,96 2 789,07
997,97 1 040,00 2 941,96
1 040,01 1 084,00 3 098,67
1 084,01 1 144,00 3 283,44
1 144,01 1 196,00 3 497,63
1 196,01 1 250,82 3 678,10
1 250,83 1 301,22 3 883,72
1 301,23 1 349,00 4 066,28
1 349,01 1 393,00 4 261,01
1 393,01 1 439,52 4 421,47
1 439,53 1 505,26 4 659,74
1 505,27 1 535,76 4 839,42
1 535,77 1 609,00 5 049,99
1 609,01 1 661,00 5 305,49
1 661,01 1 755,02 5 596,57
1 755,03 1 803,00 5 879,85
1 803,01 1 897,04 6 158,79
1 897,05 2 000,00 6 570,86
2 000,01 2 080,60 6 916,42
2 080,61 2 188,00 7 351,45
2 188,01 2 280,00 7 716,11
2 280,01 2 388,00 8 184,85
2 388,01 2 489,80 8 580,99
2 489,81 2 616,88 9 055,94
2 616,89 2 747,00 9 612,30
2 747,01 2 953,00 10 276,91
2 953,01 3 106,60 10 995,78
3 106,61 3 310,00 11 758,50
3 310,01 3 588,00 12 725,04
3 588,01 3 930,06 14 005,96
3 930,07 4 332,00 15 524,74
4 332,01 4 857,78 17 384,58
4 857,79 5 491,00 19 670,13
5 491,01 6 390,00 22 724,97
6 390,01 7 731,50 27 371,27
7 731,51 9 917,00 34 026,31
9 917,01 14 286,38 47 467,47
od 14 286,39 75 886,07

Tabela 2

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 633,00 10,44
633,01 1 138,00 27,72
1 138,01 1 610,00 44,04
1 610,01 2 069,00 60,36
2 069,01 2 515,00 77,21
2 515,01 2 960,00 94,74
2 960,01 3 367,00 111,65
3 367,01 3 791,00 129,95
3 791,01 4 180,00 148,06
4 180,01 4 596,00 166,99
4 596,01 5 000,00 187,20
5 000,01 5 457,00 208,96
5 457,01 5 899,00 231,74
5 899,01 6 286,00 254,37
6 286,01 6 700,00 276,69
6 700,01 7 090,00 300,19
7 090,01 7 492,00 323,28
7 492,01 7 869,00 347,50
7 869,01 8 230,00 371,86
8 230,01 8 589,00 395,88
8 589,01 8 977,00 421,73
8 977,01 9 324,00 447,53
9 324,01 9 696,00 473,50
9 696,01 10 042,00 500,51
10 042,01 10 430,00 528,44
10 430,01 10 818,00 557,87
10 818,01 11 200,00 587,99
11 200,01 11 590,00 619,07
11 590,01 12 000,00 651,30
12 000,01 12 392,00 684,03
12 392,01 12 800,00 717,69
12 800,01 13 190,00 752,41
13 190,01 13 611,00 787,68
13 611,01 14 030,00 825,71
14 030,01 14 490,00 863,73
14 490,01 14 932,00 904,85
14 932,01 15 373,00 945,36
15 373,01 15 870,00 988,87
15 870,01 16 398,00 1 035,42
16 398,01 16 952,00 1 085,28
16 952,01 17 500,00 1 136,39
17 500,01 18 041,00 1 189,55
18 041,01 18 604,00 1 242,91
18 604,01 19 156,00 1 296,92
19 156,01 19 680,00 1 351,63
19 680,01 20 338,00 1 406,26
20 338,01 21 608,00 1 496,76
21 608,01 23 089,00 1 616,05
23 089,01 24 601,00 1 744,80
24 601,01 26 059,00 1 875,25
26 059,01 27 610,00 2 012,10
27 610,01 29 074,00 2 152,60
29 074,01 30 580,00 2 289,18
30 580,01 32 300,00 2 442,42
32 300,01 34 099,00 2 608,18
34 099,01 35 777,00 2 777,73
35 777,01 37 567,00 2 946,34
37 567,01 39 571,00 3 136,64
39 571,01 41 600,00 3 333,70
41 600,01 43 878,00 3 551,53
43 878,01 46 157,00 3 777,65
46 157,01 48 600,00 4 022,73
48 600,01 50 807,00 4 265,72
50 807,01 53 370,00 4 519,58
53 370,01 55 994,00 4 786,03
55 994,01 58 900,00 5 089,37
58 900,01 61 547,00 5 386,08
61 547,01 64 426,00 5 685,74
64 426,01 67 465,00 6 009,26
67 465,01 70 701,00 6 369,54
70 701,01 74 084,00 6 731,90
74 084,01 77 528,00 7 118,37
77 528,01 81 342,00 7 525,51
81 342,01 85 089,00 7 964,82
85 089,01 89 202,00 8 412,80
89 202,01 93 449,00 8 904,58
93 449,01 97 886,00 9 411,66
97 886,01 102 567,00 9 954,53
102 567,01 107 555,00 10 530,52
107 555,01 112 702,00 11 134,55
112 702,01 118 000,00 11 761,93
118 000,01 124 637,00 12 469,52
124 637,01 131 269,00 13 274,15
131 269,01 139 046,00 14 146,54
139 046,01 146 994,00 15 087,92
146 994,01 156 011,00 16 133,26
156 011,01 165 706,00 17 271,32
165 706,01 175 866,00 18 503,60
175 866,01 185 922,00 19 767,60
185 922,01 194 054,00 20 942,12
194 054,01 199 006,00 21 842,91
199 006,01 215 841,00 22 907,27
215 841,01 246 050,00 26 041,91
246 050,01 281 204,00 29 844,89
281 204,01 330 178,00 34 854,79
330 178,01 394 262,00 41 654,15
394 262,01 486 373,00 51 040,12
486 373,01 633 254,00 65 021,97
633 254,01 889 951,00 88 667,73
od 889 951,01 165 319,14

Tabela 3

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 5,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 1 800,00 56,60
1 800,01 3 000,00 137,55
3 000,01 4 200,00 210,93
4 200,01 5 300,00 286,92
5 300,01 6 400,00 360,42
6 400,01 7 595,00 443,07
7 595,01 8 750,00 529,84
8 750,01 9 868,00 618,92
9 868,01 10 860,00 702,32
10 860,01 12 000,00 796,15
12 000,01 13 000,00 891,61
13 000,01 14 019,00 990,67
14 019,01 15 000,00 1 091,26
15 000,01 16 078,00 1 189,87
16 078,01 17 136,00 1 299,35
17 136,01 18 150,00 1 409,02
18 150,01 19 089,00 1 517,54
19 089,01 19 900,00 1 621,22
19 900,01 21 000,00 1 724,49
21 000,01 22 138,00 1 861,27
22 138,01 23 360,00 2 002,70
23 360,01 24 600,00 2 150,97
24 600,01 25 860,00 2 302,95
25 860,01 27 050,00 2 459,36
27 050,01 28 370,00 2 621,08
28 370,01 29 581,00 2 787,50
29 581,01 30 816,00 2 955,11
30 816,01 32 100,00 3 132,44
32 100,01 33 471,00 3 317,34
33 471,01 34 835,00 3 511,81
34 835,01 36 171,00 3 708,08
36 171,01 37 580,00 3 914,92
37 580,01 39 000,00 4 129,06
39 000,01 40 450,00 4 348,56
40 450,01 41 900,00 4 573,32
41 900,01 43 485,00 4 810,48
43 485,01 45 000,00 5 063,57
45 000,01 46 600,00 5 314,63
46 600,01 48 200,00 5 580,98
48 200,01 49 907,00 5 854,71
49 907,01 51 500,00 6 131,07
51 500,01 53 170,00 6 420,11
53 170,01 54 850,00 6 714,31
54 850,01 56 534,00 7 013,90
56 534,01 58 300,00 7 328,96
58 300,01 60 000,00 7 643,72
60 000,01 61 643,00 7 956,36
61 643,01 63 230,00 8 277,35
63 230,01 64 850,00 8 589,87
64 850,01 66 994,00 8 956,45
66 994,01 69 148,00 9 357,29
69 148,01 71 300,00 9 773,62
71 300,01 73 610,00 10 202,51
73 610,01 75 900,00 10 649,99
75 900,01 78 186,00 11 100,89
78 186,01 80 530,00 11 566,57
80 530,01 82 990,00 12 045,82
82 990,01 85 564,00 12 558,65
85 564,01 88 184,00 13 093,72
88 184,01 90 921,00 13 639,59
90 921,01 93 721,00 14 214,35
93 721,01 96 436,00 14 798,42
96 436,01 99 600,00 15 421,85
99 600,01 102 676,00 16 067,62
102 676,01 106 000,00 16 756,68
106 000,01 109 400,00 17 469,30
109 400,01 112 889,00 18 209,62
112 889,01 116 483,00 18 984,28
116 483,01 120 053,00 19 781,93
120 053,01 124 155,00 20 613,21
124 155,01 128 302,00 21 522,39
128 302,01 132 748,00 22 473,67
132 748,01 137 149,00 23 454,83
137 149,01 142 000,00 24 484,22
142 000,01 146 933,00 25 580,32
146 933,01 151 830,00 26 695,95
151 830,01 157 165,00 27 864,40
157 165,01 162 770,00 29 123,45
162 770,01 168 671,00 30 445,89
168 671,01 175 000,00 31 836,83
175 000,01 181 433,00 33 332,00
181 433,01 188 181,00 34 862,33
188 181,01 194 445,00 36 427,80
194 445,01 199 000,00 37 806,09
199 000,01 206 725,00 39 053,77
206 725,01 219 043,00 41 530,07
219 043,01 233 495,00 44 549,02
233 495,01 249 441,00 47 916,67
249 441,01 268 105,00 51 806,35
268 105,01 289 527,00 56 215,63
289 527,01 315 220,00 61 440,92
315 220,01 346 861,00 67 771,51
346 861,01 385 322,00 75 538,25
385 322,01 431 730,00 84 992,36
431 730,01 488 869,00 96 469,52
488 869,01 562 625,00 111 029,84
562 625,01 661 067,00 130 016,08
661 067,01 805 075,00 156 998,76
805 075,01 1 022 529,00 196 715,93
od 1 022 529,01 295 584,33

Tabela 4

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 8,5%, 10% lub 12,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 753,00 35,02
753,01 1 370,00 93,15
1 370,01 2 000,00 151,46
2 000,01 2 595,00 212,82
2 595,01 3 150,00 274,08
3 150,01 3 746,00 337,53
3 746,01 4 350,00 405,61
4 350,01 4 950,00 477,94
4 950,01 5 530,00 551,35
5 530,01 6 094,00 630,21
6 094,01 6 740,00 709,19
6 740,01 7 315,00 796,89
7 315,01 7 958,00 883,07
7 958,01 8 511,00 974,03
8 511,01 9 123,00 1 066,63
9 123,01 9 687,00 1 161,63
9 687,01 10 279,00 1 256,49
10 279,01 10 855,00 1 357,56
10 855,01 11 470,00 1 460,84
11 470,01 12 000,00 1 572,57
12 000,01 12 635,00 1 674,30
12 635,01 13 295,00 1 798,93
13 295,01 13 951,00 1 921,92
13 951,01 14 548,00 2 047,30
14 548,01 15 200,00 2 175,02
15 200,01 15 865,00 2 310,53
15 865,01 16 540,00 2 451,21
16 540,01 17 250,00 2 597,91
17 250,01 18 000,00 2 757,80
18 000,01 18 635,00 2 907,83
18 635,01 19 340,00 3 070,12
19 340,01 20 008,00 3 230,31
20 008,01 20 850,00 3 404,30
20 850,01 21 671,00 3 597,99
21 671,01 22 535,00 3 796,80
22 535,01 23 400,00 4 003,22
23 400,01 24 212,00 4 211,55
24 212,01 25 120,00 4 425,82
25 120,01 26 046,00 4 655,73
26 046,01 26 967,00 4 887,00
26 967,01 27 979,00 5 133,15
27 979,01 28 929,00 5 392,70
28 929,01 29 911,00 5 648,12
29 911,01 30 850,00 5 910,94
30 850,01 31 824,00 6 181,83
31 824,01 32 834,00 6 456,72
32 834,01 33 833,00 6 744,28
33 833,01 34 882,00 7 037,62
34 882,01 35 997,00 7 347,56
35 997,01 37 037,00 7 660,03
37 037,01 38 162,00 7 992,76
38 162,01 39 303,00 8 329,32
39 303,01 40 410,00 8 673,32
40 410,01 41 490,00 9 016,68
41 490,01 42 675,00 9 363,64
42 675,01 43 968,00 9 753,55
43 968,01 45 280,00 10 168,31
45 280,01 46 627,00 10 585,04
46 627,01 47 970,00 11 013,61
47 970,01 49 300,00 11 442,63
49 300,01 50 770,00 11 906,90
50 770,01 52 245,00 12 391,21
52 245,01 53 841,00 12 889,89
53 841,01 55 464,00 13 422,07
55 464,01 57 079,00 13 969,94
57 079,01 58 730,00 14 520,43
58 730,01 60 333,00 15 082,50
60 333,01 62 112,00 15 673,88
62 112,01 63 982,00 16 289,28
63 982,01 65 940,00 16 949,49
65 940,01 67 916,00 17 629,99
67 916,01 69 985,00 18 342,55
69 985,01 72 000,00 19 066,57
72 000,01 74 240,00 19 813,74
74 240,01 76 603,00 20 638,62
76 603,01 79 099,00 21 504,96
79 099,01 81 700,00 22 400,46
81 700,01 84 634,00 23 383,00
84 634,01 87 821,00 24 477,57
87 821,01 91 138,00 25 646,15
91 138,01 94 725,00 26 862,55
94 725,01 98 600,00 28 182,39
98 600,01 102 810,00 29 584,11
102 810,01 107 790,00 31 217,67
107 790,01 113 386,00 33 051,13
113 386,01 119 019,00 35 070,29
119 019,01 126 026,00 37 261,84
126 026,01 133 350,00 39 794,76
133 350,01 142 370,00 42 644,91
142 370,01 151 650,00 45 813,91
151 650,01 162 691,00 49 391,91
162 691,01 175 020,00 53 499,97
175 020,01 187 823,00 57 926,22
187 823,01 198 599,00 62 458,76
198 599,01 218 049,00 66 860,60
218 049,01 250 395,00 76 433,16
250 395,01 297 721,00 89 897,87
297 721,01 381 280,00 111 974,36
381 280,01 557 200,00 153 044,28
od 557 200,01 288 468,80

Tabela 5

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 17% lub 20% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 410,00 43,35
410,01 750,00 106,46
750,01 1 120,00 169,03
1 120,01 1 430,00 239,22
1 430,01 1 724,00 296,07
1 724,01 1 980,00 369,10
1 980,01 2 192,00 411,43
2 192,01 2 452,00 473,93
2 452,01 2 700,00 542,60
2 700,01 3 000,00 616,61
3 000,01 3 290,00 693,28
3 290,01 3 577,00 779,59
3 577,01 3 800,00 851,28
3 800,01 4 200,00 939,29
4 200,01 4 400,00 1 043,81
4 400,01 4 704,00 1 128,48
4 704,01 5 012,00 1 231,33
5 012,01 5 280,00 1 324,06
5 280,01 5 710,00 1 448,80
5 710,01 6 066,00 1 571,77
6 066,01 6 450,00 1 697,82
6 450,01 6 850,00 1 835,23
6 850,01 7 180,00 1 981,33
7 180,01 7 542,00 2 103,90
7 542,01 8 070,00 2 287,74
8 070,01 8 334,00 2 441,58
8 334,01 8 705,00 2 587,53
8 705,01 9 040,00 2 735,76
9 040,01 9 431,00 2 891,52
9 431,01 9 900,00 3 078,54
9 900,01 10 270,00 3 262,95
10 270,01 10 727,00 3 448,33
10 727,01 11 210,00 3 669,20
11 210,01 11 760,00 3 873,54
11 760,01 12 081,00 4 105,00
12 081,01 12 720,00 4 329,07
12 720,01 13 320,00 4 623,32
13 320,01 13 945,00 4 902,35
13 945,01 14 500,00 5 181,97
14 500,01 15 240,00 5 515,06
15 240,01 15 930,00 5 835,90
15 930,01 16 650,00 6 184,64
16 650,01 17 250,00 6 497,59
17 250,01 18 038,00 6 838,83
18 038,01 18 800,00 7 271,95
18 800,01 19 620,00 7 693,17
19 620,01 21 000,00 8 128,01
21 000,01 22 482,00 8 894,18
22 482,01 25 460,00 10 192,47
25 460,01 27 261,00 11 027,83
27 261,01 28 940,00 11 982,45
28 940,01 31 850,00 13 071,60
31 850,01 33 353,00 14 198,40
33 353,01 35 574,00 15 177,14
35 574,01 38 197,00 16 404,08
38 197,01 39 450,00 17 540,67
39 450,01 41 592,00 18 513,31
41 592,01 44 021,00 19 847,42
44 021,01 46 539,00 21 156,64
46 539,01 49 285,00 22 730,34
49 285,01 52 896,00 24 454,50
52 896,01 56 274,00 26 258,92
56 274,01 60 510,00 28 538,48
60 510,01 64 698,00 30 581,46
64 698,01 68 232,00 32 851,26
68 232,01 73 676,00 35 728,87
73 676,01 77 566,00 38 332,90
77 566,01 82 909,00 41 043,46
82 909,01 87 630,00 44 055,65
87 630,01 93 940,00 47 418,79
93 940,01 100 750,00 50 900,29
100 750,01 104 977,00 54 963,80
104 977,01 112 837,00 58 245,37
112 837,01 121 572,00 62 930,66
121 572,01 127 920,00 68 421,17
127 920,01 133 114,00 71 917,82
133 114,01 139 292,00 75 791,22
139 292,01 144 127,00 79 876,39
144 127,01 151 988,00 84 111,62
151 988,01 161 200,00 89 400,47
161 200,01 166 193,00 94 894,31
166 193,01 173 474,00 98 938,66
173 474,01 180 063,00 104 026,70
180 063,01 188 623,00 109 209,32
188 623,01 196 870,00 115 688,07
196 870,01 204 288,00 120 657,76
204 288,01 213 204,00 127 341,64
213 204,01 224 080,00 134 659,28
224 080,01 232 118,00 140 916,85
232 118,01 243 548,00 148 421,44
243 548,01 258 720,00 157 994,74
258 720,01 275 774,00 168 565,34
275 774,01 292 565,00 182 244,23
292 565,01 308 475,00 191 888,00
308 475,01 332 812,00 210 212,73
332 812,01 392 480,00 235 002,15
392 480,01 427 868,00 269 105,59
427 868,01 508 220,00 317 006,07
508 220,01 714 979,00 397 100,31
od 714 979,01 565 399,50
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

Zmiany w prawie

Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw

W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą

Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.

Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rząd organizuje monitoring metanu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem

Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.

Robert Horbaczewski 17.04.2025
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 11.04.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.706

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Data aktu: 26/07/2021
Data ogłoszenia: 29/07/2021
Data wejścia w życie: 29/07/2021