Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na działalność w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii od dnia 1 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 14 dyrektywy 2006/48/WE)
(2010/C 271/03)
(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2010 r.)
1. Zgodnie z art. 14 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana)(1) Komisja Europejska jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym wykazu wszystkich instytucji kredytowych, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z dyrektywą.
2. Zgodnie z ust. 6 lit. b) protokołu 1 do Porozumienia EOG wymaga się, aby "w przypadku gdy zgodnie z aktem prawnym określone dane, procedury, sprawozdania i tym podobne mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, odpowiednie informacje dotyczące Państw EFTA należy opublikować w jego oddzielnej sekcji".
3. Niniejszym Stały Komitet Państw EFTA spełnia powyższy wymóg po raz dziesiąty. Wykaz opublikowany w załączniku do niniejszego komunikatu uwzględnia wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem dyrektywy 2006/48/WE w sprawie wymogów kapitałowych, które prowadziły działalność w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii w dniu 1 stycznia 2010 r.
4. Niniejszy wykaz został sporządzony przez Stały Komitet Państw EFTA na podstawie informacji dostarczonych przez właściwe państwa EFTA. Wykaz nie ma mocy prawnej i nie przyznaje żadnych praw. Jeżeli w wykazie przypadkowo ujęto instytucję nieposiadającą zezwolenia, nie zmienia to jej statusu prawnego; podobnie jeżeli w wykazie przypadkowo pominięto jakąś instytucję, nie wpływa to na otrzymane przez nią zezwolenie.
SKRÓTY W TABELACH
Wartości w kolumnie "Kapitał minimalny" mają następujące znaczenie:
Wartość | Znaczenie |
Y | Kapitał założycielski powyżej 5 milionów EUR |
N | Kapitał założycielski od 1 do 5 mln EUR |
0 | Brak kapitału założycielskiego |
Wartości w kolumnie "Status ochrony depozytów" mają następujące znaczenie:
Wartość | Znaczenie |
Y | Standardowy system gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE (art. 3 ust. 1 akapit pierwszy) |
N | Równoważny system gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE (art. 3 ust. 1 akapit drugi) |
0 | Brak systemu gwarancji depozytów |
ISLANDIA
Dodatkowych informacji udziela:
Fjármálaeftirlitið (Urząd Nadzoru Finasowego)
Sudurlandsbraut 32
108 Reykjavík
ICELAND
Tel. +354 5252700
Faks +354 5252727
Nazwa | Lokalizacja | Forma prawna | Uwagi | Kapitał minimalny | Status ochrony depozytów |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Banki komercyjne | |||||
Íslandsbanki hf. | Reykjavík | HF | Y | Y | |
NBI hf. | Reykjavík | HF | Y | Y | |
Arion banki hf. | Reykjavík | HF | Y | Y | |
MP Banki hf. | Reykjavík | HF | Y | Y | |
Glitnir banki hf. | Reykjavík | (1) | NA | NA | |
Sparisjódabanki Íslands hf. | Reykjavík | (1) | NA | NA | |
Kaupþing banki hf. | Reykjavík | (1) | NA | NA | |
Landsbanki Íslands hf. | Reykjavík | (1) | NA | NA | |
Straumur-Burdarás fjárfestingarbanki hf. | Reykjavík | (1) | NA | NA | |
Banki oszczędnościowe | |||||
Byr sparisjódur | Reykjavík | (2) | Y | Y | |
nb.is sparisjódur hf. | Reykjavík | HF | Y | Y | |
Sparisjódur Bolungarvíkur | Bolungarvík | (2) | Y | Y | |
Sparisjódur Mýrasýslu | Borgarnes | (1) | NA | NA | |
Sparisjódur Svarfdæla | Dalvík | (2) | Y | Y | |
Sparisjódur Höfdhverfinga | Grenivík | (2) | N | Y | |
Sparisjódur Strandamanna | Hólmavík | (2) | Y | Y | |
Sparisjódurinn í Keflavík | Keflavík | (2) | Y | Y | |
Sparisjódur S-Þingeyinga | Laugar | (2) | N | Y | |
Sparisjódur Nordfjardar | Nordfjördur | (2) | Y | Y | |
Sparisjódur Ólafsfjardar | Ólafsfjördur | (2) | N | Y | |
Sparisjódur Reykjavíkur og nágrennis hf. | Reykjavík | (1) | NA | NA | |
Sparisjódur Kaupþings hf. | Reykjavík | HF | Y | Y | |
Afl sparisjódur | Siglufjördur | (2) | Y | Y | |
Sparisjódur Þórshafnar og nágrennis | Þórshöfn | (2) | N | Y | |
Sparisjódur Vestmannaeyja | Vestmannaeyjar | (2) | Y | Y | |
Instytucje kredytowe | |||||
Askar Capital hf. | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
Avant hf.(5) | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
Borgun hf.(4) | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
Kreditkort hf(4) | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
Byggdastofnun | Reykjavík | Instytucja będąca własnością skarbu państwa | Y | 0(3) | |
Frjálsi fjárfestingarbankinn hf. | Reykjavík | (1) | NA | 0(3) | |
Lánasjódur sveitarfélaga ohf. | Reykjavík | OHF | Y | 0(3) | |
Lýsing hf(5) | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
Saga Capital Fjárfestingarbanki hf. | Akureyri | HF | Y | 0(3) | |
SP-fjármögnun hf(5) | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
Valitor hf(4) | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
VBS-fjárfestingarbanki hf. | Reykjavík | HF | Y | 0(3) | |
(1) Podlega moratorium. (2) Głównie instytucje prywatne. (3) Instytucja kredytowa nieposiadająca zezwolenia na przyjmowanie depozytów od osób prywatnych. (4) Główna działalność to usługi płatnicze poprzez wydawanie kart płatniczych. (5) Głównym przedmiotem działalności jest leasing. HF: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, OHF: Spółka akcyjna. |
LIECHTENSTEIN
Dodatkowych informacji udziela:
Financial Market Authority (FMA) Liechtenstein (Urząd ds. Rynku Finansowego)
Heiligkreuz 8
Post Box 684
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN
Tel. +423 2367373
Faks +423 2367374
Nazwa | Lokalizacja | Forma prawna | Uwagi | Kapitał minimalny | Status ochrony depozytów |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Liechtensteinische Landesbank AG | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
LGT Bank in Liechtenstein AG | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Verwaltungs- und Privat-Bank AG | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Neue Bank Aktiengesellschaft | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Centrum Bank Aktiengesellschaft | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Volksbank Aktiengesellschaft | Schaan | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Valartis Bank (Liechtenstein) AG(1) | Gamprin-Bendern(1) | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Banque Pasche (Liechtenstein) SA(2) | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Bank Frick & Co. Aktiengesellschaft | Balzers | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
EFG Bank von Ernst AG(3) | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Raiffeisen Bank (Liechtenstein) Aktien-gesellschaft | Vaduz(4) | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Kaiser Ritter Partner Privatbank AG(5) | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Alpe Adria Privatbank AG w likwidacji(6) | Schaan | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Bank Alpinum Aktiengesellschaft(7) | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Bank Vontobel (Liechtenstein) AG | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y | |
Lamba Privatbank AG | Vaduz | Aktiengesellschaft | Y | Y(8) | |
(1) Poprzednio Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG, poprzednio z siedzibą w Vaduz. (2) Poprzednio swissfirst Bank (Liechtenstein) AG. (3) Poprzednio Bank von Ernst (Liechtenstein) AG. (4) Poprzednio z siedzibą w Schaan. (5) Poprzednio Serica Bank AG. (6) W likwidacji. (7) Poprzednio New Century Bank AG. (8) Po rozpoczęciu działalności. |
NORWEGIA
Dodatkowych informacji udziela:
Kredittilsynet (Norweski Urząd Nadzoru Finansowego)
P.O. Box 100 Bryn
0611 Oslo
NORWAY
Tel. +47 22939800
Faks +47 22630226
E-mail: post@finanstilsynet.no
Nazwa | Lokalizacja | Forma prawna | Uwagi | Kapitał minimalny | Status ochrony depozytów |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ANDEBU SPAREBANK | Andebu | Sb(1) | Y | Y | |
ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE | Arendal | Sb(1) | Y | Y | |
ASKIM SPAREKASSE | Askim | Sb(1) | Y | Y | |
AURLAND SPAREBANK | Aurland | Sb(1) | Y | Y | |
AURSKOG SPAREBANK | Aurskog | Sb(1) | Y | Y | |
BAMBLE OG LANGESUND SPARE-BANK | Stathelle | Sb(1) | Y | Y | |
BERG SPAREBANK | Halden | Sb(1) | Y | Y | |
BIEN SPAREBANK AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
BIRKENES SPAREBANK | Birkeland | Sb(1) | Y | Y | |
BJUGN SPAREBANK | Bjugn | Sb(1) | Y | Y | |
BLAKER SPAREBANK | Blaker | Sb(1) | Y | Y | |
BUD FRÆNA OG HUSTAD SPARE-BANK | Elnesvågen | Sb(1) | Y | Y | |
BØ SPAREBANK | Bø i Telemark | Sb(1) | Y | Y | |
CULTURA SPAREBANK | Oslo | Sb(1) | N | Y | |
DRANGEDAL OG TØRDAL SPARE-BANK | Drangedal | Sb(1) | Y | Y | |
EIDSBERG SPAREBANK | Mysen | Sb(1) | Y | Y | |
ETNE SPAREBANK | Etne | Sb(1) | Y | Y | |
ETNEDAL SPAREBANK | Etnedal | Sb(1) | Y | Y | |
EVJE OG HORNNES SPAREBANK | Evje | Sb(1) | Y | Y | |
FANA SPAREBANK | Bergen | Sb(1) | Y | Y | |
FJALER SPAREBANK | Dale i Sunnfjord | Sb(1) | Y | Y | |
FLEKKEFJORD SPAREBANK | Flekkefjord | Sb(1) | Y | Y | |
FORNEBU SPAREBANK | Fornebu | Sb(1) | Y | Y | |
GILDESKÅL SPAREBANK | Inndyr | Sb(1) | Y | Y | |
GJERSTAD SPAREBANK | Gjerstad | Sb(1) | Y | Y | |
GRAN SPAREBANK | Jaren | Sb(1) | Y | Y | |
GRONG SPAREBANK | Grong | Sb(1) | Y | Y | |
GRUE SPAREBANK | Kirkenær | Sb(1) | Y | Y | |
HALDEN SPAREBANK | Halden | Sb(1) | Y | Y | |
HALTDALEN SPAREBANK | Haltdalen | Sb(1) | Y | Y | |
HARSTAD SPAREBANK | Harstad | Sb(1) | Y | Y | |
HAUGESUND SPAREBANK | Haugesund | Sb(1) | Y | Y | |
HEGRA SPAREBANK | Hegra | Sb(1) | Y | Y | |
HELGELAND SPAREBANK | Mosjøen | Sb(1) | Y | Y | |
HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK | Sauland | Sb(1) | Y | Y | |
HJELMELAND SPAREBANK | Hjelmeland | Sb(1) | Y | Y | |
HOL SPAREBANK | Geilo | Sb(1) | Y | Y | |
HOLLA OG LUNDE SPAREBANK | Ulefoss | Sb(1) | Y | Y | |
HØLAND SPAREBANK | Bjørkelangen | Sb(1) | Y | Y | |
HØNEFOSS SPAREBANK | Hønefoss | Sb(1) | Y | Y | |
INDRE SOGN SPAREBANK | Årdalstangen | Sb(1) | Y | Y | |
JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK | Oslo | Sb(1) | Y | Y | |
KLEPP SPAREBANK | Kleppe | Sb(1) | Y | Y | |
KLÆBU SPAREBANK | Klæbu | Sb(1) | Y | Y | |
KRAGERØ SPAREBANK | Kragerø | Sb(1) | Y | Y | |
KVINESDAL SPAREBANK | Kvinesdal | Sb(1) | Y | Y | |
KVINNHERAD SPAREBANK | Rosendal | Sb(1) | Y | Y | |
LARVIKBANKEN BRUNLANES SPARE-BANK | Larvik | Sb(1) | Y | Y | |
LILLESANDS SPAREBANK | Lillesand | Sb(1) | Y | Y | |
LILLESTRØM SPAREBANK | Lillestrøm | Sb(1) | Y | Y | |
LOFOTEN SPAREBANK | Bøstad | Sb(1) | Y | Y | |
LOM OG SKJÅK SPAREBANK | Lom | Sb(1) | Y | Y | |
LUSTER SPAREBANK | Gaupne | Sb(1) | Y | Y | |
MARKER SPAREBANK | Ørje | Sb(1) | Y | Y | |
MELDAL SPAREBANK | Meldal | Sb(1) | Y | Y | |
MELHUS SPAREBANK | Melhus | Sb(1) | Y | Y | |
MODUM SPAREBANK | Vikersund | Sb(1) | Y | Y | |
NES PRESTEGJELDS SPAREBANK | Nesbyen | Sb(1) | Y | Y | |
NESSET SPAREBANK | Eidsvåg i Romsdal | Sb(1) | Y | Y | |
NØTTERØ SPAREBANK | Tønsberg | Sb(1) | Y | Y | |
ODAL SPAREBANK | Sagstua | Sb(1) | |||
OFOTEN SPAREBANK | Bogen i Ofoten | Sb(1) | Y | Y | |
OPDALS SPAREBANK | Oppdal | Sb(1) | Y | Y | |
ORKDAL SPAREBANK | Orkdal | Sb(1) | Y | Y | |
RINDAL SPAREBANK | Rindal | Sb(1) | Y | Y | |
RINGERIKES SPAREBANK | Hønefoss | Sb(1) | Y | Y | |
RYGGE-VAALER SPAREBANK | Moss | Sb(1) | Y | Y | |
RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK | Røros | Sb(1) | Y | Y | |
SANDNES SPAREBANK | Sandnes | Sb(1) | Y | Y | |
SELBU SPAREBANK | Selbu | Sb(1) | Y | Y | |
SELJORD SPAREBANK | Seljord | Sb(1) | Y | Y | |
SETSKOG SPAREBANK | Setskog | Sb(1) | Y | Y | |
SKUDENES & AAKRA SPAREBANK | Åkrehamn | Sb(1) | Y | Y | |
SOKNEDAL SPAREBANK | Soknedal | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK 1 GUDBRANSDAL | Vinstra | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK 1 HALLINGDAL | Ål | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE | Tromsø | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK 1 NORDVEST | Kristiansund | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK 1 SMN | Trondheim | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK 1 SR-BANK | Stavanger | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANK1 BUSKERUD-VESTFOLD | Kongsberg | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN HARDANGER | Utne | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN HEDMARK | Hamar | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN HEMNE | Kyrksæterøra | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN JEVNAKER LUNNER | Jevnaker | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN MØRE | Ålesund | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN NARVIK | Narvik | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN PLUSS | Kristiansand S | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE | Førde | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN SØR | Arendal | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN TELEMARK | Skien | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN VEST | Bergen | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN VOLDA ØRSTA | Volda | Sb(1) | Y | Y | |
SPAREBANKEN ØST | Drammen | Sb(1) | Y | Y | |
SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIAN-SAND S | Kristiansand S | Sb(1) | Y | Y | |
SPYDEBERG SPAREBANK | Spydeberg | Sb(1) | Y | Y | |
STADSBYGD SPAREBANK | Stadsbygd | Sb(1) | Y | Y | |
STRØMMEN SPAREBANK | Strømmen | Sb(1) | Y | Y | |
SUNNDAL SPAREBANK | Sunndalsøra | Sb(1) | Y | Y | |
SURNADAL SPAREBANK | Surnadal | Sb(1) | Y | Y | |
SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK | Søgne | Sb(1) | Y | Y | |
TIME SPAREBANK | Bryne | Sb(1) | Y | Y | |
TINN SPAREBANK | Rjukan | Sb(1) | Y | Y | |
TOLGA-OS SPAREBANK | Tolga | Sb(1) | Y | Y | |
TOTENS SPAREBANK | Lena | Sb(1) | Y | Y | |
TRØGSTAD SPAREBANK | Trøgstad | Sb(1) | Y | Y | |
TYSNES SPAREBANK | Uggdal | Sb(1) | Y | Y | |
VALLE SPAREBANK | Valle | Sb(1) | Y | Y | |
VANG SPAREBANK | Vang i Valdres | Sb(1) | Y | Y | |
VEGÅRSHEI SPAREBANK | Vegårshei | Sb(1) | Y | Y | |
VESTRE SLIDRE SPAREBANK | Slidre | Sb(1) | Y | Y | |
VIK SPAREBANK | Vik i Sogn | Sb(1) | Y | Y | |
VOSS SPAREBANK | Voss | Sb(1) | Y | Y | |
ØRLAND SPAREBANK | Brekstad | Sb(1) | Y | Y | |
ØRSKOG SPAREBANK | Ørskog | Sb(1) | Y | Y | |
ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK | Heggenes | Sb(1) | Y | Y | |
ÅFJORD SPAREBANK | Åfjord | Sb(1) | Y | Y | |
AASEN SPAREBANK | Åsen | Sb(1) | Y | Y | |
BANK 1 OSLO AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
BANK NORWEGIAN AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
BANK2 ASA | Oslo | ASA(2) | Y | Y | |
BN BANK ASA | Trondheim | ASA(2) | Y | Y | |
DDB AS | Trondheim | AS(2) | YY | ||
DNB NOR BANK ASA | Oslo | ASA(2) | Londyn | Y | Y |
Sztokholm | |||||
Kopenhaga | |||||
Kajmany | |||||
Singapur | |||||
Hamburg | |||||
Nowy Jork | |||||
Helsinki | |||||
GJENSIDIGE BANK ASA | Førde | ASA(2) | Y | Y | |
LANDKREDITT BANK AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
NETFONDS BANK ASA | Oslo | ASA(2) | Y | Y | |
NORDEA BANK NORGE ASA | Oslo | ASA(2) | Kajmany | Y | Y |
Nowy Jork | |||||
NORDLANDSBANKEN ASA | Bodø | ASA(2) | Y | Y | |
PARETO BANK ASA | Oslo | ASA(2) | Y | Y | |
SANTANDER CONSUMER BANK AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
SEB PRIVATBANKEN ASA | Oslo | ASA(2) | Y | Y | |
STOREBRAND BANK ASA | Oslo | ASA(2) | Y | Y | |
TERRA KORTBANK AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
VERDIBANKEN ASA | Oslo | ASA(2) | Y | Y | |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDS-BANK ASA | Voss | ASA(2) | Y | Y | |
WARREN BANK AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
YA BANK AS | Oslo | AS(2) | Y | Y | |
ACTOR PORTEFØLJE AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
AMERICAN EXPRESS COMPANY AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
AS FINANCIERING | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
BB FINANS ASA | Bergen | AS(2) | Y | 0 | |
BN BOLIGKREDITT AS | Trondheim | AS(2) | Y | 0 | |
BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT AS | Trondheim | AS(2) | Y | 0 | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES NORWAY AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
DINERS CLUB NORGE AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
DNB NOR BOLIGKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
DNB NOR FINANS AS | Bergen | AS(2) | Y | 0 | |
DNB NOR NÆRINGSKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
EIENDOMSKREDITT AS | Bergen | AS(2) | Y | 0 | |
EKSPORTFINANS ASA | Oslo | ASA(2) | Y | 0 | |
ENTERCARD NORGE AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
EUROPAY NORGE AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS | Bergen | AS(2) | Y | 0 | |
FINAREF AS | Kolbotn | AS(2) | Y | 0 | |
FOLKIA AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
FORTIS LEASE NORGE AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
GE CAPITAL SOLUTIONS AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS | Førde | AS(2) | Y | 0 | |
GOTHIA FINANS AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
HELGELAND BOLIGKREDITT AS | Mo i Rana | AS(2) | Y | 0 | |
KLP KOMMUNEKREDITT AS | Trondheim | AS(2) | Y | 0 | |
KLP KREDITT AS | Trondheim | AS(2) | Y | 0 | |
KOMMUNALBANKEN AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
KREDINOR FINANS AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
KREDITTFORENINGEN FOR SPARE-BANKER | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
LANDKREDITT FINANS AS | Ålesund | AS(2) | Y | 0 | |
LINDORFF CAPITAL AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
MØRE BOLIGKREDITT AS | Ålesund | AS(2) | Y | 0 | |
MØRE FINANS AS | Ålesund | AS(2) | Y | 0 | |
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
NORDEA FINANS NORGE AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
OSLO BOLIG OG SPARELAG (OBOS) | Oslo | Y | 0 | ||
PBS INTERNATIONAL AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
PLUSS BOLIGKREDITT AS | Kristiansand S | AS(2) | Y | 0 | |
SG FINANS AS | Lysaker | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS | Stavanger | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANK 1 FACTORING AS | Ålesund | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS | Hamar | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANK 1 NÆRINGSKREDITT | Stavanger | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANK 1 SMN FINANS AS | Trondheim | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANK 1 SR-FINANS AS | Stavanger | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANKEN FINANS NORD-NORGE AS | Tromsø | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS | Bergen | AS(2) | Y | 0 | |
SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS | Drammen | AS(2) | Y | 0 | |
SPORTMANN FINANS AS | Fredrikstad | AS(2) | N | 0 | |
SSB BOLIGKREDITT AS | Sandnes | AS(2) | Y | 0 | |
SSF BUSTADKREDITT AS | Førde | AS(2) | Y | 0 | |
STOREBRAND BOLIGKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
STOREBRAND EIENDOMSKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
SØR BOLIGKREDITT AS | Arendal | AS(2) | Y | 0 | |
TELLER AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
TERRA BOLIGKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
TERRA FINANS AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
VERD BOLIGKREDITT AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
WESTERN UNION RETAIL SERVICES NORWAY AS | Oslo | AS(2) | Y | 0 | |
(1) "Sb.": Sparebank (bank oszczędnościowy). Banki oszczędnościowe w Norwegii to podmioty prywatne. (2) "AS": spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; "ASA": spółka akcyjna. Dzielą się one na trzy grupy: banki komercyjne, instytucje hipoteczne i instytucje finansowe. |
______
(1) Poprzednio: art. 11 i art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2010.271.4 |
Rodzaj: | Informacja |
Tytuł: | Sprawozdanie - Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na działalność w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii od dnia 1 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 14 dyrektywy 2006/48/WE). |
Data aktu: | 07/10/2010 |
Data ogłoszenia: | 07/10/2010 |