(2013/C 366/06)
(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2013 r.)
(WYKAZ A)
Kod organizacji | Opis organizacji | PCZ | CIS-UE | FIDE-UE | |
AT_BMF | Bundesministerium für Finanzen (BMF) | AT | 7 | 7 | |
AT_BMF_RMEA_COK | Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt | AT | 1 | 3 | |
AT_BMF_RMEA_COV | Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien | AT | 1 | 3 | |
AT_BMF_RMEA_COV_DIAC | Daten-, Informations- und Aufbereitungscenter im BMF | AT | 7 | 7 | |
AT_BMF_RMMA_COL | Zollamt Linz Wels | AT | 18 | ||
AT_BMF_RMMA_COSB | Zollamt Salzburg | AT | 8 | ||
AT_BMF_RMS_COG | Zollamt Graz | AT | 1 | 4 | |
AT_BMF_RMS_COK | Zollamt Klagenfurt Villach | AT | 2 | ||
AT_BMF_RMV_COV | Zollamt Wien | AT | 9 | 9 | |
AT_BMF_RMW_COF | Zollamt Feldkirch Wolfurt | AT | 1 | ||
AT_BMF_RMW_COI | Zollamt Innsbruck | AT | 5 | ||
AT_FIU | Bundeskriminalamt (Zentralstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei) | AT | 1 | 1 | |
BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN | Antwerpen Opsporingsinspectie | BE | 14 | 10 | |
BE_DOUANE_RECH_LIÈGE | Liège Inspection des recherches | BE | 1 | 1 | |
BE_DOUANE_RECH_NODDNR | Nationale Opsporingsdirectie (NOD) - Direction Nationale des Recherches (DNR) | BE | 4 | 8 | |
BE_FIU | Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) | BE | 1 | 1 | |
BG_FIU | Българска финансоворазузнавателна структура (Дирекция "Финансово разузнаване" ДАНС) | BG | 2 | 2 | |
BGGDBOP | Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" | BG | 5 | ||
BG_NCA | Агенция "Митници" | BG | 19 | 13 | |
BG_NCA_MBU | Митница "Бургас" | BG | 2 | 1 | |
BG_NCA_MRU | Митница "Русе" | BG | 1 | 1 | |
BG_VKP | Върховна касационна прокуратура | BG | 2 | ||
CY_DCE_LAR | Τελωνειακό Σώμα Λάρνακας | CY | 1 | 1 | |
CY_DCE_LIM | Τελωνειακό Σώμα Λεμεσσού | CY | 4 | 4 | |
CY_DCE_NIO | Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS | CY | 6 | 6 | |
CY_DCE_PAP | Τελωνειακό Σώμα Πάφου | CY | 2 | 2 | |
CY_FIU | Κυπριακή Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών | CY | 1 | 1 | |
CZ_GDC | Generální ředitelství cel | CZ | 2 | 3 | |
CZ_GDC_PLZ | Celní úřad pro Plzeňský kraj | CZ | 2 | 4 | |
DE_ZKA | Zollkriminalamt | DE | 51 | 70 | |
DE_ZKA_ZFABerlin | Zollfahndungsamt BerlinBrandenburg | DE | 3 | 90 | |
DE_ZKA_ZFADresden | Zollfahndungsamt Dresden | DE | 1 | 71 | |
DE_ZKA_ZFAEssen | Zollfahndungsamt Essen | DE | 15 | 134 | |
DE_ZKA_ZFAFrankfurt | Zollfahndungsamt Frankfurt am Main | DE | 91 | ||
DE_ZKA_ZFAHamburg | Zollfahndungsamt Hamburg | DE | 18 | 124 | |
DE_ZKA_ZFAHannover | Zollfahndungsamt Hannover | DE | 4 | 99 | |
DE_ZKA_ZFAMuenchen | Zollfahndungsamt München | DE | 6 | 66 | |
DE_ZKA_ZFAStuttgart | Zollfahndungsamt Stuttgart | DE | 70 | ||
DK_FIU | Den Danske Finansielle Efterretningsenhed | DK | 1 | 1 | |
DK_MOF_SKAT | SKAT (Hovedsæde) | DK | 108 | 29 | |
EC_OLAF | European Anti-Fraud Office | EC | 1 | 1 | |
EC_OLAF_01 | 01 Investigation Selection and Review | EC | 5 | 3 | |
EC_OLAF_B1 | B1 Trade Customs Fraud | EC | 4 | 4 | |
EC_OLAF_B2 | B2 Tobacco and Counterfeit Goods | EC | 11 | 7 | |
EC_OLAF_D4 | D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations | EC | 19 | 15 | |
EC_TAXUD | Taxation and Customs Union DG | EC | 3 | 1 | |
EE_FIU | Rahapesu andmebüroo | EE | 1 | 1 | |
EE_MOF_EMTA_IVD | Uurimisosakond | EE | 1 | ||
ES_AEAT_SDII | Subdirección de Inspección e Investigación | ES | 1 | 1 | |
ES_AEAT_SDII_PAC | Politica Agrícola Común | ES | 1 | ||
ES_AEAT_SDII_UCE | Unidad de Comercio Exterior | ES | 2 | 1 | |
ES_AEAT_SVAC_UCO | Centro de Coordinación de Operativos | ES | 2 | 2 | |
ES_FIU | Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) | ES | 1 | 1 | |
FIFIU | Taloustiedustelu yksikkö | FI | 1 | 1 | |
FI_VM_CO_NBC | Tullihallitus | FI | 5 | 1 | |
Kod organizacji | Opis organizacji | PCZ | CIS-UE | FIDE-UE | |
FI_VM_CO_NCD | Pohjoinen tullipiiri | FI | 2 | 2 | |
FI_VM_CO_SCD | Eteläinen tullipiiri | FI | 1 | 1 | |
FI_VM_CO_WCD | Läntinen tullipiiri | FI | 1 | 1 | |
FI_VM_INI_ECD | Itäinen tullipiiri | FI | 4 | 4 | |
FI_VM_INI_NBC | Tullihallitus | FI | 12 | 9 | |
FI_VM_INI_NCD | Pohjoinen tullipiiri | FI | 3 | 4 | |
FI_VM_INI_SCD | Eteläinen tullipiiri | FI | 8 | 7 | |
FI_VM_INI_WCD | Läntinen tullipiiri | FI | 9 | 16 | |
FR_DG | Direction générale des douanes et des droits indirects | FR | 1 | 5 | |
FR_DNRED | Direction nationale des recherches et enquêtes douanières | FR | 11 | 14 | |
FR_FIU | TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) | FR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELACP | Τελωνείο Πειραιώς Α' | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELACU | 33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου | GR | 29 | 20 | |
GR_MEF_CE_ELAHC | Τελωνείο Αθηνών | GR | 3 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELAIA | Τελωνείο Αθηνών Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» | GR | 3 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELAIG | Τελωνείο Αιγίου | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELALE | Τελωνείο Αλεξανδρούπολης | GR | 4 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELAST | Τελωνείο Αστακού | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELDOC | Τελωνείο Δοϊράνης | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELELE | Τελωνείο Ελευσίνας | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELEVZ | Τελωνείο Ευζώνων | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELFCP | 6o Τελωνείο Πειραιώς | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELHAC | Τελωνειακό Γραφείο Χαλκίδας | GR | 4 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELHAN | Τελωνείο Χανίων | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELHCP | Τελωνείο Πειραιώς Ε' | GR | 3 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELHCT | Τελωνείο Θεσσαλονίκης Β' | GR | 5 | 5 | |
GR_MEF_CE_ELHER | Τελωνείο Ηρακλείου | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELHIO | Τελωνείο Χίου | GR | 3 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELIGC | Τελωνείο Ηγουμενίτσας | GR | 5 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELINO | Τελωνείο Οινοφύτων | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELIOA | Τελωνείο Ιωαννίνων | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELKAC | Τελωνείο Καβάλας | GR | 3 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELKAK | Τελωνείο Κακαβιάς | GR | 3 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELKAS | Τελωνείο Καστανιάς | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELKEC | Τελωνείο Κέρκυρας | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELKIP | Τελωνείο Κήπων GR | GR | 3 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELKOR | Τελωνείο Κορίνθου | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELKOS | Τελωνείο Κω | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELKRY | Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELLAC | Τελωνείο Λάρισας | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELLVR | Τελωνείο Λαυρίου | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELMAV | Τελωνείο Μαυροματίου | GR | 3 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELMER | Τελωνείο Μερτζάνης | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELMYC | Τελωνείο Μυτιλήνης | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELNAF | Τελωνείο Ναυπλίου | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELNIK | Τελωνείο Νίκης | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELPAC | Τελωνείο Πατρών | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELROC | Τελωνείο Ρόδου | GR | 2 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELSAM | Τελωνείο Σάμου G | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELSYR | Τελωνείο Σύρου | GR | 2 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELTHA | Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε' | GR | 3 | 3 | |
GR_MEF_CE_ELVER | Τελωνείο Βέροιας | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_CE_ELVOL | Τελωνείο Βόλου | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELYTATTI | Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Αττικής | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELYTPAT | Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Πατρών | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_CE_ELYTTHE | Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης | GR | 3 | 2 | |
GR_MEF_SIS_ELODA | SIS - Επιχειρησιακό Τμήμα Αττικής | GR | 2 | 2 | |
GR_MEF_SIS_ELRDS | SIS - Περιφερειακό Τμήμα Νήσων Νοτίου Αιγαίου | GR | 1 | 1 | |
GR_MEF_SIS_ELSIS | SIS - Κεντρικά Γραφεία | GR | 1 | 1 | |
HR_NCA | Carinska uprava Republike Hrvatske | HR | 3 | 3 | |
HU_NAV_BFI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigaz-gatósága | HU | 9 | 9 | |
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyóri Igazgatósága | HU | 4 | 1 | |
HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 3 | 3 | |
HU_NAV_DDRVPFI_BAMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 3 | 2 | |
HU_NAV_EARVPFI_HBMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 3 | 2 | |
HU_NAV_EMRVPFI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága | HU | 6 | 6 | |
HU_NAV_EMRVPFI_BAMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 3 | 2 | |
HU_NAV_EMRVPFI_NOMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 6 | 3 | |
HU_NAV_KDRVPFI_FEMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 5 | 4 | |
HU_NAV_KH_KOKO | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya | HU | 7 | 5 | |
HU_NAV_KH_RKUFO | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Osztálya | HU | 10 | 1 | |
HU_NAV_KH_VAFO | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőri Osztálya | HU | 11 | 10 | |
HU_NAV_KMRVPFI_KAVIG | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága | HU | 3 | 1 | |
HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vámés Pénzügyőri Igazgatósága | HU | 4 | 3 | |
IE_FIU | Irish Financial Intelligence Unit | IE | 1 | 1 | |
IT_DOG | Agenzia delle Dogane | IT | 21 | 6 | |
IT_DOG_BAR | Direzione Regionale Bari | IT | 13 | 6 | |
IT_DOG_BAR_BAC | Ufficio delle Dogane di Bari | IT | 5 | 6 | |
IT_DOG_BAR_BRI | Ufficio delle Dogane di Brindisi | IT | 3 | 2 | |
IT_DOG_BAR_CAM | Ufficio delle Dogane di Campobasso | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_BAR_CAM_TRM | SOT Termoli | IT | 1 | 2 | |
IT_DOG_BAR_FOG | Ufficio delle Dogane di Foggia | IT | 4 | 2 | |
IT_DOG_BAR_LEC | Ufficio delle Dogane di Lecce | IT | 6 | 2 | |
IT_DOG_BAR_POT | Ufficio delle Dogane di Potenza | IT | 3 | 2 | |
IT_DOG_BAR_TAR | Ufficio delle Dogane di Taranto | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_BOL | Direzione Regionale Bologna | IT | 11 | 2 | |
IT_DOG_BOL_ANN | Ufficio delle Dogane di Ancona | IT | 10 | 3 | |
IT_DOG_BOL_ANN_PEO | SOT Pesaro | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_BOLBOLC | Ufficio delle Dogane di Bologna | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_BOL_CIM | Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche | IT | 4 | 1 | |
IT_DOG_BOL_CIM_SBT | SOT S. Benedetto del Tronto | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_BOL_FER | Ufficio delle Dogane di Ferrara | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_BOL_FORL | Ufficio delle Dogane di Forlì - Cesena | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_BOL_MOD | Ufficio delle Dogane di Modena | IT | 6 | 2 | |
IT_DOG_BOL_PAR | Ufficio delle Dogane di Parma | IT | 5 | 1 | |
IT_DOG_BOL_PIA | Ufficio delle Dogane di Piacenza | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_BOL_RAV | Ufficio delle Dogane di Ravenna | IT | 4 | 1 | |
IT_DOG_BOL_REM | Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_BOL_RIM | Ufficio delle Dogane di Rimini | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_BOZ | Direzione Provinciale Bolzano | IT | 5 | 1 | |
IT_DOG_BOZ_BOZC | Ufficio delle Dogane di Bolzano | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_FIR | Direzione Regionale Firenze | IT | 10 | 3 | |
IT_DOG_FIR_ARE | Ufficio delle Dogane di Arezzo | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_FIR_CAGC | Ufficio delle Dogane di Cagliari | IT | 6 | 5 | |
IT_DOG_FIR_CAGC_ORI | Sezione Operativa Territoriale di Oristano | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_FIR_FIRC | Ufficio delle Dogane di Firenze | IT | 4 | 1 | |
IT_DOG_FIR_LIV | Ufficio delle Dogane di Livorno | IT | 4 | 3 | |
IT_DOG_FIR_PER_PERAIR | SOT Perugia Aeroporto | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_FIR_PIS | Ufficio delle Dogane di Pisa | IT | 5 | 3 | |
IT_DOG_FIR_PRA | Ufficio delle Dogane di Prato | IT | 8 | 3 | |
IT_DOG_FIR_SAS | Ufficio delle Dogane di Sassari | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_FIR_SAS_ALG | SOT Alghero | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_FIR_SAS_OLB | SOT Olbia | IT | 1 | 1 | |
IT_DOG_GEN | Direzione Regionale Genova | IT | 6 | 5 | |
IT_DOG_GEN_GENC_GEAIR | SOT Aeroporto di Genova | IT | 1 | ||
IT_DOG_GEN_IMP | Ufficio delle Dogane di Imperia | IT | 4 | 2 | |
IT_DOG_GEN_LSP | Ufficio delle Dogane di La Spezia | IT | 4 | 5 | |
IT_DOG_GEN_SAV | Ufficio delle Dogane di Savona | IT | 4 | 2 | |
IT_DOG_MIL | Direzione Regionale Milano | IT | 10 | 7 | |
IT_DOG_MIL_BER | Ufficio delle Dogane di Bergamo | IT | 15 | 3 | |
IT_DOG_MIL_BRE | Ufficio delle Dogane di Brescia | IT | 14 | 3 | |
IT_DOG_MIL_COM | Ufficio delle Dogane di Como | IT | 21 | 4 | |
IT_DOG_MIL_COM_CHA | SOT di Chiasso | IT | 4 | 1 | |
IT_DOG_MIL_COM_PCHI | SOT di Ponte Chiasso | IT | 12 | 1 | |
IT_DOG_MIL_MAL | Ufficio delle Dogane di Malpensa | IT | 32 | 1 | |
IT_DOG_MIL_MANT | Ufficio delle Dogane di Mantova | IT | 7 | 3 | |
IT_DOG_MIL_TIRA | Ufficio delle Dogane di Tirano | IT | 4 | 3 | |
IT_DOG_MIL_VAR | Ufficio delle Dogane di Varese | IT | 8 | 4 | |
IT_DOG_NAP | Direzione interregionale per la Campania e la Calabria | IT | 5 | 5 | |
IT_DOG_NAP_CATANZ_CRO | SOT di Crotone | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_NAP_CATANZ_LAM | SOT di Lamezia Terme | IT | 5 | 1 | |
IT_DOG_NAP_GTA | Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro | IT | 4 | 4 | |
IT_DOG_NAP_NA2 | Ufficio delle Dogane di Napoli 2 | IT | 9 | 7 | |
IT_DOG_NAP_RCA_RCAIR | SOT Aeroporto dello Stretto (RC) | IT | 6 | 2 | |
IT_DOG_NAP_RCA_VIBOV | SOT di Vibo Valentia | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_NAP_SAL | Ufficio delle Dogane di Salerno | IT | 4 | 3 | |
IT_DOG_PAL | Direzione Regionale Palermo | IT | 5 | 5 | |
IT_DOG_PAL_CAT | Ufficio delle Dogane di Catania | IT | 3 | 4 | |
IT_DOG_PAL_MES | Ufficio delle Dogane di Messina | IT | 4 | 3 | |
IT_DOG_PAL_PALC | Ufficio delle Dogane di Palermo | IT | 6 | 1 | |
IT_DOG_PAL_PEMP | Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle | IT | 3 | 2 | |
IT_DOG_PAL_SIR | Ufficio delle Dogane di Siracusa | IT | 12 | 2 | |
IT_DOG_PAL_TRA | Ufficio delle Dogane di Trapani | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_ROM | Direzione Regionale Roma | IT | 7 | 1 | |
IT_DOG_ROM_AVE | Ufficio delle Dogane di Avezzano | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_ROM_AVE_AQU | SOT L'Aquila | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_ROM_CIV | Ufficio delle Dogane di Civitavecchia | IT | 5 | 3 | |
IT_DOG_ROM_FCO1 | Ufficio delle Dogane di Roma 2 - Antifrode Merci | IT | 9 | 3 | |
IT_DOG_ROM_FCO2 | Ufficio delle Dogane di Roma 2 - Antifrode Viaggiatori | IT | 5 | 4 | |
IT_DOG_ROM_GAE | Ufficio delle Dogane di Gaeta | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_ROM_PES | Ufficio delle Dogane di Pescara | IT | 4 | 3 | |
IT_DOG_ROM_PES_GIU | SOT Giulianova | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_ROM_PES_ORM | SOT Ortona | IT | 1 | 2 | |
IT_DOG_ROM_ROMC1 | Ufficio delle Dogane di Roma 1 | IT | 6 | 3 | |
IT_DOG_ROM_ROMC1_CIA | SOT di Ciampino (U.D. Roma 1) | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_TOR | Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta | IT | 6 | 3 | |
IT_DOG_TOR_ALE | Ufficio delle Dogane Alessandria | IT | 2 | 2 | |
IT_DOG_TOR_AOS | Ufficio delle Dogane di Aosta | IT | 5 | 2 | |
IT_DOG_TOR_BIE | Ufficio delle Dogane di Biella | IT | 3 | 2 | |
IT_DOG_TOR_CUN | Ufficio delle Dogane di Cuneo | IT | 3 | 2 | |
IT_DOG_TOR_MODANE | Dogana Modane (FR) | IT | 1 | ||
IT_DOG_TOR_NOV | Ufficio delle Dogane di Novara | IT | 5 | 1 | |
IT_DOG_TOR_TORC | Ufficio delle Dogane di Torino | IT | 6 | 2 | |
IT_DOG_TOR_VERC | Ufficio delle Dogane di Vercelli | IT | 7 | 2 | |
IT_DOG_TRE_UDTRE | Ufficio delle Dogane di Trento | IT | 8 | 4 | |
IT_DOG_VEN | Direzione Regionale Venezia | IT | 9 | 4 | |
IT_DOG_VEN_GOR | Ufficio delle Dogane di Gorizia | IT | 4 | 1 | |
IT_DOG_VEN_GOR_RONC | SOT Ronchi dei Legionari | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_VEN_PAD | Ufficio delle Dogane di Padova | IT | 5 | 1 | |
IT_DOG_VEN_PAD_ROV | SOT Rovigo | IT | 3 | 2 | |
IT_DOG_VEN_PORD | Uffico delle Dogane di Pordenone | IT | 4 | 3 | |
IT_DOG_VEN_TRC_PFN | SOT TS - Punto Franco Nuovo | IT | 5 | 1 | |
IT_DOG_VEN_TREV | Ufficio delle Dogane di Treviso - Via Serenissima | IT | 6 | 1 | |
IT_DOG_VEN_TREV_SED | SOT Sedico Belluno | IT | 1 | 1 | |
IT_DOG_VEN_UDI | Ufficio delle Dogane di Udine | IT | 5 | 3 | |
IT_DOG_VEN_UDI_PNOG | SOT Porto Nogaro | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_VEN_UDI_PNTB | SOT Pontebba | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_VEN_VEC | Ufficio delle Dogane di Venezia | IT | 11 | 2 | |
IT_DOG_VEN_VEC_CHIO | SOT Chioggia | IT | 3 | 1 | |
IT_DOG_VEN_VEC_VENAIR | SOT Aeroporto Marco Polo di Tessera/Venezia | IT | 6 | 1 | |
IT_DOG_VEN_VER | Ufficio delle Dogane di Verona | IT | 6 | 3 | |
IT_DOG_VEN_VER_VERAIR | SOT Aeroporto V. Catullo di Verona | IT | 2 | 1 | |
IT_DOG_VEN_VICE | Ufficio delle Dogane di Vicenza | IT | 2 | 1 | |
IT_FIU | Italian Financial Intelligence Unit | IT | 1 | 1 | |
IT_GF_GF01 | II Reparto | IT | 8 | 8 | |
LT_FIU | Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba | LT | 1 | 1 | |
LT_MOF_CD | Muitinės departamentas | LT | 8 | 4 | |
LT_MOF_CD_CCS | Muitinės kriminalinė tarnyba | LT | 19 | 2 | |
LT_MOF_CD_CISC | Muitinės informacinių sistemų centras | LT | 2 | 2 | |
LU_APL_SADPS | Service antidrogues et produits sensibles | LU | 1 | ||
LU_DDA_AD | Service antidrogues et produits sensibles | LU | 2 | 4 | |
LU_DDA_AR | Analyse de risque | LU | 4 | ||
LU_DDA_SC | Service contentieux | LU | 3 | 3 | |
LU_FIU | Luxembourg Financial Intelligence Unit - Cellule de renseignement financier de Luxembourg | LU | 1 | 1 | |
LV_FIU | (VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departaments | LV | 1 | 1 | |
LV_VID_CCB_IDICS | (VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa | LV | 10 | 10 | |
MT_CD | Dipartiment tad-Dwana | MT | 2 | 2 | |
MT_CD_ENF | Taqsima tal-Infurzar tad-Dwana | MT | 1 | 1 | |
MT_CD_INT | Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana | MT | 4 | 4 | |
MT_FIU | Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja | MT | 1 | 1 | |
NL_FIU | Financial Intelligence Unit - Nederland | NL | 1 | 1 | |
NL_MOF_BFE | Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische controledienst (FIOD-ECD) | NL | 2 | 22 | |
NL_MOF_CUSTOMS | Douane | NL | 20 | 3 | |
NL_MOF_DIC | Douane Informatie Centrum | NL | 43 | 26 | |
PL_FIU | Polska Jednostka Informacji Finansowej | PL | 1 | 1 | |
PL_MOFNET | Ministerstwo Finansów - Kontrola Celna | PL | 8 | 12 | |
PL_MOFNET_BIA | Izba Celna Białystok | PL | 6 | 12 | |
PL_MOFNET_BPD | Izba Celna Biała Podlaska | PL | 5 | 68 | |
PL_MOFNET_GDY | Izba Celna Gdynia | PL | 11 | 7 | |
PL_MOFNET_KAT | Izba Celna Katowice | PL | 10 | 87 | |
PL_MOFNET_KIE | Izba Celna Kielce | PL | 1 | 2 | |
PL_MOFNET_KRA | Izba Celna Kraków | PL | 2 | 10 | |
PL_MOFNET_LOD | Izba Celna Łódź | PL | 2 | 5 | |
PL_MOFNET_OLS | Izba Celna Olsztyn | PL | 2 | 26 | |
PL_MOFNET_OPO | Izba Celna Opole | PL | 2 | 4 | |
PL_MOFNET_POZ | Izba Celna Poznań | PL | 6 | 5 | |
PL_MOFNET_PRZ | Izba Celna Przemyśl | PL | 3 | 13 | |
PL_MOFNET_RZE | Izba Celna Rzepin | PL | 3 | 8 | |
PL_MOFNET_SZC | Izba Celna Szczecin | PL | 3 | 1 | |
PL_MOFNET_TOR | Izba Celna Toruń | PL | 2 | 20 | |
PL_MOFNET_WAR | Izba Celna Warszawa | PL | 2 | 18 | |
PL_MOFNET_WRO | Izba Celna Wrocław | PL | 15 | 16 | |
PT_MDF_DGAIEC | Autoridade Tributária e Aduaneira - Direção de Serviços Antifraude Aduaneira - Divisão de Informações | PT | 32 | 35 | |
PT_MDF_DGAIEC_ALTV | Alfândega de Alverca | PT | 7 | 7 | |
PT_MDF_DGAIEC_ALTV_BDTV | Posto Aduaneiro da Bobadela | PT | 2 | 2 | |
PT_MDF_DGAIEC_ANTV | Alfândega Marítima de Lisboa | PT | 5 | 5 | |
PT_MDF_DGAIEC_AVTV | Alfândega de Aveiro | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_AVTV_CLTV | Delegação Aduaneira da Covilhã | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_AVTV_FFVM | Delegação Aduaneira da Figueira da Foz | PT | 4 | 4 | |
PT_MDF_DGAIEC_AVTV_VFTV | Delegação Aduaneira de Vilar Formoso | PT | 2 | 2 | |
PT_MDF_DGAIEC_BRTV | Alfândega de Braga | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_BRTV_PRTV | Delegação Aduaneira do Peso da Régua | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_DPC | Direção de Serviços Antifraude Aduaneira - Divisão de Planeamento e Controlo Operacional | PT | 10 | 10 | |
PT_MDF_DGAIEC_FORM | Direção de Serviços Antifraude Aduaneira - Divisão de Informações - TRAINING | PT | 13 | ||
PT_MDF_DGAIEC_FRTV | Alfândega do Freixieiro | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_FSTV | Alfândega de Faro | PT | 6 | 6 | |
PT_MDF_DGAIEC_FSTV_FATV | Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_FSTV_PMVM | Posto Aduaneiro de Portimão | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_FSTV_VMVM | Posto Aduaneiro de Vilamoura | PT | 1 | 1 | |
PT_MDF_DGAIEC_FUTV | Alfândega do Funchal | PT | 4 | 3 | |
PT_MDF_DGAIEC_FUTV_SCVA | Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina | PT | 3 | 3 | |
PT_MDF_DGAIECJTTV | Alfândega do Jardim do Tabaco | PT | 4 | 4 | |
