Państwo | Parytet gospodarczy lipiec 2023 r. | Kurs wymiany lipiec 2023 r. (*) | Współczynnik korygujący lipiec 2023 r. (**) |
Afganistan (***) | |||
Angola | 933,4 | 904,735 | 103,2 |
Albania | 70,56 | 106,905 | 66,0 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,269 | 4,01542 | 106,3 |
Argentyna | 241,3 | 279,876 | 86,2 |
Armenia | 526,0 | 422,200 | 124,6 |
Australia | 1,686 | 1,64800 | 102,3 |
Azerbejdżan | 2,014 | 1,85946 | 108,3 |
Burundi | 2 415 | 3 084,80 | 78,3 |
Benin | 648,7 | 655,957 | 98,9 |
Burkina Faso | 605,4 | 655,957 | 92,3 |
Bangladesz | 96,64 | 118,327 | 81,7 |
Bośnia i Hercegowina | 1,196 | 1,95580 | 61,2 |
Białoruś | 2,309 | 2,75455 | 83,8 |
Boliwia | 5,853 | 7,57457 | 77,3 |
Brazylia | 5,940 | 5,30060 | 112,1 |
Barbados | 2,747 | 2,20849 | 124,4 |
Botswana | 10,20 | 14,6778 | 69,5 |
Republika Środkowoafrykańska | 684,6 | 655,957 | 104,4 |
Kanada | 1,441 | 1,45030 | 99,4 |
Szwajcaria (Berno) | 1,392 | 0,97830 | 142,3 |
Szwajcaria (Genewa) | 1,392 | 0,97830 | 142,3 |
Chile | 694,1 | 875,751 | 79,3 |
Chiny | 6,508 | 7,91400 | 82,2 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 573,7 | 655,957 | 87,5 |
Kamerun | 608,7 | 655,957 | 92,8 |
Demokratyczna Republika Konga | 3 642 | 2 578,20 | 141,3 |
Kongo | 889,9 | 655,957 | 135,7 |
Kolumbia | 3 706 | 4 538,18 | 81,7 |
Republika Zielonego Przylądka | 75,99 | 110,265 | 68,9 |
Kostaryka | 570,5 | 593,906 | 96,1 |
Kuba (*) | 1,708 | 1,09380 | 156,2 |
Dżibuti | 202,6 | 194,751 | 104,0 |
Republika Dominikańska | 46,51 | 60,3217 | 77,1 |
Algieria | 103,0 | 148,064 | 69,6 |
Ekwador (*) | 0,9242 | 1,09380 | 84,5 |
Egipt | 19,59 | 33,7212 | 58,1 |
Erytrea | 17,98 | 16,4890 | 109,0 |
Etiopia | 57,69 | 60,0110 | 96,1 |
Fidżi | 1,840 | 2,46844 | 74,5 |
Gabon | 738,5 | 655,957 | 112,6 |
Zjednoczone Królestwo | 0,9924 | 0,864000 | 114,9 |
Gruzja | 2,513 | 2,86155 | 87,8 |
Ghana | 9,211 | 12,5501 | 73,4 |
Gwinea | 12 109 | 9 383,02 | 129,1 |
Gambia | 64,97 | 68,3700 | 95,0 |
Gwinea Bissau | 549,7 | 655,957 | 83,8 |
Grenlandia | 8,817 | 7,44760 | 118,4 |
Gwatemala | 8,499 | 8,58086 | 99,0 |
Gujana | 224,8 | 230,810 | 97,4 |
Hongkong | 10,05 | 8,57130 | 117,3 |
Honduras | 23,75 | 26,9272 | 88,2 |
Haiti | 184,0 | 151,491 | 121,5 |
Indonezja | 11 696 | 16 408,1 | 71,3 |
Indie | 83,86 | 89,7065 | 93,5 |
Iran | 97 846 | 45 942,3 | 213,0 |
Irak (***) | |||
Islandia | 204,7 | 149,100 | 137,3 |
Izrael | 4,250 | 4,04390 | 105,1 |
Jamajka | 200,8 | 169,152 | 118,7 |
Jordania | 0,7337 | 0,775500 | 94,6 |
Japonia | 137,0 | 157,740 | 86,9 |
Kazachstan | 442,6 | 491,610 | 90,0 |
Kenia | 129,7 | 153,275 | 84,6 |
Kirgistan | 81,19 | 95,5294 | 85,0 |
Kambodża | 3 926 | 4 534,5 | 86,6 |
Korea Południowa | 1 240 | 1 438,77 | 86,2 |
Kuwejt | 0,2997 | 0,336290 | 89,1 |
Laos | 11 900 | 20 380,0 | 58,4 |
Liban (***) | |||
Liberia | 253,1 | 200,712 | 126,1 |
Libia (***) | |||
Sri Lanka | 309,4 | 335,848 | 92,1 |
Lesotho | 11,92 | 20,4645 | 58,2 |
Maroko | 8,636 | 10,7980 | 80,0 |
Mołdawia | 19,41 | 19,9035 | 97,5 |
Madagaskar | 4 082 | 4 966,50 | 82,2 |
Meksyk | 14,86 | 18,6836 | 79,5 |
Macedonia Północna | 32,92 | 61,5400 | 53,5 |
Mali | 634,9 | 655,957 | 96,8 |
Mjanma/Birma | 1 400 | 2 296,98 | 60,9 |
Czarnogóra | 0,5848 | 1,00000 | 58,5 |
Mongolia | 2 728 | 3 768,14 | 72,4 |
Mozambik | 77,57 | 70,0350 | 110,8 |
Mauretania | 39,19 | 37,7155 | 103,9 |
Mauritius | 37,39 | 50,2550 | 74,4 |
Malawi | 879,4 | 1 150,23 | 76,5 |
Malezja | 3,864 | 5,10970 | 75,6 |
Namibia | 13,59 | 20,4645 | 66,4 |
Nowa Kaledonia | 114,2 | 119,300 | 95,7 |
Niger | 619,0 | 655,957 | 94,4 |
Nigeria | 505,3 | 844,315 | 59,8 |
Nikaragua | 35,63 | 40,0057 | 89,1 |
Norwegia | 14,15 | 11,7645 | 120,3 |
Nepal | 102,0 | 143,282 | 71,2 |
Nowa Zelandia | 1,746 | 1,79370 | 97,3 |
Pakistan | 205,8 | 312,603 | 65,8 |
Panama (*) | 1,127 | 1,09380 | 103,0 |
Peru | 3,754 | 3,96902 | 94,6 |
Filipiny | 52,25 | 60,4600 | 86,4 |
Papua-Nowa Gwinea | 3,844 | 3,89253 | 98,8 |
Paragwaj | 5 451 | 7 964,54 | 68,4 |
Zachodni Brzeg - Strefa Gazy | 4,250 | 4,04390 | 105,1 |
Katar | 4,665 | 3,98143 | 117,2 |
Rosja | 81,80 | 93,8644 | 87,1 |
Rwanda | 1 155 | 1 264,92 | 91,3 |
Arabia Saudyjska | 4,065 | 4,10230 | 99,1 |
Sudan | 584,2 | 656,385 | 89,0 |
Senegal | 569,3 | 655,957 | 86,8 |
Singapur | 1,905 | 1,47900 | 128,8 |
Sierra Leone | 18,30 | 20,4400 | 89,5 |
Salwador (*) | 0,9833 | 1,09380 | 89,9 |
Somalia (***) | |||
Serbia | 79,52 | 117,270 | 67,8 |
Sudan Południowy | 263,0 | 1 080,89 | 24,3 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 26,35 | 24,5000 | 107,6 |
Eswatini | 13,94 | 20,4645 | 68,1 |
Syria (***) | |||
Czad | 684,4 | 655,957 | 104,3 |
Togo | 645,6 | 655,957 | 98,4 |
Tajlandia | 28,96 | 38,9280 | 74,4 |
Tadżykistan | 8,569 | 12,0318 | 71,2 |
Turkmenistan | 5,942 | 3,82830 | 155,2 |
Timor Wschodni (*) | 0,9765 | 1,09380 | 89,3 |
Trynidad i Tobago | 7,526 | 7,41420 | 101,5 |
Tunezja | 2,572 | 3,37295 | 76,3 |
Turcja | 10,23 | 28,4788 | 35,9 |
Tajwan | 26,35 | 33,8271 | 77,9 |
Tanzania | 2 489 | 2 635,49 | 94,4 |
Uganda | 3 577 | 4 010,50 | 89,2 |
Ukraina | 32,52 | 40,1917 | 80,9 |
Urugwaj | 40,96 | 41,0503 | 99,8 |
Stany Zjednoczone (Nowy Jork) | 1,183 | 1,09380 | 108,2 |
Stany Zjednoczone (San Francisco) | 1,108 | 1,09380 | 101,3 |
Stany Zjednoczone (Waszyngton) | 1,108 | 1,09380 | 101,3 |
Uzbekistan | 9 002 | 12 602,9 | 71,4 |
Wenezuela (***) | |||
Wietnam | 18 094 | 25 772,7 | 70,2 |
Kosowo | 0,5667 | 1,0000 | 56,7 |
Jemen (***) | |||
Republika Południowej Afryki | 11,61 | 20,4645 | 56,7 |
Zambia | 19,56 | 18,9941 | 103,0 |
Zimbabwe (***) | |||
(*) 1 EUR = x jednostek waluty krajowej (w przypadku Kuby, Ekwadoru, Salwadoru, Panamy i Timoru Wschodniego - USD). | |||
(**) Bruksela i Luksemburg = 100. | |||
(***) Brak danych ze względu na trudności związane z brakiem stabilności w tym kraju lub brak wiarygodnych danych. |
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2023.1546 |
Rodzaj: | Informacja |
Tytuł: | ROCZNA AKTUALIZACJA WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA CZAS OKREŚLONY ORAZ PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W PAŃSTWACH TRZECICH |
Data aktu: | 14/12/2023 |
Data ogłoszenia: | 14/12/2023 |