uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 1 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jego art. 23 ust. 4,
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 ustanawia przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na czwarty okres rozliczeniowy 2021-2030.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 2 ustanawia zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności.
(3) Decyzją 2021/C 302/01 3 Komisja zleciła centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
(4) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Belgia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 13 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(5) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Dania zgłosiła Komisji, pismem z dnia 15 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(6) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Niemcy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(7) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Estonia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 10 października 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(8) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Irlandia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 9 listopada 2023 r. i z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających.
(9) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Hiszpania zgłosiła Komisji, pismami z dnia 18 października 2023 r. i z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(10) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Francja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(11) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Chorwacja zgłosiła Komisji, pismami z dnia 31 sierpnia 2023 r. i z dnia 10 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(12) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Włochy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(13) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Litwa zgłosiła Komisji, pismem z dnia 2 października 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(14) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Niderlandy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(15) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Austria zgłosiła Komisji, pismem z dnia 20 października 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(16) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Polska zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(17) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Portugalia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(18) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Finlandia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(19) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 Szwecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 listopada 2023 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.
(20) Zgłoszone zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień są zgodne z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/331 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Centralny administrator wprowadza zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Litwy, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Finlandii i Szwecji, określone w załączniku, do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2023 r.
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
BE000000000000126 | 126 | Gunvor Petroleum Antwerpen nv | Gunvor Petroleum Antwerpen nv | 2 605 | 2 605 | 0 | 0 | 0 | 5 210 | ||||||||||
BE000000000000025 | 25 | CBR Cimenterie Antoing |
S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. |
606 231 | 606 231 | 728 972 | 728 972 | 728 972 | 3 399 378 | ||||||||||
BE000000000000031 | 31 | Briqueteries de Ploegsteert site de Barry | Briqueteries de Ploegsteert sa | 6 559 | 5 719 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 28 058 | ||||||||||
BE000000000000059 | 59 | UCB PHARMA sa | UCB PHARMA sa | 7 974 | 7 974 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 35 202 | ||||||||||
BE000000000000119 | 119 | Usine d'Hermalle |
Carrières et fours à chaux Dumont Wautier |
507279 | 435 295 | 431941 | 394 209 | 394 209 | 2162933 | ||||||||||
BE000000000000125 | 125 | INEOS Feluy | INEOS Feluy Sprl | 80 992 | 82 969 | 83 239 | 83 239 | 83 239 | 413 678 | ||||||||||
BE000000000000149 | 149 | Prayon S.A. Silox S.A. - Site d'Engis | Prayon S.A | 109 504 | 110 305 | 110204 | 110 504 | 110 504 | 551 021 | ||||||||||
BE000000000000166 | 166 | AGC Glass Europe - Moustier plant | AGC Glass Europe | 245 981 | 261838 | 308 673 | 308 673 | 308 673 | 1 433 838 | ||||||||||
BE000000000000178 | 178 | Total Petrochemicals Feluy |
TotalEnergies Petrochemicals Feluy |
86 726 | 76 441 | 70 715 | 70 715 | 70 715 | 375 312 | ||||||||||
BE000000000000194 | 194 | Industeel Belgium | Industeel Belgium SA | 72 980 | 76 648 | 81 191 | 81 191 | 81 191 | 393201 | ||||||||||
BE000000000000197 | 197 | SEGAL S.A. | SEGAL SA | 21 292 | 18 158 | 17 352 | 17 352 | 17 352 | 91 506 | ||||||||||
BE000000000000207 | 207 | Gerresheimer Momignies | Gerresheimer Momignies | 17 083 | 16 291 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 84 623 | ||||||||||
BE000000000000242 | 242 | Holcim Belgique - Obourg | Holcim Belgique | 747955 | 747 955 | 635917 | 635 917 | 635917 | 3403661 | ||||||||||
BE000000000000256 | 256 | SOLAREC SA | Solarec | 18 966 | 18 966 | 23 914 | 23 914 | 23 914 | 109 674 | ||||||||||
BE000000000000294 | 294 | Knauf Insulation | Knauf Insulation | 42 468 | 43 724 | 39 432 | 39 432 | 39 432 | 204 488 | ||||||||||
BE000000000000295 | 295 | 3B-Fibreglass | 3B-Fibreglass | 39 880 | 38 201 | 47 061 | 47 061 | 47 061 | 219264 | ||||||||||
BE000000000000296 | 296 | MD Verre S.A. | MD Verre S.A. | 36 111 | 43 525 | 22 680 | 22 680 | 22 680 | 147676 | ||||||||||
BE000000000205717 | 205717 | BV ASPHALT NV | BV Asphalt NV | 1 228 | 1 492 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 8 789 | ||||||||||
BE000000000205721 | 205721 | Matériaux de Vaulx (MDV) | Matériaux de Vaulx (MDV) | 3 863 | 3 863 | 3 984 | 2 813 | 2 813 | 17 336 | ||||||||||
BE000000000205722 | 205722 | SCREDEMA Gaurain | SCREDEMA SA | 2 502 | 2 888 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 14 675 |
OGÓŁEM | 2658179 | 2601088 | 2639154 | 2 600 551 | 2 600 551 | 13 099 523 |
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
DK000000000000092 | 92 | Verdo Varme Herning, Holstebrovej | Verdo Varme Herning A/S | 1 684 | 1 055 | 923 | 923 | 923 | 5 508 | ||||||||||
DK000000000000207 | 207 | Hvide Sande Fjernvarme AMBA | Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. | 609 | 593 | 844 | 821 | 798 | 3 665 | ||||||||||
DK000000000000248 | 248 | NLMK Dansteel | NLMK Dansteel A/S | 57 330 | 57 330 | 68 430 | 68 249 | 68 249 | 319 588 | ||||||||||
DK000000000000267 | 267 | Imerys Mors | Imerys Industrial Minerals Denmark A/S | 7 867 | 8 554 | 9 238 | 9 238 | 9 238 | 44 135 | ||||||||||
DK000000000000269 | 269 | Danish Crown - Horsens | DANISH CROWN A/S | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 2 518 | 2 518 | 11 780 | ||||||||||
DK000000000000270 | 270 | DAKA DENMARK A/S, Dakavej 10 | DAKA DENMARK A/S | 3 996 | 4 160 | 4 160 | 2 594 | 2 594 | 17 504 | ||||||||||
DK000000000000276 | 276 | TripleNine Thybor0n | TripleNine Thybor0n A/S | 24 829 | 24 829 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 122 708 | ||||||||||
DK000000000000280 | 280 | Arla Foods Energy A/S. Afd. Danmark Protein | Arla Foods Energy A/S | 34 371 | 36 809 | 38 157 | 37 123 | 36 090 | 182 550 | ||||||||||
DK000000000000281 | 281 | Arla Foods Energy A/S, Arinco Afdeling | Arla Foods Energy A/S | 21 469 | 20 917 | 20 051 | 19 509 | 18 966 | 100912 | ||||||||||
DK000000000000304 | 304 | Skjern Paper A/S | Skjern Paper A/S | 15 136 | 17 710 | 15 836 | 15 836 | 15 836 | 80 354 | ||||||||||
DK000000000000305 | 305 | Br0drene Hartmann A/S | Br0drene Hartmann A/S | 9 604 | 8 859 | 6 950 | 7 992 | 7 992 | 41 397 | ||||||||||
DK000000000000306 | 306 | Crossbridge Energy A/S | Crossbridge Energy A/S | 314 068 | 314 068 | 314 068 | 314 068 | 314 068 | 1 570 340 | ||||||||||
DK000000000000314 | 314 | Haldor Tops0e A/S | Haldor Tops0e A/S | 18 642 | 18 642 | 18 662 | 18 276 | 18 276 | 92 498 | ||||||||||
DK000000000000334 | 334 | Str0jer Tegl A/s | Strojer Tegl A/S | 15 418 | 16 319 | 16 850 | 16 190 | 16 190 | 80 967 | ||||||||||
DK000000000000337 | 337 | Villemoes Teglv^rk | Villemoes teglv^rk A/S | 2 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | ||||||||||
DK000000000000406 | 406 | FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS | FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS | 778 | 1 013 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 5 142 | ||||||||||
DK000000000209028 | 209028 | Andelskartoffelmelsfabrik- ken S0nderjylland |
Andels- Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.A |
5 135 | 5 459 | 5 633 | 5 633 | 5 633 | 27 493 |
OGÓŁEM | 535 387 | 538 565 | 547 517 | 544 437 | 542838 | 2 708 744 |
Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021-2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
DE000000000000004 | 4 | Ruhr Oel GmbH - Werk Scholven - CO2-Glocke | Ruhr Oel GmbH | 2232165 | 2172298 | 2 300 160 | 2 300 160 | 2 300 160 | 11 304 943 | ||||||||||
DE000000000000016 | 16 | BP Europa SE, BP Lingen | BP Europa SE, BP Lingen | 682 009 | 681 827 | 681 827 | 681 827 | 681827 | 3409 317 | ||||||||||
DE000000000000020 | 20 | Mineralölraffinerie Leuna |
TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH |
1 850 295 | 1 850 067 | 1 850 067 | 1 850 067 | 1 850 067 | 9250 563 | ||||||||||
DE000000000000041 | 41 | Lech-Stahlwerke GmbH | Lech-Stahlwerke GmbH | 107 379 | 109 793 | 106 929 | 106 929 | 106 929 | 537959 | ||||||||||
DE000000000000046 | 46 | Elektrostahlwerk | H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | 41 214 | 42 119 | 41 827 | 41 827 | 41 827 | 208814 | ||||||||||
DE000000000000049 | 49 | Einheitliche Anlage der Zentralkokerei | Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS) | 251 072 | 250 023 | 249 819 | 249819 | 249 819 | 1 250 552 | ||||||||||
DE000000000000053 | 53 | Glocke | HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | 6 356 665 | 6 285 294 | 6 285 294 | 6 285 294 | 6 285 294 | 31 497 841 | ||||||||||
DE000000000000056 | 56 | Einheitliche Anlage Stahlwerk Dillinger Hütte | Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke | 12 092 | 6 193 | 6 193 | 6 193 | 6 193 | 36 864 | ||||||||||
DE000000000000069 | 69 | Integriertes Hüttenwerk | thyssenkrupp Steel Europe AG | 14 757 609 | 14 749 000 | 14 749 000 | 14 749 000 | 14 749 000 | 73 753 609 | ||||||||||
DE000000000000071 | 71 | Elektrostahlwerk Siegen | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH Co. KG Werk Siegen | 36 922 | 36 697 | 38 139 | 38 139 | 38 139 | 188036 | ||||||||||
DE000000000000076 | 76 | Zementwerk Solnhofen | Solnhofer Portland - Zementwerke GmbH Co.KG | 263 873 | 264185 | 264 185 | 264 185 | 264 185 | 1 320 613 | ||||||||||
DE000000000000080 | 80 | SCHWENK_WGS_Standor- t_Allmendingen | SCHWENK Zement GmbH Co. KG | 638 863 | 669 624 | 669 485 | 669 485 | 669 485 | 3 316 942 | ||||||||||
DE000000000000082 | 82 | SCHWENK_WGS_Standort_- Mergelstetten |
SCHWENK Zement GmbH Co. KG |
539 496 | 468 626 | 468 428 | 468 428 | 468 428 | 2413406 | ||||||||||
DE000000000000084 | 84 | SCHWENK_Werk_Karlstadt |
SCHWENK Zement GmbH Co. KG |
572 250 | 572250 | 572 057 | 572 057 | 572 057 | 2860671 | ||||||||||
DE000000000000088 | 88 | HeidelbergCement AG Zementwerk Ennigerloh | HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg | 397 011 | 397011 | 462 591 | 462 591 | 462 591 | 2181 795 | ||||||||||
DE000000000000090 | 90 |
HeidelbergCement AG Zementwerk Paderborn |
HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg | 202 623 | 235496 | 202 623 | 202 623 | 202 623 | 1 045 988 | ||||||||||
DE000000000000094 | 94 | HeidelbergCement AG Zementwerk Lengfurt | HeidelbergCement AG | 685 050 | 685050 | 551 386 | 551 386 | 551 386 | 3 024 258 | ||||||||||
DE000000000000095 | 95 | HeidelbergCement AG Zementwerk Leimen | HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg | 375 307 | 375 307 | 230 247 | 230 247 | 230 247 | 1 441 355 | ||||||||||
DE000000000000097 | 97 | Anlage zur Herstellung von Zementklinker | Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH Co. KG | 227 555 | 267485 | 267 334 | 267 334 | 267 334 | 1 297042 | ||||||||||
DE000000000000098 | 98 | Drehrohrofen mit Wärmeabgabe an die werkseigene Hüttensandtrocknungsanlage | thomas zement GmbH Co. KG | 319012 | 367657 | 319 112 | 319 112 | 319 112 | 1 644005 | ||||||||||
DE000000000000104 | 104 | Lengerich Drehofen 4 | Dyckerhoff GmbH | 253 892 | 292862 | 253 892 | 253 892 | 253 892 | 1 308 430 | ||||||||||
DE000000000000109 | 109 | HeidelbergCement AG Zementwerk Burglengenfeld | HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg | 710 880 | 833 718 | 861 686 | 861 686 | 861 686 | 4 129 656 | ||||||||||
DE000000000000117 | 117 | Werk SPZ Rohrdorf | Südbayerisches PortlandZementwerk Gebr. Wiesböck Co. GmbH | 644 466 | 644 110 | 643 781 | 643 781 | 643 781 | 3219919 | ||||||||||
DE000000000000123 | 123 | Fels KG NSO | Fels-Werke GmbH | 29 122 | 37 587 | 30 658 | 30 658 | 30 658 | 158683 | ||||||||||
DE000000000000128 | 128 | Fels KK NSO 5 | Fels-Werke GmbH | 38 168 | 37 334 | 31 448 | 31 448 | 31 448 | 169846 | ||||||||||
DE000000000000134 | 134 |
Erdgasbefeuerter Ringschachtofen (ID:RSO) |
Rygol Baustoffwerk GmbH Co. KG | 15 577 | 15 577 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 61 157 | ||||||||||
DE000000000000137 | 137 | Dolomitbrennanlage Grevenbrück | Rheinkalk Grevenbrück GmbH | 26 545 | 14 021 | 12 329 | 12 329 | 12 329 | 77 553 | ||||||||||
DE000000000000141 | 141 |
Walhalla Kalk GmbH Co. KG Kalkwerk Walhalla Donaustaufer Str. 207 93055 Regensburg |
Walhalla Kalk GmbH Co. KG | 110 064 | 87 410 | 110 064 | 110 064 | 110 064 | 527666 | ||||||||||
DE000000000000144 | 144 | Kalkschachtofen | Kalk- und Mergelwerke Heinrich Müller GmbH Co. KG | 6 289 | 7 995 | 7 267 | 7 267 | 7 267 | 36 085 | ||||||||||
DE000000000000147 | 147 | Werk Flandersbach, Anlage zum Brennen von Kalkstein | Rheinkalk GmbH | 966 796 | 966 796 | 1 172 216 | 1 172216 | 1 172 216 | 5 450 240 | ||||||||||
DE000000000000155 | 155 | Anlage zum Brennen von Kalk | Kalkwerke Otto Breckweg GmbH Co. KG | 21 234 | 20 863 | 22 118 | 22 118 | 22 118 | 108451 | ||||||||||
DE000000000000158 | 158 | Bergmann Kalkofen 2 | Johann Bergmann GmbH Co. | 6 405 | 10 576 | 11 957 | 11 957 | 11 957 | 52 852 | ||||||||||
DE000000000000161 | 161 | Feuerungsanlagen Nordstemmen | Nordzucker AG | 66 509 | 66 509 | 72 861 | 72 861 | 72 861 | 351601 | ||||||||||
DE000000000000163 | 163 | Feuerungsanlagen Klein Wanzleben | Nordzucker AG | 49 465 | 65 145 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | 280 864 | ||||||||||
DE000000000000165 | 165 | Feuerungsanlagen Uelzen | Nordzucker AG | 80 126 | 79 992 | 77 966 | 77 966 | 77 966 | 394016 | ||||||||||
DE000000000000168 | 168 | Fels KR NSO 1-8 | Fels-Werke GmbH | 107 501 | 107 501 | 134 690 | 134 690 | 134 690 | 619072 | ||||||||||
DE000000000000173 | 173 | Kalkofen Trollius | Hermann Trollius GmbH KalkSchotterwerk | 31 636 | 33 549 | 35 006 | 35 006 | 35 006 | 170 203 | ||||||||||
DE000000000000178 | 178 | Zuckerfabrik Lage | Pfeifer Langen GmbH Co. KG | 26 239 | 27 769 | 34 490 | 34 490 | 34 490 | 157478 | ||||||||||
DE000000000000183 | 183 | Zuckerfabrik Könnern | Pfeifer Langen GmbH Co. KG | 41 376 | 41 376 | 53 809 | 53 809 | 53 809 | 244179 | ||||||||||
DE000000000000201 | 201 | Werk Bad Münder | Ardagh Glass GmbH | 12 557 | 13 105 | 13 493 | 13 493 | 13 493 | 66 141 | ||||||||||
DE000000000000209 | 209 | Werk Nienburg | Ardagh Glass GmbH | 75 569 | 79 080 | 80 995 | 80 995 | 80 995 | 397634 | ||||||||||
DE000000000000210 | 210 | Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Ernstthal | Wiegand-Glashüttenwerke GmbH | 67 629 | 63 376 | 63 376 | 63 376 | 63 376 | 321 133 | ||||||||||
DE000000000000219 | 219 | Anlage zur Herstellung von Glas. Werk Neuburg | Verallia Deutschland AG | 53 703 | 62 070 | 63 090 | 63 090 | 63 090 | 305043 | ||||||||||
DE000000000000221 | 221 | Anlage 40, Wasserglasfabrik | BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 82 872 | 82 830 | 82 830 | 82 830 | 82 830 | 414192 | ||||||||||
DE000000000000222 | 222 | Flachglasproduktionsanlage | GUARDIAN Flachglas GmbH | 87 200 | 100417 | 87 200 | 87 200 | 87 200 | 449217 | ||||||||||
DE000000000000228 | 228 | Werk Grünenplan | SCHOTT AG Grünenplan | 7 050 | 5 354 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 29 339 | ||||||||||
DE000000000000229 | 229 | Anlage zur Herstellung von Technischem Glas | SCHOTT AG | 27 768 | 27 768 | 32 421 | 32 421 | 32 421 | 152 799 | ||||||||||
DE000000000000237 | 237 | Gerresheimer Lohr | Gerresheimer Lohr GmbH | 46 639 | 46 226 | 48 239 | 48 239 | 48 239 | 237 582 | ||||||||||
DE000000000000242 | 242 | Saint-Gobain ISOVER GH AG, Werk Lübz | Saint-Gobain Isover GH AG | 10 475 | 10 475 | 11 361 | 11 361 | 11 361 | 55 033 | ||||||||||
DE000000000000244 | 244 | Glaswerk Freital | Glashütte Freital GmbH | 7 956 | 9 582 | 8 514 | 8 514 | 8 514 | 43 080 | ||||||||||
DE000000000000261 | 261 | Herstellung von Hohlglas | RITZENHOFF AG | 15 796 | 15 648 | 16 104 | 16 104 | 16 104 | 79 756 | ||||||||||
DE000000000000341 | 341 | Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH | Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH Schledehauser Str. 133 49152 Bad Essen | 12 623 | 11 071 | 10 217 | 10 217 | 10 217 | 54 345 | ||||||||||
DE000000000000343 | 343 | Hörl Hartmann GmbH Co. KG Werk Dachau | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co. KG | 24 343 | 24 490 | 24 490 | 24 490 | 24 490 | 122 303 | ||||||||||
DE000000000000346 | 346 |
Vormauerziegelwerk Kirchkimmen 3 |
Wienerberger GmbH | 8 916 | 9 434 | 9 729 | 9 729 | 9 729 | 47 537 | ||||||||||
