Tabela wynagrodzeń autorskich
Lp. | Nazwa i rodzaj dzieła | Nakład podstawowy w tysiącach egzemplarzy | Nazwa jednostki | Stawki wynagrodzeń w zł | Postanowienia dodatkowe | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Dział I. Literatura społeczno-polityczna | ||||||
1 | Literatura naukowa | nakład jednorazowy | arkusz autorski | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.400-2.700-2.900 | ||
2 | Literatura społeczno-polityczna masowa | 40 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
3 | Literatura popularnonaukowa | 10 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
4 | Literatura popularnonaukowa masowa | 30 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
5 | Reportaż | 10 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
6 | Wybory | 10 | " | 150-200-350-400-450-500 | ||
7 | Wybory materiałów nie publikowanych bądź archiwalnych | 10 | " | 500-750-1.000-1.250-1.500 | ||
8 | Komentarze, przypisy, bibliografia, indeks | nakład jednorazowy | " | 750-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400 | ||
9 | Wstępy i posłowia | " | " | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | Wstęp do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz | |
10 | Tłumaczenie literatury naukowej | " | " | 600-750-900-1.100 | ||
11 | Tłumaczenie literatury popularnonaukowej i społeczno-politycznej | nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości | " | 450-600-750-900-1.100 | ||
12 | Tłumaczenie reportaży | " | " | 450-600-750-900-1.000-1.100 | ||
Dział II. Literatura piękna | ||||||
13 | Literatura piękna (proza) | 10 | arkusz autorski | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
14 | Literatura piękna (proza) - wydanie masowe | 50 | " | 2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
15 | Książki dla dzieci - wydanie masowe | 50 | " | 2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
16 | Nowele, szkice, eseje, opowiadania o objętości do 1 arkusza | 10 | utwór | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | Wynagrodzenie za cały utwór drukowany oddzielnie | |
17 | Opowiadania, drobne utwory (w tym satyryczne) prozą, w zbiorach różnych autorów | 10 | " | 300-450-600-700-800 | Ryczałt do 0,25 arkusza autorskiego, ponad 0,25 arkusza autorskiego według lp. 13 | |
18 | Opowiadania, drobne utwory (w tym satyryczne) prozą, w zbiorach różnych autorów - wydanie masowe | 50 | " | 300-450-600-700-800 | Ryczałt do 0,25 arkusza autorskiego, ponad 0,25 arkusza autorskiego według lp. 14 | |
19 | Zbiory nowel, szkiców, opowiadań i esejów | 10 | arkusz autorski | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
20 | Zbiory drobnych utworów satyrycznych jednego autora | 10 | " | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
21 | Zbiory drobnych utworów satyrycznych jednego autora - wydanie masowe | 50 | " | 2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
22 | Nowele, szkice, opowiadania (poz. 16 i 19) - wydanie masowe | 50 | " | 2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
23 | Poezja | 5 | linijka | 6-8-10-12-14-16 | ||
24 | Drobne utwory poetyckie do 8 linijek | 5 | utwór | 50-100-150 | ||
25 | Tekst pieśni | nakład jednorazowy | " | 600-800-1.000-1.200-1.400 | ||
26 | Poezja - wydanie masowe | 15 | linijka | 8-10-12-15-18-20 | ||
27 | Utwory sceniczne (proza) | nakład jednorazowy | arkusz autorski | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250 | ||
28 | Utwory sceniczne wierszowane | " | linijka | 6-8-10-12-14-16 | ||
29 | Utwory poetyckie dla dzieci | 15 | " | 8-10-12-13,50 | ||
30 | Utwory poetyckie dla dzieci - wydanie masowe | 50 | " | 8-10-12-15-16,50 | ||
31 | Drobne utwory dla dzieci (proza od 0,5 arkusza lub poezja do 150 linijek) | 30 | utwór | 1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750 | Dotyczy utworów drukowanych w oddzielnej książce | |
32 | Drobne utwory dla dzieci (proza do 0,5 arkusza lub poezja do 150 linijek) - wydanie masowe | 75 | " | 1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750 | jak wyżej | |
33 | Komentarze, przypisy, bibliografia, teksty do albumów | nakład jednorazowy | arkusz autorski | 600-750-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400 | ||
34 | Wstępy krytyczne, przedmowy, posłowia | " | " | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | Objętość do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz | |
35 | Antologia i wybory (proza i poezja) | " | jak za odpowiednią twórczość 50% wynagrodzenia | |||
36 | Adaptacja i opracowanie literackie | nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości | arkusz autorski | 600-800-1.000-1.200-1.400-1.600 | ||
37 | Tłumaczenie literatury pięknej i dziecięcej (proza) | " | " | 500-600-700-800-900-1.000-1.100 | W wyjątkowych wypadkach 1.200 | |
38 | Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci prozą do 0,5 arkusza | 30 | utwór | 600-700-800-900-1.000 | Dotyczy utworów drukowanych w oddzielnej książce | |
39 | Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci prozą do 0,5 arkusza - wydanie masowe | 75 | " | 600-700-800-900-1.000 | jak wyżej | |
40 | Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci (poezja do 150 linijek) | 30 | " | 1.000-1.250-1.500-1.650-1.800 | jak wyżej | |
41 | Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci (poezja do 150 linijek) - wydanie masowe | 75 | " | 1.000-1.250-1.500-1.650-1.800 | jak wyżej | |
42 | Tłumaczenie drobnych utworów poetyckich do 8 linijek | 5 | " | 40-80-100 | jak wyżej | |
43 | Tłumaczenie literatury pięknej (proza) | nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości | arkusz autorski | 500-600-700-800-900-1.000-1.100 | W wyjątkowych wypadkach 1.200 | |
44 | Tłumaczenie literatury pięknej z języków orientalnych (proza) | " | " | 750-900-1.000-1.200-1.350-1.450 | ||
45 | Tłumaczenie poezji | " | linijka | 6-8-10-12 | ||
46 | Tłumaczenie drobnych utworów poetyckich do 8 linijek - wydanie masowe | 15 | utwór | 40-100-120 | Dotyczy utworów drukowanych w oddzielnej książce | |
47 | Zbiory pieśni oryginalnych i tłumaczonych | nakład jednorazowy | jak za odpowiednią twórczość 50% wynagrodzenia | |||
48 | Tłumaczenie poezji z języków orientalnych | nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości | linijka | 8-10-12-14,50 | ||
49 | Tłumaczenie tekstu pieśni | nakład jednorazowy | utwór | 400-500-600-750 | ||
Dział III. - Literatura naukowa i fachowa | ||||||
50 | Literatura naukowa | nakład jednorazowy | arkusz autorski | 1.500-1.650-1.800-2.000-2.250-2.400-2.700-2.900 | ||
51 | Literatura popularnonaukowa oraz samoistne prace bibliograficzne | 10 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
52 | Literatura popularnonaukowa - wydanie masowe | 30 | " | 1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
53 | Literatura fachowa na poziomie uniwersyteckim | nakład jednorazowy | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | ||
54 | Literatura fachowa na poziomie średnim | Wydawnictwa techniczne 10 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400 | ||
Wydawnictwa gospodarcze 20 | ||||||
Wydawnictwa rolnicze 30 | ||||||
Wydawnictwa motoryzacyjne 30 | ||||||
Wydawnictwa radio-telewizyjne 20 | ||||||
55 | Literatura fachowa dla robotników oraz dla szkół zawodowych i techników | nakład jednorazowy | " | 1.500-1.650-1.800-2.000-2.250-2.400-2.700-2.900 | ||
56 | Literatura popularnonaukowa | Wydawnictwa gospodarcze 20 | " | 1.000-1.250-1.500-1.800-2.000-2.200 | ||
Wydawnictwa techniczne 10 | ||||||
Wydawnictwa rolne 100 | ||||||
Wydawnictwa sanitarne 50 | ||||||
Wydawnictwa motoryzacyjne 30 | ||||||
Wydawnictwa radio-telewizyjne 20 | ||||||
57 | Poradniki techniczne na poziomie inżynierskim i średnim | nakład jednorazowy | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 |
1) Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu. |
|
2) Objętość do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 arkusza do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz |
||||||
58 | Poradniki techniczne popularne | gospodarcze 30 | " | 1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400 | jak wyżej | |
techniczne 20 | ||||||
59 | Poradniki popularne dla rolnictwa | 100 | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400 | jak wyżej | |
60 | Zbiory prawnicze | nakład jednorazowy | " | 100-200-300-400 | ||
61 | Adaptacja i opracowanie | " | " | 400-500-600-750 | ||
62 | Naukowe edycje tekstów z języków antycznych i staropolskich | " | " | 600-750-900-1.100 | ||
63 | Opracowanie tekstów z języków antycznych i orientalnych z rękopisów i starodruków | nakład jednorazowy |
arkusz " |
1.000-1.200-1.400-1.700 | Stawka najniższa przy 1 przekazie, średnia przy 2-3 przekazach, stawka najwyższa powyżej 3 przekazów | |
64 | Naukowe edycje tekstów z zakresu literatury oraz zabytków językowych: | " | " | |||
1) wydanie fototypiczne z wykazem błędów w druku |
600-900-1.200-1.450 | jak wyżej | ||||
2) krytyczne wydanie transliterowane |
800-1.100-1.400-1.750 | jak wyżej | ||||
3) krytyczne wydanie transkrybowane |
1.000-1.300-1.600-1.950 | jak wyżej | ||||
65 | Opracowanie tekstów źródłowych historycznych | " | " | |||
1) drukowanych | 900-1.000-1.200-1.450 | jak wyżej | ||||
2) rękopiśmiennych | 1.000-1.200-1.500-1.800-2.000-2.200 | W zależności od trudności odczytania oraz ilości przekazów | ||||
66 | Komentarze, przypisy, bibliografie, teksty do albumów | " | " | 600-750-900-1.250-1.500-1.800 | ||
67 | Przypisy, bibliografie, komentarze do dzieł naukowych | " | " | 750-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400 | ||
68 | Indeksy do dzieł naukowych: | " | " | |||
1) nazwisk i nazw geograficznych - rzeczowe i obcojęzyczne |
1.000-1.250-1.500-1.800 | |||||
2) słownikowe | 1.800-2.000-2.200-2.400 | |||||
69 | Wstępy krytyczne, przedmowy, posłowia do dzieł naukowych | " | " | 1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700 | Objętość do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz | |
70 | Tłumaczenie literatury naukowej | nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości | " | 600-750-900-1.100 | ||
71 | Tłumaczenie literatury popularnonaukowej | " | " | 500-650-800-1.000 | ||
72 | Tłumaczenie literatury fachowej na poziomie uniwersyteckim | " | " | 500-750-900-1.100 | ||
73 | Tłumaczenie literatury fachowej na poziomie średnim | " | " | 500-650-800-1.000 | ||
74 | Tłumaczenie literatury fachowo-popularnej | " | " | 450-600-750-900 | ||
75 | Tłumaczenie poradników technicznych na poziomie inżynierskim i średnim | " | " | 500-750-900-1.100 | ||
Dział IV. - Przekłady z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na inny język obcy | ||||||
76 | Tłumaczenie literatury pięknej (proza) | nakład jednorazowy | arkusz autorski | 750-1.000-1.250-1.500-1.800 | ||
77 | Tłumaczenie poezji | " | linijka | 8-10-12-14,50 | ||
78 | Tłumaczenie dzieł naukowych, popularnonaukowych i fachowych na poziomie uniwersyteckim | " | arkusz autorski | 1.000-1.250-1.500-1.800 | ||
79 | Tłumaczenie literatury fachowej na poziomie licealnym | " | " | 750-1.000-1.250-1.400-1.500 | ||
80 | Tłumaczenie tekstu pieśni | " | utwór | 500-600-800-1.000 | ||
Dział V. - Słowniki. Samouczki. Encyklopedie | ||||||
81 |
Słowniki terminologii (zawierające definicje): a) za definicję pojęcia b) za przekład definicji na język obcy c) za przekład definicji na język polski |
nakład jednorazowy |
definicja " " |
10-15-20-22 7,50-10-15-17 5-7,50-10-12,50-13-14 |
Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu | |
82 | Słowniki techniczne z językiem wyjściowym obcym: | " | 1) jak wyżej | |||
a) za termin wyjściowy obcy (z podaniem źródła) |
termin | 1,50-2,20 |
2) Za uzupełnienie materiału stawki mogą być podwyższone do 100% |
|||
b) za termin wyjściowy obcy (z wypisem ze źródła) |
" | 2,50-3,30 | ||||
c) za polski odpowiednik (bez podania źródła) |
odpowiednik | 1,50-1,70 | ||||
d) za polski odpowiednik (z podaniem źródła) |
" | 2-2,20 | ||||
e) za odpowiednik w innym języku obcym (z podaniem źródła) |
" | 2-2,80 | ||||
f) za odpowiednik w innym języku obcym (z wypisem ze źródła) |
" | 3-3,90 | ||||
83 | Słowniki techniczne z językiem wyjściowym polskim: | " | ||||
a) za termin wyjściowy (z podaniem źródła) |
termin | 1,50-1,70 | ||||
b) za termin wyjściowy (z wypisem ze źródła) |
" | 2,50-2,80 | jak wyżej | |||
c) za odpowiednik w języku obcym (z podaniem źródła) |
odpowiednik | 2-2,80 | ||||
d) za odpowiednik w języku obcym (z wypisem ze źródła) |
" | 3-3,90 | ||||
e) za kartę terminologiczną opracowaną źródłowo z kartoteki obcojęzyczno-polskiej |
karta | 1-1,70 | ||||
84 | Krytyczny wybór kart terminologicznych do innych słowników | pozycja analizowana | 0,25-0,60 | Wynagrodzenie jednorazowe | ||
85 | Słowniki języka polskiego | 50 | arkusz autorski | 2.300-2.500-2.600-2.860 | Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu | |
86 | Słowniki ogólne dwujęzyczne | nakład jednorazowy do 50 tysięcy egzemplarzy | " | 1.800-2.000-2.300-2.500-2.700-2.970 | ||
87 | Samouczki języków obcych | nakład jednorazowy | " | 1.800-2.000-2.200-2.420 | ||
88 | Encyklopedie, leksykony, słowniki encyklopedyczne | " |
" wiersz |
2.400-3.600-3.960 3-5 |
Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu. | |
Dział VI. - Podręczniki | ||||||
89 | Podręczniki dla szkół wyższych | nakład jednorazowy | arkusz autorski | 1.500-1.800-2.100-2.550 | ||
90 | Skrypty dla szkół wyższych drukowane i powielane | " | " | 700-800-900-1.100 | ||
91 | Podręczniki języków obcych dla szkół wyższych | nakład jednorazowy | " | 1.500-1.750-2.000-2.400 | ||
92 | Słowniczki-objaśnienia leksykograficzne, gramatyczne i inne w podręcznikach języków obcych dla szkół wyższych | " | " | 800-1.000-1.250-1.500-1.800 | ||
93 | Tłumaczenia podręczników uniwersyteckich | " | " | 600-750-900-1.100 | ||
94 | Fragmenty prozy i poezji w czytankach polskich (utwory nie publikowane, przedruki) | " | " | jak za odpowiedni rodzaj twórczości 50% wynagrodzenia | ||
95 | Skrypty dla szkół zawodowych i ogólnokształcących stopnia licealnego | " | " | 500-650-800 | ||
96 | Podręczniki dla szkół podstawowych: | Za podręczniki dla szkół dla pracujących wynagradza się jak za podręczniki do szkół ogólnokształcących w odpowiednich klasach i przedmiotach według stawek podwyższonych o 25% przy nakładzie jednorazowym. | ||||
Klasa I | ||||||
- Elementarz | 200 | podręcznik | 8.400-10.500-12.000 | |||
- Ćwiczenia elementarzowe | 200 | " | 3.600-4.500-5.000 | |||
- Arytmetyka | 200 | " | 6.750-8.100-9.000-10.800-12.000 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 2.250-2.700-3.000-3.600-4.000 | |||
Klasa II | ||||||
- Czytanki | 200 | " | 4.500-6.000-7.000 | |||
- Język polski | 200 | " | 3.750-4.500-5.000-6.000-7.000 | |||
- Podręcznik łączny | 200 | " | 10.500-12.600-14.000-16.800 | |||
- Arytmetyka | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 2.250-2.700-3.000-3.600-4.000 | |||
Klasa III | ||||||
- Czytanki | 200 | " | 4.500-6.000-7.000 | |||
- Język polski | 200 | " | 3.750-4.500-5.000-6.000-7.000 | |||
- Podręcznik łączny | 200 | " | 10.500-12.600-14.000-16.800 | |||
- Arytmetyka | 200 | " | 8.250-9.900-11.000-13.200-14.500 | |||
- Przyroda | 200 | " | 4.500-5.400-6.000-7.200-8.500 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 2.250-2.700-3.000-3.600-4.000 | |||
Klasa IV | ||||||
- Czytanki | 200 | " | 5.400-7.200-8.500 | |||
- Język polski | 200 | " | 4.500-5.400-6.000-7.200-8.500 | |||
- Podręcznik łączny | 200 | " | 12.750-15.300-17.000-20.400 | |||
- Geografia | 200 | " | 4.500-5.400-6.000-7.200-8.500 | |||
- Przyroda | 200 | " | 5.250-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Arytmetyka | 200 | " | 9.000-10.800-12.000-14.400-16.000 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 3.000-3.600-4.000-4.800-5.400 | |||
Klasa V | ||||||
- Wypisy | 200 | " | 5.850-7.800-9.100 | |||
- Język polski | 200 | " | 5.250-6.300-7.000-8.400-9.800 | |||
- Podręcznik łączny | 200 | " | 14.250-17.100-19.000-22.800 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 5.650-6.750-9.000-10.500 | |||
- Historia | 200 | " | 4.500-5.400-6.000-7.200-8.500 | |||
- Geografia | 200 | " | 5.250-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Przyroda | 200 | " | 5.250-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Matematyka | 200 | " | 9.375-11.250-12.500-15.000-16.500 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 3.750-4.500-5.000-6.000-7.000 | |||
Klasa VI | ||||||
- Wypisy | 200 | " | 5.850-7.800-9.100 | |||
- Język polski | 200 | " | 5.250-6.300-7.000-8.400-9.800 | |||
- Podręcznik łączny | 200 | " | 14.250-17.100-19.000-22.800 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 6.600-7.900-10.500-12.000 | |||
- Język angielski | " | " | 6.100-7.350-9.750-13.000 | |||
- Język francuski | " | " | 6.100-7.350-9.750-13.000 | |||
- Język niemiecki | " | " | 6.100-7.350-9.750-13.000 | |||
- Historia | 200 | " | 5.320-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Geografia | 200 | " | 5.320-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Zoologia | 200 | " | 5.320-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Matematyka | 200 | " | 10.500-12.600-14.000-16.800-18.500 | |||
- Fizyka | 200 | " | 5.320-6.300-7.000-8.400-9.500 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 3.750-4.500-5.000-6.000-7.000 | |||
Klasa VII | ||||||
- Wypisy | 200 | " | 6.300-8.400-9.800 | |||
- Język polski | 200 | " | 5.320-6.300-7.000-8.400-9.800 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 7.500-9.000-12.000-13.500 | |||
- Język angielski | " | " | 7.000-8.400-11.200-15.000 | |||
- Język francuski | " | " | 7.000-8.400-11.200-15.000 | |||
- Język niemiecki | " | " | 7.000-8.400-11.200-15.000 | |||
- Historia | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Geografia | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Matematyka | 200 | " | 10.500-12.600-14.000-16.800-18.500 | |||
- Fizyka | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Chemia | 200 | " | 4.500-5.400-6.000-7.200-8.500 | |||
- Przyroda | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 3.750-4.500-5.000-6.000-7.000 | |||
Klasa VIII | ||||||
- Wypisy polskie | 200 | " | 6.750-9.000-10.500 | |||
- Język polski | 200 | " | 5.250-6.300-7.000-8.400-9.800 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 7.500-9.000-12.000-13.500 | |||
- Język angielski | " | " | 7.500-9.000-12.000-16.000 | |||
- Język francuski | " | " | 7.500-9.000-12.000-16.000 | |||
- Język niemiecki | " | " | 7.500-9.000-12.000-16.000 | |||
- Historia | 200 | " | 6.375-7.650-8.500-10.200-11.500 | |||
- Geografia | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Matematyka | 200 | " | 13.500-16.200-18.000-21.600-24.000 | |||
- Fizyka | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Chemia | 200 | " | 5.625-6.750-7.500-9.000-10.000 | |||
- Przyroda | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-10.500 | |||
- Śpiewnik | 200 | " | 3.750-4.500-5.000-6.000-7.000 | |||
- Wychowanie obywatelskie | 200 | " | 6.000-7.200-8.000-9.600-12.000 | |||
97 | Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących stopnia licealnego, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół przysposobienia rolniczego i innych typów szkół zawodowych. | |||||
Klasa I | ||||||
- Wypisy z literatury polskiej | 50 | " | 4.800-6.000-7.000 | |||
- Historia literatury polskiej | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-21.000 | |||
- Gramatyka | 50 | " | 4.800-6.000-6.900-7.800-10.000 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 11.250-13.500-15.750-16.500 | |||
- Język angielski | " | " | 11.250-13.500-15.750-19.700 | |||
- Język francuski | " | " | 11.250-13.500-15.750-19.700 | |||
- Język niemiecki | " | " | 11.250-13.500-15.750-19.700 | |||
- Język łaciński | " | " | 11.250-13.500-15.750-19.700 | |||
- Historia | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-21.000 | |||
- Geografia | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Matematyka | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Fizyka | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-19.500 | |||
- Chemia | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
Klasa II | ||||||
- Wypisy z literatury polskiej | 50 | " | 6.600-8.250-10.500 | |||
- Historia literatury polskiej | 50 | " | 8.800-11.000-12.650-14.300-19.000 | |||
- Język polski | 50 | " | 4.800-6.000-6.900-7.800-10.000 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 11.250-13.500-15.750-16.500 | |||
- Język angielski | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język francuski | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język niemiecki | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język łaciński | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Historia | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-21.000 | |||
- Geografia | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Matematyka | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Fizyka | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-19.500 | |||
- Chemia | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
Klasa III | ||||||
- Wypisy z literatury polskiej | 50 | " | 7.200-9.000-11.400 | |||
- Historia literatury polskiej | 50 | " | 6.400-8.000-9.200-10.400-15.000 | |||
- Język ojczysty | 50 | " | 5.600-7.000-8.050-9.100-11.500 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 12.500-15.000-17.500-18.500 | |||
- Język angielski | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język francuski | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język niemiecki | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język łaciński | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Historia | 50 | " | 11.200-14.000-16.100-18.200-23.000 | |||
- Geografia | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Matematyka | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Fizyka | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-19.500 | |||
- Chemia | 50 | " | 8.000-10.000-11.500-13.000-16.000 | |||
- Przyroda (higiena) | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-19.500 | |||
Klasa IV liceum oraz klasa IV i klasa V technikum | ||||||
- Język polski | 50 | " | 12.800-16.000-18.400-20.800-26.000 | |||
- Język rosyjski | jednorazowy | " | 12.500-15.000-17.500-18.500 | |||
- Język angielski | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język francuski | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język niemiecki | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Język łaciński | " | " | 12.500-15.000-17.500-21.900 | |||
- Historia | 50 | " | 12.800-16.000-18.400-20.800-26.000 | |||
- Matematyka | 50 | " | 6.400-8.000-9.200-10.400-13.000 | |||
- Fizyka z astronomią | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-19.500 | |||
- Przyroda | 50 | " | 9.600-12.000-13.800-15.600-19.500 | |||
- Propedeutyka filozofii | 50 | " | 96.00-12.000-13800-15.600-22.000 | |||
- Nauka o społeczeństwie i wychowanie obywatelskie |
50 | " | 80.00-10.000-11.500-13.000-20.000 | |||
98 | Podręczniki dla liceów pedagogicznych | |||||
Klasa III | ||||||
- Historia wychowania | jednorazowy | " | 15.000-18.000-21.000-24.000-28.800 | |||
- Wypisy z historii wychowania | " | " | 7.200-9.000-10.800 | |||
- Psychologia | " | " | 15.000-18.000-21.000-24.000-28.800 | |||
Klasa IV | ||||||
- Psychologia | " | " | 15.000-18.000-21.000-24.000-28.800 | |||
- Pedagogika | " | " | 20.000-24.000-28.000-32.000-38.400 | |||
- Metodyka nauczania początkujących |
" | " | 12.500-15.000-17.500-20.000-24.000 | |||
Klasa V | ||||||
- Historia wychowania | " | " | 18.750-22.500-26.250-30.000-36.000 | |||
- Wypisy z historii wychowania | " | " | 8.400-10.500-12.600 | |||
- Pedagogika | " | " | 20.000-24.000-28.000-32.000-38.400 | |||
- Metodyka nauczania początkujących | " | " | 15.000-18.000-21.000-24.000-28.800 | |||
99 | Podręczniki fachowe dla szkół zawodowych | |||||
1) Mechanika techniczna dla szkół budowlanych |
20 | " | 13.600-17.000-21.250-25.500-30.600 | |||
2) Mechanika techniczna dla pracujących część I |
20 | " | 20.000-25.000-31.250-37.500-45.000 | |||
3) Mechanika techniczna dla pracujących część II |
20 | " | 16.000-20.000-25.000-30.000-36.000 | |||
4) Mechanika techniczna dla technikum |
20 | " | 16.000-20.000-25.000-30.000-36.000 | |||
5) Materiałoznawstwo dla szkół rzemiosł budowlanych |
20 | " | 14.400-18.000-22.500-27.000-32.400 | |||
6) Materiałoznawstwo instalacji budowlanych |
20 | " | 10.400-13.000-16.250-19.500-23.400 | |||
7) Materiałoznawstwo dla zasadniczych szkół zawodowych elektrycznych |
20 | " | 11.600-14.500-18.125-21.750-26.100 | |||
8) Materiałoznawstwo elektryczne dla technikum |
20 | " | 12.000-15.000-18.750-22.500-27.000 | |||
9) Materiałoznawstwo dla metalowców |
20 | " | 12.000-15.000-18.750-22.500-27.000 | |||
10) Materiałoznawstwo drogowe | 20 | " | 12.800-16.000-20.000-24.000-28.800 | |||
