KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Zasady budowy klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego
W klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego przyjęto podział na grupy zawodów, zgodny z podziałem na tzw. grupy duże w "Klasyfikacji zawodów-specjalności" gospodarki narodowej z 1982 r.
W klasyfikacji zastosowano trzystopniowy podział zawodów i specjalności, a mianowicie na:
I - grupy zawodów (kod dwucyfrowy),
II - zawody (kod czterocyfrowy),
III - specjalności (kod sześciocyfrowy).
Struktura symbolu cyfrowego (kodu) zawodów i specjalności jest zgodna z ogólną zasadą przyjętą w "Klasyfikacji zawodów-specjalności" gospodarki narodowej, a mianowicie:
W klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego w zawodach nierobotniczych przyjęto podział zgodny z "Klasyfikacją zawodów-specjalności" gospodarki narodowej w zakresie czterech cyfr kodu, natomiast w zawodach robotniczych przyjęto zgodność podziału zawodów w zakresie dwóch cyfr kodu.
Układ grup zawodów uwzględnia podział zatrudnionych w gospodarce narodowej na dwie kategorie społeczno-zawodowe:
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych,
- pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych,
wprowadzony zarządzeniem nr 39 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1984 r. w sprawie ustalenia klasyfikacji zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej.
W klasyfikacji zastosowano różnorodne kryteria wyodrębniania zawodu i specjalności ze względu na fakt, że gospodarka narodowa zorganizowana jest również według różnorodnych kryteriów. Dominuje jednak kryterium branżowe. W odniesieniu do zawodów i specjalności wyodrębnionych na podstawie kryterium branżowego w postaci rodzaju maszyn i urządzeń w przygotowaniu zawodowym przewiduje się treści kształcenia obejmujące zarówno zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne, jak i eksploatacyjne.
Objaśnienia symboli użytych w tekście klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego
MF - Minister Finansów
MGPiB - Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
MKiS - Minister Kultury i Sztuki
MOŚiZN - Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
MPiPS - Minister Pracy i Polityki Socjalnej
MP - Minister Przemysłu
MRLiGŻ - Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
MRW - Minister Rynku Wewnętrznego
MS - Minister Sprawiedliwości
MSW - Minister Spraw Wewnętrznych
MTŻiŁ - Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
MWGzZ - Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
MZiOS - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
UPNTiW - Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
URM - Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów
GUS - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
PAA - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
CZR - Zarząd Centralnego Związku Rzemiosła
CZSM - Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich
CZSN - Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych
CZSP - Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy
CZS "S.Ch." - Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
CZSS - Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem"
(b.o.) - urząd bezpośrednio odpowiedzialny, ze wskazaniem symbolu tego urzędu:
GUC - Główny Urząd Ceł
NDAP - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
L - liceum specjalistyczne (ekonomiczne, medyczne, muzyczne, plastyczne)
LZ - liceum zawodowe
LO - liceum ogólnokształcące
PST - pedagogiczne studium techniczne
PSZ - policealne studium zawodowe
T - technikum
SN - studium nauczycielskie
ZSZ - zasadnicza szkoła zawodowa
WYKAZ GRUP ZAWODÓW
Symbol cyfrowy | Nazwa grupy |
ZAWODY I SPECJALNOŚCI NIEROBOTNICZE | |
21 | Technicy w zawodach technicznych |
22 | Technicy rolnictwa, leśnictwa i pokrewni |
23 | Technicy ekonomiści i pokrewni |
24 | Technicy w zawodach usługowych i pokrewni |
25 | Pracownicy obsługi bibliotek, archiwów i pokrewni |
26 | Pracownicy socjalni i pokrewni |
27 | Technicy medyczni, pielęgniarki i pokrewni |
28 | Technicy w zawodach kultury i sztuki |
29 | Nauczyciele z wykształceniem średnim i pokrewni |
30 | Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej i pokrewni |
ZAWODY I SPECJALNOŚCI ROBOTNICZE I POKREWNE | |
35 | Górnicy i pokrewni |
36 | Hutnicy i pokrewni |
37 | Robotnicy obróbki metali |
38 | Maszyniści urządzeń umiejscowionych, mechanicy, monterzy i operatorzy urządzeń w produkcji metalowej (bez urządzeń elektrycznych i precyzyjnych) i pokrewni |
39 | Robotnicy w produkcji wyrobów precyzyjnych oraz obróbki kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pokrewni |
40 | Robotnicy w produkcji, eksploatacji i remontach urządzeń elektrycznych, elektronicznych, teletechnicznych i pokrewni |
41 | Robotnicy w produkcji chemicznej i pokrewni |
42 | Robotnicy w produkcji materiałów budowlanych i pokrewni |
43 | Drzewiarze i pokrewni |
44 | Robotnicy w produkcji wyrobów włókienniczych i pokrewni |
45 | Robotnicy w produkcji odzieży i pokrewni |
46 | Robotnicy obróbki skóry i pokrewni |
47 | Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni |
48 | Robotnicy poligraficzni i pokrewni |
49 | Robotnicy w produkcji instrumentów muzycznych i pokrewni |
51 | Robotnicy w obsłudze suwnic, przenośników, wyciągów i pokrewni |
52 | Robotnicy budowlani i pokrewni |
53 | Robotnicy w eksploatacji i remontach sprzętu ciężkiego do robót ziemnych, drogowych, torowych, wodnomelioracyjnych oraz przy konstrukcjach przemysłowych i pokrewni |
54 | Rolnicy, ogrodnicy, rybacy, melioranci i pokrewni |
55 | Robotnicy leśni, flisacy, wozacy i pokrewni |
56 | Robotnicy w eksploatacji urządzeń i taboru kolejowego i pokrewni |
58 | Marynarze i pokrewni |
59 | Maszynistki, robotnicy łączności i pokrewni |
60 | Sprzedawcy |
61 | Robotnicy w pomocniczej służbie medycznej i pokrewni |
62 | Kelnerzy, kucharze i pokrewni |
63 | Fotografowie, fryzjerzy, kosmetyczki, pracze, farbiarze i pokrewni |
65 | Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i zabawek |
66 | Laboranci |
70 | Zawody robotnicze nie sklasyfikowane w innych grupach |
ZAWODY I SPECJALNOŚCI NIEROBOTNICZE
Symbol cyfrowy | Symbol cyfrowy według |
Grupa zawodów Nazwa zawodu |
Nazwa specjalności |
Okres kształcenia w szkołach (lata, typy) |
Organ wiodący w zawodzie (symbol) | Organ wiodący w zakresie specjalności (symbol) | Uwagi | ||
dotychczasowej klasyfikacji | T i L dla absolwentów | PSZ | |||||||
szkoły podstawowej | ZSZ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | Technicy w zawodach technicznych | ||||||||
21 03 | Technik budownictwa | MGPiB | |||||||
21 03 01 | 21 03 02 | - budownictwo ogólne | 5 | 3 | 2 | MGPiB | |||
21 03 02 | 21 03 05 | - budownictwo wodne | 5 | 3 | - | MOŚiZN | |||
21 03 03 | 21 03 07 |
- drogi i mosty kolejowe |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 03 04 | 21 03 08 |
- drogi i mosty kołowe |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 03 05 | 21 03 01 | - konstrukcje stalowe | 5 | 3 | - | MGPiB | |||
21 03 06 | 21 03 10 |
- prefabrykacja elementów betonowych |
5 | 3 | 2 | MGPiB | |||
21 04 | Technik chemik | MP | |||||||
21 04 01 | 21 04 01 | - analiza chemiczna | 5 | - | 2 | MP | |||
21 04 02 |
21 04 18 21 04 19 |
- chemiczne procesy technologiczne |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 04 03 | 21 04 20 |
- przerób ropy naftowej i gazu ziemnego |
5 | - | - | MP | |||
21 04 04 | - | - przetwórstwo węgla | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 04 05 | 21 04 07 |
- technologia celulozy i papieru |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 04 06 | 21 04 10 |
- technologia kauczuku i gumy |
5 | - | 2 | MP | |||
21 04 07 | 21 04 15 |
- technologia materiałów światłoczułych i obróbka filmów |
5 | - | 2 | MP | |||
21 04 08 | 21 04 16 |
- technologia materiałów wybuchowych |
5 | - | 2 | MP | |||
21 04 09 | 21 04 22 |
- technologia środków leczniczych |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 04 10 | 21 04 23 |
- technologia tworzyw sztucznych |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 04 11 | 21 04 09 |
- technologia włókien chemicznych |
5 | - | 2 | MP | |||
21 04 12 | 21 04 24 |
- zabezpieczenia przeciwkorozyjne |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 05 | Technik elektronik | MP | |||||||
21 05 01 | - |
- elektroniczna aparatura zapisu i odtwarzania sygnałów |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 05 02 | 21 05 07 |
- elektroniczna i elektryczna aparatura pomiarowa |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 05 03 | 21 05 16 |
- elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe |
5 | - | 2 | MP | |||
21 05 04 | 21 05 03 | - elektronika jądrowa | 5 | 3 | - | PAA | |||
21 05 05 | 21 05 04 |
- elektronika medyczna |
- | - | 2 | MZiOS | |||
21 05 06 | 21 05 06 |
- elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 05 07 | 21 05 11 |
- radiotechnika i telewizja |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 05 08 | 21 05 12 |
- technika półprzewodnikowa |
5 | 3 | - | MP | |||
21 05 09 | 21 05 14 |
- technologia podzespołów elektronicznych |
5 | - | 2 | MP | |||
21 05 10 | - |
- technologia układów elektronicznych |
5 | 3 | - | MP | |||
21 05 11 | - |
- technika akceleratorowa |
- | - | 2 | PAA | |||
21 05 12 |
21 05 01 21 32 04 |
- urządzenia elektroniki, teletechniki i automatyki w górnictwie |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 06 | Technik elektryk | MP | |||||||
21 06 01 | 21 06 11 |
- eksploatacja osprzętu lotniczego i urządzeń pokładowych |
5 | - | - | MTŻiŁ | |||
21 06 02 | 21 06 02 |
- eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa odkrywkowego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 06 03 | 21 06 03 |
- eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 06 04 | 21 06 04 | - elektroenergetyka | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 06 05 | 21 06 07 |
- elektrotechnika okrętowa |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 06 06 | - |
- energetyka przemysłowa |
5 | 3 | - | MP | |||
21 06 07 | 21 06 08 |
- maszyny i aparaty elektryczne |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 06 08 | 21 06 10 | - trakcja elektryczna | 5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 06 09 | 21 33 01 |
- urządzenia sterowania ruchem kolejowym |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 09 | 21 09 01 | Technik fotograf | - | 5 | 3 | 2 | CZSP | ||
21 10 | Technik geodeta | MGPiB | |||||||
21 10 01 | 21 10 01 | - kartografia | - | - | 2 | MGPiB | |||
21 10 02 | 21 10 01 | - pomiary geodezyjne | 5 | - | 2 | MGPiB | |||
21 11 | 21 11 01 | Technik geofizyk | - | 5 | - | 2 | MOŚiZN | ||
21 12 | Technik górnik | MP | |||||||
21 12 01 | 21 12 04 |
- budownictwo górnicze |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 02 | - |
- eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 03 | 21 12 06 |
- eksploatacja złóż ropy, gazu i wód mineralnych |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 04 | - |
- eksploatacja złóż rud |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 05 | - |
- eksploatacja złóż siarki |
5 | 3 | - | MP | |||
21 12 06 | - |
- eksploatacja złóż soli |
5 | 3 | - | MP | |||
21 12 07 | 21 12 02 |
- eksploatacja złóż węgla brunatnego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 08 | 21 12 03 |
- eksploatacja złóż węgla kamiennego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 09 | 21 12 05 |
- mechaniczna przeróbka kopalin |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 10 | 21 12 01 | - miernictwo górnicze | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 12 11 | 21 35 01 |
- wiercenia geologiczno- poszukiwawcze i eksploatacyjne |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 13 | Technik hutnik | MP | |||||||
21 13 01 | 21 13 01 | - metalurgia | 5 | 3 | - | MP | |||
21 13 02 | 21 13 02 |
- przeróbka plastyczna metali |
5 | 3 | - | MP | |||
21 14 | Technik informatyk | UPNTiW | |||||||
21 14 01 | 21 14 01 |
- eksploatacja sprzętu informatycznego |
5 | - | 2 | UPNTiW | |||
21 14 02 | 21 16 01 |
- zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej |
5 | - | 2 | UPNTiW | |||
21 15 | Technik mechanik | MP | |||||||
21 15 01 | 21 15 02 |
- aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 02 | 21 15 16 |
- eksploatacja maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 03 | 21 15 17 |
- eksploatacja maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 04 | 21 15 14 |
- eksploatacja taboru kolejowego |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 15 05 | 21 07 02 | - energetyka cieplna | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 06 | - | - hydroenergetyka | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 07 | 21 15 08 | - kadłuby okrętowe | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 08 | - |
- kolejowe maszyny i urządzenia nawierzchniowe |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 15 09 | 21 15 19 |
- maszyny i urządzenia budowlane |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 10 | 21 15 20 |
- maszyny i urządzenia drogowe |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 15 11 | - |
- maszyny i urządzenia energetyki jądrowej |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 12 | 21 15 21 |
- maszyny i urządzenia hutnicze |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 13 | 21 15 05 |
- maszyny i urządzenia mechaniczne |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 14 | 21 15 26 |
- maszyny melioracyjne |
5 | 3 | - | MRLiGŻ | |||
21 15 15 | 21 15 06 |
- maszyny i urządzenia okrętowe |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 16 | 21 15 22 |
- maszyny i urządzenia przeładunkowe |
5 | 3 | - | MTŻiŁ | |||
21 15 17 | - |
- maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 18 | 21 15 23 |
- maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 19 | 21 15 24 |
- maszyny i urządzenia przemysłu włókienniczego i odzieżowego |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 20 | - |
- maszyny i urządzenia przetwórstwa rybnego |
5 | 3 | - | MTŻiŁ | |||
21 15 21 | 21 15 25 |
- maszyny i urządzenia rolnicze |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 22 |
21 15 01 21 15 28 |
- mechanika precyzyjna i automatyka |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 23 | 21 15 07 |
- napędy hydrauliczne i pneumatyczne |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 24 | 21 15 31 | - obróbka cieplna | 5 | 3 | - | MP | |||
21 15 25 | 21 15 32 | - obróbka plastyczna | 5 | 3 | - | MP | |||
21 15 26 | 21 15 33 |
- obróbka skrawaniem*) |
5 | 3 | 2 | MP | *) Po klasie II LO okres kształcenia wynosi 3 lata | ||
21 15 27 | 21 15 34 |
- osprzęt lotniczy i urządzenia pokładowe |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 28 |
21 15 10 21 15 30 |
- samochody i ciągniki |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 29 |
21 15 09 21 15 15 |
- samoloty i śmigłowce |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 30 | 21 15 11 | - silniki spalinowe | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 31 | 21 15 35 |
- siłownie i okrętowe mechanizmy pomocnicze |
5 | 3 | - | MTŻiŁ | |||
21 15 32 | 21 15 36 | - spawalnictwo | 5 | 3 | - | MP | |||
21 15 33 | 21 15 38 |
- urządzenia chłodnicze |
5 | 3 | - | MP | |||
21 15 34 | 21 15 39 |
- urządzenia i instalacje gazowe |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 35 | 21 15 04 |
- urządzenia wiertnicze i wydobywcze kopalin otworami wiertniczymi |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 36 | 21 15 42 |
- wyposażenie wnętrz okrętowych |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 15 37 | - |
- maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 17 | Technik mechanizacji rolnictwa | MRLiGŻ | |||||||
21 17 01 | 21 17 01 |
- eksploatacja maszyn rolniczych |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 17 02 | - | - usługi agrolotnicze | - | 3 | - | MRLiGŻ | |||
21 19 | Technik nawigator | MTŻiŁ | |||||||
21 19 01 | 21 19 01 | - połowy morskie | 5 | 3 | - | MTŻiŁ | |||
21 20 | Technik ochrony środowiska | MOŚiZN | |||||||
21 20 01 | 21 20 03 |
- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami |
5 | - | 2 | MOŚiZN | |||
21 20 02 | - |
- ochrona środowiska przed hałasem i drganiami mechanicznymi |
5 | - | 2 | MOŚiZN | |||
21 20 03 | 21 20 04 |
- uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków |
5 | 3 | 2 | MOŚiZN | |||
21 20 04 | - | - gospodarka odpadami | 5 | - | 2 | MOŚiZN | |||
21 21 | 21 21 01 | Technik odlewnik | - | 5 | 3 | - | MP | ||
21 22 | Technik technologii odzieży | MP | |||||||
21 22 01 | 21 22 01 |
- konfekcjonowanie dzianin |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 22 02 |
21 22 02 21 22 03 |
- konfekcjonowanie tkanin |
5 | 3 | - | MP | |||
21 23 | Technik optyk | MRW | |||||||
21 23 01 | 21 23 01 | - optyka okularowa | - | - | 2 | MRW | |||
21 24 | 21 24 01 | Technik ortopeda | - | 5 | 3 | - | MZiOS | ||
21 25 | Technik poligraf | MKiS | |||||||
21 25 01 | 21 25 01 | - procesy drukowania | 5 | 3 | 2 | MKiS | |||
21 25 02 | 21 25 06 |
- procesy fotoreprodukcyjne |
5 | 3 | 2 | MKiS | |||
21 25 03 | 21 25 03 |
- procesy introligatorskie |
5 | 3 | 2 | MKiS | |||
21 25 04 | 21 25 07 |
- procesy wykonywania form drukowych |
5 | 3 | 2 | MKiS | |||
21 25 05 | 21 25 05 | - składanie tekstów | 5 | 3 | 2 | MKiS | |||
21 26 | 21 26 01 | Technik pożarnictwa | - | - | - | 2 | MSW | ||
21 27 | Technik przetwórstwa skóry | MP | |||||||
21 27 01 |
21 27 02 21 27 03 |
- konfekcjonowanie skóry |
5 | 3 | 2 | CZSP | |||
21 27 02 | 21 27 05 | - obuwnictwo | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 28 | 21 28 01 | Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych | - | 5 | 3 | 2 | CZSP | ||
21 30 | Technik technologii drewna | MRLiGŻ | |||||||
21 30 01 | 21 30 01 | - meblarstwo | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 30 02 | 21 30 02 |
- tartacznictwo i wyroby drzewne |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 30 03 | 21 30 03 | - tworzywa drzewne | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 | Technik technologii żywności | MRLiGŻ | |||||||
21 31 01 | 21 04 02 |
- analiza środków spożywczych |
5 | - | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 02 | 21 31 05 | - cukrownictwo | 5 | - | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 03 | 21 31 04 |
- produkcja cukiernicza |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 04 | - |
- produkcja koncentratów spożywczych |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 05 |
21 31 03 21 31 08 |
- produkcja piekarsko- ciastkarska |
5 | 3 | 2 | CZSS | |||
21 31 06 | 21 31 02 |
- przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności |
5 | - | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 07 | 21 31 06 |
- przetwórstwo jajczarsko- drobiarskie |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 08 |
21 31 01 21 31 07 |
- przetwórstwo fermentacyjne i biosynteza |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 09 | 21 31 10 | - przetwórstwo mięsne | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 10 | 21 31 11 |
- przetwórstwo mleczarskie |
5 | 3 | 2 | CZSM | |||
21 31 11 | 21 31 12 |
- przetwórstwo owocowo-warzywne |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 12 | 21 31 13 | - przetwórstwo rybne | 5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 31 13 | - |
- przetwórstwo tytoniowe |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 14 | 21 31 14 |
- przetwórstwo zbożowe |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 15 | - |
- przetwórstwo ziemniaczane |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 31 16 | 21 31 09 |
- technologia tłuszczów i białka roślinnego |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
21 32 | Technik telekomunikacji | MTŻiŁ | |||||||
21 32 01 | 21 05 09 |
- radiokomunikacja morska |
- | - | 2 | MTŻiŁ | |||
21 32 02 | 21 32 01 | - teleinformatyka | - | - | 2 | MTŻiŁ | |||
21 32 03 | 21 32 02 |
- telekomunikacja kolejowa |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 32 04 | 21 32 03 | - telekomutacja | 5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 32 05 | 21 32 05 | - teletransmisja | 5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 33 | Technik transportu | MTŻiŁ | |||||||
21 33 01 | 21 33 03 |
- ruch i przewozy kolejowe |
5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | |||
21 33 02 | - | - transport miejski | 5 | - | 2 | MTŻiŁ | |||
21 34 | Technik urządzeń sanitarnych | MGPiB | |||||||
21 34 01 | 21 15 40 | - oczyszczanie miast | 5 | - | 2 | MGPiB | |||
21 34 02 | 21 34 01 | - sieci cieplne | 5 | 3 | - | MGPiB | |||
21 34 03 | 21 34 01 | - sieci gazowe | 5 | 3 | - | MP | |||
21 34 04 | 21 34 02 |
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne |
5 | 3 | - | MGPiB | |||
21 34 05 | 21 34 03 |
- wyposażenie sanitarne budynków |
5 | 3 | 2 | MGPiB | |||
21 35 | - | Technik wiertnik | - | 5 | - | 2 | MOŚiZN | ||
21 36 | Technik włókiennik | MP | |||||||
21 36 01 | 21 04 05 |
- chemiczna obróbka włókien |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 36 02 | 27 36 01 | - dziewiarstwo | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 36 03 | 21 36 02 |
- konserwacja wyrobów włókienniczych |
5 | - | - | CZSP | |||
21 36 04 |
21 36 03 21 36 04 21 36 05 |
- przędzalnictwo | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 36 05 | 21 36 06 | - roszarnictwo | 5 | - | - | MP | |||
21 36 06 | 21 36 07 | - tkactwo | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 36 07 | 21 36 08 |
- tkactwo dekoracyjne rękodzielnicze |
5 | - | - | CZSP | |||
21 37 | 21 37 01 | Technik żeglugi śródlądowej | - | 5 | 3 | 2 | MTŻiŁ | ||
21 38 | Technik ceramik | MP | |||||||
21 38 01 | - |
- ceramika dekoracyjna rękodzielnicza |
5 | - | - | MP | |||
21 38 02 | 21 04 12 |
- technologia budowlanych materiałów wiążących |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 38 03 | 21 04 08 |
- technologia ceramiki |
5 | 3 | 2 | MP | |||
21 38 04 | 21 04 13 |
- technologia materiałów ogniotrwałych |
5 | 3 | - | MP | |||
21 38 05 | 21 04 21 | - technologia szkła | 5 | 3 | 2 | MP | |||
21 39 | 21 27 01 | Technik garbarz-futrzarz | - | 5 | 3 | 2 | MP | ||
21 40 | 21 11 02 | Technik geolog | - | 5 | - | 2 | MOŚiZN | ||
21 41 | 21 20 01 | Technik hydrolog | - | 5 | - | 2 | MOŚiZN | ||
21 42 | 21 20 02 | Technik meteorolog | - | 5 | - | 2 | MOŚiZN | ||
21 43 | 21 04 06 | Technik przetwórstwa papierniczego | - | 5 | 3 | 2 | MP | ||
21 44 | 21 30 04 | Technik wikliniarstwa | - | 5 | 3 | - | CZSP | ||
21 45 | 24 07 02 | Technik żywienia | - | 5 | 3 | 2 | CZSS | ||
22 | Technicy rolnictwa, leśnictwa i pokrewni | ||||||||
22 01 | Technik hodowca | MRLiGŻ | |||||||
22 01 01 | 22 01 02 |
- chów i hodowla zwierząt |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 01 02 | 22 01 01 | - drobiarstwo | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 01 03 | - | - rozród zwierząt | - | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 02 | Technik leśnik | MRLiGŻ | |||||||
22 02 01 | 22 02 01 | - gospodarka leśna | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 02 02 | - |
- gospodarka nasienna i szkółkarstwo leśne |
5 | 3 | - | MRLiGŻ | |||
22 02 03 | - |
- mechanizacja prac leśnych |
5 | 3 | - | MRLiGŻ | |||
22 02 04 | 22 02 02 | - urządzanie lasu | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 03 | Technik melioracji wodnych | MRLiGŻ | |||||||
22 03 01 | 22 03 01 |
- urządzenia melioracyjne |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 03 02 | - |
- zaopatrzenie wsi w wodę |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 04 | Technik ogrodnik | MRLiGŻ | |||||||
22 04 01 | 22 04 01 |
- sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 04 02 | 22 04 02 |
- urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni |
5 | 3 | 2 | MGPiB | |||
22 05 | 22 05 01 | Technik pszczelarz | - | 5 | - | 2 | MRLiGŻ | ||
22 06 | Technik rolnik | MRLiGŻ | |||||||
22 06 01 | 22 06 02 |
- hodowla roślin i nasiennictwo |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 06 02 | 22 06 03 | - łąkarstwo | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 06 03 | 22 06 04 | - ochrona roślin | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 06 04 | 22 06 05 | - technologia pasz | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 06 05 | 22 06 06 |
- uprawa roślin i hodowla zwierząt |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 06 06 | - |
- wiejskie gospodarstwo domowe |
5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | |||
22 07 | 22 07 01 | Technik rybactwa śródlądowego | - | 5 | 3 | - | MRLiGŻ | ||
22 08 | 22 08 01 | Technik torfiarstwa | - | 5 | 3 | 2 | MRLiGŻ | ||
22 09 | 22 09 01 | Technik weterynarii | - | 5 | - | 2 | MRLiGŻ | ||
22 10 | 22 09 02 | Laborant weterynaryjny | - | - | - | 2 | MRLiGŻ | ||
22 11 | 22 09 03 | Weterynaryjny kontroler sanitarny | - | - | - | 2 | MRLiGŻ | ||
23 | Technicy ekonomiści i pokrewni | ||||||||
23 02 | Technik ekonomista | MF | |||||||
23 02 01 | - |
