Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2007/C 31/03)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: styczeń 2007

Okres zastosowania: kwiecień, maj, czerwiec 2007

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2007 r.)

01-2007 EUR BGN CZK DKK EEK CYP LVL LTL HUF
1 EUR = 1 1,95580 27,8402 7,45390 15,6466 0,578418 0,697532 3,45280 253,884
1 BGN = 0,511300 1 14,2347 3,811180 8,00010 0,295745 0,356648 1,76542 129,811
1 CZK = 0,0359192 0,0702509 1 0,267738 0,562014 0,0207763 0,0250548 0,124022 9,11931
1 DKK = 0,134158 0,262386 3,73499 1 2,09912 0,0775994 0,0935794 0,463221 34,0605
1 EEK = 0,0639116 0,124998 1,77931 0,476391 1 0,0369677 0,0445804 0,220674 16,2261
1 CYP = 1,72885 3,38129 48,1317 12,8867 27,0507 1 1,20593 5,96938 438,927
1 LVL = 1,43363 2,80389 39,9125 10,6861 22,4314 0,829236 1 4,95003 363,974
1 LTL = 0,289620 0,566439 8,06309 2,15880 4,53157 0,167521 0,202019 1 73,5298
1 HUF = 0,00393881 0,00770353 0,109657 0,0293595 0,0616290 0,00227828 0,00274745 0,0135999 1
1 MTL = 2,32937 4,55579 64,8503 17,3629 36,4468 1,34735 1,62481 8,04286 591,390
1 PLN = 0,257766 0,504138 7,17626 1,92136 4,03316 0,149096 0,179800 0,890014 65,4425
1 RON = 0,294796 0,576562 8,20719 2,19738 4,61255 0,170515 0,205630 1,017870 74,8439
1 SKK = 0,0287765 0,056281 0,801143 0,214497 0,450254 0,0166448 0,0200725 0,0993593 7,30587
1 SEK = 0,110138 0,215407 3,06626 0,820956 1,72328 0,0637057 0,0768246 0,380284 27,9622
1 GBP = 1,50737 2,94812 41,9655 11,2358 23,5852 0,871891 1,05144 5,20465 382,697
1 NOK = 0,120801 0,236264 3,36314 0,900442 1,89013 0,0698738 0,0842629 0,417103 30,6695
1 ISK = 0,0109860 0,0214865 0,305854 0,0818889 0,171894 0,00635453 0,00766312 0,0379326 2,78918
1 CHF = 0,619021 1,210680 17,2337 4,61412 9,68557 0,358053 0,431787 2,13736 157,159
01-2007 MTL PLN RON SKK SEK GBP NOK ISK CHF
1 EUR = 0,429300 3,87949 3,39218 34,7506 9,07954 0,663407 8,27805 91,0245 1,61545
1 BGN = 0,219501 1,98358 1,73442 17,7680 4,64237 0,339200 4,23256 46,5408 0,825981
1 CZK = 0,0154201 0,139348 0,121844 1,24822 0,32613 0,0238291 0,297341 3,26953 0,0580259
1 DKK = 0,057594 0,520465 0,455088 4,66207 1,21809 0,0890013 1,11057 12,2117 0,216726
1 EEK = 0,0274373 0,247945 0,216800 2,22097 0,580288 0,0423994 0,529064 5,81753 0,103246
1 CYP = 0,742197 6,70707 5,86458 60,0787 15,6972 1,14693 14,3115 157,368 2,79288
1 LVL = 0,615456 5,56174 4,86311 49,8194 13,0167 0,951078 11,8676 130,495 2,31596
1 LTL = 0,124334 1,12358 0,98244 10,0645 2,62962 0,192136 2,39749 26,3625 0,467868
1 HUF = 0,00169093 0,0152806 0,0133611 0,136876 0,0357626 0,00261303 0,0326057 0,358529 0,00636297
1 MTL = 1 9,03678 7,90165 80,9472 21,1496 1,54532 19,2827 212,030 3,76300
1 PLN = 0,110659 1 0,874387 8,95752 2,34039 0,171004 2,13380 23,4630 0,416409
1 RON = 0,126556 1,14366 1 10,2443 2,67661 0,195570 2,44033 26,8337 0,476229
1 SKK = 0,0123537 0,111638 0,0976148 1 0,261277 0,0190905 0,238213 2,61936 0,0464870
1 SEK = 0,0472821 0,427278 0,373607 3,82736 1 0,0730661 0,911725 10,02520 0,177922
1 GBP = 0,647114 5,84783 5,11327 52,3821 13,6862 1 12,4781 137,208 2,43509
1 NOK = 0,0518601 0,468648 0,409780 4,19793 1,09682 0,0801405 1 10,9959 0,195149
1 ISK = 0,00471631 0,0426203 0,0372666 0,381772 0,0997483 0,00728822 0,0909430 1 0,0177475
1 CHF = 0,265746 2,40149 2,09983 21,5114 5,62042 0,410663 5,12428 56,3461 1

1. Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2. Okresy odniesienia:

– styczeń dla przelicznika stosowanego od 1 kwietnia tego samego roku,

– kwiecień dla przelicznika stosowanego od 1 lipca tego samego roku,

– lipiec dla przelicznika stosowanego od 1 października tego samego roku,

– październik dla przelicznika stosowanego od 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.

Zmiany w prawie

Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw

W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą

Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.

Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rząd organizuje monitoring metanu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem

Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.

Robert Horbaczewski 17.04.2025
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 11.04.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2007.31.8

Rodzaj: Zawiadomienie
Tytuł: Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72.
Data aktu: 13/02/2007
Data ogłoszenia: 13/02/2007
Data wejścia w życie: 01/04/2007