uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1 , w szczególności jego art. 23 ust. 4,
(1) Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 ustanawia przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na czwarty okres rozliczeniowy 2021-2030.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 2 ustanawia zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności.
(3) Decyzją 2021/C 302/01 3 Komisja zleciła centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej,
(4) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Belgia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(5) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Czechy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 15 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(6) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Estonia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(7) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Grecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 15 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(8) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Francja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(9) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Chorwacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(10) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Cypr zgłosił Komisji, pismem z dnia 13 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(11) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Luksemburg zgłosił Komisji, pismem z dnia 14 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(12) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Niderlandy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 12 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(13) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Portugalia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(14) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Słowacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 11 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(15) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Szwecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 13 października 2021 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w instalacjach dotychczas działających.
(16) Zgłoszone zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/331 oraz rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1842,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Centralny administrator wprowadza zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, Estonii, Grecji, Francji, Chorwacji, Cypru, Luksemburga, Niderlandów, Portugalii, Słowacji i Szwecji określone w załączniku do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
W imieniu Komisji | |
Frans TIMMERMANS | |
Wiceprzewodniczący wykonawczy |
Państwo członkowskie: Belgia
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operatora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
BE000000000000221 | 221 | Borealis Kallo NV | Borealis Kallo NV | 140 533 | 140 533 | 140 533 | 140 533 | 140 533 | 702 665 | |
BE000000000000141 | 141 | Wienerberger NV Divisie Zonnebeke | Wienerberger NV | 22 872 | 22 872 | 22 872 | 22 872 | 22 872 | 114360 | |
BE000000000000228 | 228 | Wienerberger NV Divisie Beerse Steenbakkersdam | Wienerberger NV | 20 408 | 20 408 | 20 408 | 20 408 | 20 408 | 102 040 | |
BE000000000205762 | 205762 | Vynova Belgium ECU Plant | Vynova Belgium | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 40 557 | 202 785 | |
BE000000000206988 | 206988 | JBF GLOBAL EUROPE BVBA | JBF GLOBAL EUROPE BVBA | 29 840 | 29 840 | 29 840 | 29 840 | 29 840 | 149200 | |
BE000000000205537 | 205537 | Asfaltcentrale Puurs | Deckx Algemene Ondernemingen | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 7 175 | |
BE000000000205617 | 205617 | Unilin Resins | Unilin Resins | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 46 325 | |
BE000000000000209 | 209 | ATPC Refinery NV | ATPC Refinery NV | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 152925 | |
BE000000000000257 | 257 | Belgomilk cvba Kallo | Belgomilk cvba | 20 415 | 20 415 | 20 415 | 20 415 | 20 415 | 102075 | |
BE000000000000138 | 138 | Unilin, site Flooring | Unilin, site Flooring | 8 185 | 8 185 | 8 185 | 8 185 | 8 185 | 40 925 | |
BE000000000210661 | 210661 | Agristo Wielsbeke | Agristo | 19 622 | 19 622 | 19 622 | 19 622 | 19 622 | 98 110 | |
BE000000000000313 | 313 | Taminco BVBA | Taminco BVBA | 52 722 | 52 722 | 52 722 | 52 722 | 52 722 | 263 610 | |
BE000000000000633 | 633 | Fluxys LNG N.V. - LNG terminal Zeebrugge | FLUXYS LNG nv | 13 938 | 13 580 | 13 222 | 12 864 | 12 506 | 66 110 | |
BE000000000000282 | 282 | Ineos Manufacturing Belgium NV | Veerle Gonnissen | 20 659 | 20 659 | 20 659 | 20 659 | 20 659 | 103295 | |
BE000000000000035 | 35 | Aperam Genk | APERAM GENK NV | 122850 | 122850 | 122 850 | 122 850 | 122850 | 614 250 | |
BE000000000205743 | 205743 | Jupiter 2 | Air Liquide Large Industry NV | 320 572 | 320 572 | 320 572 | 320 572 | 320 572 | 1 602 860 | |
BE000000000205741 | 205741 | Jupiter 1 | Air Liquide Large Industry NV | 329 645 | 329 645 | 329 645 | 329 645 | 329 645 | 1 648225 | |
BE000000000205799 | 205799 | Wimble Manufacturing Belgium | Wimble Manufacturing Belgium bvba | 6 732 | 6 732 | 6 732 | 6 732 | 6 732 | 33 660 | |
BE000000000000735 | 735 |
Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) |
IZT cvba | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 | |
BE000000000000730 | 730 | Aardgasopslagstation Loenhout | FLUXYS nv | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 7 960 | |
BE000000000000736 | 736 | UZ Leuven campus Gasthuisberg | UZ Leuven | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 13 040 | |
BE000000000000733 | 733 | UZ Gent | UZ Gent | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 2 945 | |
BE000000000000291 | 291 | Eternit NV | Eternit | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 25 235 | |
BE000000000000292 | 292 | Etex Building Performance | Etex building performance | 25 932 | 25 932 | 25 932 | 25 932 | 25 932 | 129 660 | |
BE000000000000630 | 630 | Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA | Saint-Gobain Construction Products Belgium NV | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 41 400 | |
BE000000000000038 | 38 | Pittsburgh Corning Europe N.V. | Pittsburgh Corning Europe N.V. | 14 630 | 14 630 | 14 630 | 14 630 | 14 630 | 73 150 | |
BE000000000000165 | 165 | AGC Glass Europe Mol plant | AGC Glass Europe Mol Plant | 35 729 | 35 729 | 35 729 | 35 729 | 35 729 | 178 645 | |
BE000000000205536 | 205536 | Asfaltcentrale - Grobbendonk | Deckx Algemene Ondernemingen | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 6 695 | |
BE000000000205502 | 205502 | Asfaltcentrale Willemen Infra Brugge | Willemen Infra nv | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 6 475 | |
BE000000000205737 | 205737 | Colas Noord | Colas Noord NV | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 15 005 | |
BE000000000204032 | 204032 | Viabuild Beton en Asfalt BVBA | Viabuild Beton en Asfalt bvba | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 9 000 | |
BE000000000000631 | 631 | Unilin, site Spano | Unilin, site Spano | 25 111 | 25 111 | 25 111 | 25 111 | 25 111 | 125 555 | |
BE000000000000201 | 201 | Steinzeug-Keramo nv | Steinzeug-Keramo nv | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 25 045 | |
BE000000000000263 | 263 | Wienerberger NV Divisie Aalbeke | Wienerberger NV | 12 475 | 12 475 | 12 475 | 12 475 | 12 475 | 62 375 | |
BE000000000202970 | 202970 | Dumoulin Bricks BVBA | Dumoulin Bricks BVBA | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 17 452 | 87 260 | |
BE000000000000271 | 271 | Wienerberger NV Divisie Rumst | Wienerberger NV | 34 029 | 34 029 | 34 029 | 34 029 | 34 029 | 170145 | |
BE000000000000014 | 14 | Steenbakkerij Vande Moortel NV | Steenbakkerij Vande Moortel NV | 19 306 | 19 306 | 19 306 | 19 306 | 19 306 | 96 530 | |
BE000000000000253 | 253 | Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Spouwen) | Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Spouwen) | 25 739 | 25 739 | 25 739 | 25 739 | 25 739 | 128 695 | |
BE000000000000100 | 100 | Desta | Desta | 4 857 | 4 857 | 4 857 | 4 857 | 4 857 | 24 285 | |
BE000000000000244 | 244 | Wienerberger NV Divisie Lanaken | Wienerberger NV | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 49 715 | |
BE000000000000185 | 185 | Wienerberger NV Divisie Malle | Wienerberger NV | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 22 140 | |
BE000000000000214 | 214 | Wienerberger NV Divisie Beerse Absheide | Wienerberger NV | 36 980 | 36 980 | 36 980 | 36 980 | 36 980 | 184900 | |
BE000000000205505 | 205505 | Balta Industries NV vestiging Sint-Baafs-Vijve | Balta Industries nv | 5 116 | 5 116 | 5 116 | 5 116 | 5 116 | 25 580 | |
BE000000000205763 | 205763 | BFS EUROPE NV | BFS Europe N.V. | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 26 740 | |
BE000000000000013 | 13 | Associated Weavers Europe N.V. |
Associated Weavers Europe N. V. |
6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 31 075 | |
BE000000000203011 | 203011 | Picanol-Proferro | Picanol NV | 13 782 | 13 782 | 13 782 | 13 782 | 13 782 | 68 910 | |
BE000000000000428 | 428 | Metallo Belgium NV | Metallo Belgium NV | 34 173 | 34 173 | 34 173 | 34 173 | 34 173 | 170865 | |
BE000000000000041 | 41 | Umicore Olen | Umicore | 25 236 | 25 236 | 25 236 | 25 236 | 25 236 | 126180 | |
BE000000000000040 | 40 | Umicore Hoboken | Umicore NV | 171236 | 171236 | 171236 | 171236 | 171236 | 856180 | |
BE000000000210659 | 210659 | Agristo Harelbeke | Agristo | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 40 090 | |
BE000000000000198 | 198 | Lutosa SA-Plant Waregem | Lutosa SA-Plant Waregem | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 56 605 | |
BE000000000000202 | 202 | Farm Frites Belgium NV | Farm Frites Belgium NV | 20 710 | 20 178 | 19 645 | 19 114 | 18 581 | 98 228 | |
BE000000000204096 | 204096 | Mouterij Albert - enkele eesten | Mouterij Albert | 13 318 | 13 318 | 13 318 | 13 318 | 13 318 | 66 590 | |
BE000000000000129 | 129 | Boortmalt | Boortmalt | 39 086 | 39 086 | 39 086 | 39 086 | 39 086 | 195 430 | |
BE000000000000327 | 327 | Alpro C.V.A. | Alpro Comm. VA | 3 791 | 3 694 | 3 596 | 3 499 | 3 402 | 17 982 | |
BE000000000000224 | 224 | AB INBEV site Leuven | INBEV Belgium bvba | 5 265 | 5 129 | 4 994 | 4 859 | 4 724 | 24 971 | |
BE000000000000097 | 97 | Boortmalt Herent NV | Boortmalt Herent NV | 5 540 | 5 397 | 5 255 | 5 113 | 4 970 | 26 275 | |
BE000000000000290 | 290 | Veurne Snack Foods BVBA | Veurne Snack Foods BVBA | 5 032 | 5 032 | 5 032 | 5 032 | 5 032 | 25 160 | |
BE000000000000258 | 258 | Belgomilk cvba - Ysco NV | Belgomilk cvba - Ysco nv | 12 871 | 12 540 | 12 210 | 11 879 | 11 549 | 61 049 | |
BE000000000000143 | 143 | Cargill Gent | Cargill NV | 28 471 | 28 471 | 28 471 | 28 471 | 28 471 | 142 355 | |
BE000000000000192 | 192 | Sappi Lanaken NV | Sappi Lanaken NV | 83 936 | 83 936 | 83 936 | 83 936 | 83 936 | 419680 | |
BE000000000000176 | 176 | Esso raffinaderij behorende tot ExxonMobil PetroleumChemical BVBA |
ExxonMobil Petroleum Chemical BVBA |
1 452 353 | 1 452 353 | 1 452 353 | 1 452 353 | 1 452 353 | 7261765 | |
BE000000000000127 | 127 | Total Raffinaderij Antwerpen NV | Total Raffinaderij Antwerpen NV | 2410264 | 2410264 | 2 410 264 | 2 410 264 | 2 410 264 | 12 051 320 | |
BE000000000000126 | 126 | Gunvor Petroleum Antwerpen nv | Gunvor Petroleum Antwerpen nv | 221 593 | 221 593 | 221593 | 221 593 | 221593 | 1 107 965 | |
BE000000000203896 | 203896 |
Covestro NV Business Unit Polyurethanes |
Covestro NV | 43 616 | 43 616 | 43 616 | 43 616 | 43 616 | 218080 | |
BE000000000205779 | 205779 | Nitto Belgium Nv | Nitto Belgium Nv | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 12 930 | |
BE000000000204195 | 204195 | INEOS MANUFACTURING BELGIUM NV - GEEL SITE | Veerle Gonnissen | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 9 520 | |
BE000000000000156 | 156 | Monument Chemical BVBA | Monument Chemical BVBA | 25 698 | 25 698 | 25 698 | 25 698 | 25 698 | 128490 | |
BE000000000000260 | 260 | INEOS Phenol Belgium NV | INEOS Phenol Belgium NV | 133 115 | 133115 | 133 115 | 133 115 | 133 115 | 665 575 | |
BE000000000203897 | 203897 | Agfa-Gevaert NV | Agfa Gevaert NV | 18 009 | 18 009 | 18 009 | 18 009 | 18 009 | 90 045 | |
BE000000000000047 | 47 | 3M Belgium | 3M Belgium bvba | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 49 440 | |
BE000000000000157 | 157 | Kaneka Belgium | Kaneka Belgium NV | 20 832 | 20 832 | 20 832 | 20 832 | 20 832 | 104160 | |
BE000000000000152 | 152 | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | 326 701 | 326 701 | 326 701 | 326 701 | 326 701 | 1 633 505 | |
BE000000000000289 | 289 | Bayer Agriculture bv | Bayer Agriculture bv | 155209 | 155209 | 155209 | 155 209 | 155209 | 776045 | |
BE000000000000319 | 319 | LANXESS nv - Kallo | LANXESS nv | 42 334 | 42 334 | 42 334 | 42 334 | 42 334 | 211 670 | |
BE000000000205511 | 205511 | ARLANXEO Belgium nv | ARLANXEO Belgium nv | 93 338 | 93 338 | 93 338 | 93 338 | 93 338 | 466690 | |
BE000000000000254 | 254 | Iscal Sugar Fontenoy | Iscal sugar SA | 39 369 | 39 369 | 39 369 | 39 369 | 39 369 | 196845 | |
BE000000000000249 | 249 |
MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA |
WALHORN SA | 8 220 | 8 220 | 8 220 | 8 220 | 8 220 | 41 100 | |
BE000000000000205 | 205 | Dolomies de Marche-les-Dames | Dolomies de Marche-les-Dames SA | 132 728 | 132 728 | 132 728 | 132 728 | 132 728 | 663 640 | |
BE000000000000119 | 119 | Usine d'Hermalle |
Carrières et fours à chaux Dumont Wautier |
507279 | 507279 | 507279 | 507279 | 507279 | 2 536 395 | |
BE000000000000238 | 238 | RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle | S.A. Thy Marcinelle | 62 829 | 62 829 | 62 829 | 62 829 | 62 829 | 314 145 | |
BE000000000000197 | 197 | SEGAL S.A. | SEGAL SA | 21 292 | 21 292 | 21 292 | 21 292 | 21 292 | 106 460 | |
BE000000000210133 | 210133 | Provital | Cosucra Groupe Warcoing SA | 12 026 | 12 026 | 12 026 | 12 026 | 12 026 | 60 130 | |
BE000000000000149 | 149 | Prayon S.A. Silox S.A. - Site d’Engis | Prayon S.A | 109 504 | 109 504 | 109 504 | 109 504 | 109 504 | 547 520 | |
BE000000000000033 | 33 | Briqueteries de Ploegsteert site Bristal | Briqueteries de Ploegsteert sa | 9 514 | 9 514 | 9 514 | 9 514 | 9 514 | 47 570 | |
BE000000000000031 | 31 | Briqueteries de Ploegsteert site de Barry | Briqueteries de Ploegsteert sa | 6 385 | 6 385 | 6 385 | 6 385 | 6 385 | 31 925 | |
BE000000000209004 | 209004 | Ecofrost | Ecofrost S.A. | 22 203 | 22 203 | 22 203 | 22 203 | 22 203 | 111015 | |
BE000000000205932 | 205932 | Clarebout Warneton | Clarebout | 64 256 | 64 256 | 64 256 | 64 256 | 64 256 | 321280 | |
BE000000000000025 | 25 | CBR Cimenterie Antoing |
S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. |
606 231 | 606231 | 606 231 | 606 231 | 606231 | 3031155 | |
BE000000000000218 | 218 | Carmeuse Four à chaux Seilles | Carmeuse SA | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 213 500 | |
BE000000000000164 | 164 | BENEO-Orafti sa | BENEO-Orafti sa | 50 439 | 50 439 | 50 439 | 50 439 | 50 439 | 252195 | |
BE000000000205717 | 205717 | Betonac Wanze | BAM Asphalt | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 6 140 | |
BE000000000000104 | 104 | Aperam Stainless Belgium SA | Aperam Stainless Belgium SA | 136 117 | 136117 | 136 117 | 136 117 | 136 117 | 680 585 | |
BE000000000000183 | 183 |
AHLSTROM-MUNKSJO MALMEDY SA |
Ahlstrom | 4 348 | 4 348 | 4 348 | 4 348 | 4 348 | 21 740 | |
BE000000000000166 | 166 | AGC Glass Europe - Moustier plant | AGC Glass Europe | 245 981 | 245 981 | 245 981 | 245 981 | 245 981 | 1 229 905 | |
BE000000000211998 | 211998 | ADVACHEM sa | ADVACHEM sa | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 41 385 | |
BE000000000000295 | 295 | 3B-Fibreglass | 3B-Fibreglass | 39 880 | 39 880 | 39 880 | 39 880 | 39 880 | 199400 | |
BE000000000000032 | 32 | Briqueteries de Ploegsteert site Afma | Briqueteries de Ploegsteert | 11 911 | 11 911 | 11 911 | 11 911 | 11 911 | 59 555 | |
BE000000000000022 | 22 | NLMK Clabecq | NLMK Clabecq | 33 429 | 33 429 | 33 429 | 33 429 | 33 429 | 167145 | |
BE000000000000181 | 181 | NLMK Divers Fours La Louvière | NLMK La Louvière | 114552 | 114552 | 114552 | 114 552 | 114552 | 572 760 | |
BE000000000000227 | 227 | Mydibel Mouscron | Mydibel S.A. | 27 998 | 27 998 | 27 998 | 27 998 | 27 998 | 139990 | |
BE000000000000294 | 294 | Knauf Insulation | Knauf Insulation | 42 468 | 42 468 | 42 468 | 42 468 | 42 468 | 212 340 | |
BE000000000000242 | 242 | Holcim Belgique - Obourg | Holcim Belgique | 747955 | 747955 | 747955 | 747 955 | 747 955 | 3 739 775 | |
BE000000000000310 | 310 | Gramybel S.A. | Gramybel S.A. | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 71 045 | |
BE000000000000207 | 207 | Gerresheimer Momignies | Gerresheimer Momignies | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 85 415 | |
BE000000000205719 | 205719 | Famenne Enrobés SA | Famenne Enrobés SA | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 13 960 | |
BE000000000000188 | 188 | Edel | Edel | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 37 705 | |
OGÓŁEM | 10 114726 | 10113129 | 10 111533 | 10 109 939 | 10 108 343 | 50 557 670 |
Państwo członkowskie: Czechy
Kod identyfikacyjny instalacji | Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii) | Nazwa instalacji | Nazwa operátora | Ilość, która ma zostać przydzielona | Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
CZ000000000000270 | 270 | Wienerberger s.r.o. - závod Hranice | Wienerberger s.r.o. | 10 631 | 10 631 | 10 631 | 10 631 | 10 631 | 53 155 | |
CZ000000000000192 | 192 | Energetika AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | AERO Vododchody AEROSPACE a.s. | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 5 725 | |
CZ000000000000341 | 341 | Cihelna - tunelová pec | Cihelna Hodonín, s.r.o | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 26 250 | |
CZ000000000000050 | 50 | C-Energy Planá s.r.o. - Výtopna TTA1 | C-Energy Planá s.r.o. | 5 604 | 5 460 | 5 316 | 5 172 | 5 028 | 26 580 | |
CZ000000000000270 | 270 | Wienerberger s.r.o. - závod Hranice | Wienerberger s.r.o. | 10 631 | 10 631 | 10 631 | 10 631 | 10 631 | 53 155 | |
CZ000000000000380 | 380 | Wienerberger s.r.o. - závod Jezernice | Wienerberger s.r.o. | 47 708 | 47 708 | 47 708 | 47 708 | 47 708 | 238 540 | |
CZ000000000000256 | 256 | Wienerberger s.r.o. - závod Holice | Wienerberger s.r.o. | 20 470 | 20 470 | 20 470 | 20 470 | 20 470 | 102 350 | |
CZ000000000000191 | 191 | Elektrárna Kolín | Veolia Energie Kolín, a.s | 6 651 | 6 480 | 6 309 | 6 138 | 5 967 | 31 545 | |
CZ000000000000234 | 234 | PETROCHEMIE | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 582 321 | 582 321 | 582 321 | 582 321 | 582 321 | 2911605 | |
CZ000000000000426 | 426 | Podzemní zásobník plynu | SPP Storage, s.r.o. | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 8 725 | |
CZ000000000000105 | 105 | SPOLANA | SPOLANA s.r.o. | 56 976 | 56 976 | 56 976 | 56 976 | 56 976 | 284880 | |
CZ000000000000117 | 117 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Zpracovatelská část | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | 101 155 | 98 557 | 95 958 | 93 358 | 90 759 | 479 787 | |
CZ000000000205510 | 205510 | Porr, a.s | Porr a.s | 2 168 | 2 168 | 2 168 | 2 168 | 2 168 | 10 840 | |
CZ000000000000003 | 3 | Paramo a.s. HS Kolín | Paramo a.s. | 19 150 | 19 150 | 19 150 | 19 150 | 19 150 | 95 750 | |
CZ000000000000293 | 293 | Kompresní stanice Veselí | NET4GAS,s.r.o. | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 6 415 | |
CZ000000000000287 | 287 | Kompresní stanice Kouřim | NET4GAS,s.r.o. | 4 466 | 4 466 | 4 466 | 4 466 | 4 466 | 22 330 | |
CZ000000000000290 | 290 | Kompresní stanice Břeclav | NET4GAS,s.r.o. | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 38 695 | |
CZ000000000207422 | 207422 | PZP Dambořice | Moravia Gas Storage a.s. | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 3 925 | |
CZ000000000000390 | 390 | Výtopna SEVER | Letiště Praha, a.s. | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 14 100 | |
CZ000000000000278 | 278 | Šachtové vápenické pece typu Ignis | LB Cemix, s.r.o., výrobní závod Kotouč Štramberk | 103251 | 103251 | 103 251 | 103 251 | 103251 | 516255 | |
CZ000000000000032 | 32 | Huhtamaki Česká republika, a.s | Huhtamaki Česká republika, a.s | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 14 190 | |
CZ000000000203599 | 203599 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 7 036 | 7 036 | 7 036 | 7 036 | 7 036 | 35 180 | |
