uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich(1), w szczególności jego art. 19,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Wspólne reguły przywozu wyrobów włókienniczych z państw trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia szeregu ostatnich wydarzeń.
(2) Na podstawie decyzji 2005/272/WE(2) Rada zatwierdziła zawarcie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi.
(3) Na podstawie decyzji 2005/244/WE(3) Rada zatwierdziła zawarcie porozumienia pomiędzy rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a Wspólnotą Europejską w sprawie dostępu do rynku. Na mocy art. 1 tego porozumienia istniejące kontyngenty dla Wietnamu zostaną zawieszone; w konsekwencji zawieszony powinien zostać także system podwójnej kontroli w odniesieniu do wszystkich kategorii wyrobów włókienniczych.
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004(4) wprowadziło zmiany do Nomenklatury Scalonej ustalonej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87(5), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r. Zmiany te będą także miały wpływ na niektóre kody w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.
(5) Dlatego też rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione.
(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na podstawie art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 zostają zmienione w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Postanowienia dotyczące Republiki Serbii stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.
Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2005 r.
W imieniu Komisji | |
Peter MANDELSON | |
Członek Komisji |
______
(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1).
(2) Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 35.
(3) Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 35.
(4) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.
(5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).
"ZAŁĄCZNIK I
WYROBY WŁÓKIENNICZE WYMIENIONE W ART. 1(1)
1. Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opis towarów ma charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ wyroby należące do każdej z kategorii oznaczone są w ramach niniejszego załącznika przy użyciu kodów CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis.
2. W przypadku, gdy materiały, z których wytworzono wyroby kategorii 1 - 114 pochodzące z Wietnamu nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści, bawełny lub włókien syntetycznych.
3. Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, klasyfikowana jest w ramach tej ostatniej kategorii.
4. Wyrażenie »odzież dla niemowląt« oznacza odzież do rozmiaru handlowego 86 włącznie.
Kategoria |
Opis Kod CN 2005 |
Tabela równoważności | |||||
sztuk/kg | g/sztukę | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
GRUPA I A | |||||||
1 | Przędza bawełniana nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | ||||||
ex 5204 11 00 | ex 5204 19 00 | ex 5205 11 00 | ex 5205 12 00 | ex 5205 13 00 | |||
5205 14 00 | 5205 15 10 | 5205 15 90 | 5205 21 00 | 5205 22 00 | |||
5205 23 00 | 5205 24 00 | 5205 26 00 | 5205 27 00 | 5205 28 00 | |||
5205 31 00 | 5205 32 00 | 5205 33 00 | 5205 34 00 | 5205 35 00 | |||
5205 41 00 | 5205 42 00 | 5205 43 00 | 5205 44 00 | 5205 46 00 | |||
5205 47 00 | 5205 48 00 | 5206 11 00 | 5206 12 00 | 5206 13 00 | |||
5206 14 00 | 5206 15 00 | 5206 21 00 | 5206 22 00 | 5206 23 00 | |||
5206 24 00 | 5206 25 00 | 5206 31 00 | 5206 32 00 | 5206 33 00 | |||
5206 34 00 | 5206 35 00 | 5206 41 00 | 5206 42 00 | 5206 43 00 | |||
5206 44 00 | 5206 45 00 | ex 5604 90 00 | |||||
2 | Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), tkaniny ściśle tkane, tkaniny z włosem, tkaniny szenilowe, tiul oraz inne tkaniny siatkowe | ||||||
5208 11 10 | 5208 11 90 | 5208 12 16 | 5208 12 19 | 5208 12 96 | |||
5208 12 99 | 5208 13 00 | 5208 19 00 | 5208 21 10 | 5208 21 90 | |||
5208 22 16 | 5208 22 19 | 5208 22 96 | 5208 22 99 | 5208 23 00 | |||
5208 29 00 | 5208 31 00 | 5208 32 16 | 5208 32 19 | 5208 32 96 | |||
5208 32 99 | 5208 33 00 | 5208 39 00 | 5208 41 00 | 5208 42 00 | |||
5208 43 00 | 5208 49 00 | 5208 51 00 | 5208 52 10 | 5208 52 90 | |||
5208 53 00 | 5208 59 00 | 5209 11 00 | 5209 12 00 | 5209 19 00 | |||
5209 21 00 | 5209 22 00 | 5209 29 00 | 5209 31 00 | 5209 32 00 | |||
5209 39 00 | 5209 41 00 | 5209 42 00 | 5209 43 00 | 5209 49 00 | |||
5209 51 00 | 5209 52 00 | 5209 59 00 | 5210 11 00 | 5210 12 00 | |||
5210 19 00 | 5210 21 00 | 5210 22 00 | 5210 29 00 | 5210 31 00 | |||
5210 32 00 | 5210 39 00 | 5210 41 00 | 5210 42 00 | 5210 49 00 | |||
5210 51 00 | 5210 52 00 | 5210 59 00 | 5211 11 00 | 5211 12 00 | |||
5211 19 00 | 5211 21 00 | 5211 22 00 | 5211 29 00 | 5211 31 00 | |||
5211 32 00 | 5211 39 00 | 5211 41 00 | 5211 42 00 | 5211 43 00 | |||
5211 49 10 | 5211 49 90 | 5211 51 00 | 5211 52 00 | 5211 59 00 | |||
5212 11 10 | 5212 11 90 | 5212 12 10 | 5212 12 90 | 5212 13 10 | |||
5212 13 90 | 5212 14 10 | 5212 14 90 | 5212 15 10 | 5212 15 90 | |||
5212 21 10 | 5212 21 90 | 5212 22 10 | 5212 22 90 | 5212 23 10 | |||
5212 23 90 | 5212 24 10 | 5212 24 90 | 5212 25 10 | 5212 25 90 | |||
ex 5811 00 00 | ex 6308 00 00 | ||||||
2 a) | Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone | ||||||
5208 31 00 | 5208 32 16 | 5208 32 19 | 5208 32 96 | 5208 32 99 | |||
5208 33 00 | 5208 39 00 | 5208 41 00 | 5208 42 00 | 5208 43 00 | |||
5208 49 00 | 5208 51 00 | 5208 52 10 | 5208 52 90 | 5208 53 00 | |||
5208 59 00 | 5209 31 00 | 5209 32 00 | 5209 39 00 | 5209 41 00 | |||
5209 42 00 | 5209 43 00 | 5209 49 00 | 5209 51 00 | 5209 52 00 | |||
5209 59 00 | 5210 31 00 | 5210 32 00 | 5210 39 00 | 5210 41 00 | |||
5210 42 00 | 5210 49 00 | 5210 51 00 | 5210 52 00 | 5210 59 00 | |||
5211 31 00 | 5211 32 00 | 5211 39 00 | 5211 41 00 | 5211 42 00 | |||
5211 43 00 | 5211 49 10 | 5211 49 90 | 5211 51 00 | 5211 52 00 | |||
5211 59 00 | 5212 13 10 | 5212 13 90 | 5212 14 10 | 5212 14 90 | |||
5212 15 10 | 5212 15 90 | 5212 23 10 | 5212 23 90 | 5212 24 10 | |||
5212 24 90 | 5212 25 10 | 5212 25 90 | ex 5811 00 00 | ex 6308 00 00 | |||
3 | Tkaniny z włókien sztucznych (odcinkowych lub odpadowych), inne niż tkaniny wąskie, tkaniny pętelkowe (łącznie z tkaninami włosowymi) oraz tkaniny szenilowe | ||||||
5512 11 00 | 5512 19 10 | 5512 19 90 | 5512 21 00 | 5512 29 10 | |||
5512 29 90 | 5512 91 00 | 5512 99 10 | 5512 99 90 | 5513 11 20 | |||
5513 11 90 | 5513 12 00 | 5513 13 00 | 5513 19 00 | 5513 21 10 | |||
5513 21 30 | 5513 21 90 | 5513 22 00 | 5513 23 00 | 5513 29 00 | |||
5513 31 00 | 5513 32 00 | 5513 33 00 | 5513 39 00 | 5513 41 00 | |||
5513 42 00 | 5513 43 00 | 5513 49 00 | 5514 11 00 | 5514 12 00 | |||
5514 13 00 | 5514 19 00 | 5514 21 00 | 5514 22 00 | 5514 23 00 | |||
5514 29 00 | 5514 31 00 | 5514 32 00 | 5514 33 00 | 5514 39 00 | |||
5514 41 00 | 5514 42 00 | 5514 43 00 | 5514 49 00 | 5515 11 10 | |||
5515 11 30 | 5515 11 90 | 5515 12 10 | 5515 12 30 | 5515 12 90 | |||
5515 13 11 | 5515 13 19 | 5515 13 91 | 5515 13 99 | 5515 19 10 | |||
5515 19 30 | 5515 19 90 | 5515 21 10 | 5515 21 30 | 5515 21 90 | |||
5515 22 11 | 5515 22 19 | 5515 22 91 | 5515 22 99 | 5515 29 00 | |||
5515 91 10 | 5515 91 30 | 5515 91 90 | 5515 92 10 | 5515 92 90 | |||
5515 99 10 | 5515 99 30 | 5515 99 90 | ex 5803 90 40 | ex 5905 00 70 | |||
ex 6308 00 00 | |||||||
3 a) | Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone | ||||||
5512 19 10 | 5512 19 90 | 5512 29 10 | 5512 29 90 | 5512 99 10 | |||
5512 99 90 | 5513 21 10 | 5513 21 30 | 5513 21 90 | 5513 22 00 | |||
5513 23 00 | 5513 29 00 | 5513 31 00 | 5513 32 00 | 5513 33 00 | |||
5513 39 00 | 5513 41 00 | 5513 42 00 | 5513 43 00 | 5513 49 00 | |||
5514 21 00 | 5514 22 00 | 5514 23 00 | 5514 29 00 | 5514 31 00 | |||
5514 32 00 | 5514 33 00 | 5514 39 00 | 5514 41 00 | 5514 42 00 | |||
5514 43 00 | 5514 49 00 | 5515 11 30 | 5515 11 90 | 5515 12 30 | |||
5515 12 90 | 5515 13 19 | 5515 13 99 | 5515 19 30 | 5515 19 90 | |||
5515 21 30 | 5515 21 90 | 5515 22 19 | 5515 22 99 | ex 5515 29 00 | |||
5515 91 30 | 5515 91 90 | ex 5515 92 10 | ex 5515 92 90 | 5515 99 30 | |||
5515 99 90 | ex 5803 90 40 | ex 5905 00 70 | ex 6308 00 00 | ||||
GRUPA I B | |||||||
4 | Koszule, T-shirty, lekkie bluzki z kołnierzami roll, polo lub golfowym oraz pulowery (inne niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej), podkoszulki i tym podobne wyroby, dziane lub szydełkowane | 6,48 | 154 | ||||
6105 10 00 | 6105 20 10 | 6105 20 90 | 6105 90 10 | 6109 10 00 | |||
6109 90 10 | 6109 90 30 | 6110 20 10 | 6110 30 10 | ||||
5 | Swetry, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry typu cardigan, bluzy (inne niż kurtki i blezery), kaftaniki, skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i tym podobne wyroby, dziane lub szydełkowane | 4,53 | 221 | ||||
6101 10 90 | 6101 20 90 | 6101 30 90 | 6102 10 90 | 6102 20 90 | |||
6102 30 90 | 6110 11 10 | 6110 11 30 | 6110 11 90 | 6110 12 10 | |||
6110 12 90 | 6110 19 10 | 6110 19 90 | 6110 20 91 | 6110 20 99 | |||
6110 30 91 | 6110 30 99 | ||||||
6 | Męskie lub chłopięce bryczesy, szorty, z wyłączeniem strojów kąpielowych i spodni (w tym luźnych), damskie lub dziewczęce spodnie tkane z wełny, bawełny lub włókien syntetycznych; części dolne ubiorów treningowych z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien sztucznych | 1,76 | 568 | ||||
6203 41 10 | 6203 41 90 | 6203 42 31 | 6203 42 33 | 6203 42 35 | |||
6203 42 90 | 6203 43 19 | 6203 43 90 | 6203 49 19 | 6203 49 50 | |||
6204 61 10 | 6204 62 31 | 6204 62 33 | 6204 62 39 | 6204 63 18 | |||
6204 69 18 | 6211 32 42 | 6211 33 42 | 6211 42 42 | 6211 43 42 | |||
7 | Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule lub bluzki koszulowe, także dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | 5,55 | 180 | ||||
6106 10 00 | 6106 20 00 | 6106 90 10 | 6206 20 00 | 6206 30 00 | |||
6206 40 00 | |||||||
8 | Koszule męskie lub chłopięce, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | 4,60 | 217 | ||||
6205 10 00 | 6205 20 00 | 6205 30 00 | |||||
GRUPA II A | |||||||
9 | Tkaniny ręcznikowe pętelkowe i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny; bielizna do celów toaletowych i kuchennych, inna niż dziana lub szydełkowana, z niestrzyżonych tkanin ręcznikowych i tkanin niestrzyżonych, z bawełny | ||||||
5802 11 00 | 5802 19 00 | ex 6302 60 00 | |||||
20 | Bielizna pościelowa inna niż dziana lub szydełkowana | ||||||
6302 21 00 | 6302 22 90 | 6302 29 90 | 6302 31 00 | 6302 32 90 | |||
6302 39 90 | |||||||
22 | Przędza z włókien sztucznych odcinkowych lub odpadowych nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | ||||||
5508 10 10 | 5509 11 00 | 5509 12 00 | 5509 21 00 | 5509 22 00 | |||
5509 31 00 | 5509 32 00 | 5509 41 00 | 5509 42 00 | 5509 51 00 | |||
5509 52 00 | 5509 53 00 | 5509 59 00 | 5509 61 00 | 5509 62 00 | |||
5509 69 00 | 5509 91 00 | 5509 92 00 | 5509 99 00 | ||||
22 a) | Obejmująca: przędzę akrylową | ||||||
ex 5508 10 10 | 5509 31 00 | 5509 32 00 | 5509 61 00 | 5509 62 00 | |||
5509 69 00 | |||||||
23 | Przędza z włókien sztucznych odcinkowych lub odpadowych nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | ||||||
5508 20 10 | 5510 11 00 | 5510 12 00 | 5510 20 00 | 5510 30 00 | |||
5510 90 00 | |||||||
32 | Tkaniny włosowe i szenilowe (inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe lub tkaniny niestrzyżone z bawełny oraz tkaniny wąskie) oraz tkaniny rózgowe z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | ||||||
5801 10 00 | 5801 21 00 | 5801 22 00 | 5801 23 00 | 5801 24 00 | |||
5801 25 00 | 5801 26 00 | 5801 31 00 | 5801 32 00 | 5801 33 00 | |||
5801 34 00 | 5801 35 00 | 5801 36 00 | 5802 20 00 | 5802 30 00 | |||
32 a) | Obejmujące: sztruks z bawełny | ||||||
5801 22 00 | |||||||
39 | Bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych, inna niż dziana lub szydełkowana, inna niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe lub podobne tkaniny pętelkowe z bawełny | ||||||
6302 51 00 | 6302 53 90 | ex 6302 59 00 | 6302 91 00 | 6302 93 90 | |||
ex 6302 99 00 | |||||||
GRUPA II B | |||||||
12 | Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki i tym podobne, dziane lub szydełkowane, inne niż dziecięce, w tym pończochy przeciwżylakowe, inne niż wyroby należące do kategorii 70 | 24,3 pary | 41 | ||||
6115 12 00 | 6115 19 00 | 6115 20 11 | 6115 20 90 | 6115 91 00 | |||
6115 92 00 | 6115 93 10 | 6115 93 30 | 6115 93 99 | 6115 99 00 | |||
13 | Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | 17 | 59 | ||||
6107 11 00 | 6107 12 00 | 6107 19 00 | 6108 21 00 | 6108 22 00 | |||
6108 29 00 | ex 6212 10 10 | ||||||
14 | Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, peleryny i inne płaszcze, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych (inne niż z kapturem) (należące do kategorii 21) | 0,72 | 1.389 | ||||
6201 11 00 | ex 6201 12 10 | ex 6201 12 90 | ex 6201 13 10 | ex 6201 13 90 | |||
6210 20 00 | |||||||
15 | Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, peleryny i podobne artykuły; peleryny; kurtki i blezery, z wełny, bawełny i włókien sztucznych (inne niż z kapturem) (należące do kategorii 21) | 0,84 | 1.190 | ||||
6202 11 00 | ex 6202 12 10 | ex 6202 12 90 | ex 6202 13 10 | ex 6202 13 90 | |||
6204 31 00 | 6204 32 90 | 6204 33 90 | 6204 39 19 | 6210 30 00 | |||
16 | Męskie lub chłopięce garnitury i zestawy ubraniowe, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych, z wyłączeniem strojów narciarskich; męskie lub chłopięce stroje treningowe z podszewką, pokryte z zewnątrz jedną warstwą tkaniny, z bawełny lub włókien sztucznych | 0,80 | 1.250 | ||||
6203 11 00 | 6203 12 00 | 6203 19 10 | 6203 19 30 | 6203 21 00 | |||
6203 22 80 | 6203 23 80 | 6203 29 18 | 6211 32 31 | 6211 33 31 | |||
17 | Męskie lub chłopięce marynarki lub blezery, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien syntetycznych | 1,43 | 700 | ||||
6203 31 00 | 6203 32 90 | 6203 33 90 | 6203 39 19 | ||||
18 | Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, inne niż dziane lub szydełkowane | ||||||
6207 11 00 | 6207 19 00 | 6207 21 00 | 6207 22 00 | 6207 29 00 | |||
6207 91 00 | 6207 92 00 | 6207 99 00 | |||||
Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, inne niż dziane i szydełkowane | |||||||
6208 11 00 | 6208 19 00 | 6208 21 00 | 6208 22 00 | 6208 29 00 | |||
6208 91 00 | 6208 92 00 | 6208 99 00 | ex 6212 10 10 | ||||
19 | Chusteczki do nosa, inne niż dziane lub szydełkowane | 59 | 17 | ||||
6213 20 00 | 6213 90 00 | ||||||
21 | Kurtki z kapturem, skafandry, wiatrówki, biodrówki i podobne wyroby, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych; górne części strojów treningowych z podszewką, inne niż należące do kategorii 16 lub 29, z bawełny lub włókien sztucznych | 2,3 | 435 | ||||
ex 6201 12 10 | ex 6201 12 90 | ex 6201 13 10 | ex 6201 13 90 | 6201 91 00 | |||
6201 92 00 | 6201 93 00 | ex 6202 12 10 | ex 6202 12 90 | ex 6202 13 10 | |||
ex 6202 13 90 | 6202 91 00 | 6202 92 00 | 6202 93 00 | 6211 32 41 | |||
6211 33 41 | 6211 42 41 | 6211 43 41 | |||||
24 | Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane | 3,9 | 257 | ||||
6107 21 00 | 6107 22 00 | 6107 29 00 | 6107 91 00 | 6107 92 00 | |||
ex 6107 99 00 | |||||||
Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane | |||||||
6108 31 00 | 6108 32 00 | 6108 39 00 | 6108 91 00 | 6108 92 00 | |||
ex 6108 99 00 | |||||||
26 | Damskie lub dziewczęce sukienki, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | 3,1 | 323 | ||||
6104 41 00 | 6104 42 00 | 6104 43 00 | 6104 44 00 | 6204 41 00 | |||
6204 42 00 | 6204 43 00 | 6204 44 00 | |||||
27 | Damskie lub dziewczęce spódnice, w tym spódnico-spodnie | 2,6 | 385 | ||||
6104 51 00 | 6104 52 00 | 6104 53 00 | 6104 59 00 | 6204 51 00 | |||
6204 52 00 | 6204 53 00 | 6204 59 10 | |||||
28 | Spodnie, spodnie typu »ogrodniczki«, bryczesy i szorty (inne niż stroje kąpielowe), dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | 1,61 | 620 | ||||
6103 41 00 | 6103 42 00 | 6103 43 00 | ex 6103 49 00 | 6104 61 00 | |||
6104 62 00 | 6104 63 00 | ex 6104 69 00 | |||||
29 | Damskie lub dziewczęce kostiumy i zestawy ubraniowe, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien sztucznych, z wyłączeniem strojów narciarskich; damskie lub dziewczęce stroje treningowe z podszewką, pokryte z zewnątrz jedną warstwą tkaniny, z bawełny lub włókien sztucznych | 1,37 | 730 | ||||
6204 11 00 | 6204 12 00 | 6204 13 00 | 6204 19 10 | 6204 21 00 | |||
6204 22 80 | 6204 23 80 | 6204 29 18 | 6211 42 31 | 6211 43 31 | |||
31 | Biustonosze, tkane, dziane lub szydełkowane | 18,2 | 55 | ||||
ex 6212 10 10 | 6212 10 90 | ||||||
68 | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek dla niemowląt, mitenek i rękawiczek z jednym palcem należących do kategorii 10 i 87, oraz rajstopy, skarpety i skarpetki dziecięce, inne niż dziane lub szydełkowane, należące do kategorii 88 | ||||||
6111 10 90 | 6111 20 90 | 6111 30 90 | ex 6111 90 00 | ex 6209 10 00 | |||
ex 6209 20 00 | ex 6209 30 00 | ex 6209 90 00 | |||||
73 | Stroje treningowe dziane lub szydełkowane z wełny, bawełny lub włókien sztucznych | 1,67 | 600 | ||||
6112 11 00 | 6112 12 00 | 6112 19 00 | |||||
76 | Męskie lub chłopięce ubrania robocze inne niż dziane lub szydełkowane | ||||||
6203 22 10 | 6203 23 10 | 6203 29 11 | 6203 32 10 | 6203 33 10 | |||
6203 39 11 | 6203 42 11 | 6203 42 51 | 6203 43 11 | 6203 43 31 | |||
6203 49 11 | 6203 49 31 | 6211 32 10 | 6211 33 10 | ||||
Damskie lub dziewczęce fartuchy, kitle i inne ubrania robocze, inne niż dziane lub szydełkowane | |||||||
6204 22 10 | 6204 23 10 | 6204 29 11 | 6204 32 10 | 6204 33 10 | |||
6204 39 11 | 6204 62 11 | 6204 62 51 | 6204 63 11 | 6204 63 31 | |||
6204 69 11 | 6204 69 31 | 6211 42 10 | 6211 43 10 | ||||
77 | Stroje narciarskie inne niż dziane lub szydełkowane | ||||||
ex 6211 20 00 | |||||||
78 | Odzież inna niż dziana lub szydełkowana, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 oraz 77 | ||||||
6203 41 30 | 6203 42 59 | 6203 43 39 | 6203 49 39 | 6204 61 85 | |||
6204 62 59 | 6204 62 90 | 6204 63 39 | 6204 63 90 | 6204 69 39 | |||
6204 69 50 | 6210 40 00 | 6210 50 00 | 6211 31 00 | 6211 32 90 | |||
6211 33 90 | 6211 41 00 | 6211 42 90 | 6211 43 90 | ||||
83 | Płaszcze, kurtki, blezery i inne wyroby odzieżowe, w tym stroje narciarskie, dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 | ||||||
6101 10 10 | 6101 20 10 | 6101 30 10 | 6102 10 10 | 6102 20 10 | |||
6102 30 10 | 6103 31 00 | 6103 32 00 | 6103 33 00 | ex 6103 39 00 | |||
6104 31 00 | 6104 32 00 | 6104 33 00 | ex 6104 39 00 | 6112 20 00 | |||
6113 00 90 | 6114 10 00 | 6114 20 00 | 6114 30 00 | ||||
GRUPA III A | |||||||
33 | Tkaniny z przędzy z włókna syntetycznego uzyskane z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej lub tym podobnych o szerokości poniżej 3 m | ||||||
5407 20 11 | |||||||
Worki i torby, i tym podobne stosowane do pakowania towarów, niedziane ani nieszydełkowane, wykonane z taśmy lub podobnego materiału | |||||||
6305 32 81 | 6305 32 89 | 6305 33 91 | 6305 33 99 | ||||
34 | Tkaniny z przędzy z włókna syntetycznego uzyskane z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej lub tym podobnych o szerokości 3 m lub większej | ||||||
5407 20 19 | |||||||
35 | Tkaniny z przędzy z włókna syntetycznego (ciągłego), inne niż do wyrobu opon z kategorii 114 | ||||||
5407 10 00 | 5407 20 90 | 5407 30 00 | 5407 41 00 | 5407 42 00 | |||
5407 43 00 | 5407 44 00 | 5407 51 00 | 5407 52 00 | 5407 53 00 | |||
5407 54 00 | 5407 61 10 | 5407 61 30 | 5407 61 50 | 5407 61 90 | |||
5407 69 10 | 5407 69 90 | 5407 71 00 | 5407 72 00 | 5407 73 00 | |||
5407 74 00 | 5407 81 00 | 5407 82 00 | 5407 83 00 | 5407 84 00 | |||
5407 91 00 | 5407 92 00 | 5407 93 00 | 5407 94 00 | ex 5811 00 00 | |||
ex 5905 00 70 | |||||||
35 a) | Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone | ||||||
ex 5407 10 00 | ex 5407 20 90 | ex 5407 30 00 | 5407 42 00 | 5407 43 00 | |||
5407 44 00 | 5407 52 00 | 5407 53 00 | 5407 54 00 | 5407 61 30 | |||
5407 61 50 | 5407 61 90 | 5407 69 90 | 5407 72 00 | 5407 73 00 | |||
5407 74 00 | 5407 82 00 | 5407 83 00 | 5407 84 00 | 5407 92 00 | |||
5407 93 00 | 5407 94 00 | ex 5811 00 00 | ex 5905 00 70 | ||||
36 | Tkaniny z przędzy z ciągłego włókna sztucznego, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114 | ||||||
5408 10 00 | 5408 21 00 | 5408 22 10 | 5408 22 90 | 5408 23 10 | |||
5408 23 90 | 5408 24 00 | 5408 31 00 | 5408 32 00 | 5408 33 00 | |||
5408 34 00 | ex 5811 00 00 | ex 5905 00 70 | |||||
36 a) | Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone | ||||||
ex 5408 10 00 | 5408 22 10 | 5408 22 90 | 5408 23 10 | 5408 23 90 | |||
5408 24 00 | 5408 32 00 | 5408 33 00 | 5408 34 00 | ex 5811 00 00 | |||
ex 5905 00 70 | |||||||
37 | Tkaniny z przędzy z włókien sztucznych odcinkowych | ||||||
5516 11 00 | 5516 12 00 | 5516 13 00 | 5516 14 00 | 5516 21 00 | |||
5516 22 00 | 5516 23 10 | 5516 23 90 | 5516 24 00 | 5516 31 00 | |||
5516 32 00 | 5516 33 00 | 5516 34 00 | 5516 41 00 | 5516 42 00 | |||
5516 43 00 | 5516 44 00 | 5516 91 00 | 5516 92 00 | 5516 93 00 | |||
5516 94 00 | ex 5803 90 40 | ex 5905 00 70 | |||||
37 a) | Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone | ||||||
5516 12 00 | 5516 13 00 | 5516 14 00 | 5516 22 00 | 5516 23 10 | |||
5516 23 90 | 5516 24 00 | 5516 32 00 | 5516 33 00 | 5516 34 00 | |||
5516 42 00 | 5516 43 00 | 5516 44 00 | 5516 92 00 | 5516 93 00 | |||
5516 94 00 | ex 5803 90 40 | ex 5905 00 70 | |||||
38 A | Dziane lub szydełkowane tkaniny zasłonowe z włókien syntetycznych, w tym tkaniny firanowe | ||||||
6005 31 10 | 6005 32 10 | 6005 33 10 | 6005 34 10 | 6006 31 10 | |||
