(Dz.U.UE L z dnia 27 sierpnia 2008 r.)
WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,
uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi ("Umowę"), w szczególności jej art. 11,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. i zawiera między innymi załączniki 1 i 2 dotyczące dwustronnych koncesji handlowych przyznanych odpowiednio przez Konfederację Szwajcarską oraz przez Wspólnotę Europejską (zwane dalej "Stronami").
(2) W dniu 1 stycznia 2007 r. nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej w drodze przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Strony zgodziły się dostosować dwustronne koncesje handlowe, uzasadniając to potrzebą wzajemnego utrzymania wymiany handlowej opartej o preferencyjne warunki udzielone na mocy umów dwustronnych między nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Szwajcarią w zakresie przedmiotowym. Strony przyjęły autonomiczne i przejściowe środki gwarantujące ciągłość przepływów handlowych w okresie przejściowym.
(3) trony zgodziły się również skonsolidować w ramach Umowy dwustronną preferencyjna wymianę w handlu kiełbasami i niektórymi produktami mięsnymi,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa | |
Aldo LONGO | Jacques CHAVAZ |
Szef Delegacji Wspólnoty | Szef Delegacji Szwajcarii |
Hans-Christian BEAUMOND | |
Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa |
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
Koncesje udzielone przez szwajcarię
Na następujące produkty pochodzące ze Wspólnoty Szwajcaria udziela określonych poniżej koncesji taryfowych, które w odpowiednich przypadkach podlegają ustalonej ilości rocznej.
Szwajcarska pozycja taryfowa | Opis |
Cło mające zastosowanie (CHF/100 kg wagi brutto) |
Roczna ilość (tony wagi netto) |
0101 90 95 | Konie żywe (z wyjątkiem reproduktorów czystej rasy i zwierząt mięsnych) (w ilości pogłowia) | 0 | 100 szt. pogłowia |
0204 50 10 | Mięso kozie, świeże, chłodzone lub mrożone | 40 | 100 |
0207 14 81 | Piersi koguta i kur gatunków domowych, mrożone | 15 | 2.100 |
0207 14 91 | Części i podroby jadalne z koguta i z kur gatunków domowych, w tym wątroby (z wyjątkiem piersi), mrożone | 15 | 1.200 |
0207 27 81 | Piersi indyków i indyczek gatunków domowych, mrożone | 15 | 800 |
0207 27 91 | Części i podroby jadalne z indyków i indyczek gatunków domowych, w tym wątroby (z wyjątkiem piersi), mrożone | 15 | 600 |
0207 33 11 | Kaczki gatunków domowych, niecięte na kawałki, mrożone | 15 | 700 |
0207 34 00 | Wątróbki kacze, gęsie lub perlicze gatunków domowych, świeże lub chłodzone | 9,5 | 20 |
0207 36 91 | Części i podroby jadalne z kaczek, gęsi lub perliczek gatunków domowych, mrożone (z wyjątkiem wątróbek) | 15 | 100 |
0208 10 00 | Mięso i podroby jadalne z królików lub zajęcy, świeże, chłodzone lub mrożone | 11 | 1.700 |
0208 90 10 | Mięso i podroby jadalne z dziczyzny, świeże, chłodzone lub mrożone (z wyjątkiem tych z zajęcy i dzików) | 0 | 100 |
ex 0210 11 91 | Szynki i ich części, z kością, wieprzowe (inne niż z dzika), solone lub w solankach, suszone lub wędzone | Zwolnienie | 1.000(1) |
ex 0210 19 91 | Mięso cięte w kawałki, bez kości, w solance lub wędzone | Zwolnienie | |
0210 20 10 | Suszone mięsa wołowe | Zwolnienie | 200(2) |
ex 0407 00 10 | Jadalne jaja ptasie, w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane | 47 | 150 |
ex 0409 00 00 | Naturalny miód z akacji | 8 | 200 |
ex 0409 00 00 | Inny miód naturalny (oprócz akacji) | 26 | 50 |
0602 10 00 | Nieukorzenione sadzonki i szczepki | Zwolnienie | Nieograniczona |
Sadzonki w formie podkładki owoców ziarnkowych (pochodzące z siewów lub rozmnożenia roślinnego): | Zwolnienie | (3) | |
0602 20 11 | - szczepione, z odkrytymi korzeniami | ||
0602 20 19 | - szczepione, z ziemią | ||
0602 20 21 | - nieszczepione, z odkrytymi korzeniami | ||
0602 20 29 | - nieszczepione, z ziemią | ||
Sadzonki w formie podkładki owoców pestkowych (pochodzące z siewów lub rozmnożenia roślinnego): | Zwolnienie | (3) | |
0602 20 31 | - szczepione, z odkrytymi korzeniami | ||
0602 20 39 | - szczepione, z ziemią | ||
0602 20 41 | - nieszczepione, z odkrytymi korzeniami | ||
0602 20 49 | - nieszczepione, z ziemią | ||
Sadzonki inne niż w formie podkładki owoców ziarnkowych lub pestkowych (pochodzące z siewów lub rozmnożenia roślinnego), o jadalnych owocach: | Zwolnienie | Nieograniczona | |
0602 20 51 | - z odkrytymi korzeniami | ||
0602 20 59 | - inne niż z odkrytymi korzeniami | ||
Drzewa, krzewy, drzewka i krzaki, o jadalnych owocach, z odkrytymi korzeniami: | Zwolnienie | (3) | |
0602 20 71 | - owoców ziarnkowych | ||
0602 20 72 |
- owoców pestkowych - inne niż owoców ziarnkowych lub pestkowych |
||
0602 20 79 | Zwolnienie | Nieograniczona | |
Drzewa, krzewy, drzewka i krzaki, o jadalnych owocach, z ziemią: | Zwolnienie | (3) | |
0602 20 81 | - owoców ziarnkowych | ||
0602 20 82 |
- owoców pestkowych - inne niż owoców ziarnkowych lub pestkowych |
||
0602 20 89 | Zwolnienie | Nieograniczona | |
0602 30 00 | Rododendrony i azalie, szczepione lub nie | Zwolnienie | Nieograniczona |
Róże, szczepione lub nie: | Zwolnienie | Nieograniczona | |
0602 40 10 |
- nieoczkowane i nieszczepione - inne niż róże nieoczkowane i nieszczepione zikie: |
||
0602 40 91 | - z odkrytymi korzeniami | ||
0602 40 99 | - inne niż z odkrytymi korzeniami, z ziemią | ||
Sadzonki (pochodzące z siewów lub rozmnożenia roślinnego) roślin użytkowych; grzybnie | Zwolnienie | Nieograniczona | |
0602 90 11 | - sadzonki warzyw i trawnik zwijany | ||
0602 90 12 | - grzybnie | ||
0602 90 19 | - inne niż sadzonki roślin, trawnik zwijany i grzybnie | ||
Inne żywe rośliny (w tym ich korzenie): | Zwolnienie | Nieograniczona | |
0602 90 91 | - z odkrytymi korzeniami | ||
0602 90 99 | - inne niż z odkrytymi korzeniami, z ziemią | ||
0603 11 10 | Róże, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 1 maja do 25 października | Zwolnienie | 1.000 |
0603 12 10 | Goździki, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 1 maja do 25 października | ||
0603 13 10 | Orchidee, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 1 maja do 25 października | ||
0603 14 10 | Chryzantemy, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 1 maja do 25 października | ||
Kwiaty i pąki kwiatowe (inne niż goździki i róże), do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 1 maja do 25 października: | |||
0603 19 11 | - zdrewniałe | ||
0603 19 19 | - inne niż zdrewniałe | ||
0603 12 30 | Goździki, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 26 października do 30 kwietnia | Zwolnienie | Nieograniczona |
0603 13 30 | Orchidee, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 26 października do 30 kwietnia | ||
0603 14 30 | Chryzantemy, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 26 października do 30 kwietnia | ||
0603 19 30 | Tulipany, cięte, do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 26 października do 30 kwietnia | ||
Kwiaty i pąki kwiatowe (inne niż tulipany i róże), do bukietów lub do dekoracji, świeże, od dnia 26 października do 30 kwietnia: | Zwolnienie | Nieograniczona | |
0603 19 31 | - zdrewniałe | ||
0603 19 39 | - inne niż zdrewniałe | ||
Pomidory, świeże lub chłodzone: - pomidory wiśniowe (cherry): | Zwolnienie | 10.000 | |
0702 00 10 |
- od dnia 21 października do 30 kwietnia - pomidory Peretti (forma wydłużona): |
||
0702 00 20 |
- od dnia 21 października do 30 kwietnia - inne pomidory o średnicy 80 mm lub więcej pomidory mięsiste): |
||
0702 00 30 |
- od dnia 21 października do 30 kwietnia - inne: |
||
0702 00 90 | - od dnia 21 października do 30 kwietnia | ||
Sałata lodowa bez zewnętrznych liści: | Zwolnienie | 2.000 | |
0705 11 11 | - od dnia 1 stycznia do końca lutego | ||
Cykorie witloofs świeże lub chłodzone: | Zwolnienie | 2.000 | |
0705 21 10 | - od dnia 21 maja do 30 września | ||
0707 00 10 | Ogórki na sałatkę, od dnia 21 października do 14 kwietnia | 5 | 200 |
0707 00 30 | Ogórki do konserwowania, o długości większej niż 6 cm, ale mniejszej od lub równej 12 cm, świeże lub chłodzone, od dnia 21 października do 14 kwietnia | 5 | 100 |
0707 00 31 | Ogórki do konserwowania, o długości większej 6 cm, ale mniejszej od lub równej 12 cm, świeże lub chłodzone, od dnia 15 kwietnia do 20 października | 5 | 2.100 |
0707 00 50 | Korniszony świeże lub chłodzone | 3,5 | 800 |
Bakłażany, świeże lub chłodzone: | Zwolnienie | 1.000 | |
0709 30 10 | - od dnia 16 października do 31 maja | ||
0709 51 00 0709 59 00 |
Grzyby, świeże lub chłodzone, z rodzaju Agaricus lub inne, z wyjątkiem trufli | Zwolnienie | Nieograniczona |
Papryki świeże lub chłodzone: | 2,5 | Nieograniczona | |
0709 60 11 | - od dnia 1 listopada do 31 marca | ||
0709 60 12 | Papryki świeże lub chłodzone, od dnia 1 kwietnia do 31 października | 5 | 1.300 |
Cukinie (w tym kwiaty cukinii), świeże lub chłodzone: | Zwolnienie | 2.000 | |
0709 90 50 | - od dnia 31 października do 19 kwietnia | ||
ex 0710 80 90 | Grzyby (niegotowane lub gotowane, w wodzie albo na parze), mrożone | Zwolnienie | Nieograniczona |
0711 90 90 | Warzywa i mieszanki warzywne, zakonserwowane tymczasowo (np. w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 0 | 150 |
0712 20 00 | Cebule, suszone, w całości, cięte w kawałki lub w plasterkach, albo łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone | 0 | 100 |
0713 10 11 | Groch (Pisum sativum), suszony, łuskany, w całych ziarnach, nieobrobiony, do żywienia zwierząt | Obniżka o 0,9 od zastosowanego cła | 1.000 |
0713 10 19 | Groch (Pisum sativum), suszony, łuskany, w ziarnach, nieobrobiony (z wyjątkiem grochu do żywienia zwierząt, do użytku technicznego lub produkcji piwa) | 0 | 1.000 |
0802 21 90 0802 22 90 |
Orzechy laskowe (Corylus spp.), świeże lub suszone: - w łupinach, inne niż do żywienia zwierząt lub łoczenia oleju - bez łupin, inne niż do żywienia zwierząt lub łoczenia oleju |
Zwolnienie | Nieograniczona |
0802 32 90 | Orzechy | Zwolnienie | 100 |
ex 0802 90 90 | Ziarna szyszek, świeże lub suszone | Zwolnienie | Nieograniczona |
0805 10 00 | Pomarańcze, świeże lub suszone | Zwolnienie | Nieograniczona |
0805 20 00 | Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsumas); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone | Zwolnienie | Nieograniczona |
0807 11 00 | Arbuzy, świeże | Zwolnienie | Nieograniczona |
0807 19 00 | Melony, świeże, inne niż arbuzy | Zwolnienie | Nieograniczona |
0809 10 11 0809 10 91 |
Morele, świeże, w otwartych opakowaniach: - od dnia 1 września do 30 czerwca zapakowane w inny sposób: - od dnia 1 września do 30 czerwca |
Zwolnienie | 2.100 |
0809 40 13 | Śliwki, świeże, w otwartych opakowaniach, od dnia 1 lipca do 30 września | 0 | 600 |
0810 10 10 | Truskawki, świeże, od dnia 1 września do 14 maja | Zwolnienie | 10.000 |
0810 10 11 | Truskawki, świeże, od dnia 15 maja do 31 sierpnia | 0 | 200 |
0810 20 11 | Maliny, świeże, od dnia 1 czerwca do 14 września | 0 | 250 |
0810 50 00 | Kiwi, świeże | Zwolnienie | Nieograniczona |
ex 0811 10 00 | Truskawki, niegotowane lub gotowane w wodzie albo na parze, mrożone, bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, niepodawane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, przeznaczone do użytku przemysłowego | 10 | 1.000 |
ex 0811 20 90 | Maliny, jeżyny, morwy, krzyżówki maliny i jeżyny (loganberries), porzeczki czarne, białe lub czerwone, agrest, niegotowane lub gotowane w wodzie albo na parze, mrożone, bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, niepodawane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, przeznaczone do użytku przemysłowego | 10 | 1.200 |
0811 90 10 | Borówki, niegotowane lub gotowane w wodzie albo na parze, mrożone, także z dodatkiem cukru lub innych substancji słodzących | 0 | 200 |
0811 90 90 | Jadalne owoce, niegotowane lub gotowane w wodzie albo na parze, mrożone, także z dodatkiem cukru lub innych substancji słodzących (z wyjątkiem truskawek, malin, jeżyn, morw, krzyżówek maliny i jeżyny, porzeczek czarnych, białych lub czerwonych, agrestu, borówek i owoców tropikalnych) | 0 | 1.000 |
0904 20 90 | Owoce z rodzaju Capsicum lub rodzaju Pimenta, suszone lub łamane, lub w proszku, przetworzone | 0 | 150 |
0910 20 00 | Szafran | Zwolnienie | Nieograniczona |
1001 90 60 | Pszenica (zboże) i zboże mieszane (z wyjątkiem pszenicy (zboża) twardej), do żywienia zwierząt | Obniżka o 0,6 od zastosowanego cła | 50.000 |
1005 90 30 | Kukurydza do żywienia zwierząt | Obniżka o 0,5 od zastosowanego cła | 13.000 |
1509 10 91 1509 10 99 |
Oliwa z oliwek, tłoczona na zimno, inna niż do żywienia zwierząt: - w pojemnikach szklanych o pojemności nieprzekraczającej 2 l - w pojemnikach szklanych o pojemności przekraczającej 2 l lub w innych pojemnikach |
60,60(4) 86,70(4) |
Nieograniczona Nieograniczona |
1509 90 91 1509 90 99 |
Oliwa z oliwek i jej frakcje, również rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie, inne niż do żywienia zwierząt: - w pojemnikach szklanych o pojemności nieprzekraczającej 2 l - w pojemnikach szklanych o pojemności przekraczającej 2 l lub w innych pojemnikach |
60,60(4) 86,70(4) |
Nieograniczona Nieograniczona |
ex 0210 19 91 | Szynki, w solance, bez kości, w naturalnym lub sztucznym flaku | Zwolnienie | 3.715 |
ex 0210 19 91 | Mięso w kawałku, bez kości, wędzone | ||
1601 00 11 1601 00 21 |
Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów mięsnych lub krwi; potrawy oparte na tych produktach zwierzęcych z kategorii od 0101 do 0104, z wyłączeniem dzików | ||
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10 |
Karkówka wieprzowa, suszona na powietrzu, doprawiana lub nie, w całości, w kawałkach lub cienko pokrojona | ||
2002 10 10 2002 10 20 |
Pomidory, całe lub w kawałkach, przyrządzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym: - w pojemnikach przekraczających 5 kg - w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg |
2,50 4,50 |
Nieograniczona Nieograniczona |
2002 90 10 |
Pomidory przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym, inne niż w całości lub w kawałkach: - w pojemnikach przekraczających 5 kg |
Zwolnienie | Nieograniczona |
2002 90 21 | Miąższ, puree i koncentraty pomidorowe, w szczelnie zamkniętych pojemnikach, których zawartość suchej masy stanowi 25 % wagowo lub więcej, złożone z pomidorów i wody, także z dodatkiem soli lub przyprawy, w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg | Zwolnienie | Nieograniczona |
2002 90 29 |
Pomidory przyrządzone lub konserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym, inne niż w całości lub w kawałkach i inne niż miąższ, puree i koncentraty pomidorowe: - w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg |
Zwolnienie | Nieograniczona |
2003 10 00 | Grzyby z rodzaju Agaricus, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym | 0 | 1.700 |
ex 2004 90 18 ex 2004 90 49 |
Karczochy przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym, mrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006: - w pojemnikach przekraczających 5 kg - w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg |
17,5 24,5 |
Nieograniczona Nieograniczona |
2005 60 10 2005 60 90 |
Szparagi przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006: - w pojemnikach przekraczających 5 kg - w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg |
Zwolnienie | Nieograniczona |
2005 70 10 2005 70 90 |
Oliwki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006: - w pojemnikach przekraczających 5 kg - w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg |
Zwolnienie | Nieograniczona |
ex 2005 99 11 ex 2005 99 41 |
Kapary i karczochy, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób niż w occie lub kwasie octowym, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006: - w pojemnikach przekraczających 5 kg - w pojemnikach nieprzekraczających 5 kg |
17,5 24,5 |
Nieograniczona Nieograniczona |
2008 30 90 | Cytrusy, przetworzone lub zakonserwowane inaczej, z dodatkiem cukru lub bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Zwolnienie | Nieograniczona |
2008 50 10 | Miąższ moreli, przetworzony lub zakonserwowany inaczej, bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony | 10 | Nieograniczona |
2008 50 90 | Morele, przetworzone lub zakonserwowane inaczej, z dodatkiem cukru lub bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 15 | Nieograniczona |
2008 70 10 | Miąższ brzoskwiń, przetworzony lub zakonserwowany inaczej, bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony | Zwolnienie | Nieograniczona |
2008 70 90 | Brzoskwinie, przetworzone lub zakonserwowane inaczej, z dodatkiem cukru lub bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Zwolnienie | Nieograniczona |
ex 2009 39 19 ex 2009 39 20 |
Soki wszystkich cytrusów innych niż pomarańcze, grejpfruty lub pomelo, niesfermentowane, bez dodatku alkoholu: - bez dodatku cukru lub innych substancji słodzących, skoncentrowane - z dodatkiem cukru lub innych substancji słodzących, skoncentrowane |
6 14 |
Nieograniczona Nieograniczona |
2204 21 50 2204 29 50 |
Słodkie wina, specjalności i mistelle w pojemnikach o pojemności: - nieprzekraczającej 2 l(5) - przekraczającej 2 l(5) |
8,5 8,5 |
Nieograniczona Nieograniczona |
ex 2204 21 50 | Porto, w pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 2 l, według opisu(6) | Zwolnienie | 1.000 hl |
ex 2204 2121 | Retsina (greckie białe wino) w pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 2 l, według opisu(7) | Zwolnienie | 500 hl |
Retsina (greckie białe wino) w pojemnikach o pojemności przekraczającej 2 l, według opisu(7), o objętościowej zawartości alkoholu: | |||
ex 2204 29 21 | - przekraczającej 13 % obj. | ||
ex 2204 29 22 | - nieprzekraczającej 13 % obj. | ||
(1) W tym 480 t dla szynki parmeńskiej i San Daniele, zgodnie z warunkami określonymi w ramach wymiany listów między Wspólnotą a Szwajcarią z dnia 25 stycznia 1972 r. (2) W tym 170 t Bresaola, zgodnie z warunkami określonymi w ramach wymiany listów między Wspólnotą a Szwajcarią z dnia 25 stycznia 1972 r. (3) W ramach całkowitego rocznego kontyngentu 60.000 sadzonek. (4) Łącznie ze składką na fundusz gwarancyjny za obowiązkowe magazynowanie. (5) Objęte są jedynie produkty zawarte w załączniku 7 do Umowy. (6) Opis: przez wino "Porto" rozumie się wino gatunkowe wyprodukowane w określonym regionie (Oporto w Portugali) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1493/1999. (7) Opis: przez wino "Retsina" rozumie się wino stołowe w rozumieniu przepisów wspólnotowych, o których mowa w pkt A.2 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. |
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2008.228.3 |
Rodzaj: | Decyzja |
Tytuł: | Decyzja 2008/692/WE dotycząca dostosowania załączników 1 i 2 |
Data aktu: | 24/06/2008 |
Data ogłoszenia: | 27/08/2008 |
Data wejścia w życie: | 01/01/2010 |