uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b),
(1) Elektroniczne raportowanie w żegludze śródlądowej powinno przyczyniać się do bezpieczeństwa i efektywności żeglugi śródlądowej poprzez umożliwienie elektronicznej wymiany danych do celów sprawozdawczych wobec właściwych organów oraz między nimi, a także ułatwienie elektronicznej wymiany danych między podmiotami związanymi z żeglugą śródlądową. Elektroniczne raportowanie powinno przyczynić się do uniknięcia zjawiska wielokrotnego zgłaszania tych samych danych właściwym organom i innym podmiotom w łańcuchu transportowym.
(2) Opracowanie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) określonych w dyrektywie 2005/44/WE wymaga ustanowienia specyfikacji technicznych, w tym między innymi w zakresie elektronicznego raportowania statków.
(3) W przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 164/2010 2 specyfikacjach technicznych elektronicznego raportowania statków określono komunikaty, elementy danych, kody i sygnatury, które należy stosować w ramach elektronicznego raportowania, aby umożliwić świadczenie określonych usług i realizację określonych funkcji RIS zgodnie z dyrektywą 2005/44/WE.
(4) W specyfikacjach technicznych elektronicznego raportowania statków należy odpowiednio uwzględnić postęp techniczny oraz doświadczenia, które zebrano w wyniku ich stosowania, w tym wprowadzenie obowiązkowych wymogów dotyczących elektronicznego raportowania na głównych rzekach w Europie. Z tego powodu specyfikacje techniczne określone w rozporządzeniu (UE) nr 164/2010 należy poddać przeglądowi i doprecyzować.
(5) W zmienionych specyfikacjach technicznych należy odpowiednio uwzględnić najnowsze normy i wytyczne przyjęte na forum międzynarodowym, do których należą m.in. odpowiednie normy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ), Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CCNR) oraz innych podmiotów międzynarodowych, a także doświadczenie zdobyte w związku ze stosowaniem tych norm i wytycznych. Ponadto należy uwzględnić przepisy szczegółowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 3 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2032 4 .
(6) Zmienione specyfikacje techniczne powinny należycie uwzględniać wymóg zgodności z innymi rodzajami transportu, w szczególności z transportem morskim. Osiągnięcie tego celu powinno być możliwe dzięki wykorzystaniu znormalizowanych w skali międzynarodowej komunikatów, przyjętych list kodów i klasyfikacji oraz zgodnie z wytycznymi określonymi przez grupę PROTECT 5 .
(7) Zgodnie z art. 12 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE specyfikacje techniczne powinny wejść w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu, a państwa członkowskie powinny rozpocząć stosowanie tych specyfikacji nie później niż 30 miesięcy od daty wejścia w życie.
(8) Biorąc pod uwagę zakres wymaganych zmian, rozporządzenie (UE) nr 164/2010 należy uchylić.
(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Specyfikacje techniczne elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej określa się w załączniku.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Rozporządzenie stosuje się nie później niż 30 miesięcy od jego wejścia w życie.
W imieniu Komisji | |
Jean-Claude JUNCKER | |
Przewodniczący |
SPIS TREŚCI
1.1 Wstęp
1.2. Struktura komunikatu UN/EDIFACT
1.3. Wprowadzenie do rodzajów komunikatów
1.3.1. ERINOT
1.3.2. PAXLST
1.3.3. ERIRSP
1.3.4. BERMAN
2. CZĘŚĆ II: KODY I SYGNATURY
2.1. Wstęp
2.2. Definicje
2.3. Kategorie i opisy kodów
2.3.1. Rodzaj statku i konwoju (zalecenie ONZ nr 28)
2.3.2. Numer identyfikacyjny statku IMO (numer IMO)
2.3.3. Niepowtarzalny europejski numer identyfikacyjny statku (ENI)
2.3.4. Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów (HS) obejmujący Nomenklaturę scaloną
2.3.5. Standardowa klasyfikacja towarów na potrzeby statystyki transportu (NST)
2.3.6. Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG)
2.3.7. Umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych (ADN)
2.3.8. Kod państwa wg ONZ
2.3.9. Kod lokalizacji wg ONZ (UN/LOCODE)
2.3.10. Kod odcinka szlaku żeglownego
2.3.11. Kod terminalu
2.3.12. Kod określający rozmiar i rodzaj kontenera
2.3.13. Kod identyfikacyjny kontenera
2.3.14. Rodzaj opakowania
2.3.15. Instrukcje dotyczące obsługi
2.3.16. Cel zawinięcia do portu
2.3.17. Rodzaj ładunku
2.4. Kody lokalizacji
2.5. Wykaz skrótów
Dodatki: Instrukcje formułowania komunikatów
Dodatek 1
Zgłoszenie towarów (niebezpiecznych) (IFTDGN) - ERINOT
CZĘŚĆ I: KONWENCJA DOTYCZĄCA INSTRUKCJI FORMUŁOWANIA KOMUNIKATÓW
Niniejsze specyfikacje techniczne określają strukturę czterech komunikatów elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, opartych na strukturze komunikatów zgodnie z zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi elektronicznej wymiany danych w administracji, handlu i transporcie (UN/EDIFACT) 6 i w miarę potrzeb dostosowanych do celów żeglugi śródlądowej.
Jeżeli prawo krajowe lub międzynarodowe wymaga elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, stosuje się niniejsze specyfikacje techniczne.
W dodatkach (Instrukcje formułowania komunikatów) określono dokładne zastosowanie komunikatów, elementów danych i kodów, aby zapewnić powszechną zrozumiałość i stosowanie powyższych komunikatów.
Są to następujące komunikaty:
Podstawą struktury komunikatu jest norma ISO 9735.
Komunikaty UN/EDIFACT składają się z segmentów. Strukturę komunikatu przedstawiono na schemacie rozgałęzionym wskazującym pozycję i wzajemne powiązania segmentów i grup segmentów.
Dla poszczególnych segmentów określono elementy danych: niektóre elementy danych łączy się ze sobą, aby utworzyć dane złożone. Segment i element danych w ramach segmentu są albo obowiązkowe (M), albo warunkowe (C). Obowiązkowe segmenty i/lub elementy danych zawierają dane istotne dla aplikacji odbiorczej i muszą być wypełnione ważnymi danymi.
Każdy komunikat zaczyna się od dwóch lub trzech segmentów "nagłówek wymiany" (ang. interchange header - UNB) oraz "nagłówek komunikatu" (ang. message header - UNH). W razie potrzeby jako pierwszy segment stosuje się również segment informacyjny UNA (ang. service string advice), aby określić, które zbiory znaków będą stosowane w komunikacie. Każdy komunikat kończy się segmentami "zakończenie komunikatu" UNT (ang. message trailer) oraz "koniec wymiany" UNZ (ang. interchange trailer). W ten sposób każdy komunikat jest zawarty w jednej wymianie, a każda wymiana zawiera tylko jeden komunikat.
Jak wspomniano w sekcji 1.1, istnieją cztery rodzaje komunikatów:
Powiadomienie (komunikat) ERI (standard ERINOT) stosuje się do przekazywania informacji dotyczących rejsu oraz informacji dotyczących towarów niebezpiecznych i bezpiecznych przewożonych na statkach śródlądowymi drogami wodnymi. Komunikat w standardzie ERINOT stanowi szczególne zastosowanie komunikatu "International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)" UN/EDIFACT. W przypadku danych i kodów zawartych w aplikacjach komunikatu opartych na niniejszych specyfikacjach dotyczących komunikatów zastosowano UN Directory D98B.
Komunikat w standardzie ERINOT obejmuje następujące rodzaje komunikatów:
Komunikat PAXLST oparty jest na komunikacie PAXLST UN/EDIFACT. Należy go stosować przy wymianie danych w żegludze śródlądowej między kapitanem bądź przewoźnikiem a wyznaczonym organem takim jak: służba celna, służba imigracyjna, policja lub terminale objęte "International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code" ("Międzynarodowym kodeksem dla ochrony statków i obiektów portowych (ISPS)") zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 7 .
Komunikat ten jest również stosowany w celu przekazywania danych dotyczących pasażerów/załogi przez wyznaczone organy w państwie, z którego statek wypłynął, odpowiednim organom w państwie docelowym statku.
Komunikat zwrotny ERI response message (ERIRSP) wywodzi się z komunikatu APERAK UN/EDIFACT. Może być generowany przez system wyznaczonego organu. Odpowiedź na "zmianę" lub "anulowanie" komunikatu zawiera informacje mówiące o tym, czy "zmiana" lub "anulowanie" zostały przetworzone przez system odbierający.
Komunikat dotyczący awizacji, zawinięcia, manewrów statków w porcie Berth Management (BERMAN) łączy powiadomienie poprzedzające przybycie i zgłoszenie ogólne w jednym powiadomieniu opartym na komunikacie EDIFACT BERMAN pochodzącym z katalogu UN/EDIFACT D04B directory.
Statki żeglujące po śródlądowych drogach wodnych wysyłają komunikat BERMAN przed wejściem do przystani lub portu lub wyjściem z przystani lub portu i przekazują w nim informacje o czasie wejścia do portu oraz o usługach koniecznych do zapewnienia sprawnej obsługi, w celu przeprowadzenia odpowiednich procedur i ułatwienia kontroli.
CZĘŚĆ II: KODY I SYGNATURY
Kody i sygnatury określone w niniejszej części mają zastosowanie w elektronicznym raportowaniu statków w żegludze śródlądowej. Stosowanie kodów i sygnatur ma zapobiegać dwuznaczności: eliminuje ewentualne błędne interpretacje oraz ułatwia tłumaczenie komunikatów na inne języki.
Dlatego też stosowanie kodów i sygnatur jest obowiązkowe w przypadku elementów danych wskazanych w instrukcjach formułowania komunikatów. Te kody i sygnatury są również dostępne w formie elektronicznej w europejskim systemie zarządzania danymi referencyjnymi (ERDMS), którym zarządza Komisja Europejska.
Kody i sygnatury należy stosować w każdej wymianie danych między różnymi aplikacjami komputerowymi oraz między podmiotami posługującymi się różnymi językami, nawet w przypadku innych rodzajów komunikatów niż te, których dotyczy niniejszy załącznik.
Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:
Agent oznacza jakąkolwiek osobę zobowiązaną lub upoważnioną do działania w imieniu operatora statku (przewoźnika towarów) lub przekazywania informacji w jego imieniu.
Barka oznacza statek nieposiadający własnego napędu.
Niebieskie stożki oznaczają znaki, które statki śródlądowe wykonujące przewozy substancji niebezpiecznych muszą pokazywać zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), a mianowicie jeden niebieski stożek albo dwa bądź trzy niebieskie stożki w dzień oraz jedno niebieskie światło albo dwa bądź trzy niebieskie światła w nocy.
Przewoźnik lub przewoźnik towarów oznacza osobę odpowiedzialną za przewóz towarów dokonywany samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Ładunek oznacza wszelkie towary, wyroby i artykuły przewożone na statku. Tak więc statek przewozi ładunek składający się z co najmniej jednej przesyłki (z niezbędnym wyposażeniem), a każda przesyłka składa się z co najmniej jednej pozycji towarowej.
Kod oznacza ciąg znaków stosowany jako skrócony sposób a) zapisu lub identyfikacji informacji; b) przedstawiania lub identyfikacji informacji przy użyciu określonej formy symbolicznej, którą może odczytać komputer.
Sygnatura wspólnego dostępu oznacza wspólny klucz służący do przypisania wszystkich kolejnych transferów danych do tej samej transakcji biznesowej lub tego samego pliku (element danych 0068 TDED). Taką sygnaturę wspólnego dostępu uznaje się za wspólne oznaczenie 8 , które dzięki niepowtarzalnemu numerowi pozwala powiązać ze sobą dokumenty, komunikaty elektroniczne i inne komunikaty o tym samym celu i charakterystyce.
Przesyłka oznacza odrębną i możliwą do zidentyfikowania liczbę towarów przewożonych od jednego nadawcy (port załadunku) do jednego odbiorcy (port wyładunku) oraz zidentyfikowanych i określonych w jednym dokumencie przewozowym. Kontener jako wyposażenie w tym kontekście jest postrzegany jako oddzielna możliwa do zidentyfikowania jednostka opakowania, dla której dokonano oddzielnych rezerwacji, i jako taki uważany jest za pojedynczą przesyłkę.
Odbiorca oznacza podmiot, który zgodnie z dokumentem przewozowym ma odebrać towary, ładunek lub kontenery.
Nadawca oznacza handlowca, który podpisał bądź w którego imieniu podpisano umowę przewozu towarów z przewoźnikiem, lub dowolny podmiot, który faktycznie dostarcza bądź w którego imieniu dostarcza się towary odbiorcy w związku z umową przewozu (synonim: wysyłający, nadawca ładunku).
Kontener oznacza element wyposażenia na potrzeby transportu, o następujących cechach:
Towary niebezpieczne oznaczają następujące kategorie, o których mowa w odpowiednich instrumentach międzynarodowych określonych w dyrektywie 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 9 :
Element danych oznacza jednostkę danych, która w określonym kontekście jest traktowana jako niepodzielna i w przypadku której określono identyfikację, opis i przedstawienie wartości.
Nośność (DWT) oznacza maksymalną wyporność statku po odjęciu masy statku.
Tona wyporności oznacza jednostkę do pomiaru wyporności statków równą 35 ft3; jest ona w przybliżeniu równa objętości długiej tony (1 016,06 kg) wody morskiej.
Numer EDI oznacza elektroniczny adres nadawcy lub odbiorcy komunikatu (np. nadawcy i odbiorcy ładunku). Może to być adres e-mail, uzgodniony identyfikator lub np. numer nadany przez Europejskie Stowarzyszenie Kodowania Towarów (numer EAN).
Elektroniczna wymiana danych (EDI) oznacza przekaz danych ustrukturyzowanych drogą elektroniczną w formie zgodnej z ustalonymi standardami z aplikacji komputera jednego podmiotu strony do aplikacji komputera drugiego podmiotu.
Towary oznaczają majątek ruchomy, towary lub wyroby.
Pozycja towarowa oznacza całość lub część ładunku (przesyłki) otrzymanego od wysyłającego, w tym wszelkie materiały opakowaniowe, np. palety, dostarczone przez wysyłającego.
Pojemność brutto (GRT) oznacza miarę całkowitej wielkości statku ustaloną zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, zwykle wyrażoną w tonach rejestrowych.
Masa brutto oznacza masę towarów łącznie z opakowaniem, ale z wyłączeniem urządzeń transportowych, wyrażoną w pełnych kilogramach.
Instrukcje formułowania komunikatów oznaczają instrukcje opisujące szczegółowo, w jaki sposób niektóre standardowe komunikaty będą formułowane oraz które segmenty, elementy danych, kody i sygnatury będą stosowane oraz w jaki sposób.
Lokalizacja oznacza dowolne miejsce geograficzne posiadające nazwę, takie jak port, śródlądowy terminal towarowy, port lotniczy, stacja towarowa dla kontenerów, terminal, lub wszelkie inne miejsce, w którym mogą odbywać się odprawy celne lub regularny odbiór i dostawa towarów, posiadające stałą infrastrukturę wykorzystywaną do celów przepływu towarów w handlu międzynarodowym lub transporcie międzynarodowym, które jest często wykorzystywane w takich celach. Lokalizacja musi być uznana za takie miejsce przez właściwy organ krajowy.
Środek transportu oznacza rodzaj pojazdu do transportu towarów, taki jak barka, samochód ciężarowy, statek lub pociąg.
Tona metryczna oznacza jednostkę masy odpowiadającą 1 000 kg.
Rodzaj transportu oznacza sposób, w jaki towary są przewożone np.: koleją, drogą, morzem, śródlądowymi drogami wodnymi.
Następny port zawinięcia oznacza kolejne miejsce (port zawinięcia), do którego statek przybędzie po odbyciu rejsu. Terminu tego używa wyłącznie kapitan, aby wskazać kolejny właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Punkt przejścia oznacza określony, rozpoznawalny punkt, który służy jako znacznik w celu wskazania etapów rejsu statku i podjęcia określonego działania. Może mieć postać wirtualnej linii prostopadłej do osi szlaku żeglownego, łączącej obie strony szlaku żeglownego.
Port zawinięcia oznacza miejsce, w którym statek faktycznie zarzuca kotwicę, cumuje lub w inny sposób zatrzymuje się na pewien czas w celu wykonania wszelkich niezbędnych operacji związanych ze statkiem, ładunkiem lub załogą.
Kwalifikator oznacza element danych, którego wartość jest wyrażona w postaci kodu nadającego określone znaczenie funkcji innego elementu lub segmentu danych.
Sygnatura oznacza numer, który służy do odesłania do lub przywoływania powiązania lub, w stosownych przypadkach, ograniczenia.
Tona rejestrowa oznacza jednostkę pojemności wewnętrznej statków równą 100 stopom sześciennym (2,8317 m3).
Segment oznacza z góry ustalony i określony zbiór funkcjonalnie powiązanych wartości elementów danych, które są rozpoznawane dzięki swojemu sekwencyjnemu położeniu w danym zbiorze. Segment zaczyna się znacznikiem segmentu, a kończy znacznikiem zakończenia segmentu. Może to być segment pomocniczy lub segment z danymi użytkownika.
Kod segmentu oznacza kod, który w sposób niepowtarzalny określa każdy z segmentów zgodnie z katalogiem segmentów.
Kapitan oznacza osobę dowodzącą statkiem, która jest upoważniona do podejmowania wszelkich decyzji związanych z nawigacją i kierowaniem statkiem. (synonim: kierownik statku).
Znacznik oznacza niepowtarzalny identyfikator segmentu lub elementu danych.
Powiadomienie o transporcie oznacza zgłoszenie właściwemu organowi planowanego rejsu statku.
UN/EDIFACT oznacza zasady ONZ dotyczące elektronicznej wymiany danych w administracji, handlu i transporcie. Zasady te składają się ze zbioru norm, katalogów i wskazówek dotyczących elektronicznej wymiany danych ustrukturyzowanych, zwłaszcza danych dotyczących obrotu towarami lub usługami między niezależnymi komputerowymi systemami informacyjnymi. Zasady zatwierdzone i opublikowane przez ONZ/EKG w UN Trade Data Interchange Directory (UNTDID) są zalecane w ramach ONZ oraz aktualizowane zgodnie z uzgodnionymi procedurami.
System kontroli ruchu statków (VTS) oznacza usługę określoną w pkt 2.5 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 414/2007 10 .
Rejs oznacza podróż statku między portem (portami) załadunku i pierwszym portem wyładunku przesyłki.
Na potrzeby raportowania statków w żegludze śródlądowej stosuje się następujące kategorie kodów:
Poniżej podano informacje i uwagi dotyczące stosowania powyższych kodów na potrzeby żeglugi śródlądowej oraz wskazówki dla użytkowników.
PEŁNY TYTUŁ |
Kody określające rodzaje środków transportu Załącznik 2 rozdział 2.5: Transport na wodach śródlądowych |
SKRÓT | Zalecenie ONZ nr 28 |
ORGAN NADAJĄCY KOD | UNECE/CEFACT http://www.unece.org/cefact |
PODSTAWA PRAWNA | Zalecenie ONZ nr 28, ECE/Trade/276; 2001/23 |
BIEŻĄCY STATUS | Stosowany w praktyce |
DATA WDROŻENIA | Marzec 2001 r. |
ZMIANY | UN/CEFACT 2010 lub najbardziej aktualny. |
STRUKTURA |
4-znakowy kod alfanumeryczny: Jedna cyfra: "1" - żegluga morska, "8" - "żegluga śródlądowa" Dwie cyfry w przypadku statku lub konwoju Jedna cyfra w przypadku podziału |
KRÓTKI OPIS | W zaleceniu określono wspólną listę kodów na potrzeby identyfikacji rodzaju środka transportu. Ma to szczególne znaczenie dla organizacji transportowych i podmiotów świadczących usługi transportowe, służb celnych i innych organów, urzędów statystycznych, spedytorów, nadawców, odbiorców i innych podmiotów zaangażowanych w transport. |
POWIĄZANE KATEGORIE | Zalecenie ONZ nr 19 |
DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM | http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htmEuropejski system zarządzania danymi referencyjnymi (ERDMS), którym zarządza Komisja Europejska (KE). |
JĘZYKI | Angielski |
ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO | EKG ONZ |
UWAGI | Głównym zbiorem wartości kodów zarządza organ międzynarodowy (EKG ONZ). Aby zapewnić harmonizację, jeden zbiór wartości kodów reprezentujący również dodatkowe rodzaje statków może być stosowany we wszystkich aplikacjach RIS. |
Przykład | |
8010 | Frachtowiec z napędem silnikowym (wody śródlądowe) |
1500 | Morski drobnicowiec |
Stosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów | TDT/C228/8179 (konwój) |
EQD(B)/C224/8155 (statek) |
PEŁNY TYTUŁ | Numer identyfikacyjny statku IMO |
SKRÓT | Nr IMO |
ORGAN NADAJĄCY KOD | Międzynarodowa Organizacja Morska/Lloyds |
PODSTAWA PRAWNA | Rezolucja IMO A.600(15), SOLAS rozdział XI prawidło 3 |
BIEŻĄCY STATUS | Stosowany w praktyce |
DATA WDROŻENIA | - |
ZMIANY | Codzienna aktualizacja |
STRUKTURA | Numer Lloyd's Register of Shipping (LR) (siedem cyfr). |
KRÓTKI OPIS | Rezolucja IMO ma na celu przypisanie każdemu statkowi stałego numeru w celu identyfikacji. |
POWIĄZANE KATEGORIE | - |
STOSOWANIE | W przypadku statków morskich |
DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM | www.ships-register.com. |
JĘZYKI | Angielski |
ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO | International Maritime Organisation 4 Albert Embankment London SE1 7SR Zjednoczone Królestwo |
Przykład | |
DWT statku 2774 | Danchem East 9031624 |
Stosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów | TDT/C222/8213 |
EQD(1)/C237/8260 | |
SGP/C237/8260 |
PEŁNY TYTUŁ | Niepowtarzalny europejski numer indentyfikacyjny statku |
SKRÓT | ENI |
ORGAN NADAJĄCY KOD | Unia Europejska |
PODSTAWA PRAWNA | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 11 (art. 18, załącznik V art. 2.18) |
BIEŻĄCY STATUS | - |
DATA WDROŻENIA | - |
OGRANICZENIE OKRESU STOSOWANIA | - |
ZMIANY | Wprowadzane stale |
STRUKTURA | Numer 8-cyfrowy |
KRÓTKI OPIS | Niepowtarzalny europejski numer identyfikacyjny statku ma na celu przypisanie każdemu statkowi stałego numeru w celu identyfikacji. |
POWIĄZANE KATEGORIE | Numer IMO |
STOSOWANIE | Na potrzeby elektronicznego raportowania statków, śledzenia i namierzania statków oraz certyfikacji statków w przypadku statków śródlądowych. |
DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM |
a) rejestr prowadzony przez właściwe organy. Właściwe organy innych państw członkowskich mogą uzyskać do niego dostęp. b) europejska baza danych o jednostkach pływających c) umawiające się państwa konwencji z Mannheim oraz inne strony w oparciu o umowy administracyjne. |
JĘZYKI | - |
ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO | Państwa członkowskie Unii Europejskiej i umawiające się państwa konwencji z Mannheim |
UWAGI | Niepowtarzalny europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) składa się z ośmiu cyfr arabskich. Trzy pierwsze cyfry to kod właściwego organu przypisującego numer. Pięć kolejnych cyfr to numer porządkowy. |
Przykład | |
12345678 |
Stosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów | TDT, EQD (V1 and V2-V15) CNI/GID and CNI/GID/DGS, Tag 1311 |
PEŁNY TYTUŁ | Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów |
SKRÓT | HS; system zharmonizowany |
ORGAN NADAJĄCY KOD | Światowa Organizacja Celna |
PODSTAWA PRAWNA | Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów |
BIEŻĄCY STATUS | Stosowany w praktyce |
DATA WDROŻENIA | 1 stycznia 2007 r. |
ZMIANY | Na ogół weryfikowany co pięć lat. Należy korzystać z najnowszej wersji. |
STRUKTURA | 7 466 pozycji, uporządkowanych wg czterech poziomów hierarchicznych Poziom 1: sekcje oznaczone liczbami rzymskimi (od I do XXI) Poziom 2: rozdziały oznaczone kodami dwucyfrowymi Poziom 3: pozycje oznaczone kodami czterocyfrowymi Poziom 4: podpozycje oznaczone kodami sześciocyfrowymi |
KRÓTKI OPIS | Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów to klasyfikacja towarów według kryteriów opartych na surowcach i etapie produkcji towarów. System zharmonizowany jest podstawą całego procesu harmonizacji międzynarodowych klasyfikacji gospodarczych, który wspólnie prowadzą Departament Statystyki ONZ i Eurostat. Jego punkty i podpunkty określają zasadnicze warunki, na podstawie których identyfikuje się towary przemysłowe w ramach klasyfikacji produktów. Cele: harmonizacja: a) kategorii stosowanych w handlu zewnętrznym w celu zapewnienia bezpośredniej zgodności; oraz b) statystyki handlu zewnętrznego państw; oraz zapewnienie porównywalności na szczeblu międzynarodowym. |
POWIĄZANE KATEGORIE | System zharmonizowany (HS): pełna zgodność na poziomie sześciocyfrowym; Nomenklatura scalona (CN) |
NST na poziomie trzycyfrowym | |
STOSOWANIE | Produkty |
DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM |
World Customs Organisation Rue de l'Industrie, 26-39 1040 Brussels BELGIA Rada Współpracy Celnej, Bruksela |
JĘZYKI | Wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej |
ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO |
Grupa ekspertów ds. ERI ma prowadzić podzbiór kodów stosowanych do elektronicznego raportowania. Europejski system zarządzania danymi referencyjnymi (ERDMS), którym zarządza Komisja Europejska. |
UWAGI | Klasyfikacja HS jest dodatkowo podzielona na szczeblu Unii Europejskiej w formie klasyfikacji zwanej nomenklaturą scaloną (CN). |
Przykład | |
730110 | Ścianka szczelna z żeliwa lub stali |
310210 | Nawozy mineralne lub chemiczne, siarczan amonu |
Stosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów | CNI/GID/FTX(1)/C108/4440 CNI/GID/FTX(2)/C108/4440 |
PEŁNY TYTUŁ | Nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport/Standardowa klasyfikacja towarów na potrzeby statystyki transportu/poprawiona |
SKRÓT | NST 2007 |
ORGAN NADAJĄCY KOD | Komisja Europejska (Urząd Statystyczny/Eurostat) |
PODSTAWA PRAWNA | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 12 |
BIEŻĄCY STATUS | - |
DATA WDROŻENIA | 1 stycznia 2007 r. |
ZMIANY | Regularnie co dwa lata. Należy korzystać z najnowszej wersji. |
STRUKTURA | 2 cyfry NST 2007 Poziom 1: podpodział CPA |
KRÓTKI OPIS | Standardowa klasyfikacja towarów na potrzeby statystyki transportu w Europie (CSTE) |
POWIĄZANE KATEGORIE | Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów (HS) Nomenklatura scalona (CN) |
STOSOWANIE | Produkty |
DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM |
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm? TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NST_2007&StrLanguageCode=EN&IntPcKey= &StrLayoutCode=HIERARCHIC Europejski system zarządzania danymi referencyjnymi (ERDMS), którym zarządza Komisja Europejska. |
JĘZYKI | Wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej |
ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO | Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat) Unit C2 Bâtiment BECH A3/112 L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG |
UWAGI | - |
PEŁNY TYTUŁ | Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych |
SKRÓT | Kodeks IMDG |
ORGAN NADAJĄCY KOD | Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) |
PODSTAWA PRAWNA | - |
BIEŻĄCY STATUS | Stosowany w praktyce |
DATA WDROŻENIA | 18 maja 1965 r. |
ZMIANY | 1 stycznia 2001 r. (30. zmiana), w przybliżeniu co 2 lata |
STRUKTURA |
kod dwucyfrowy: kod jednocyfrowy do określenia klasy od jednocyfrowy do określenia podziału |
KRÓTKI OPIS | Kodeks IMDG reguluje znaczną większość przesyłek materiałów niebezpiecznych przewożonych drogą wodną. Zaleca się, aby rządy przyjęły ten kodeks jako podstawę do opracowania przepisów krajowych w połączeniu z konwencją SOLAS. |
