(Dz.U.UE L z dnia 9 lutego 2024 r.)
Strona 3, załącznik powinien mieć brzmienie:
ZAŁĄCZNIK
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumna dotycząca mandipropamidu otrzymuje brzmienie:
"ZAŁĄCZNIK II
Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) | Mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych) | |||
0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | ||||
0110000 | Owoce cytrusowe | ||||
0110010 | Grejpfruty | 0,2 | |||
0110020 | Pomarańcze | 0,4 | |||
0110030 | Cytryny | 0,5 | |||
0110040 | Limy/limonki | 0,5 | |||
0110050 | Mandarynki | 0,5 | |||
0110990 | Pozostałe (2) | 0,5 | |||
0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | 0,01 (*) | |||
0120010 | Migdały | ||||
0120020 | Orzechy brazylijskie | ||||
0120030 | Orzechy nerkowca | ||||
0120040 | Kasztany jadalne | ||||
0120050 | Orzechy kokosowe | ||||
0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | ||||
0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | ||||
0120080 | Orzechy pekan | ||||
0120090 | Orzeszki piniowe | ||||
0120100 | Orzeszki pistacjowe | ||||
0120110 | Orzechy włoskie | ||||
0120990 | Pozostałe (2) | ||||
0130000 | Owoce ziarnkowe | 0,01 (*) | |||
0130010 | Jabłka | ||||
0130020 | Gruszki | ||||
0130030 | Pigwy | ||||
0130040 | Owoce nieszpułki zwyczajnej | ||||
0130050 | Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego | ||||
0130990 | Pozostałe (2) | ||||
0140000 | Owoce pestkowe | 0,01 (*) | |||
0140010 | Morele | ||||
0140020 | Czereśnie | ||||
0140030 | Brzoskwinie | ||||
0140040 | Śliwki | ||||
0140990 | Pozostałe (2) | ||||
0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | ||||
0151000 | a) winogrona | 2 | |||
0151010 | Winogrona stołowe | ||||
0151020 | Winogrona do produkcji wina | ||||
0152000 | b) truskawki | 0,01 (*) | |||
0153000 | c) owoce leśne | 0,01 (*) | |||
0153010 | Jeżyny | ||||
0153020 | Jeżyny popielice | ||||
0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | ||||
0153990 | Pozostałe (2) | ||||
0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | 0,01 (*) | |||
0154010 | Borówki amerykańskie | ||||
0154020 | Żurawiny | ||||
0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | ||||
0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | ||||
0154050 | Róża dzika | ||||
0154060 | Morwy (czarne i białe) | ||||
0154070 | Głóg włoski | ||||
0154080 | Bez czarny | ||||
0154990 | Pozostałe (2) | ||||
0160000 | Owoce różne z | ||||
0161000 | a) jadalną skórką | ||||
0161010 | Daktyle | 0,01 (*) | |||
0161020 | Figi | 0,01 (*) | |||
0161030 | Oliwki stołowe | 0,01 (*) | |||
0161040 | Kumkwat | 0,5 | |||
0161050 | Karambola | 0,01 (*) | |||
0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | 0,01 (*) | |||
0161070 | Czapetka kuminowa | 0,01 (*) | |||
0161990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0162000 | b) niejadalną skórką, małe | 0,01 (*) | |||
0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | ||||
0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | ||||
0162030 | Marakuja/Męczennica jadalna | ||||
0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | ||||
0162050 | Caimito | ||||
0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej | ||||
0162990 | Pozostałe (2) | ||||
0163000 | c) niejadalną skórką, duże | ||||
0163010 | Awokado | 0,01 (*) | |||
0163020 | Banany | 0,01 (*) | |||
0163030 | Mango | 0,01 (*) | |||
0163040 | Papaja | 0,8 | |||
0163050 | Granaty/Jabłka granatu | 0,01 (*) | |||
0163060 | Czerymoja | 0,01 (*) | |||
0163070 | Gujawa/Gruszla | 0,01 (*) | |||
0163080 | Ananasy | 0,01 (*) | |||
0163090 | Owoce chlebowca | 0,01 (*) | |||
0163100 | Owoce duriana właściwego | 0,01 (*) | |||
0163110 | Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany | 0,01 (*) | |||
0163990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE | ||||
0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | ||||
0211000 | a) ziemniaki | 0,1 (+) | |||
0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | |||
0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | ||||
0212020 | Kartofel słodki/Batat | ||||
0212030 | Pochrzyn | ||||
0212040 | Maranta trzcinowata | ||||
0212990 | Pozostałe (2) | ||||
0213000 | c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | ||||
0213010 | Buraki | 0,1 (+) | |||
0213020 | Marchew | 0,01 (*) | |||
0213030 | Seler zwyczajny | 0,01 (*) | |||
0213040 | Chrzan pospolity | 0,01 (*) | |||
0213050 | Słonecznik bulwiasty | 0,01 (*) | |||
0213060 | Pasternak | 0,01 (*) | |||
0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | 0,01 (*) | |||
0213080 | Rzodkiew zwyczajna | 0,3 (+) | |||
0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | 0,01 (*) | |||
0213100 | Brukiew/Karpiel | 0,01 (*) | |||
0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | 0,01 (*) | |||
0213990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0220000 | Warzywa cebulowe | ||||
0220010 | Czosnek | 0,01 (*) | |||
0220020 | Cebula | 0,1 (+) | |||
0220030 | Szalotka | 0,01 (*) | |||
0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | 7 (+) | |||
0220990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0230000 | Warzywa owocowe | ||||
0231000 | a) Solanaceae i Malvaceae | ||||
0231010 | Pomidory | 3 (+) | |||
0231020 | Papryka roczna | 1 | |||
0231030 | Oberżyny/Bakłażany | 3 | |||
0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | 0,01 (*) | |||
0231990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | ||||
0232010 | Ogórki | 0,2 | |||
0232020 | Korniszony | 0,01 (*) | |||
0232030 | Cukinie | 0,2 (+) | |||
0232990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | ||||
0233010 | Melony | 0,5 | |||
0233020 | Dynie olbrzymie | 0,3 | |||
0233030 | Arbuzy | 0,3 | |||
0233990 | Pozostałe (2) | 0,3 | |||
0234000 | d) kukurydza cukrowa | 0,01 (*) | |||
0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | 0,01 (*) | |||
0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | ||||
0241000 | a) kapustne kwitnące | ||||
0241010 | Brokuły | 2 | |||
0241020 | Kalafiory | 0,3 | |||
0241990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0242000 | b) kapustne głowiaste | ||||
0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | 0,2 | |||
0242020 | Kapusta głowiasta | 3 | |||
0242990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0243000 | c) kapustne liściowe | 25 | |||
0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | ||||
0243020 | Jarmuż | ||||
0243990 | Pozostałe (2) | ||||
0244000 | d) kalarepa | 0,1 | |||
0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | ||||
0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | 25 | |||
0251010 | Roszpunka warzywna | ||||
0251020 | Sałaty | ||||
0251030 | Endywia o liściach szerokich | ||||
0251040 | Rzeżucha i inne kiełki i pędy | ||||
0251050 | Gorczycznik wiosenny | ||||
0251060 | Rokietta siewna/rukola | ||||
0251070 | Gorczyca sarepska | ||||
0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | ||||
0251990 | Pozostałe (2) | ||||
0252000 | b) szpinak i podobne liście | 25 | |||
0252010 | Szpinak | ||||
0252020 | Portulaka pospolita | ||||
0252030 | Boćwina | ||||
0252990 | Pozostałe (2) | ||||
0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | 25 | |||
0254000 | d) rukiew wodna | 25 | |||
0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | 0,15 | |||
0256000 | f) zioła, kwiaty jadalne | 30 | |||
0256010 | Trybula | ||||
0256020 | Szczypiorek | ||||
0256030 | Liście selera | ||||
0256040 | Pietruszka - nać | ||||
0256050 | Szałwia lekarska | ||||
0256060 | Rozmaryn lekarski | ||||
0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | ||||
0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | ||||
0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | ||||
0256100 | Estragon | ||||
0256990 | Pozostałe (2) | ||||
0260000 | Warzywa strączkowe | ||||
0260010 | Fasola (w strąkach) | 1 | |||
0260020 | Fasola (bez strąków) | 0,01 (*) | |||
0260030 | Groch (w strąkach) | 0,01 (*) | |||
0260040 | Groch (bez strąków) | 0,3 | |||
0260050 | Soczewica | 0,01 (*) | |||
0260990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0270000 | Warzywa łodygowe | ||||
0270010 | Szparagi | 0,01 (*) | |||
0270020 | Karczochy hiszpańskie | 0,01 (*) | |||
0270030 | Seler | 20 | |||
0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | 0,01 (*) | |||
0270050 | Karczochy zwyczajne | 0,3 | |||
0270060 | Pory | 0,01 (*) | |||
0270070 | Rabarbar | 0,01 (*) | |||
0270080 | Pędy bambusa | 0,01 (*) | |||
0270090 | Rdzenie palmowe | 0,01 (*) | |||
0270990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
0280000 | Grzyby, mchy i porosty | 0,01 (*) | |||
0280010 | Grzyby uprawne | ||||
0280020 | Grzyby dzikie | ||||
0280990 | Mchy i porosty | ||||
0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | 0,01 (*) | |||
0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,01 (*) | |||
0300010 | Fasola | ||||
0300020 | Soczewica | ||||
0300030 | Groch | ||||
0300040 | Łubin biały | ||||
0300990 | Pozostałe (2) | ||||
0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,01 (*) | |||
0401000 | Nasiona oleiste | ||||
0401010 | Siemię lniane | ||||
0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | ||||
0401030 | Nasiona maku | ||||
0401040 | Ziarna sezamu | ||||
0401050 | Ziarna słonecznika | ||||
0401060 | Ziarna rzepaku | ||||
0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | ||||
0401080 | Nasiona gorczycy | ||||
0401090 | Nasiona bawełny | ||||
0401100 | Nasiona dyni | ||||
0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | ||||
0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | ||||
0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | ||||
0401140 | Nasiona konopi siewnych | ||||
0401150 | Rącznik pospolity | ||||
0401990 | Pozostałe (2) | ||||
0402000 | Owoce oleiste | ||||
0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | ||||
0402020 | Nasiona palm olejowych | ||||
0402030 | Owoce palm olejowych | ||||
0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe | ||||
0402990 | Pozostałe (2) | ||||
0500000 | ZBOŻA | 0,01 (*) | |||
0500010 | Jęczmień | ||||
0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | ||||
0500030 | Kukurydza | ||||
0500040 | Proso zwyczajne | ||||
0500050 | Owies zwyczajny | ||||
0500060 | Ryż siewny | ||||
0500070 | Żyto zwyczajne | ||||
0500080 | Sorgo japońskie | ||||
0500090 | Pszenica zwyczajna | ||||
0500990 | Pozostałe (2) | ||||
0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | ||||
0610000 | Herbaty | 0,05 (*) | |||
0620000 | Ziarna kawy | 0,05 (*) | |||
0630000 | Napary ziołowe z | 0,05 (*) | |||
0631000 | a) kwiatów | ||||
0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | ||||
0631020 | Ketmia szczawiowa | ||||
0631030 | Róża | ||||
0631040 | Jaśmin | ||||
0631050 | Lipa | ||||
0631990 | Pozostałe (2) | ||||
0632000 | b) liści i ziół | ||||
0632010 | Truskawka | ||||
0632020 | Aspalat prosty | ||||
0632030 | Ostrokrzew paragwajski | ||||
0632990 | Pozostałe (2) | ||||
0633000 | c) korzeni | ||||
0633010 | Kozłek lekarski | ||||
0633020 | Żeń-szeń | ||||
0633990 | Pozostałe (2) | ||||
0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | ||||
0640000 | Ziarna kakaowe | 0,06 | |||
0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | 0,05 (*) | |||
0700000 | CHMIEL | 90 | |||
0800000 | PRZYPRAWY | ||||
0810000 | Przyprawy nasienne | 0,05 (*) | |||
0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż | ||||
0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | ||||
0810030 | Seler | ||||
0810040 | Kolendra siewna | ||||
0810050 | Kmin rzymski | ||||
0810060 | Koper ogrodowy | ||||
0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | ||||
0810080 | Kozieradka pospolita | ||||
0810090 | Gałka muszkatołowa | ||||
0810990 | Pozostałe (2) | ||||
0820000 | Przyprawy owocowe | 0,05 (*) | |||
0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | ||||
0820020 | Pieprz syczuański | ||||
0820030 | Kminek zwyczajny | ||||
0820040 | Kardamon malabarski | ||||
0820050 | Jagody jałowca | ||||
0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | ||||
0820070 | Wanilia | ||||
0820080 | Tamarynd | ||||
0820990 | Pozostałe (2) | ||||
0830000 | Przyprawy korowe | 0,05 (*) | |||
0830010 | Cynamon | ||||
0830990 | Pozostałe (2) | ||||
0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączowe | ||||
0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | |||
0840020 | Imbir lekarski (10) | ||||
0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | |||
0840040 | Chrzan pospolity (11) | ||||
0840990 | Pozostałe (2) | 0,05 (*) | |||
0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,05 (*) | |||
0850010 | Goździki | ||||
0850020 | Kapary | ||||
0850990 | Pozostałe (2) | ||||
0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,05 (*) | |||
0860010 | Szafran | ||||
0860990 | Pozostałe (2) | ||||
0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,05 (*) | |||
0870010 | Kwiat muszkatołowy | ||||
0870990 | Pozostałe (2) | ||||
0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | |||
0900010 | Korzenie buraka cukrowego | ||||
0900020 | Trzcina cukrowa | ||||
0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | ||||
0900990 | Pozostałe (2) | ||||
1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE | ||||
1010000 | Towary z | ||||
1011000 | a) świń | ||||
1011010 | Mięśnie | 0,01 (*) | |||
1011020 | Tłuszcz | 0,02 | |||
1011030 | Wątroba | 0,01 (*) | |||
1011040 | Nerka | 0,01 (*) | |||
1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,01 (*) | |||
1011990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
1012000 | b) bydła | ||||
1012010 | Mięśnie | 0,01 (*) | |||
1012020 | Tłuszcz | 0,02 | |||
1012030 | Wątroba | 0,01 (*) | |||
1012040 | Nerka | 0,01 (*) | |||
1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,01 (*) | |||
1012990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
1013000 | c) owiec | ||||
1013010 | Mięśnie | 0,01 (*) | |||
1013020 | Tłuszcz | 0,02 | |||
1013030 | Wątroba | 0,01 (*) | |||
1013040 | Nerka | 0,01 (*) | |||
1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,01 (*) | |||
1013990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
1014000 | d) kóz | ||||
1014010 | Mięśnie | 0,01 (*) | |||
1014020 | Tłuszcz | 0,02 | |||
1014030 | Wątroba | 0,01 (*) | |||
1014040 | Nerka | 0,01 (*) | |||
1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,01 (*) | |||
1014990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
1015000 | e) koniowatych | ||||
1015010 | Mięśnie | 0,01 (*) | |||
1015020 | Tłuszcz | 0,02 | |||
1015030 | Wątroba | 0,01 (*) | |||
1015040 | Nerka | 0,01 (*) | |||
1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,01 (*) | |||
1015990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
1016000 | f) drobiu | 0,01 (*) | |||
1016010 | Mięśnie | ||||
1016020 | Tłuszcz | ||||
1016030 | Wątroba | ||||
1016040 | Nerka | ||||
1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1016990 | Pozostałe (2) | ||||
1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | ||||
1017010 | Mięśnie | 0,01 (*) | |||
1017020 | Tłuszcz | 0,02 | |||
1017030 | Wątroba | 0,01 (*) | |||
1017040 | Nerka | 0,01 (*) | |||
1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,01 (*) | |||
1017990 | Pozostałe (2) | 0,01 (*) | |||
1020000 | Mleko | 0,01 (*) | |||
1020010 | Bydło | ||||
1020020 | Owce | ||||
1020030 | Kozy | ||||
1020040 | Konie | ||||
1020990 | Pozostałe (2) | ||||
1030000 | Jaja ptasie | 0,01 (*) | |||
1030010 | Kury | ||||
1030020 | Kaczki | ||||
1030030 | Gęsi | ||||
1030040 | Przepiórki | ||||
1030990 | Pozostałe (2) | ||||
1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele (7) | 0,05 (*) | |||
1050000 | Płazy i gady | 0,01 (*) | |||
1060000 | Bezkręgowe zwierzęta lądowe | 0,01 (*) | |||
1070000 | Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe | 0,01 (*) | |||
1100000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8) | ||||
1200000 | PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8) | ||||
1300000 | PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9) | ||||
(*) Wskazuje granicę oznaczalności (a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I. (+) Kombinacja pestycyd-produkt, do której istnieje przypis. Wykaz przypisów znajduje się poniżej. Mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 lutego 2026 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak. 0211000 a) ziemniaki 0213010 Buraki 0213080 Rzodkiew zwyczajna Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 lipca 2021 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie -uwzględni ich brak. 0220020 Cebula 0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 lipca 2021 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie -uwzględni ich brak. 0231010 Pomidory 0232030 Cukinie" |
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2024.90095 |
Rodzaj: | Sprostowanie |
Tytuł: | Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2024/344 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandipropamidu w określonych produktach oraz na ich powierzchni |
Data aktu: | 09/02/2024 |
Data ogłoszenia: | 09/02/2024 |
Data wejścia w życie: | 12/02/2024 |