Wysokość dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.), art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777, 952 i 1428) oraz art. 7 ust. 3b ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.) ogłasza się, że dochód za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego

w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych)

MINIMALNA ROCZNA

WARTOŚĆ ZAPŁACONEGO

PODATKU (w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WARTOŚĆ ZAPŁACONEGO PODATKU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak zapłaconego podatku 0,00
0,01 1,13 0,56
1,14 3,02 2,53
3,03 3,15 3,27
3,16 4,01 3,76
4,02 6,00 5,52
6,01 7,41 7,28
7,42 9,75 9,39
9,76 12,61 12,73
12,62 16,60 16,56
16,61 21,76 22,74
21,77 29,06 30,56
29,07 37,01 40,20
37,02 45,15 50,91
45,16 53,36 61,68
53,37 62,83 74,51
62,84 74,29 88,87
74,30 85,54 105,57
85,55 97,11 122,45
97,12 108,07 139,71
108,08 120,01 159,03
120,02 130,50 175,83
130,51 140,12 193,82
140,13 145,03 205,85
145,04 152,08 218,07
152,09 156,55 230,14
156,56 161,04 238,85
161,05 164,32 247,93
164,33 172,04 259,14
172,05 180,00 274,56
180,01 189,09 292,58
189,10 199,29 310,58
199,30 210,01 330,72
210,02 217,05 350,29
217,06 228,62 370,46
228,63 236,79 392,60
236,80 246,70 410,53
246,71 258,75 434,04
258,76 263,01 453,77
263,02 277,64 475,87
277,65 289,10 503,40
289,11 305,97 535,68
305,98 324,19 573,08
324,20 343,01 614,62
343,02 360,09 655,37
360,10 380,94 696,77
380,95 400,14 742,79
400,15 420,04 788,03
420,05 430,09 823,51
430,10 458,29 868,22
458,30 484,32 933,97
484,33 508,87 995,08
508,88 530,01 1 049,51
530,02 563,24 1 116,29
563,25 598,37 1 191,46
598,38 636,01 1 286,36
636,02 671,09 1 372,92
671,10 712,86 1 469,58
712,87 760,24 1 576,75
760,25 795,52 1 675,32
795,53 848,52 1 795,82
848,53 907,74 1 927,46
907,75 964,09 2 078,72
964,10 1 015,04 2 226,54
1 015,05 1 056,46 2 330,40
1 056,47 1 119,99 2 486,50
1 120,00 1 180,09 2 642,01
1 180,10 1 236,22 2 810,75
1 236,23 1 292,99 2 944,16
1 293,00 1 351,05 3 127,97
1 351,06 1 432,90 3 311,13
1 432,91 1 463,71 3 464,88
1 463,72 1 518,69 3 619,28
1 518,70 1 585,79 3 790,00
1 585,80 1 672,11 4 004,22
1 672,12 1 714,39 4 185,72
1 714,40 1 809,44 4 408,55
1 809,45 1 903,83 4 661,97
1 903,84 1 980,06 4 953,48
1 980,07 2 047,13 5 126,45
2 047,14 2 134,99 5 390,47
2 135,00 2 238,21 5 682,66
2 238,22 2 340,19 5 979,10
2 340,20 2 467,38 6 361,48
2 467,39 2 592,10 6 738,92
2 592,11 2 747,99 7 149,57
2 748,00 2 878,99 7 580,95
2 879,00 3 037,09 8 072,50
3 037,10 3 206,16 8 584,56
3 206,17 3 444,51 9 153,65
3 444,52 3 686,99 9 879,98
3 687,00 3 985,49 10 729,01
3 985,50 4 370,99 11 776,69
4 371,00 4 796,59 12 990,44
4 796,60 5 329,99 14 405,93
5 330,00 5 976,32 16 114,20
5 976,33 6 912,64 18 634,47
6 912,65 8 307,99 22 056,75
8 308,00 10 570,99 27 401,18
10 571,00 15 137,99 37 221,29
od 15 138,00 61 019,46

Tabela 2

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

dla stawki podatkowej wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów

MINIMALNA ROCZNA

WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,01 500,00 7,83
500,01 910,00 21,54
910,01 1 265,00 34,01
1 265,01 1 622,00 46,24
1 622,01 2 001,00 59,03
2 001,01 2 404,00 72,80
2 404,01 2 790,00 87,29
2 790,01 3 159,00 101,78
3 159,01 3 528,00 116,13
3 528,01 3 954,00 132,54
3 954,01 4 333,00 149,08
4 333,01 4 753,00 166,24
4 753,01 5 124,00 183,69
5 124,01 5 561,00 202,27
5 561,01 6 000,00 222,14
6 000,01 6 421,00 242,39
6 421,01 6 838,00 262,39
6 838,01 7 303,00 284,09
7 303,01 7 754,00 307,10
7 754,01 8 145,00 329,30
8 145,01 8 590,00 351,25
8 590,01 9 038,00 375,60
9 038,01 9 474,00 399,77
9 474,01 9 880,00 423,77
9 880,01 10 333,00 447,95
10 333,01 10 793,00 475,11
10 793,01 11 205,00 501,51
11 205,01 11 641,00 527,37
11 641,01 12 060,00 554,91
12 060,01 12 507,00 582,31
12 507,01 12 930,00 610,56
12 930,01 13 329,00 638,07
13 329,01 13 755,00 666,12
13 755,01 14 162,00 695,31
14 162,01 14 560,00 723,90
14 560,01 14 958,00 752,66
14 958,01 15 348,00 781,79
15 348,01 15 731,00 811,40
15 731,01 16 108,00 840,63
16 108,01 16 461,00 869,35
16 461,01 16 827,00 898,34
16 827,01 17 180,00 928,47
17 180,01 17 528,00 958,05
17 528,01 17 884,00 988,22
17 884,01 18 182,00 1 017,12
18 182,01 18 470,00 1 044,64
18 470,01 18 750,00 1 071,94
18 750,01 18 990,00 1 098,70
18 990,01 19 205,00 1 123,26
19 205,01 19 416,00 1 147,13
19 416,01 19 621,00 1 171,26
19 621,01 19 801,00 1 194,85
19 801,01 19 971,00 1 217,45
19 971,01 21 110,00 1 262,39
21 110,01 22 544,00 1 361,51
22 544,01 23 943,00 1 464,94
23 943,01 25 378,00 1 567,61
25 378,01 26 852,00 1 674,85
26 852,01 28 365,00 1 789,52
28 365,01 29 949,00 1 907,59
29 949,01 31 524,00 2 027,78
31 524,01 33 114,00 2 152,31
33 114,01 34 818,00 2 283,72
34 818,01 36 544,00 2 417,68
36 544,01 38 279,00 2 559,32
38 279,01 40 023,00 2 701,63
40 023,01 41 980,00 2 852,56
41 980,01 43 870,00 3 011,30
43 870,01 45 941,00 3 179,70
45 941,01 47 979,00 3 353,80
47 979,01 50 235,00 3 536,35
50 235,01 52 817,00 3 741,59
52 817,01 55 289,00 3 956,90
55 289,01 58 030,00 4 180,03
58 030,01 60 891,00 4 424,94
60 891,01 63 943,00 4 680,30
63 943,01 67 010,00 4 950,29
67 010,01 70 336,00 5 230,37
70 336,01 73 660,00 5 525,84
73 660,01 77 288,00 5 840,99
77 288,01 81 357,00 6 186,34
81 357,01 85 687,00 6 561,92
85 687,01 90 112,00 6 960,02
90 112,01 94 770,00 7 384,69
94 770,01 99 928,00 7 828,87
99 928,01 104 982,00 8 295,62
104 982,01 111 091,00 8 801,78
111 091,01 117 642,00 9 395,79
117 642,01 124 479,00 10 017,89
124 479,01 131 636,00 10 675,45
131 636,01 139 134,00 11 365,62
139 134,01 145 769,00 12 064,81
145 769,01 151 203,00 12 627,32
151 203,01 174 243,00 13 891,53
174 243,01 202 730,00 16 251,93
202 730,01 239 857,00 19 190,37
239 857,01 295 008,00 23 216,72
295 008,01 379 802,00 29 371,66
379 802,01 516 080,00 39 172,34
od 516 080,01 76 096,56

Tabela 3

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

dla stawki podatkowej wynoszącej 5,5% osiąganych przychodów

MINIMALNA ROCZNA

WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,01 1 059,00 34,27
1 059,01 2 000,00 85,72
2 000,01 2 700,00 131,22
2 700,01 3 450,00 177,82
3 450,01 4 161,00 227,15
4 161,01 5 000,00 275,88
5 000,01 5 700,00 325,68
5 700,01 6 500,00 382,97
6 500,01 7 390,00 442,58
7 390,01 8 173,00 506,35
8 173,01 9 000,00 564,83
9 000,01 9 837,00 630,27
9 837,01 10 500,00 692,37
10 500,01 11 387,00 758,07
11 387,01 12 188,00 830,86
12 188,01 13 000,00 901,54
13 000,01 13 903,00 976,47
13 903,01 14 775,00 1 056,27
14 775,01 15 563,00 1 132,70
15 563,01 16 467,00 1 215,46
16 467,01 17 350,00 1 301,84
17 350,01 18 200,00 1 389,71
18 200,01 19 000,00 1 472,41
19 000,01 19 691,00 1 553,24
19 691,01 20 310,00 1 624,91
20 310,01 21 364,00 1 719,63
21 364,01 22 454,00 1 832,34
22 454,01 23 560,00 1 947,93
23 560,01 24 690,00 2 070,53
24 690,01 25 701,00 2 188,84
25 701,01 26 950,00 2 315,19
26 950,01 28 070,00 2 450,61
28 070,01 29 300,00 2 587,12
29 300,01 30 350,00 2 723,30
30 350,01 31 590,00 2 861,54
31 590,01 32 833,00 3 010,23
32 833,01 34 053,00 3 164,94
34 053,01 35 344,00 3 321,75
35 344,01 36 671,00 3 486,64
36 671,01 37 998,00 3 653,73
37 998,01 39 339,00 3 826,85
39 339,01 40 600,00 4 002,80
40 600,01 42 000,00 4 182,70
42 000,01 43 389,00 4 368,01
43 389,01 44 854,00 4 560,66
44 854,01 46 240,00 4 757,47
46 240,01 47 687,00 4 957,60
47 687,01 49 131,00 5 167,37
49 131,01 50 547,00 5 373,94
50 547,01 52 020,00 5 586,03
52 020,01 53 458,00 5 802,94
53 458,01 54 889,00 6 019,29
54 889,01 56 250,00 6 235,40
56 250,01 57 629,00 6 453,57
57 629,01 59 111,00 6 672,84
59 111,01 60 842,00 6 930,46
60 842,01 62 610,00 7 196,79
62 610,01 64 587,00 7 482,78
64 587,01 66 618,00 7 790,90
66 618,01 68 712,00 8 111,71
68 712,01 70 880,00 8 448,95
70 880,01 73 102,00 8 789,86
73 102,01 75 304,00 9 141,07
75 304,01 77 733,00 9 511,68
77 733,01 80 276,00 9 904,47
80 276,01 82 950,00 10 324,80
82 950,01 85 614,00 10 754,64
85 614,01 88 466,00 11 199,47
88 466,01 91 352,00 11 666,94
91 352,01 94 363,00 12 160,09
94 363,01 97 603,00 12 665,93
97 603,01 100 855,00 13 207,25
100 855,01 104 402,00 13 768,25
104 402,01 108 100,00 14 368,45
108 100,01 112 010,00 15 009,59
112 010,01 115 970,00 15 663,73
115 970,01 120 330,00 16 380,58
120 330,01 124 689,00 17 109,48
124 689,01 129 419,00 17 883,15
129 419,01 134 700,00 18 735,91
134 700,01 139 996,00 19 621,32
139 996,01 144 836,00 20 525,89
144 836,01 149 000,00 21 344,69
149 000,01 154 552,00 22 094,96
154 552,01 163 374,00 23 421,71
163 374,01 173 390,00 24 978,89
173 390,01 183 805,00 26 725,59
183 805,01 196 452,00 28 613,86
196 452,01 210 704,00 30 863,07
210 704,01 226 691,00 33 388,77
226 691,01 245 484,00 36 299,65
245 484,01 266 370,00 39 650,38
266 370,01 292 137,00 43 519,35
292 137,01 322 312,00 48 276,00
322 312,01 361 314,00 54 039,59
361 314,01 409 596,00 61 307,33
409 596,01 472 617,00 70 640,87
472 617,01 553 755,00 82 654,41
553 755,01 623 218,00 96 625,22
od 623 218,01 150 823,73

Tabela 4

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

dla stawki podatkowej wynoszącej 8,5% lub 10% osiąganych przychodów

MINIMALNA ROCZNA

WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,01 500,00 24,40
500,01 920,00 62,51
920,01 1 300,00 97,68
1 300,01 1 700,00 135,15
1 700,01 2 070,00 173,50
2 070,01 2 460,00 213,09
2 460,01 2 873,00 253,42
2 873,01 3 250,00 296,13
3 250,01 3 610,00 340,66
3 610,01 4 050,00 386,86
4 050,01 4 506,00 437,99
4 506,01 4 944,00 490,92
4 944,01 5 400,00 543,44
5 400,01 5 880,00 602,22
5 880,01 6 247,00 657,80
6 247,01 6 752,00 717,59
6 752,01 7 210,00 787,08
7 210,01 7 748,00 852,77
7 748,01 8 250,00 924,11
8 250,01 8 726,00 994,47
8 726,01 9 250,00 1 069,93
9 250,01 9 735,00 1 147,01
9 735,01 10 240,00 1 223,14
10 240,01 10 800,00 1 306,90
10 800,01 11 335,00 1 390,22
11 335,01 11 925,00 1 481,93
11 925,01 12 366,00 1 564,35
12 366,01 12 939,00 1 655,62
12 939,01 13 500,00 1 751,38
13 500,01 14 090,00 1 852,94
14 090,01 14 659,00 1 954,73
14 659,01 15 255,00 2 059,58
15 255,01 15 873,00 2 170,74
15 873,01 16 500,00 2 283,14
16 500,01 17 082,00 2 398,75
17 082,01 17 706,00 2 514,16
17 706,01 18 260,00 2 629,85
18 260,01 18 880,00 2 747,54
18 880,01 19 450,00 2 866,49
19 450,01 19 973,00 2 983,79
19 973,01 20 657,00 3 104,06
20 657,01 21 442,00 3 255,82
21 442,01 22 200,00 3 412,65
22 200,01 23 000,00 3 572,74
23 000,01 23 862,00 3 742,36
23 862,01 24 601,00 3 910,72
24 601,01 25 507,00 4 092,08
25 507,01 26 400,00 4 279,16
26 400,01 27 261,00 4 468,88
27 261,01 28 170,00 4 664,60
28 170,01 29 077,00 4 867,95
29 077,01 30 000,00 5 075,28
30 000,01 30 898,00 5 276,39
30 898,01 31 835,00 5 492,36
31 835,01 32 787,00 5 711,35
32 787,01 33 708,00 5 935,13
33 708,01 34 699,00 6 163,74
34 699,01 35 630,00 6 394,33
35 630,01 36 485,00 6 619,33
36 485,01 37 384,00 6 847,02
37 384,01 38 383,00 7 076,45
38 383,01 39 440,00 7 341,00
39 440,01 40 600,00 7 621,14
40 600,01 41 789,00 7 912,02
41 789,01 42 895,00 8 201,81
42 895,01 44 120,00 8 506,60
44 120,01 45 346,00 8 820,76
45 346,01 46 600,00 9 144,63
46 600,01 48 000,00 9 488,78
48 000,01 49 431,00 9 850,59
49 431,01 50 971,00 10 237,94
50 971,01 52 560,00 10 645,80
52 560,01 54 249,00 11 076,20
54 249,01 56 095,00 11 534,79
56 095,01 58 005,00 12 031,20
58 005,01 60 000,00 12 542,81
60 000,01 62 100,00 13 072,41
62 100,01 64 360,00 13 651,14
64 360,01 66 850,00 14 273,91
66 850,01 69 532,00 14 952,53
69 532,01 72 475,00 15 689,90
72 475,01 75 590,00 16 494,72
75 590,01 79 200,00 17 359,36
79 200,01 83 041,00 18 346,43
83 041,01 87 239,00 19 371,20
87 239,01 91 999,00 20 554,25
91 999,01 97 029,00 21 850,48
97 029,01 102 862,00 23 265,31
102 862,01 109 598,00 24 922,26
109 598,01 117 170,00 26 754,12
117 170,01 125 546,00 28 863,45
125 546,01 135 265,00 31 234,35
135 265,01 145 498,00 33 933,12
145 498,01 156 783,00 36 457,46
156 783,01 178 000,00 40 813,06
178 000,01 207 915,00 47 270,07
207 915,01 253 419,00 56 920,45
253 419,01 319 219,00 70 622,49
319 219,01 448 300,00 94 826,03
od 448 300,01 156 125,00

Tabela 5

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

dla stawki podatkowej wynoszącej 17% osiąganych przychodów

MINIMALNA ROCZNA

WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,01 350,00 39,78
350,01 550,00 78,20
550,01 775,00 117,22
775,01 960,00 154,79
960,01 1 055,00 184,33
1 055,01 1 200,00 210,00
1 200,01 1 305,00 240,09
1 305,01 1 430,00 265,70
1 430,01 1 540,00 294,42
1 540,01 1 680,00 324,37
1 680,01 1 830,00 358,63
1 830,01 1 951,00 393,02
1 951,01 2 110,00 428,56
2 110,01 2 255,00 467,38
2 255,01 2 370,00 503,53
2 370,01 2 531,00 543,00
2 531,01 2 750,00 593,54
2 750,01 2 880,00 640,80
2 880,01 2 975,00 677,42
2 975,01 3 110,00 713,89
3 110,01 3 329,00 766,60
3 329,01 3 520,00 826,07
3 520,01 3 711,00 887,16
3 711,01 3 900,00 944,40
3 900,01 4 068,00 1 003,38
4 068,01 4 262,00 1 064,88
4 262,01 4 480,00 1 129,21
4 480,01 4 640,00 1 192,76
4 640,01 4 800,00 1 249,89
4 800,01 5 000,00 1 318,02
5 000,01 5 190,00 1 383,94
5 190,01 5 486,00 1 471,19
5 486,01 5 747,00 1 563,23
5 747,01 6 040,00 1 659,05
6 040,01 6 288,00 1 760,72
6 288,01 6 500,00 1 844,11
6 500,01 6 750,00 1 936,86
6 750,01 7 000,00 2 034,51
7 000,01 7 300,00 2 144,67
7 300,01 7 650,00 2 263,75
7 650,01 7 950,00 2 393,84
7 950,01 8 180,00 2 495,62
8 180,01 8 540,00 2 612,19
8 540,01 8 795,00 2 742,40
8 795,01 9 049,00 2 849,55
9 049,01 9 251,00 2 959,00
9 251,01 9 618,00 3 099,17
9 618,01 9 900,00 3 215,55
9 900,01 10 400,00 3 390,64
10 400,01 10 902,00 3 593,54
10 902,01 11 350,00 3 787,26
11 350,01 11 740,00 3 964,55
11 740,01 12 160,00 4 148,07
12 160,01 12 670,00 4 358,94
12 670,01 13 157,00 4 566,74
13 157,01 13 549,00 4 763,45
13 549,01 14 100,00 5 000,19
14 100,01 14 550,00 5 213,62
14 550,01 15 092,00 5 453,65
15 092,01 15 720,00 5 709,09
15 720,01 16 185,00 5 962,31
16 185,01 16 810,00 6 248,61
16 810,01 17 402,00 6 500,26
17 402,01 18 040,00 6 824,54
18 040,01 18 500,00 7 083,39
18 500,01 19 040,00 7 332,42
19 040,01 19 649,00 7 648,60
19 649,01 20 074,00 7 913,83
20 074,01 21 529,00 8 288,79
21 529,01 22 672,00 9 010,04
22 672,01 23 843,00 9 525,58
23 843,01 25 000,00 10 011,01
25 000,01 26 273,00 10 615,15
26 273,01 27 796,00 11 335,31
27 796,01 29 321,00 12 054,81
29 321,01 31 404,00 12 884,30
31 404,01 33 364,00 13 846,74
33 364,01 34 818,00 14 787,42
34 818,01 36 286,00 15 480,93
36 286,01 38 800,00 16 484,78
38 800,01 40 548,00 17 518,67
40 548,01 42 730,00 18 623,96
42 730,01 45 171,00 19 723,41
45 171,01 47 661,00 20 960,83
47 661,01 50 517,00 22 290,23
50 517,01 53 896,00 23 935,47
53 896,01 56 674,00 25 627,13
56 674,01 62 205,00 27 475,68
62 205,01 68 050,00 30 564,16
68 050,01 80 078,00 35 049,91
80 078,01 86 400,00 39 590,35
86 400,01 101 195,00 44 654,67
101 195,01 117 475,00 52 962,68
117 475,01 139 639,00 62 834,06
139 639,01 160 438,00 73 077,21
160 438,01 187 500,00 84 072,77
187 500,01 246 943,00 106 221,66
246 943,01 330 055,00 143 005,77
330 055,01 478 410,00 205 504,36
od 478 410,01 287 207,24

Tabela 6

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

dla stawki podatkowej wynoszącej 20% osiąganych przychodów

MINIMALNA ROCZNA

WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WARTOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,01 100,00 18,00
100,01 150,00 26,52
150,01 179,00 34,11
179,01 240,00 46,64
240,01 300,00 59,40
300,01 400,00 86,90
400,01 560,00 107,52
560,01 720,00 161,88
720,01 860,00 197,20
860,01 1 050,00 232,93
1 050,01 1 194,00 283,68
1 194,01 1 444,00 334,77
1 444,01 1 510,00 374,48
1 510,01 1 650,00 415,80
1 650,01 1 920,00 468,22
1 920,01 1 980,00 507,00
1 980,01 2 115,00 551,76
2 115,01 2 160,00 577,54
2 160,01 2 480,00 643,28
2 480,01 2 500,00 690,00
2 500,01 2 525,00 703,92
2 525,01 2 655,00 746,35
2 655,01 3 150,00 864,00
3 150,01 3 240,00 940,24
3 240,01 3 550,00 1 034,52
3 550,01 3 769,00 1 123,20
3 769,01 3 900,00 1 174,96
3 900,01 4 016,00 1 234,46
4 016,01 4 750,00 1 424,59
4 750,01 5 150,00 1 595,80
5 150,01 5 274,00 1 687,04
5 274,01 5 488,00 1 763,86
5 488,01 5 520,00 1 805,64
5 520,01 5 580,00 1 847,58
5 580,01 5 750,00 1 920,24
5 750,01 5 975,00 2 029,12
5 975,01 6 183,00 2 095,65
6 183,01 6 300,00 2 175,00
6 300,01 6 360,00 2 238,02
6 360,01 6 612,00 2 335,72
6 612,01 6 640,00 2 389,68
6 640,01 7 094,00 2 546,91
7 094,01 7 274,00 2 648,50
7 274,01 7 480,00 2 749,08
7 480,01 7 900,00 2 921,52
7 900,01 8 200,00 3 097,00
8 200,01 8 500,00 3 249,79
8 500,01 9 000,00 3 415,18
9 000,01 9 265,00 3 627,18
9 265,01 9 720,00 3 765,96
9 720,01 9 850,00 3 930,00
9 850,01 10 210,00 4 100,60
10 210,01 10 235,00 4 173,02
10 235,01 11 065,00 4 456,19
11 065,01 11 700,00 4 743,65
11 700,01 12 780,00 5 197,08
12 780,01 13 030,00 5 492,07
13 030,01 13 327,00 5 699,25
13 327,01 13 890,00 5 909,76
13 890,01 14 130,00 6 121,44
14 130,01 14 990,00 6 443,80
14 990,01 15 200,00 6 748,80
15 200,01 15 651,00 6 946,69
15 651,01 16 200,00 7 232,00
16 200,01 17 288,00 7 703,66
17 288,01 17 540,00 8 043,10
17 540,01 17 910,00 8 272,66
17 910,01 18 180,00 8 466,12
18 180,01 18 660,00 8 720,20
18 660,01 18 980,00 8 979,74
18 980,01 19 255,00 9 225,60
19 255,01 19 916,00 9 530,44
19 916,01 21 100,00 10 026,94
21 100,01 21 710,00 10 634,58
21 710,01 21 908,00 10 856,45
21 908,01 22 169,00 11 038,50
22 169,01 23 010,00 11 493,72
23 010,01 23 730,00 12 049,25
23 730,01 25 000,00 12 480,00
25 000,01 26 291,00 13 436,64
26 291,01 26 858,00 13 932,88
26 858,01 28 350,00 14 673,05
28 350,01 30 950,00 16 126,70
30 950,01 34 665,00 17 820,94
34 665,01 36 935,00 19 458,41
36 935,01 38 149,00 20 309,40
38 149,01 39 925,00 21 522,27
39 925,01 43 060,00 22 792,42
43 060,01 45 190,00 24 588,84
45 190,01 49 181,00 26 799,76
49 181,01 50 966,00 28 458,64
50 966,01 60 065,00 31 489,81
60 065,01 62 845,00 35 197,26
62 845,01 65 000,00 37 180,00
65 000,01 65 625,00 37 800,00
65 625,01 66 719,00 38 697,02
66 719,01 70 539,00 41 194,78
70 539,01 75 440,00 44 358,72
75 440,01 77 980,00 46 164,16
od 77 980,01 52 740,64
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

Zmiany w prawie

Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw

W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą

Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.

Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rząd organizuje monitoring metanu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem

Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.

Robert Horbaczewski 17.04.2025
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 11.04.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2017.766

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Data aktu: 27/07/2017
Data ogłoszenia: 01/08/2017
Data wejścia w życie: 01/08/2017